Ranking rozpłodowców
244 samców, 261 samic ·
średnia konkursów na młodego w gołębniku: 2,009
| # | Obrączka / Imię | Imię | Płeć | Młodych / Z wynikiem / Partnerów | Z wynikiem | Konkursów / Top 1% konk./goł. | Top 1% konk./goł. | Partnerów | Śr. dystans | Indeks▴ / Śr. dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♀ PL-0493-20-11530 | — | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 50top 14/2 | 14/2 | 1 | 444,1 km mix | 5,84444,1 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♀ PL-0493-20-11326 | — | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 49top 7/1 | 7/1 | 2 | 365,1 km mix | 5,76365,1 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♀ NL-22-8459149 | — | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 44top 21/2 | 21/2 | 1 | 311,5 km A/B | 5,34311,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♀ PL-0167-18-17067 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 38top 12/1 | 12/1 | 1 | 317,2 km A/B | 5,28317,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♀ PL-0493-20-11578 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 28top 3/1 | 3/1 | 1 | 396,5 km mix | 4,37396,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♀ PL-0167-18-17139Kamikadze | Kamikadze | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 30top 3/2 | 3/2 | 1 | 396,5 km mix | 4,17396,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | ♀ PL-0493-20-11521 | — | ♀ | 4z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 37top 11/1 | 11/1 | 2 | 355,2 km mix | 4,08355,2 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | ♀ PL-0167-18-17143YAKUZA | YAKUZA | ♀ | 3z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 31top 2/2 | 2/2 | 2 | 309,9 km A/B | 3,93309,9 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 9 | ♀ B-19-6163732Lukakuutje | Lukakuutje | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 20top 2/1 | 2/1 | 1 | 283,7 km A/B | 3,64283,7 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 10 | ♀ B-20-5123193 | — | ♀ | 19z wyn. 12 · partn. 4 | 12 | 83top 14/5 | 14/5 | 4 | 255,8 km A/B | 3,55255,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 11 | ♀ B-21-3015235 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 19top 6/1 | 6/1 | 1 | 392,9 km mix | 3,55392,9 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 12 | ♀ PL-0167-17-20305"WonderWomen" | "WonderWomen" | ♀ | 6z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 36top 5/2 | 5/2 | 1 | 231,8 km A/B | 3,51231,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 13 | ♀ PL-0493-20-11378 | — | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 21top 4/2 | 4/2 | 2 | 271,7 km A/B | 3,42271,7 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 14 | ♀ PL-0493-19-10400 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 17 | — | 1 | — | 3,37 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 15 | ♀ PL-0493-21-15243Dark Gold | Dark Gold | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 17top 3/1 | 3/1 | 1 | 370,9 km mix | 3,37370,9 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 16 | ♀ PL-0167-17-20351 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 16 | — | 1 | — | 3,28 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 17 | ♀ NL-12-1486476Schoon Roodje | Schoon Roodje | ♀ | 4z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 25top 5/1 | 5/1 | 1 | 320,5 km A/B | 3,22320,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 18 | ♀ PL-0493-20-11624 | — | ♀ | 10z wyn. 4 · partn. 2 | 4 | 42top 4/3 | 4/3 | 2 | 264,4 km A/B | 3,1264,4 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 19 | ♀ PL-0493-21-15780 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14top 3/1 | 3/1 | 1 | 378,5 km mix | 3,1378,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 20 | ♀ PL-0493-22-13566 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14top 2/1 | 2/1 | 1 | 247,6 km A/B | 3,1247,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 21 | ♀ PL-053-13-1983 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 1/1 | 1/1 | 1 | 116,2 km A/B | 3,01116,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 22 | ♀ PL-0493-20-11577 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 5/1 | 5/1 | 1 | 293,8 km A/B | 3,01293,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 23 | ♀ PL-053-16-10369BIG MAMA | BIG MAMA | ♀ | 10z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 38top 2/2 | 2/2 | 2 | 354,0 km mix | 2,9354,0 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 24 | ♀ PL-0493-21-15767 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | 2,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 25 | ♀ PL-0493-19-10169 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 10 | — | 1 | — | 2,74 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 26 | ♀ PL-0493-21-15684 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 10top 6/1 | 6/1 | 1 | 300,3 km A/B | 2,74300,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 27 | ♀ PL-0493-21-15768 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 9top 1/1 | 1/1 | 1 | 529,5 km C/M | 2,64529,5 km C/M | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 28 | ♀ PL-0167-18-17366 | — | ♀ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | 2,59 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 29 | ♀ PL-0493-19-10376 | — | ♀ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | 2,59 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 30 | ♀ PL-0493-20-11419 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 6 | — | 1 | — | 2,37 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 31 | ♀ B-14-6106313"Ivo 313" | "Ivo 313" | ♀ | 4z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 1/1 | 1/1 | 1 | 255,1 km A/B | 2,36255,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 32 | ♀ PL-053-14-1812 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 2,28 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 33 | ♀ PL-0493-19-10350 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 2,28 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 34 | ♀ PL-MTL-25-10446 | — | ♀ | 3z wyn. 3 · partn. 1 | 3 | 9top 1/1 | 1/1 | 1 | 272,0 km A/B | 2,24272,0 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 35 | ♀ PL-0493-19-10368 | — | ♀ | 14z wyn. 6 · partn. 2 | 6 | 33top 2/2 | 2/2 | 2 | 195,6 km A/B | 2,21195,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 36 | ♀ PL-0167-17-20250 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 37 | ♀ PL-0493-19-10461 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 38 | ♀ PL-0493-20-11260 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 39 | ♀ PL-0493-22-13225 | — | ♀ | 22z wyn. 10 · partn. 3 | 10 | 44top 6/4 | 6/4 | 3 | 320,4 km mix | 2,0320,4 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 40 | ♀ PL-0493-20-11426 | — | ♀ | 17z wyn. 6 · partn. 2 | 6 | 33top 4/3 | 4/3 | 2 | 251,1 km A/B | 1,97251,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 41 | ♀ PL-0493-21-15695 | — | ♀ | 16z wyn. 6 · partn. 2 | 6 | 31 | — | 2 | — | 1,97 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 42 | ♀ PL-0493-22-13728 | — | ♀ | 9z wyn. 6 · partn. 2 | 6 | 17top 1/1 | 1/1 | 2 | 132,9 km A/B | 1,95132,9 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 43 | ♀ PL-MTL-25-10174 | — | ♀ | 3z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 1,93 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 44 | ♀ PL-0493-20-11542 | — | ♀ | 14z wyn. 7 · partn. 2 | 7 | 26top 4/3 | 4/3 | 2 | 322,3 km mix | 1,92322,3 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 45 | ♀ PL-0167-17-20088Alicja | Alicja | ♀ | 8z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14 | — | 1 | — | 1,89 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 46 | ♀ PL-0167-18-17204SPICY | SPICY | ♀ | 3z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 4top 1/1 | 1/1 | 1 | 481,5 km A/B | 1,85481,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 47 | ♀ B-94-6366938Wittekop Pootje | Wittekop Pootje | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 48 | ♀ NL-96-9692840daughter Late Donker | daughter Late Donker | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 49 | ♀ B-97-6424264Fiona | Fiona | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 50 | ♀ NL-97-9779802GOLDEN WHITE | GOLDEN WHITE | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 51 | ♀ B-98-6071010"Schoon Blauw" | "Schoon Blauw" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 52 | ♀ DV-03293-99-748 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 53 | ♀ NL-00-0040382Zus 03 Claessens | Zus 03 Claessens | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 54 | ♀ NL-01-0179433"Klein Blauw 33" | "Klein Blauw 33" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 55 | ♀ B-01-4367115Stammoeder | Stammoeder | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 56 | ♀ B-01-6526836 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 57 | ♀ NL-02-1796474Evita | Evita | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 58 | ♀ B-02-2325795 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 59 | ♀ B-02-6509064Irina | Irina | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 60 | ♀ B-03-5241862Wittikje | Wittikje | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 61 | ♀ B-03-6400856SPROET 03 | SPROET 03 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 62 | ♀ B-03-6440548HALF | HALF | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 63 | ♀ B-03-6460010SCHOON DONKER | SCHOON DONKER | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 64 | ♀ NL-04-1892346"Amy" | "Amy" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 65 | ♀ NL-04-2055295Minerva | Minerva | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 66 | ♀ B-04-4438057Witpen As | Witpen As | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 67 | ♀ B-04-6073810 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 68 | ♀ B-04-6073812To.Olimpiade 003 | To.Olimpiade 003 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 69 | ♀ B-04-6120112Stammother | Stammother | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 70 | ♀ B-04-6120149PLUIMPOOTJE | PLUIMPOOTJE | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 71 | ♀ NL-05-1387686daughter Favoriet 65 | daughter Favoriet 65 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 72 | ♀ NL-05-1936558"Dirkje" | "Dirkje" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 73 | ♀ B-05-4323802 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 74 | ♀ B-05-6269105As Smets | As Smets | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 75 | ♀ NL-06-2101045Paulien | Paulien | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 76 | ♀ B-06-4266682Claudia | Claudia | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 77 | ♀ B-06-6267416Valentina | Valentina | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 78 | ♀ DV-03293-06-552 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 79 | ♀ B-07-4093401JULIANA | JULIANA | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 80 | ♀ NL-08-1418914 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 81 | ♀ NL-08-1730683"Sister of Harry" | "Sister of Harry" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 82 | ♀ B-08-4231159Fiona | Fiona | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 83 | ♀ B-08-6055772 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 84 | ♀ B-08-6057948Het 948 | Het 948 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 85 | ♀ B-08-6191780Piep 80 | Piep 80 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 86 | ♀ B-08-6201753 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 87 | ♀ B-08-6259132Zus Fantasy | Zus Fantasy | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 88 | ♀ B-08-6297304 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 89 | ♀ B-08-6374778National Treasure | National Treasure | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 90 | ♀ B-08-6386053STAR | STAR | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 91 | ♀ B-08-6386054Sister Jongen Eyck | Sister Jongen Eyck | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 92 | ♀ B-08-6386058Nestsister Reiger | Nestsister Reiger | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 93 | ♀ NL-09-1060410Sister Miss Magic | Sister Miss Magic | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 94 | ♀ B-09-6030318Nestsister Tulle | Nestsister Tulle | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 95 | ♀ B-09-6086881Het Sproetje | Het Sproetje | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 96 | ♀ B-09-6121361 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 97 | ♀ B-09-6326013Lucky | Lucky | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 98 | ♀ B-09-6326068NATIONAL HOPE | NATIONAL HOPE | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 99 | ♀ B-09-6350470Navratilova | Navratilova | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 100 | ♀ NL-10-1546914FOND DUIFJE | FOND DUIFJE | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 101 | ♀ NL-10-1557638"Miss Perfect" | "Miss Perfect" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 102 | ♀ B-10-5020450ACE FREDDY | ACE FREDDY | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 103 | ♀ B-10-6143166Witte Nationaal | Witte Nationaal | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 104 | ♀ B-10-6251603Kleindochter Extreem | Kleindochter Extreem | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 105 | ♀ B-10-6353076LARA CROFT | LARA CROFT | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 106 | ♀ B-10-6358319 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 107 | ♀ DV-08600-10-667 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 108 | ♀ B-11-149MOTHER "LUKAKU 007" | MOTHER "LUKAKU 007" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 109 | ♀ B-11-6126099BIG MAMA | BIG MAMA | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 110 | ♀ B-11-6126183Diamant Pozzi Tows | Diamant Pozzi Tows | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 111 | ♀ B-11-6151338 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 112 | ♀ B-11-6226331Eye Catcher | Eye Catcher | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 113 | ♀ DV-08600-11-14 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 114 | ♀ NL-12-1481711"Dark Dream" | "Dark Dream" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 115 | ♀ NL-12-1481713Klein Blauw 13 | Klein Blauw 13 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 116 | ♀ B-12-3142054ANOUK | ANOUK | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 117 | ♀ B-12-4048077"Nuw Lucky 77" | "Nuw Lucky 77" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 118 | ♀ B-12-4186083ANNELISE | ANNELISE | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 119 | ♀ B-12-4186219ETNA | ETNA | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 120 | ♀ B-12-6073170DOCHTER VAN | DOCHTER VAN | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 121 | ♀ B-12-6201134Q-DELIGHT | Q-DELIGHT | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 122 | ♀ B-12-6322771 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 123 | ♀ B-12-6323138Sister Nationaal" | Sister Nationaal" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 124 | ♀ NL-13-1106929Geralda | Geralda | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 125 | ♀ NL-13-1229661 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 126 | ♀ B-13-6031702 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 127 | ♀ B-13-6031911Daughter Montlucon | Daughter Montlucon | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 128 | ♀ B-13-6031915 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 129 | ♀ B-13-6053210 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 130 | ♀ B-13-6084890CHANEL NR 1 | CHANEL NR 1 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 131 | ♀ NL-14-1059278BUCKY | BUCKY | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
