DV-086-20-426
| Płeć | ♀ |
| Rocznik | 2020 |
| Barwa | — |
| Hodowca | H.U.Berndt Wulhorst |
| Kraj | DV |
| Oddział | 086 |
| Ojciec | DV-04292-18-569 |
| Matka | B-18-6105060 |
| Wsobność | 0,0% — pokrewieństwo rodziców |
| Grupy | Rozpłodowy |
| Uwagi | Matka olimpijki "177" 3 AS-Polski kat "B"2026r Katowice 4-AS kat "B" Olimpiada Dortmund 2026r 1*/2761 535km Demnin 1*/5081 353km Kostrzyn n Odr 1*/2090 535km Demnin 1*/3227 333km Vetschau 3*/2026 317km Bieganów 7*/2514 535km Demnin 16*/3346 333km Vetschau 17*/ 4283 317km Bieganów 21*/ 4464 317km Bieganów 66*/2590 333km Vetschau Kat G 13,41 Kat B sport 18,85coef |
Wyniki 0
Pokaż wszystkie →Potomstwo 1
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka▴ | Imię | Płeć | Ojciec | Matka | Grupy | Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-23-177 | Zielona | ♀ | DV-08600-20-495 | DV-086-20-426 | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |