Ranking rozpłodowców
66 samców, 77 samic ·
średnia konkursów na młodego w gołębniku: 2,009
| # | Obrączka / Imię | Imię | Płeć | Młodych / Z wynikiem / Partnerów | Z wynikiem | Konkursów / Top 1% konk./goł. | Top 1% konk./goł. | Partnerów | Śr. dystans | Indeks▴ / Śr. dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♂ PL-0493-20-11308 | — | ♂ | 2z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 56top 7/1 | 7/1 | 2 | 365,1 km mix | 6,34365,1 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♀ PL-0493-20-11530 | — | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 50top 14/2 | 14/2 | 1 | 444,1 km mix | 5,84444,1 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♀ PL-0493-20-11326 | — | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 49top 7/1 | 7/1 | 2 | 365,1 km mix | 5,76365,1 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ B-20-4213939 | — | ♂ | 3z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 50top 14/2 | 14/2 | 1 | 444,1 km mix | 5,39444,1 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♀ NL-22-8459149 | — | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 44top 21/2 | 21/2 | 1 | 311,5 km A/B | 5,34311,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♀ PL-0167-18-17067 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 38top 12/1 | 12/1 | 1 | 317,2 km A/B | 5,28317,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | ♂ PL-0493-20-11513 | — | ♂ | 3z wyn. 3 · partn. 2 | 3 | 47top 5/2 | 5/2 | 2 | 231,8 km A/B | 5,16231,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | ♂ PL-0167-18-17331 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 35top 6/1 | 6/1 | 1 | 280,5 km A/B | 5,01280,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 9 | ♂ B-20-5073688 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 35top 11/1 | 11/1 | 1 | 355,2 km mix | 5,01355,2 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 10 | ♂ PL-0493-20-11099ZORRO | ZORRO | ♂ | 3z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 44top 21/2 | 21/2 | 1 | 311,5 km A/B | 4,93311,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 11 | ♂ NL-13-1106918Ludo | Ludo | ♂ | 3z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 38top 12/1 | 12/1 | 1 | 317,2 km A/B | 4,47317,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 12 | ♀ PL-0493-20-11578 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 28top 3/1 | 3/1 | 1 | 396,5 km mix | 4,37396,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 13 | ♀ PL-0167-18-17139Kamikadze | Kamikadze | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 30top 3/2 | 3/2 | 1 | 396,5 km mix | 4,17396,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 14 | ♂ PL-0493-19-10387 | — | ♂ | 2z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 30top 3/2 | 3/2 | 1 | 396,5 km mix | 4,17396,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 15 | ♂ PL-0493-19-10318 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 25top 5/1 | 5/1 | 1 | 320,5 km A/B | 4,1320,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 16 | ♀ PL-0493-20-11521 | — | ♀ | 4z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 37top 11/1 | 11/1 | 2 | 355,2 km mix | 4,08355,2 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 17 | ♂ PL-0167-18-17231 | — | ♂ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 28top 3/1 | 3/1 | 1 | 396,5 km mix | 4,01396,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 18 | ♀ PL-0167-18-17143YAKUZA | YAKUZA | ♀ | 3z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 31top 2/2 | 2/2 | 2 | 309,9 km A/B | 3,93309,9 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 19 | ♂ PL-0167-18-17250 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 20top 2/1 | 2/1 | 1 | 283,7 km A/B | 3,64283,7 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 20 | ♀ B-19-6163732Lukakuutje | Lukakuutje | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 20top 2/1 | 2/1 | 1 | 283,7 km A/B | 3,64283,7 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 21 | ♂ B-18-6130512 | — | ♂ | 3z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 27top 6/1 | 6/1 | 2 | 300,3 km A/B | 3,62300,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 22 | ♀ B-20-5123193 | — | ♀ | 19z wyn. 12 · partn. 4 | 12 | 83top 14/5 | 14/5 | 4 | 255,8 km A/B | 3,55255,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 23 | ♀ PL-0167-17-20305"WonderWomen" | "WonderWomen" | ♀ | 6z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 36top 5/2 | 5/2 | 1 | 231,8 km A/B | 3,51231,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 24 | ♂ PL-0493-19-10323 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 18top 1/1 | 1/1 | 1 | 166,8 km A/B | 3,46166,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 25 | ♂ PL-0493-19-10460 | — | ♂ | 2z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 21 | — | 2 | — | 3,42 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 26 | ♀ PL-0493-20-11378 | — | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 21top 4/2 | 4/2 | 2 | 271,7 km A/B | 3,42271,7 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 27 | ♂ PL-0167-18-17293 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 17top 3/1 | 3/1 | 1 | 370,9 km mix | 3,37370,9 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 28 | ♀ PL-0493-19-10400 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 17 | — | 1 | — | 3,37 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 29 | ♂ PL-0493-20-11304 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 17top 2/1 | 2/1 | 1 | 257,3 km A/B | 3,37257,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 30 | ♀ PL-0493-21-15243Dark Gold | Dark Gold | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 17top 3/1 | 3/1 | 1 | 370,9 km mix | 3,37370,9 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 31 | ♀ NL-12-1486476Schoon Roodje | Schoon Roodje | ♀ | 4z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 25top 5/1 | 5/1 | 1 | 320,5 km A/B | 3,22320,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 32 | ♂ B-23-6208265Golden Friendship | Golden Friendship | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 15top 2/1 | 2/1 | 1 | 301,6 km A/B | 3,19301,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 33 | ♂ B-19-4084222 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14top 2/1 | 2/1 | 1 | 247,6 km A/B | 3,1247,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 34 | ♂ PL-0493-20-11424 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14top 3/1 | 3/1 | 1 | 378,5 km mix | 3,1378,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 35 | ♀ PL-0493-21-15780 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14top 3/1 | 3/1 | 1 | 378,5 km mix | 3,1378,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 36 | ♀ PL-0493-22-13566 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14top 2/1 | 2/1 | 1 | 247,6 km A/B | 3,1247,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 37 | ♂ PL-0167-18-17354 | — | ♂ | 13z wyn. 7 · partn. 3 | 7 | 51top 4/3 | 4/3 | 3 | 288,4 km mix | 3,09288,4 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 38 | ♀ PL-053-13-1983 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 1/1 | 1/1 | 1 | 116,2 km A/B | 3,01116,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 39 | ♂ B-15-6222985Ivo 985 | Ivo 985 | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 1/1 | 1/1 | 1 | 116,2 km A/B | 3,01116,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 40 | ♀ PL-0493-20-11577 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 5/1 | 5/1 | 1 | 293,8 km A/B | 3,01293,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 41 | ♀ PL-053-16-10369BIG MAMA | BIG MAMA | ♀ | 10z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 38top 2/2 | 2/2 | 2 | 354,0 km mix | 2,9354,0 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 42 | ♂ PL-0493-19-10287 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | 2,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 43 | ♀ PL-0493-21-15767 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | 2,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 44 | ♂ PL-0167-17-20468MUSK | MUSK | ♂ | 4z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 19top 6/1 | 6/1 | 1 | 392,9 km mix | 2,79392,9 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 45 | ♂ B-19-4204920 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 10 | — | 1 | — | 2,74 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 46 | ♀ PL-0493-19-10169 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 10 | — | 1 | — | 2,74 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 47 | ♀ PL-0493-21-15684 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 10top 6/1 | 6/1 | 1 | 300,3 km A/B | 2,74300,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 48 | ♀ PL-0493-21-15768 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 9top 1/1 | 1/1 | 1 | 529,5 km C/M | 2,64529,5 km C/M | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 49 | ♀ PL-0167-18-17366 | — | ♀ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | 2,59 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 50 | ♂ PL-0493-19-10367 | — | ♂ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11top 2/1 | 2/1 | 1 | 249,1 km A/B | 2,59249,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 51 | ♀ PL-0493-19-10376 | — | ♀ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | 2,59 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 52 | ♂ PL-046-17-932 | — | ♂ | 12z wyn. 4 · partn. 2 | 4 | 36top 2/2 | 2/2 | 2 | 279,9 km A/B | 2,55279,9 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 53 | ♂ PL-0493-22-13938 | — | ♂ | 13z wyn. 7 · partn. 2 | 7 | 38top 1/1 | 1/1 | 2 | 224,3 km A/B | 2,53224,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 54 | ♂ XX-000-17-3914Odyn | Odyn | ♂ | 5z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 16top 1/1 | 1/1 | 1 | 347,8 km A/B | 2,41347,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 55 | ♂ PL-0493-20-11423 | — | ♂ | 11z wyn. 6 · partn. 3 | 6 | 30top 4/2 | 4/2 | 3 | 287,7 km mix | 2,39287,7 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 56 | ♀ PL-0493-20-11419 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 6 | — | 1 | — | 2,37 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 57 | ♂ PL-0493-20-11453ShaQ | ShaQ | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 6 | — | 1 | — | 2,37 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 58 | ♀ B-14-6106313"Ivo 313" | "Ivo 313" | ♀ | 4z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 1/1 | 1/1 | 1 | 255,1 km A/B | 2,36255,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 59 | ♂ PL-0167-17-20199 | — | ♂ | 4z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 5/1 | 5/1 | 1 | 293,8 km A/B | 2,36293,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 60 | ♀ PL-053-14-1812 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 2,28 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 61 | ♀ PL-0493-19-10350 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 2,28 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 62 | ♀ PL-0493-19-10368 | — | ♀ | 14z wyn. 6 · partn. 2 | 6 | 33top 2/2 | 2/2 | 2 | 195,6 km A/B | 2,21195,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 63 | ♂ PL-0493-20-11464 | — | ♂ | 12z wyn. 6 · partn. 3 | 6 | 28top 3/2 | 3/2 | 3 | 293,1 km A/B | 2,19293,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 64 | ♂ PL-0493-20-11564 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 4top 2/1 | 2/1 | 1 | 286,1 km A/B | 2,19286,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 65 | ♂ B-21-3015158ARNI | ARNI | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 4 | — | 1 | — | 2,19 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 66 | ♂ PL-0167-18-17277 | — | ♂ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 2,09 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 67 | ♀ PL-0167-17-20250 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 68 | ♂ PL-0493-19-10266 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 69 | ♀ PL-0493-19-10461 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 70 | ♀ PL-0493-20-11260 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 71 | ♂ PL-0493-20-11562 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 72 | ♀ PL-0493-22-13225 | — | ♀ | 22z wyn. 10 · partn. 3 | 10 | 44top 6/4 | 6/4 | 3 | 320,4 km mix | 2,0320,4 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 73 | ♀ PL-0493-20-11426 | — | ♀ | 17z wyn. 6 · partn. 2 | 6 | 33top 4/3 | 4/3 | 2 | 251,1 km A/B | 1,97251,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 74 | ♀ PL-0493-21-15695 | — | ♀ | 16z wyn. 6 · partn. 2 | 6 | 31 | — | 2 | — | 1,97 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 75 | ♀ PL-0493-22-13728 | — | ♀ | 9z wyn. 6 · partn. 2 | 6 | 17top 1/1 | 1/1 | 2 | 132,9 km A/B | 1,95132,9 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 76 | ♂ PL-0167-17-20135 | — | ♂ | 17z wyn. 8 · partn. 2 | 8 | 32top 8/5 | 8/5 | 2 | 263,4 km A/B | 1,93263,4 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 77 | ♂ PL-0493-20-11454 | — | ♂ | 15z wyn. 8 · partn. 3 | 8 | 28top 3/3 | 3/3 | 3 | 190,6 km A/B | 1,92190,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 78 | ♀ PL-0493-20-11542 | — | ♀ | 14z wyn. 7 · partn. 2 | 7 | 26top 4/3 | 4/3 | 2 | 322,3 km mix | 1,92322,3 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 79 | ♀ PL-0167-17-20088Alicja | Alicja | ♀ | 8z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14 | — | 1 | — | 1,89 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 80 | ♀ PL-0167-18-17204SPICY | SPICY | ♀ | 3z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 4top 1/1 | 1/1 | 1 | 481,5 km A/B | 1,85481,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 81 | ♂ PL-0167-18-17375 | — | ♂ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1,84 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 82 | ♀ DV-08600-11-14 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 83 | ♀ NL-13-1106929Geralda | Geralda | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 84 | ♂ NL-13-1229618 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 85 | ♀ B-13-6031915 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 86 | ♂ NL-14-1050913Mykonos | Mykonos | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 87 | ♀ B-14-4056956 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 88 | ♀ B-14-6030034F-34 | F-34 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 89 | ♂ B-14-6085276Sevenik | Sevenik | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 90 | ♂ B-14-6104400Ivo 400 | Ivo 400 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 91 | ♂ B-14-6174315Flea | Flea | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 92 | ♀ B-15-1154871Sylwia | Sylwia | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 93 | ♀ B-15-6222970Ivi 970 | Ivi 970 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 94 | ♂ B-16-6076433EKSTRIM | EKSTRIM | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 95 | ♀ PL-0156-16-2800 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 96 | ♀ PL-053-16-10819Scyther | Scyther | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 97 | ♀ PL-0167-17-20350 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 98 | ♀ PL-0167-18-17214 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 99 | ♀ PL-0167-18-17355 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 100 | ♀ B-19-5121159Bonny | Bonny | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 101 | ♀ PL-0493-19-10011 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 102 | ♀ PL-0493-19-10190Mystique | Mystique | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 103 | ♂ PL-0493-19-10354 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 104 | ♀ B-20-3122727 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 105 | ♀ DV-086-20-426 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 106 | ♂ DV-08600-20-495 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 107 | ♀ PL-0493-21-15664 | — | ♀ | 11z wyn. 5 · partn. 1 | 5 | 18top 2/1 | 2/1 | 1 | 178,6 km A/B | 1,81178,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 108 | ♂ B-12-6034867Belgian Master | Belgian Master | ♂ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 109 | ♂ PL-053-13-2390Cyborg | Cyborg | ♂ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 110 | ♂ PL-053-14-1813 | — | ♂ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 111 | ♂ PL-0167-17-20162 | — | ♂ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 112 | ♀ PL-0167-17-20467 | — | ♀ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 113 | ♀ PL-0167-18-17030Ultra | Ultra | ♀ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 114 | ♀ PL-0167-18-17236 | — | ♀ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 115 | ♀ PL-0167-18-17327 | — | ♀ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 116 | ♂ PL-0493-20-11377Brother ZORRO | Brother ZORRO | ♂ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 117 | ♂ PL-0493-22-13654JOKER | JOKER | ♂ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 118 | ♀ PL-0167-18-17078PANAMERA | PANAMERA | ♀ | 7z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 8 | — | 1 | — | 1,65 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 119 | ♂ PL-0493-20-11580 | — | ♂ | 9z wyn. 4 · partn. 2 | 4 | 11top 2/2 | 2/2 | 2 | 178,6 km A/B | 1,64178,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 120 | ♂ PL-0493-22-13212 | — | ♂ | 20z wyn. 5 · partn. 2 | 5 | 27top 1/1 | 1/1 | 2 | 282,2 km A/B | 1,57282,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 121 | ♂ B-13-6037092SPARTACUS | SPARTACUS | ♂ | 3z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 122 | ♀ B-13-6070761LENDLI | LENDLI | ♀ | 3z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 123 | ♀ B-14-6174321Sweety Sis | Sweety Sis | ♀ | 3z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 124 | ♂ B-14-6303288Last Wittekop | Last Wittekop | ♂ | 3z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 125 | ♂ PL-0167-15-10935VWITTEKOPEK | WITTEKOPEK | ♂ | 12z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14 | — | 1 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 126 | ♀ PL-053-15-10969CZAPI | CZAPI | ♀ | 3z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
