PL-0493-19-10266
| Płeć | ♂ |
| Rocznik | 2019 |
| Barwa | ciemna |
| Hodowca | Bartosz Morel |
| Kraj | PL |
| Oddział | 0493 |
| Ojciec | NL-13-1106915 |
| Matka | PL-0167-18-17327 |
| Wsobność | 0,0% — pokrewieństwo rodziców |
| Grupy | Rozpłodowy |
| Uwagi | father to: 3*/ 4235p Lubsko 328km 9*/ 2854p Neuruppin 519km 14*/ 3877p Lubsko 328km 21*/1255p Brzeg D. 196km 22*/5069p Wołczyn 103km 23*/5069p Wołczyn 103km 24*/14728p Neuruppin 519km 28*/3242p Oleśnica 148km 35*/ 2759p Lubsko 328km 72*/1843p Neuruppin 519km |
Wyniki 0
Pokaż wszystkie →Potomstwo 1
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka▴ | Imię | Płeć | Ojciec | Matka | Grupy | Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-24-7929 | — | ♂ | PL-0493-19-10266 | PL-0493-19-10461 | Lotowe | 2 | — | 48,31 | potomstwo ·wyniki ·rodowód |