PL-0167-17-20250
| Płeć | ♀ |
| Rocznik | 2017 |
| Barwa | ciemna |
| Hodowca | Bartosz Morel |
| Kraj | PL |
| Oddział | 0167 |
| Ojciec | PL-0167-15-10935V |
| Matka | NL-12-1486476 |
| Wsobność | 0,0% — pokrewieństwo rodziców |
| Grupy | Rozpłodowy |
| Uwagi | Mother to : "RUMPA" - winner 2 times money award at SAMDPR in South Africa !! from HS1 and Final Race 600km !! winner: 26* Pyrzyce 151 p - 432 km 42* Prov.Pyrzyce 211 p 432km 329* Leszno 1 357 p 483* Rawicz 2 438 p 837* Itner.Prov Pyrzyce 3 790 ! |
Wyniki 0
Pokaż wszystkie →Potomstwo 1
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka▴ | Imię | Płeć | Ojciec | Matka | Grupy | Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9698 | — | ♀ | PL-0167-18-17375 | PL-0167-17-20250 | Lotowe | 2 | — | 238,0 | potomstwo ·wyniki ·rodowód |