PL-0167-17-20199
| Płeć | ♂ |
| Rocznik | 2017 |
| Barwa | niebieska |
| Hodowca | Bartosz Morel |
| Kraj | PL |
| Oddział | 0167 |
| Ojciec | B-09-6358262 |
| Matka | B-13-6070761 |
| Wsobność | 0,0% — pokrewieństwo rodziców |
| Grupy | Rozpłodowy |
| Uwagi | Father to: 3*/2396p Perleberg 529km 11*/2555p Vetschau 328km 11*/5018p Namysłów 124km 14*/2485p Legnica 166km 16*/3641p Gniech. 116km 16*/5364p Zielona G. 301km 17*/3024p Vetschau 328km 24*/778p Minden 742km 24*/4593p Głogów 254km 25*/3513p Żary 312km 29*/3761p Oleśnica 148km 35*/4931p Namysłów 124km 55*/1821p Wollin 510km 56*/4748p Wołczyn 103km 59*/1979p Boles. 207km 67*/4579p Milicz 175km 76*/3264p Minden 742km 78*/4467p Vetschau 328km 78*/6087p Namysłów 124km 81*/3848p Zielona G. 301km 99*/2759p Lubsko 328km 100*/3955p Zielona G. 301km 108*/3691p Rawicz 203km |
Wyniki 0
Pokaż wszystkie →Potomstwo 4
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka▴ | Imię | Płeć | Ojciec | Matka | Grupy | Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-19-10387 | — | ♂ | PL-0167-17-20199 | PL-053-16-10369 | Rozpłodowy | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |
| 2 | PL-0493-20-11308 | — | ♂ | PL-0167-17-20199 | PL-0167-18-17236 | Rozpłodowy | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |
| 3 | PL-0493-20-11530 | — | ♀ | PL-0167-17-20199 | PL-0167-18-17236 | Rozpłodowy | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |
| 4 | PL-0493-22-13212 | — | ♂ | PL-0167-17-20199 | PL-0493-20-11577 | Rozpłodowy | 13 | 5 | 1,25 | potomstwo ·wyniki ·rodowód |