Matryca wyników
59 gołębi · 14 lotów
· 11 liczonych do kategorii
| Obrączka | MP | Płeć | Konkursów ▴ | KKM 20% | Prędkość śr. | 1.Kostomłoty 132,9 km | 2.Legnica A 166,8 km | 3.Lubsko A 272,0 km | 4.Skwierzyna A 310,4 km | 5.Bieganów AB 312,3 km | 6.Burg BC 481,5 km | 7.Halberstadt BC 520,9 km | 8.Helmstedt II BC 541,2 km | 9.Lampertswalde AB 335,4 km | 10.Bolesławiec 207,3 km | 11.Vetschau AB 323,9 km | 12.Bremerhaven CM 745,0 km | 13.Vetschau 323,9 km | 14.Helmstedt II C 541,2 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0493-22-13103 | – | ♀ | 13 | 2500 | 1333,29 | 298,06 1411/4734 1340,84 | 299,26 1382/4618 1144,65 | 24,53 110/4485 1214,17 | 97,15 419/4313 1387,89 | 176,53 746/4226 1296,89 | 252,76 825/3264 1388,87 | 77,09 212/2750 1203,55 | 86,79 207/2385 1500,17 | 84,29 265/3144 1349,71 | 51,92 150/2889 1171,26 | 329,51 976/2962 1758,5 | 228,66 142/621 1069,77 | 255,95 527/2059 1506,44 | |
| PL-0493-22-13178 | – | ♀ | 12 | 3605 | 1396,32 | 43,94 208/4734 1424,36 | 44,61 206/4618 1233,08 | 108,81 488/4485 1172,52 | 43,82 189/4313 1407,81 | 10,88 46/4226 1402,86 | 13,17 43/3264 1495,49 | 19,64 54/2750 1230,82 | 13,84 33/2385 1546,55 | 162,85 512/3144 1330,12 | 133,96 387/2889 1130,85 | 53,0 157/2962 1865,78 | kosz | 231,18 476/2059 1515,55 | |
| PL-0493-23-9736 "KoKo" | – | ♀ | 12 | 3593 | 1421,41 | 36,12 171/4734 1425,86 | 8,23 38/4618 1270,64 | 0,22 1/4485 1256,03 | 1,85 8/4313 1442,73 | 7,1 30/4226 1411,99 | 97,73 319/3264 1438,79 | 0,36 1/2750 1287,34 | 37,32 89/2385 1521,56 | kosz | 31,15 90/2889 1182,27 | 151,59 449/2962 1823,31 | 21,64 48/2218 1484,12 | 238,95 492/2059 1512,24 | |
| PL-0493-25-764 | – | ? | 10 | 1639 | 1350,71 | 303,97 1439/4734 1339,45 | 192,29 888/4618 1174,45 | 144,93 650/4485 1161,07 | kosz | 314,01 1327/4226 1227,38 | 216,3 706/3264 1397,37 | kosz | 170,65 407/2385 1477,25 | 7,63 24/3144 1392,86 | 301,49 871/2889 1078,81 | 206,95 613/2962 1800,93 | 96,93 215/2218 1457,54 | kosz | |
| PL-0493-25-770 | – | ? | 10 | 1098 | 1370,61 | 317,7 1504/4734 1335,92 | 66,7 308/4618 1220,02 | 2,23 10/4485 1246,54 | kosz | 203,03 858/4226 1283,25 | kosz | kosz | 236,9 565/2385 1463,61 | 7,95 25/3144 1392,42 | 303,91 878/2889 1078,22 | 328,49 973/2962 1758,77 | 133,45 296/2218 1447,23 | 331,23 682/2059 1480,11 | |
| PL-0493-25-790 | – | ? | 10 | 2082 | 1304,89 | 305,03 1444/4734 1339,27 | 143,35 662/4618 1190,12 | 225,86 1013/4485 1138,05 | 105,96 457/4313 1385,58 | 232,37 982/4226 1268,79 | kosz | 109,45 301/2750 1193,08 | 118,24 282/2385 1491,7 | 31,81 100/3144 1370,97 | 52,27 151/2889 1171,09 | kosz | kosz | 271,49 559/2059 1500,21 | |
| PL-0493-22-13163 ATOM | – | ♂ | 9 | 2427 | 1414,59 | 120,41 570/4734 1394,42 | 173,02 799/4618 1179,04 | 177,6 766/4313 1363,85 | 44,96 190/4226 1368,43 | kosz | 22,91 63/2750 1228,96 | 274,21 654/2385 1454,94 | 25,13 79/3144 1375,37 | kosz | 50,64 150/2962 1866,85 | 4,96 11/2218 1499,44 | kosz | ||
| PL-0256-24-7942 | – | ♂ | 9 | 1720 | 1342,75 | 41,4 196/4734 1424,92 | 203,55 940/4618 1170,68 | 9,59 43/4485 1229,06 | 249,01 1074/4313 1344,92 | 12,78 54/4226 1398,05 | 46,26 151/3264 1463,58 | 139,64 384/2750 1186,7 | 286,37 683/2385 1452,51 | kosz | kosz | kosz | 296,21 657/2218 1414,33 | kosz | |
| PL-0493-25-792 | – | ? | 9 | 2112 | 1386,47 | 47,95 227/4734 1423,19 | 7,58 35/4618 1271,02 | 22,97 103/4485 1215,2 | 43,36 187/4313 1407,94 | kosz | 170,65 557/3264 1413,16 | 216,0 594/2750 1165,86 | 15,51 37/2385 1543,25 | kosz | 2,77 8/2889 1242,54 | 222,48 659/2962 1796,09 | kosz | kosz | |
| PL-0256-24-9116 | – | ♂ | 8 | 2071 | 1393,28 | 47,74 226/4734 1423,39 | 42,01 194/4618 1234,42 | 12,04 54/4485 1225,29 | 39,18 169/4313 1411,02 | kosz | kosz | kosz | 199,58 476/2385 1470,97 | kosz | 324,68 938/2889 1070,73 | 125,25 371/2962 1832,11 | 33,36 74/2218 1478,29 | kosz | |
| PL-0493-25-683 | – | ♂ | 8 | 477 | 1406,88 | 310,73 1471/4734 1337,4 | 90,95 420/4618 1209,74 | kosz | 98,54 425/4313 1387,42 | kosz | kosz | 210,91 580/2750 1166,39 | 204,19 487/2385 1469,74 | kosz | kosz | 331,2 981/2962 1758,0 | 295,76 656/2218 1414,38 | 240,41 495/2059 1512,0 | |
| PL-0493-25-738 | – | ? | 8 | 1597 | 1328,12 | 319,81 1514/4734 1335,61 | kosz | 14,27 64/4485 1223,87 | kosz | 150,26 635/4226 1309,91 | 117,03 382/3264 1429,34 | kosz | 323,69 772/2385 1444,96 | 328,56 1033/3144 1284,82 | 91,03 263/2889 1149,07 | kosz | 133,0 295/2218 1447,37 | kosz | |
| PL-0493-22-13185 SISI | – | ♀ | 7 | 2152 | 1307,47 | 43,73 207/4734 1424,44 | 42,44 196/4618 1234,01 | 33,89 152/4485 1205,59 | 74,66 322/4313 1395,57 | kosz | kosz | 34,18 94/2750 1223,01 | 15,09 36/2385 1543,44 | kosz | 141,92 410/2889 1126,26 | ||||
| PL-0493-22-13279 | – | ♀ | 7 | 1397 | 1394,93 | 305,45 1446/4734 1338,95 | 89,22 412/4618 1210,25 | 40,58 182/4485 1200,36 | 24,35 105/4313 1419,63 | 216,75 916/4226 1275,08 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 57,73 171/2962 1862,99 | 97,84 217/2218 1457,27 | kosz | |
| PL-0256-24-9153 | – | ♀ | 7 | 1085 | 1399,68 | 298,27 1412/4734 1340,66 | 61,28 283/4618 1223,75 | 2,01 9/4485 1246,92 | 99,47 429/4313 1387,18 | kosz | kosz | kosz | 215,51 514/2385 1467,72 | 140,59 442/3144 1334,95 | kosz | 220,46 653/2962 1796,56 | kosz | kosz | |
| PL-0493-25-789 | – | ? | 7 | 1944 | 1319,53 | 184,2 872/4734 1376,16 | 42,23 195/4618 1234,13 | 87,63 393/4485 1179,42 | 188,27 812/4313 1361,15 | kosz | 276,04 901/3264 1381,79 | 76,73 211/2750 1203,57 | 85,12 203/2385 1500,46 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | |
| PL-0493-22-13229 Snow White | – | ♀ | 6 | 1324 | 1328,89 | 178,71 846/4734 1377,49 | 80,99 374/4618 1214,2 | kosz | kosz | kosz | 188,73 616/3264 1407,15 | kosz | 261,64 624/2385 1458,31 | 105,92 333/3144 1344,73 | 50,88 147/2889 1171,47 | kosz | kosz | ||
| PL-0493-23-9781 | – | ♀ | 6 | 1532 | 1400,98 | 42,88 203/4734 1424,62 | 43,96 203/4618 1233,27 | 161,43 724/4485 1156,74 | kosz | 114,29 483/4226 1328,15 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 150,24 445/2962 1823,56 | 167,72 372/2218 1439,54 | kosz | |
| PL-0256-24-9131 | – | ♀ | 6 | 842 | 1350,52 | 176,38 835/4734 1378,2 | 95,06 439/4618 1208,58 | kosz | kosz | 257,45 1088/4226 1255,43 | kosz | kosz | kosz | 31,17 98/3144 1371,27 | 132,92 384/2889 1131,23 | 330,18 978/2962 1758,39 | kosz | ||
| PL-0493-23-9754 | – | ♂ | 5 | 998 | 1536,16 | 179,76 851/4734 1377,39 | kosz | kosz | kosz | kosz | 330,58 1079/3264 1365,43 | kosz | 2,52 6/2385 1612,02 | kosz | kosz | 178,93 530/2962 1810,87 | kosz | 231,67 477/2059 1515,08 | |
| PL-0256-24-9121 | – | ♀ | 5 | 1423 | 1347,27 | 36,97 175/4734 1425,51 | 80,34 371/4618 1214,27 | 19,84 89/4485 1217,96 | 99,93 431/4313 1387,01 | kosz | kosz | kosz | 119,08 284/2385 1491,6 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | |
| PL-0493-25-728 | – | ? | 5 | 1480 | 1328,21 | 46,05 218/4734 1423,78 | 41,36 191/4618 1234,7 | kosz | kosz | kosz | kosz | 165,09 454/2750 1179,26 | kosz | 130,41 410/3144 1337,86 | kosz | kosz | 66,73 148/2218 1465,44 | kosz | |
| PL-0493-25-731 | – | ♂ | 5 | 1194 | 1297,84 | 182,09 862/4734 1376,56 | 61,93 286/4618 1223,51 | 110,14 494/4485 1172,17 | 76,98 332/4313 1394,8 | 122,81 519/4226 1322,16 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | |
| PL-0493-25-735 | – | ? | 5 | 1448 | 1370,12 | 308,83 1462/4734 1337,83 | kosz | 75,81 340/4485 1184,33 | 187,34 808/4313 1361,27 | kosz | kosz | kosz | 119,92 286/2385 1491,41 | kosz | kosz | kosz | 37,42 83/2218 1475,75 | kosz | |
| PL-0493-25-737 | – | ? | 5 | 1816 | 1374,26 | kosz | kosz | 126,42 567/4485 1166,69 | kosz | kosz | 69,24 226/3264 1452,59 | 77,45 213/2750 1203,34 | 35,64 85/2385 1523,22 | kosz | kosz | kosz | kosz | 209,32 431/2059 1525,44 | |
| PL-0493-25-759 | – | ? | 5 | 842 | 1372,47 | 182,3 863/4734 1376,54 | 81,42 376/4618 1214,05 | kosz | kosz | kosz | 42,62 134/3144 1364,8 | 164,07 474/2889 1119,66 | 249,16 738/2962 1787,3 | kosz | |||||
| PL-0493-23-9729 | – | ♂ | 4 | 610 | 1283,33 | 177,65 841/4734 1378,08 | 23,82 110/4618 1248,33 | 318,17 1427/4485 1111,51 | 75,82 327/4313 1395,38 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | |
| PL-0256-24-9119 | – | ♀ | 4 | 457 | 1374,39 | 44,15 209/4734 1424,23 | kosz | kosz | 239,04 1031/4313 1347,79 | 258,16 1091/4226 1255,06 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 52,75 117/2218 1470,47 | kosz | |
| PL-0256-24-9146 | – | ♀ | 4 | 936 | 1486,55 | 32,11 152/4734 1428,49 | 2,38 11/4618 1290,82 | kosz | kosz | 84,95 359/4226 1344,11 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 29,37 87/2962 1882,79 | kosz | ||
| PL-0493-25-732 | – | ? | 4 | 793 | 1341,34 | kosz | kosz | 2,45 11/4485 1246,33 | kosz | kosz | kosz | 7,64 21/2750 1238,46 | 252,83 603/2385 1460,55 | kosz | kosz | kosz | 256,99 570/2218 1420,03 | kosz | |
| PL-0493-25-739 | – | ? | 4 | 479 | 1321,17 | 220,74 1045/4734 1364,71 | 14,72 68/4618 1259,96 | kosz | 264,09 1139/4313 1341,11 | 130,86 553/4226 1318,91 | kosz | ||||||||
| PL-0493-25-760 | – | ? | 4 | 607 | 1369,27 | kosz | 255,31 1179/4618 1157,3 | 36,57 164/4485 1203,42 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 163,8 515/3144 1329,34 | kosz | 249,83 740/2962 1787,02 | kosz | kosz | |
| PL-0493-25-768 | – | ? | 4 | 439 | 1245,39 | 317,49 1503/4734 1336,08 | 24,04 111/4618 1248,05 | 145,15 651/4485 1161,05 | kosz | 298,63 1262/4226 1236,4 | kosz | kosz | |||||||
| PL-0493-22-13135 | – | ♂ | 3 | 300 | 1231,87 | 178,07 843/4734 1377,75 | 177,57 820/4618 1177,71 | kosz | kosz | kosz | kosz | 331,64 912/2750 1140,14 | kosz | ||||||
| PL-0493-25-684 | – | ? | 3 | 1137 | 1385,25 | kosz | kosz | 55,74 250/4485 1193,82 | kosz | kosz | kosz | kosz | 45,7 109/2385 1514,78 | kosz | kosz | kosz | 134,81 299/2218 1447,15 | kosz | |
| PL-0493-25-729 | – | ? | 3 | 477 | 1324,49 | 298,9 1415/4734 1340,6 | 81,85 378/4618 1214,04 | kosz | 25,5 110/4313 1418,84 | kosz | kosz | ||||||||
| PL-0493-25-744 | – | ? | 3 | – | 1211,37 | 220,32 1043/4734 1364,94 | 287,35 1327/4618 1149,19 | 288,07 1292/4485 1119,97 | kosz | kosz | kosz | ||||||||
| PL-0493-25-754 | – | ? | 3 | 272 | 1184,42 | kosz | 279,99 1293/4618 1151,1 | 147,38 661/4485 1160,5 | kosz | 285,14 1205/4226 1241,65 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | |
| PL-0493-25-766 | – | ? | 3 | 439 | 1246,69 | 246,94 1169/4734 1356,95 | 176,92 817/4618 1177,85 | 34,11 153/4485 1205,26 | kosz | kosz | |||||||||
| PL-0493-25-773 | – | ? | 3 | 272 | 1338,7 | kosz | kosz | 192,42 863/4485 1147,86 | kosz | kosz | kosz | kosz | 278,83 665/2385 1454,18 | kosz | kosz | kosz | 300,72 667/2218 1414,05 | kosz | |
| PL-0493-25-779 | – | ? | 3 | 439 | 1264,77 | kosz | 132,74 613/4618 1193,64 | 9,81 44/4485 1228,89 | kosz | kosz | 309,44 1010/3264 1371,77 | kosz | |||||||
| PL-0493-25-800 | – | ? | 3 | 300 | 1250,9 | 180,82 856/4734 1377,15 | 17,54 81/4618 1255,02 | 286,96 1287/4485 1120,52 | kosz | ||||||||||
| PL-0493-25-682 | – | ? | 2 | 584 | 1259,69 | kosz | kosz | 41,03 184/4485 1200,12 | kosz | 130,15 550/4226 1319,26 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | ||||
| PL-0493-25-733 | – | ? | 2 | 405 | 1300,84 | 49,85 236/4734 1422,4 | kosz | 88,52 397/4485 1179,27 | kosz | kosz | kosz | ||||||||
| PL-0493-25-753 | – | ? | 2 | 133 | 1275,03 | 123,79 586/4734 1393,37 | 257,9 1191/4618 1156,69 | kosz | kosz | kosz | |||||||||
| PL-0493-25-771 | – | ? | 2 | 167 | 1200,2 | kosz | 16,89 78/4618 1256,15 | 206,69 927/4485 1144,26 | kosz | kosz | kosz | ||||||||
| PL-0493-25-775 | – | ? | 2 | 405 | 1278,07 | 197,93 937/4734 1372,08 | kosz | 76,7 344/4485 1184,07 | kosz | ||||||||||
| PL-0493-23-9799 | – | ♀ | 1 | – | 1340,26 | 299,54 1418/4734 1340,26 | kosz | ||||||||||||
| PL-0256-24-7944 | – | ♀ | 1 | 167 | 1194,01 | 131,66 608/4618 1194,01 | kosz | kosz | kosz | kosz | |||||||||
| PL-0493-25-721 | – | ? | 1 | – | 1226,59 | kosz | kosz | kosz | kosz | 316,37 1337/4226 1226,59 | kosz | ||||||||
| PL-0493-25-723 | – | ? | 1 | 133 | 1392,21 | 128,22 607/4734 1392,21 | kosz | kosz | |||||||||||
| PL-0493-25-724 | – | ? | 1 | 272 | 1223,66 | kosz | kosz | 14,49 65/4485 1223,66 | kosz | kosz | |||||||||
| PL-0493-25-736 | – | ? | 1 | 167 | 1209,9 | kosz | 90,3 417/4618 1209,9 | kosz | kosz | kosz | kosz | ||||||||
| PL-0493-25-748 | – | ? | 1 | 272 | 1172,04 | kosz | 110,59 496/4485 1172,04 | kosz | kosz | ||||||||||
| PL-0493-25-797 | – | ? | 1 | – | 1145,98 | kosz | 292,55 1351/4618 1145,98 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | |||||||
| PL-0493-25-799 | – | ? | 1 | 167 | 1213,49 | kosz | 82,94 383/4618 1213,49 | kosz | |||||||||||
| PL-0493-25-756 | – | ? | 0 | – | – | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | ||||||||
| PL-0493-25-772 | – | ? | 0 | – | – | kosz | kosz | kosz | kosz | ||||||||||
| PL-0493-25-777 | – | ♂ | 0 | – | – | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz |
≤5
≤20
≤50
≤150
>150 — współczynnik, mniej znaczy lepiej
W komórce: współczynnik, pod nim miejsce/gołębi i prędkość.
Litera przy współczynniku to poziom wyższy niż oddział — bierze się z nazwy
poziomu, więc Okręg daje O, a Rejon R.
Kursywą i bez koloru są loty, które nie liczą się do żadnej kategorii.
kosz oznacza gołębia koszowanego, który nie zdobył konkursu — dlatego
wierszami są wszystkie gołębie koszowane, nie tylko te z wynikiem.
KKM 20% — suma kilometrów z lotów, w których gołąb zmieścił się
w pierwszych 20% stawki.