PL-0493-23-9799
| Płeć | ♀ |
| Rocznik | 2023 |
| Barwa | niebieska |
| Hodowca | Morel Team |
| Kraj | PL |
| Oddział | 0493 |
| Ojciec | PL-0493-19-10387 |
| Matka | PL-0167-18-17139 |
| Wsobność | 0,0% — pokrewieństwo rodziców |
| Grupy | Lotowe |
| Uwagi | 45*/1457p Wittenberge 532km |
21konkursów
2
w pierwszych 1% stawki
6,95
najlepszy coef.
7155
km w konkursach
Sezony
konkurs liczony raz na lot| Rok | Koszowany | Konkursów | Top 1% | Miejsca w Top 1% | Skuteczność | Najlepszy coef. | Suma coef. | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | — | — | 50% | 299,54 | 299,54 | 133 |
| 2025 | 11 | 10 | 1 | 27/3297 | 91% | 8,19 | 865,05 | 3834 |
| 2024 | 12 | 8 | 1 | 18/2590 | 67% | 6,95 | 541,06 | 2953 |
| 2023 | 4 | 2 | — | — | 50% | 165,66 | 480,17 | 235 |
Wyniki 21
Pokaż wszystkie →| # | Data | Lot | Km | Poziom | Konkurs▴ | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-06 | Vetschau | 328,4 km | Oddział | 18 | 2590 | 6,95 |
| 2 | 2025-05-31 | Wittenberge I | 532,6 km | Oddział | 27 | 3297 | 8,19 |
| 3 | 2025-06-09 | Wittenberge II | 532,6 km | Oddział | 45 | 1467 | 30,67 |
| 4 | 2024-07-14 | Bieganów | 315,5 km | Oddział | 46 | 2026 | 22,7 |
| 5 | 2025-06-15 | Wittenberge III | 532,6 km | Oddział | 51 | 2312 | 22,06 |
| 6 | 2024-07-21 | Demnin IV | 529,5 km | Oddział | 59 | 1551 | 38,04 |
| 7 | 2025-07-05 | Vetschau | 328,4 km | Oddział | 73 | 3227 | 22,62 |
| 8 | 2025-05-11 | Żary | 255,1 km | Oddział | 126 | 5231 | 25,2 |
| 9 | 2025-06-22 | Vetschau III | 328,4 km | Oddział | 156 | 3346 | 46,62 |
| 10 | 2024-06-16 | Demnin III | 529,5 km | Oddział | 169 | 2090 | 80,86 |
| 11 | 2024-05-12 | Bieganów I | 312,3 km | Oddział | 185 | 4464 | 41,44 |
| 12 | 2024-05-26 | Pyrzyce | 387,8 km | Oddział | 189 | 4116 | 45,92 |
| 13 | 2024-05-19 | Bieganów II | 315,9 km | Oddział | 217 | 4283 | 50,67 |
| 14 | 2025-05-03 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 333 | 5025 | 66,6 |
| 15 | 2025-07-20 | Burg | 481,5 km | Oddział | 334 | 2184 | 152,93 |
| 16 | 2023-08-20 | Kostomłoty | 132,9 km | Oddział | 522 | 3151 | 165,66 |
| 17 | 2023-08-26 | Siechnice-Zębice | 102,2 km | Oddział | 841 | 2674 | 314,51 |
| 18 | 2025-06-29 | Vetschau | 328,4 km | Oddział | 843 | 2860 | 294,76 |
| 19 | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą | 347,8 km | Oddział | 977 | 5081 | 195,4 |
| 20 | 2024-05-04 | Nowa Sól | 233,8 km | Oddział | 1121 | 4405 | 254,48 |
| 21 | 2026-04-25 | Kostomłoty | 132,9 km | Oddział | 1418 | 4734 | 299,54 |
Potomstwo 4
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka▴ | Imię | Płeć | Ojciec | Matka | Grupy | Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-23-1995 | — | ? | PL-0256-24-7922 | PL-0493-23-9799 | Na sprzedaż 2025, Na Sprzedaż | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |
| 2 | PL-0256-23-1996 | — | ? | PL-0256-24-7922 | PL-0493-23-9799 | Na sprzedaż 2025, Na Sprzedaż | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |
| 3 | PL-063-24-9034 | — | ? | PL-0493-23-9761 | PL-0493-23-9799 | Młode 2024 na sprzedaż | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |
| 4 | PL-063-24-9035 | — | ? | PL-0493-23-9761 | PL-0493-23-9799 | Młode 2024 na sprzedaż | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |