PL-0493-22-13135
| Płeć | ♂ |
| Rocznik | 2022 |
| Barwa | ciemna |
| Hodowca | Morel Team |
| Kraj | PL |
| Oddział | 0493 |
| Ojciec | PL-0493-20-11513 |
| Matka | PL-0167-17-20305 |
| Wsobność | 1,6% — pokrewieństwo rodziców |
| Grupy | Lotowe |
| Uwagi | 3*/2555p Vetschau 328km 5*/2485p Legnica 166km 49*/3967p Dahme 367km 99*/5081pKostrzy/Odrą 347km |
25konkursów
2
w pierwszych 1% stawki
1,17
najlepszy coef.
8440
km w konkursach
Sezony
konkurs liczony raz na lot| Rok | Koszowany | Konkursów | Top 1% | Miejsca w Top 1% | Skuteczność | Najlepszy coef. | Suma coef. | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 3 | — | — | 38% | 177,57 | 687,28 | 821 |
| 2025 | 10 | 7 | — | — | 70% | 19,8 | 1229,19 | 2444 |
| 2024 | 11 | 5 | — | — | 45% | 20,83 | 669,87 | 1806 |
| 2023 | 12 | 8 | 1 | 3/2555 | 67% | 1,17 | 678,18 | 2995 |
| 2022 | 4 | 2 | 1 | 5/2485 | 50% | 2,01 | 263,76 | 374 |
Wyniki 25
Pokaż wszystkie →| # | Data | Lot | Km | Poziom | Konkurs▴ | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-15 | Vetschau | 328,4 km | Oddział | 3 | 2555 | 1,17 |
| 2 | 2022-09-03 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 5 | 2485 | 2,01 |
| 3 | 2023-05-28 | Dahme | 367,8 km | Oddział | 49 | 3967 | 12,35 |
| 4 | 2024-05-12 | Bieganów I | 312,3 km | Oddział | 93 | 4464 | 20,83 |
| 5 | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą | 347,8 km | Oddział | 99 | 5081 | 19,8 |
| 6 | 2023-05-21 | Vetschau | 328,4 km | Oddział | 118 | 4317 | 27,33 |
| 7 | 2023-05-08 | Żary | 255,1 km | Oddział | 139 | 4683 | 29,68 |
| 8 | 2023-07-09 | Vetschau | 328,4 km | Oddział | 175 | 3024 | 57,87 |
| 9 | 2023-06-18 | Perleberg | 529,2 km | Oddział | 197 | 2329 | 84,59 |
| 10 | 2024-06-02 | Demnin I | 533,5 km | Oddział | 238 | 2514 | 94,67 |
| 11 | 2025-05-03 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 253 | 5025 | 50,6 |
| 12 | 2024-06-23 | Bieganów III | 315,9 km | Oddział | 357 | 3011 | 118,57 |
| 13 | 2025-07-20 | Burg | 481,5 km | Oddział | 436 | 2184 | 199,63 |
| 14 | 2022-09-12 | Bolesławiec | 207,3 km | Oddział | 518 | 1979 | 261,75 |
| 15 | 2024-05-19 | Bieganów II | 315,9 km | Oddział | 537 | 4283 | 125,38 |
| 16 | 2025-07-14 | Vetschau | 331,3 km | Oddział | 638 | 3214 | 198,51 |
| 17 | 2023-06-04 | Perleberg | 529,2 km | Oddział | 754 | 3338 | 225,88 |
| 18 | 2024-07-06 | Vetschau | 328,4 km | Oddział | 804 | 2590 | 310,42 |
| 19 | 2026-05-03 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 820 | 4618 | 177,57 |
| 20 | 2026-04-25 | Kostomłoty | 132,9 km | Oddział | 843 | 4734 | 178,07 |
| 21 | 2026-06-06 | Halberstadt | 520,9 km | Oddział | 912 | 2750 | 331,64 |
| 22 | 2025-05-31 | Wittenberge I | 532,6 km | Oddział | 916 | 3297 | 277,83 |
| 23 | 2025-07-05 | Vetschau | 328,4 km | Oddział | 923 | 3227 | 286,02 |
| 24 | 2025-05-11 | Żary | 255,1 km | Oddział | 984 | 5231 | 196,8 |
| 25 | 2023-05-14 | Vetschau | 328,4 km | Oddział | 1069 | 4467 | 239,31 |
Potomstwo 5
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka▴ | Imię | Płeć | Ojciec | Matka | Grupy | Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-23-1981 | — | ? | PL-0493-22-13135 | PL-0493-22-13103 | Na sprzedaż 2025, Na Sprzedaż | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |
| 2 | PL-0256-23-1982 | — | ? | PL-0493-22-13135 | PL-0493-22-13103 | Na sprzedaż 2025, Na Sprzedaż | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |
| 3 | PL-0493-23-9671 | — | ? | PL-0493-22-13135 | PL-0493-22-13103 | Młode 2023 na sprzedaż | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |
| 4 | PL-0493-23-9672 | — | ? | PL-0493-22-13135 | PL-0493-22-13103 | Młode 2023 na sprzedaż | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |
| 5 | PL-063-24-9031 | — | ? | PL-0493-22-13135 | PL-0493-22-13103 | Młode 2024 na sprzedaż | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |