Halberstadt
6 czerwca 2026 · 520,9 km
BC
27wyników
3w pierwszych 1% stawki
2750Oddział — gołębi
6140Rejon — gołębi
Oddział
14 wyników z 2750 gołębi · najlepszy coef. 0,36| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Grupy | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9736 | "KoKo" | ♀ | Lotniki | 0,36 | 1287,34 m/min | rodowód |
| 21 | PL-0493-25-732 | — | ? | Lotniki | 7,64 | 1238,46 m/min | rodowód |
| 54 | PL-0493-22-13178 | — | ♀ | Lotniki | 19,64 | 1230,82 m/min | rodowód |
| 63 | PL-0493-22-13163 | ATOM | ♂ | Lotowe | 22,91 | 1228,96 m/min | rodowód |
| 94 | PL-0493-22-13185 | SISI | ♀ | Lotowe | 34,18 | 1223,01 m/min | rodowód |
| 211 | PL-0493-25-789 | — | ? | Lotniki | 76,73 | 1203,57 m/min | rodowód |
| 212 | PL-0493-22-13103 | — | ♀ | Lotowe | 77,09 | 1203,55 m/min | rodowód |
| 213 | PL-0493-25-737 | — | ? | Lotniki | 77,45 | 1203,34 m/min | rodowód |
| 301 | PL-0493-25-790 | — | ? | Młode 2025 | 109,45 | 1193,08 m/min | rodowód |
| 384 | PL-0256-24-7942 | — | ♂ | Lotniki | 139,64 | 1186,7 m/min | rodowód |
| 454 | PL-0493-25-728 | — | ? | Lotniki | 165,09 | 1179,26 m/min | rodowód |
| 580 | PL-0493-25-683 | — | ♂ | Lotniki | 210,91 | 1166,39 m/min | rodowód |
| 594 | PL-0493-25-792 | — | ? | Lotniki | 216,0 | 1165,86 m/min | rodowód |
| 912 | PL-0493-22-13135 | — | ♂ | Lotowe | 331,64 | 1140,14 m/min | rodowód |
Rejon
13 wyników z 6140 gołębi · najlepszy coef. 0,2| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Grupy | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9736 | "KoKo" | ♀ | Lotniki | 0,2 | 1287,34 m/min | rodowód |
| 22 | PL-0493-25-732 | — | ? | Lotniki | 4,4 | 1238,46 m/min | rodowód |
| 56 | PL-0493-22-13178 | — | ♀ | Lotniki | 11,2 | 1230,82 m/min | rodowód |
| 68 | PL-0493-22-13163 | ATOM | ♂ | Lotowe | 13,6 | 1228,96 m/min | rodowód |
| 108 | PL-0493-22-13185 | SISI | ♀ | Lotowe | 21,6 | 1223,01 m/min | rodowód |
| 304 | PL-0493-25-789 | — | ? | Lotniki | 60,8 | 1203,57 m/min | rodowód |
| 305 | PL-0493-22-13103 | — | ♀ | Lotowe | 61,0 | 1203,55 m/min | rodowód |
| 309 | PL-0493-25-737 | — | ? | Lotniki | 61,8 | 1203,34 m/min | rodowód |
| 471 | PL-0493-25-790 | — | ? | Młode 2025 | 94,2 | 1193,08 m/min | rodowód |
| 595 | PL-0256-24-7942 | — | ♂ | Lotniki | 119,0 | 1186,7 m/min | rodowód |
| 733 | PL-0493-25-728 | — | ? | Lotniki | 146,6 | 1179,26 m/min | rodowód |
| 973 | PL-0493-25-683 | — | ♂ | Lotniki | 194,6 | 1166,39 m/min | rodowód |
| 991 | PL-0493-25-792 | — | ? | Lotniki | 198,2 | 1165,86 m/min | rodowód |
Miejsce na zielono to wynik w pierwszych
1% stawki tego poziomu — piąte miejsce na 100 gołębi i piąte
na 4000 to nie to samo, więc liczy się udział, nie sztywna dziesiątka.
Udział ustawisz w Ustawieniach.
Liczba u góry liczy konkursy, po jednym na gołębia — lot zapisany na
kilku poziomach to jeden konkurs, ten o lepszym współczynniku — więc
zielonych wierszy może być więcej niż ona.