PL-0256-24-9153
| Płeć | ♀ |
| Rocznik | 2024 |
| Barwa | pstra czerwona |
| Hodowca | Morel Team |
| Kraj | PL |
| Oddział | 0256 |
| Ojciec | B-23-6208265 |
| Matka | B-20-5123193 |
| Wsobność | 0,0% — pokrewieństwo rodziców |
| Grupy | Lotniki |
| Uwagi | — |
15konkursów
2
w pierwszych 1% stawki
2,01
najlepszy coef.
4332
km w konkursach
Sezony
konkurs liczony raz na lot| Rok | Koszowany | Konkursów | Top 1% | Miejsca w Top 1% | Skuteczność | Najlepszy coef. | Suma coef. | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 7 | 1 | 9/4485 | 54% | 2,01 | 950,75 | 2083 |
| 2025 | 10 | 6 | 1 | 13/3214 | 60% | 4,04 | 570,33 | 1892 |
| 2024 | 4 | 2 | — | — | 50% | 41,23 | 118,94 | 357 |
Wyniki 17
Pokaż wszystkie →| # | Data | Lot | Km | Poziom | Konkurs▴ | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-10 | Lubsko | 272,0 km | Oddział | 9 | 4485 | 2,01 |
| 2 | 2025-07-14 | Vetschau | 331,3 km | Oddział | 13 | 3214 | 4,04 |
| 3 | 2025-07-05 | Vetschau | 328,4 km | Oddział | 52 | 3227 | 16,11 |
| 4 | 2025-07-20 | Burg | 481,5 km | Oddział | 120 | 2184 | 54,95 |
| 5 | 2024-09-01 | Szprotawa | 224,3 km | Oddział | 138 | 3347 | 41,23 |
| 6 | 2026-05-03 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 283 | 4618 | 61,28 |
| 7 | 2025-05-11 | Żary | 255,1 km | Oddział | 287 | 5231 | 57,4 |
| 8 | 2024-08-18 | Kostomłoty | 132,9 km | Oddział | 333 | 4285 | 77,71 |
| 9 | 2026-05-19 | Skwierzyna | 310,4 km | Oddział | 429 | 4313 | 99,47 |
| 10 | 2026-06-21 | Lampertswalde | 335,4 km | Oddział | 442 | 3144 | 140,59 |
| 11 | 2026-06-16 | Helmstedt II | 541,2 km | Oddział | 514 | 2385 | 215,51 |
| 12 | 2026-06-16 | Helmstedt II | 541,2 km | Rejon | 614 | 4772 | 128,67 |
| 13 | 2025-06-29 | Vetschau | 328,4 km | Oddział | 619 | 2860 | 216,43 |
| 14 | 2026-07-04 | Vetschau | 323,9 km | Oddział | 653 | 2962 | 220,46 |
| 15 | 2025-05-03 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 1107 | 5025 | 221,4 |
| 16 | 2026-04-25 | Kostomłoty | 132,9 km | Oddział | 1412 | 4734 | 298,27 |
| 17 | 2026-07-04 | Vetschau | 323,9 km | Rejon | 1601 | 6991 | 320,2 |
Potomstwo 2
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka▴ | Imię | Płeć | Ojciec | Matka | Grupy | Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-23-1997 | — | ? | PL-0256-24-7929 | PL-0256-24-9153 | Na sprzedaż 2025, Na Sprzedaż | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |
| 2 | PL-0256-23-1998 | — | ♂ | PL-0256-24-7929 | PL-0256-24-9153 | Na sprzedaż 2025, Na Sprzedaż | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |