Wstecz

Helmstedt II

16 czerwca 2026 · 541,2 km BC
Wszystkie loty Edytuj wyniki
47wyników
4w pierwszych 1% stawki
2385Oddział — gołębi
4772Rejon — gołębi

Oddział

23 wyników z 2385 gołębi · najlepszy coef. 2,52
Miejsce Numer obrączkiImię gołębiaPłećGrupy Coef. Prędkość
6 PL-0493-23-9754 — ♂ Lotniki 2,52 1612,02 m/min rodowód
33 PL-0493-22-13178 — ♀ Lotniki 13,84 1546,55 m/min rodowód
36 PL-0493-22-13185 SISI ♀ Lotowe 15,09 1543,44 m/min rodowód
37 PL-0493-25-792 — ? Lotniki 15,51 1543,25 m/min rodowód
85 PL-0493-25-737 — ? Lotniki 35,64 1523,22 m/min rodowód
89 PL-0493-23-9736 "KoKo" ♀ Lotniki 37,32 1521,56 m/min rodowód
109 PL-0493-25-684 — ? Lotniki 45,7 1514,78 m/min rodowód
203 PL-0493-25-789 — ? Lotniki 85,12 1500,46 m/min rodowód
207 PL-0493-22-13103 — ♀ Lotowe 86,79 1500,17 m/min rodowód
282 PL-0493-25-790 — ? Młode 2025 118,24 1491,7 m/min rodowód
284 PL-0256-24-9121 — ♀ Lotniki 119,08 1491,6 m/min rodowód
286 PL-0493-25-735 — ? Lotniki 119,92 1491,41 m/min rodowód
407 PL-0493-25-764 — ? Lotniki 170,65 1477,25 m/min rodowód
476 PL-0256-24-9116 — ♂ Lotniki 199,58 1470,97 m/min rodowód
487 PL-0493-25-683 — ♂ Lotniki 204,19 1469,74 m/min rodowód
514 PL-0256-24-9153 — ♀ Lotniki 215,51 1467,72 m/min rodowód
565 PL-0493-25-770 — ? Lotniki 236,9 1463,61 m/min rodowód
603 PL-0493-25-732 — ? Lotniki 252,83 1460,55 m/min rodowód
624 PL-0493-22-13229 Snow White ♀ Lotniki 261,64 1458,31 m/min rodowód
654 PL-0493-22-13163 ATOM ♂ Lotowe 274,21 1454,94 m/min rodowód
665 PL-0493-25-773 — ? Lotniki 278,83 1454,18 m/min rodowód
683 PL-0256-24-7942 — ♂ Lotniki 286,37 1452,51 m/min rodowód
772 PL-0493-25-738 — ? Lotniki 323,69 1444,96 m/min rodowód

Rejon

24 wyników z 4772 gołębi · najlepszy coef. 1,68
Miejsce Numer obrączkiImię gołębiaPłećGrupy Coef. Prędkość
8 PL-0493-23-9754 — ♂ Lotniki 1,68 1612,02 m/min rodowód
39 PL-0493-22-13178 — ♀ Lotniki 8,17 1546,55 m/min rodowód
42 PL-0493-22-13185 SISI ♀ Lotowe 8,8 1543,44 m/min rodowód
43 PL-0493-25-792 — ? Lotniki 9,01 1543,25 m/min rodowód
93 PL-0493-25-737 — ? Lotniki 19,49 1523,22 m/min rodowód
97 PL-0493-23-9736 "KoKo" ♀ Lotniki 20,33 1521,56 m/min rodowód
119 PL-0493-25-684 — ? Lotniki 24,94 1514,78 m/min rodowód
223 PL-0493-25-789 — ? Lotniki 46,73 1500,46 m/min rodowód
227 PL-0493-22-13103 — ♀ Lotowe 47,57 1500,17 m/min rodowód
307 PL-0493-25-790 — ? Młode 2025 64,33 1491,7 m/min rodowód
309 PL-0256-24-9121 — ♀ Lotniki 64,75 1491,6 m/min rodowód
311 PL-0493-25-735 — ? Lotniki 65,17 1491,41 m/min rodowód
467 PL-0493-25-764 — ? Lotniki 97,86 1477,25 m/min rodowód
558 PL-0256-24-9116 — ♂ Lotniki 116,93 1470,97 m/min rodowód
580 PL-0493-25-683 — ♂ Lotniki 121,54 1469,74 m/min rodowód
614 PL-0256-24-9153 — ♀ Lotniki 128,67 1467,72 m/min rodowód
678 PL-0493-25-770 — ? Lotniki 142,08 1463,61 m/min rodowód
730 PL-0493-25-732 — ? Lotniki 152,98 1460,55 m/min rodowód
773 PL-0493-22-13229 Snow White ♀ Lotniki 161,99 1458,31 m/min rodowód
823 PL-0493-22-13163 ATOM ♂ Lotowe 172,46 1454,94 m/min rodowód
841 PL-0493-25-773 — ? Lotniki 176,24 1454,18 m/min rodowód
874 PL-0256-24-7942 — ♂ Lotniki 183,15 1452,51 m/min rodowód
1015 PL-0493-25-738 — ? Lotniki 212,7 1444,96 m/min rodowód
1183 PL-0493-22-13279 — ♀ Lotniki 247,9 1437,49 m/min rodowód
Miejsce na zielono to wynik w pierwszych 1% stawki tego poziomu — piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się udział, nie sztywna dziesiątka. Udział ustawisz w Ustawieniach. Liczba u góry liczy konkursy, po jednym na gołębia — lot zapisany na kilku poziomach to jeden konkurs, ten o lepszym współczynniku — więc zielonych wierszy może być więcej niż ona.