Ranking rozpłodowców
66 samców, 77 samic ·
średnia konkursów na młodego w gołębniku: 2,009
| # | Obrączka / Imię | Imię | Płeć | Młodych / Z wynikiem / Partnerów | Z wynikiem | Konkursów / Top 1% konk./goł. | Top 1% konk./goł. | Partnerów | Śr. dystans | Indeks▴ / Śr. dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♀ PL-0493-20-11530 | — | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 50top 14/2 | 14/2 | 1 | 444,1 km mix | 5,84444,1 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♀ PL-0493-20-11326 | — | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 49top 7/1 | 7/1 | 2 | 365,1 km mix | 5,76365,1 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♀ NL-22-8459149 | — | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 44top 21/2 | 21/2 | 1 | 311,5 km A/B | 5,34311,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♀ PL-0167-18-17067 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 38top 12/1 | 12/1 | 1 | 317,2 km A/B | 5,28317,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♀ PL-0493-20-11578 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 28top 3/1 | 3/1 | 1 | 396,5 km mix | 4,37396,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♀ PL-0167-18-17139Kamikadze | Kamikadze | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 30top 3/2 | 3/2 | 1 | 396,5 km mix | 4,17396,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | ♀ PL-0493-20-11521 | — | ♀ | 4z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 37top 11/1 | 11/1 | 2 | 355,2 km mix | 4,08355,2 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | ♀ PL-0167-18-17143YAKUZA | YAKUZA | ♀ | 3z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 31top 2/2 | 2/2 | 2 | 309,9 km A/B | 3,93309,9 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 9 | ♀ B-19-6163732Lukakuutje | Lukakuutje | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 20top 2/1 | 2/1 | 1 | 283,7 km A/B | 3,64283,7 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 10 | ♀ B-20-5123193 | — | ♀ | 19z wyn. 12 · partn. 4 | 12 | 83top 14/5 | 14/5 | 4 | 255,8 km A/B | 3,55255,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 11 | ♀ PL-0167-17-20305"WonderWomen" | "WonderWomen" | ♀ | 6z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 36top 5/2 | 5/2 | 1 | 231,8 km A/B | 3,51231,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 12 | ♀ PL-0493-20-11378 | — | ♀ | 2z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 21top 4/2 | 4/2 | 2 | 271,7 km A/B | 3,42271,7 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 13 | ♀ PL-0493-19-10400 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 17 | — | 1 | — | 3,37 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 14 | ♀ PL-0493-21-15243Dark Gold | Dark Gold | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 17top 3/1 | 3/1 | 1 | 370,9 km mix | 3,37370,9 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 15 | ♀ NL-12-1486476Schoon Roodje | Schoon Roodje | ♀ | 4z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 25top 5/1 | 5/1 | 1 | 320,5 km A/B | 3,22320,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 16 | ♀ PL-0493-21-15780 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14top 3/1 | 3/1 | 1 | 378,5 km mix | 3,1378,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 17 | ♀ PL-0493-22-13566 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14top 2/1 | 2/1 | 1 | 247,6 km A/B | 3,1247,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 18 | ♀ PL-053-13-1983 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 1/1 | 1/1 | 1 | 116,2 km A/B | 3,01116,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 19 | ♀ PL-0493-20-11577 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 5/1 | 5/1 | 1 | 293,8 km A/B | 3,01293,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 20 | ♀ PL-053-16-10369BIG MAMA | BIG MAMA | ♀ | 10z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 38top 2/2 | 2/2 | 2 | 354,0 km mix | 2,9354,0 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 21 | ♀ PL-0493-21-15767 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | 2,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 22 | ♀ PL-0493-19-10169 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 10 | — | 1 | — | 2,74 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 23 | ♀ PL-0493-21-15684 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 10top 6/1 | 6/1 | 1 | 300,3 km A/B | 2,74300,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 24 | ♀ PL-0493-21-15768 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 9top 1/1 | 1/1 | 1 | 529,5 km C/M | 2,64529,5 km C/M | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 25 | ♀ PL-0167-18-17366 | — | ♀ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | 2,59 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 26 | ♀ PL-0493-19-10376 | — | ♀ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | 2,59 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 27 | ♀ PL-0493-20-11419 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 6 | — | 1 | — | 2,37 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 28 | ♀ B-14-6106313"Ivo 313" | "Ivo 313" | ♀ | 4z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 1/1 | 1/1 | 1 | 255,1 km A/B | 2,36255,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 29 | ♀ PL-053-14-1812 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 2,28 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 30 | ♀ PL-0493-19-10350 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 2,28 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 31 | ♀ PL-0493-19-10368 | — | ♀ | 14z wyn. 6 · partn. 2 | 6 | 33top 2/2 | 2/2 | 2 | 195,6 km A/B | 2,21195,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 32 | ♀ PL-0167-17-20250 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 33 | ♀ PL-0493-19-10461 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 34 | ♀ PL-0493-20-11260 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 35 | ♀ PL-0493-22-13225 | — | ♀ | 22z wyn. 10 · partn. 3 | 10 | 44top 6/4 | 6/4 | 3 | 320,4 km mix | 2,0320,4 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 36 | ♀ PL-0493-20-11426 | — | ♀ | 17z wyn. 6 · partn. 2 | 6 | 33top 4/3 | 4/3 | 2 | 251,1 km A/B | 1,97251,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 37 | ♀ PL-0493-21-15695 | — | ♀ | 16z wyn. 6 · partn. 2 | 6 | 31 | — | 2 | — | 1,97 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 38 | ♀ PL-0493-22-13728 | — | ♀ | 9z wyn. 6 · partn. 2 | 6 | 17top 1/1 | 1/1 | 2 | 132,9 km A/B | 1,95132,9 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 39 | ♀ PL-0493-20-11542 | — | ♀ | 14z wyn. 7 · partn. 2 | 7 | 26top 4/3 | 4/3 | 2 | 322,3 km mix | 1,92322,3 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 40 | ♀ PL-0167-17-20088Alicja | Alicja | ♀ | 8z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14 | — | 1 | — | 1,89 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 41 | ♀ PL-0167-18-17204SPICY | SPICY | ♀ | 3z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 4top 1/1 | 1/1 | 1 | 481,5 km A/B | 1,85481,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 42 | ♀ DV-08600-11-14 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 43 | ♀ NL-13-1106929Geralda | Geralda | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 44 | ♀ B-13-6031915 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 45 | ♀ B-14-4056956 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 46 | ♀ B-14-6030034F-34 | F-34 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 47 | ♀ B-15-1154871Sylwia | Sylwia | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 48 | ♀ B-15-6222970Ivi 970 | Ivi 970 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 49 | ♀ PL-0156-16-2800 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 50 | ♀ PL-053-16-10819Scyther | Scyther | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 51 | ♀ PL-0167-17-20350 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 52 | ♀ PL-0167-18-17214 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 53 | ♀ PL-0167-18-17355 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 54 | ♀ B-19-5121159Bonny | Bonny | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 55 | ♀ PL-0493-19-10011 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 56 | ♀ PL-0493-19-10190Mystique | Mystique | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 57 | ♀ B-20-3122727 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 58 | ♀ DV-086-20-426 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 59 | ♀ PL-0493-21-15664 | — | ♀ | 11z wyn. 5 · partn. 1 | 5 | 18top 2/1 | 2/1 | 1 | 178,6 km A/B | 1,81178,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 60 | ♀ PL-0167-17-20467 | — | ♀ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 61 | ♀ PL-0167-18-17030Ultra | Ultra | ♀ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 62 | ♀ PL-0167-18-17236 | — | ♀ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 63 | ♀ PL-0167-18-17327 | — | ♀ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 64 | ♀ PL-0167-18-17078PANAMERA | PANAMERA | ♀ | 7z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 8 | — | 1 | — | 1,65 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 65 | ♀ B-13-6070761LENDLI | LENDLI | ♀ | 3z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 66 | ♀ B-14-6174321Sweety Sis | Sweety Sis | ♀ | 3z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 67 | ♀ PL-053-15-10969CZAPI | CZAPI | ♀ | 3z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 68 | ♀ PL-0167-17-20086 | — | ♀ | 3z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 69 | ♀ B-13-6031855 | — | ♀ | 4z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,44 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 70 | ♀ PL-0167-18-17400 | — | ♀ | 4z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,44 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 71 | ♀ PL-0493-21-15772 | — | ♀ | 11z wyn. 3 · partn. 2 | 3 | 10top 4/2 | 4/2 | 2 | 204,4 km A/B | 1,43204,4 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 72 | ♀ B-15-6031087 | — | ♀ | 5z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,34 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 73 | ♀ PL-0493-20-11461 | — | ♀ | 12z wyn. 4 · partn. 2 | 4 | 8top 1/1 | 1/1 | 2 | 224,3 km A/B | 1,28224,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 74 | ♀ PL-053-14-1944 | — | ♀ | 6z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,26 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 75 | ♀ B-13-6031981Ivo 981 | Ivo 981 | ♀ | 12z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0,91 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 76 | ♀ PL-0167-18-17395 | — | ♀ | 0z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0,0 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 77 | ♀ PL-0493-22-13153 | — | ♀ | 0z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0,0 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbIndeks
1
PL-0493-20-11530
2 młod.z wyn. 250 konk.top 14/2partn. 1444,1 km mix
5,84
2
PL-0493-20-11326
2 młod.z wyn. 249 konk.top 7/1partn. 2365,1 km mix
5,76
3
NL-22-8459149
2 młod.z wyn. 244 konk.top 21/2partn. 1311,5 km A/B
5,34
4
PL-0167-18-17067
1 młod.z wyn. 138 konk.top 12/1partn. 1317,2 km A/B
5,28
5
PL-0493-20-11578
1 młod.z wyn. 128 konk.top 3/1partn. 1396,5 km mix
4,37
6
PL-0167-18-17139Kamikadze
2 młod.z wyn. 230 konk.top 3/2partn. 1396,5 km mix
4,17
7
PL-0493-20-11521
4 młod.z wyn. 237 konk.top 11/1partn. 2355,2 km mix
4,08
8
PL-0167-18-17143YAKUZA
3 młod.z wyn. 231 konk.top 2/2partn. 2309,9 km A/B
3,93
9
B-19-6163732Lukakuutje
1 młod.z wyn. 120 konk.top 2/1partn. 1283,7 km A/B
3,64
10
B-20-5123193
19 młod.z wyn. 1283 konk.top 14/5partn. 4255,8 km A/B
3,55
11
PL-0167-17-20305"WonderWomen"
6 młod.z wyn. 236 konk.top 5/2partn. 1231,8 km A/B
3,51
12
PL-0493-20-11378
2 młod.z wyn. 221 konk.top 4/2partn. 2271,7 km A/B
3,42
13
PL-0493-19-10400
1 młod.z wyn. 117 konk.partn. 1
3,37
14
PL-0493-21-15243Dark Gold
1 młod.z wyn. 117 konk.top 3/1partn. 1370,9 km mix
3,37
15
NL-12-1486476Schoon Roodje
4 młod.z wyn. 125 konk.top 5/1partn. 1320,5 km A/B
3,22
16
PL-0493-21-15780
1 młod.z wyn. 114 konk.top 3/1partn. 1378,5 km mix
3,1
17
PL-0493-22-13566
1 młod.z wyn. 114 konk.top 2/1partn. 1247,6 km A/B
3,1
18
PL-053-13-1983
1 młod.z wyn. 113 konk.top 1/1partn. 1116,2 km A/B
3,01
19
PL-0493-20-11577
1 młod.z wyn. 113 konk.top 5/1partn. 1293,8 km A/B
3,01
20
PL-053-16-10369BIG MAMA
10 młod.z wyn. 238 konk.top 2/2partn. 2354,0 km mix
2,9
21
PL-0493-21-15767
1 młod.z wyn. 111 konk.partn. 1
2,83
22
PL-0493-19-10169
1 młod.z wyn. 110 konk.partn. 1
2,74
23
PL-0493-21-15684
1 młod.z wyn. 110 konk.top 6/1partn. 1300,3 km A/B
2,74
24
PL-0493-21-15768
1 młod.z wyn. 19 konk.top 1/1partn. 1529,5 km C/M
2,64
25
PL-0167-18-17366
2 młod.z wyn. 111 konk.partn. 1
2,59
26
PL-0493-19-10376
2 młod.z wyn. 111 konk.partn. 1
2,59
27
PL-0493-20-11419
1 młod.z wyn. 16 konk.partn. 1
2,37
28
B-14-6106313"Ivo 313"
4 młod.z wyn. 113 konk.top 1/1partn. 1255,1 km A/B
2,36
29
PL-053-14-1812
1 młod.z wyn. 15 konk.partn. 1
2,28
30
PL-0493-19-10350
1 młod.z wyn. 15 konk.partn. 1
2,28
31
PL-0493-19-10368
14 młod.z wyn. 633 konk.top 2/2partn. 2195,6 km A/B
2,21
32
PL-0167-17-20250
1 młod.z wyn. 12 konk.partn. 1
2,01
33
PL-0493-19-10461
1 młod.z wyn. 12 konk.partn. 1
2,01
34
PL-0493-20-11260
1 młod.z wyn. 12 konk.partn. 1
2,01
35
PL-0493-22-13225
22 młod.z wyn. 1044 konk.top 6/4partn. 3320,4 km mix
2,0
36
PL-0493-20-11426
17 młod.z wyn. 633 konk.top 4/3partn. 2251,1 km A/B
1,97
37
PL-0493-21-15695
16 młod.z wyn. 631 konk.partn. 2
1,97
38
PL-0493-22-13728
9 młod.z wyn. 617 konk.top 1/1partn. 2132,9 km A/B
1,95
39
PL-0493-20-11542
14 młod.z wyn. 726 konk.top 4/3partn. 2322,3 km mix
1,92
40
PL-0167-17-20088Alicja
8 młod.z wyn. 114 konk.partn. 1
1,89
41
PL-0167-18-17204SPICY
3 młod.z wyn. 14 konk.top 1/1partn. 1481,5 km A/B
1,85
42
DV-08600-11-14
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
43
NL-13-1106929Geralda
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
44
B-13-6031915
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
45
B-14-4056956
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
46
B-14-6030034F-34
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
47
B-15-1154871Sylwia
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
48
B-15-6222970Ivi 970
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
49
PL-0156-16-2800
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
50
PL-053-16-10819Scyther
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
51
PL-0167-17-20350
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
52
PL-0167-18-17214
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
53
PL-0167-18-17355
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
54
B-19-5121159Bonny
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
55
PL-0493-19-10011
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
56
PL-0493-19-10190Mystique
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
57
B-20-3122727
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
58
DV-086-20-426
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
59
PL-0493-21-15664
11 młod.z wyn. 518 konk.top 2/1partn. 1178,6 km A/B
1,81
60
PL-0167-17-20467
2 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,67
61
PL-0167-18-17030Ultra
2 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,67
62
PL-0167-18-17236
2 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,67
63
PL-0167-18-17327
2 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,67
64
PL-0167-18-17078PANAMERA
7 młod.z wyn. 18 konk.partn. 1
1,65
65
B-13-6070761LENDLI
3 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,55
66
B-14-6174321Sweety Sis
3 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,55
67
PL-053-15-10969CZAPI
3 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,55
68
PL-0167-17-20086
3 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,55
69
B-13-6031855
4 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,44
70
PL-0167-18-17400
4 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,44
71
PL-0493-21-15772
11 młod.z wyn. 310 konk.top 4/2partn. 2204,4 km A/B
1,43
72
B-15-6031087
5 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,34
73
PL-0493-20-11461
12 młod.z wyn. 48 konk.top 1/1partn. 2224,3 km A/B
1,28
74
PL-053-14-1944
6 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,26
75
B-13-6031981Ivo 981
12 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
0,91
76
PL-0167-18-17395
0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
0,0
77
PL-0493-22-13153
0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
0,0
Indeks — konkursy zdobyte przez młode, w przeliczeniu na jedno młode,
ściągnięte w stronę średniej gołębnika, żeby dwa udane młode nie przebiły
dwudziestu. Partnerów — z iloma różnymi ptakami dał młode z wynikiem;
ptak dający wyniki z wieloma partnerami znaczy więcej niż związany z jedną parą.
Top 1% konk./goł. — ile konkursów jego młode wzięły w pierwszych
pięciu procentach stawki, a po ukośniku ile różnych młodych je wzięło.
Pięć z jednego gołębia to nie to samo, co pięć z pięciu. Piąte miejsce na 100
gołębi i piąte na 4000 to nie to samo osiągnięcie — dlatego procent, a nie
sztywna dziesiątka. Konkursy liczone raz na lot, z tego samego wyniku, który
liczy się jako konkurs.
Śr. dystans — gdzie rodzina lata dobrze: średnia z lotów, w
których ona sama albo jej młode weszły w pierwsze 1% stawki. Kategoria A/B/C
obok liczy się z tych samych lotów. Gołąb, który jeszcze nigdy nie wszedł tak
wysoko, nie ma tu nic — i to jest uczciwa odpowiedź.