Wyniki rodziny
PL-0493-20-11542
i jego potomstwo
26konkursów
4w pierwszych 1% stawki
2,45
najlepszy coef.
7gołębi z wynikiem
| # | Pok | Gołąb | Data | Lot | Km | Poziom | Konkurs▴ | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PL-0493-25-733 | 2025-08-31 | Szprotawa | 224,3 km | Oddział | 10 | 2943 | 3,4 |
| 2 | 1 | PL-0493-25-732 | 2026-05-10 | Lubsko | 272,0 km | Oddział | 11 | 4485 | 2,45 |
| 3 | 1 | PL-0493-25-732 | 2026-06-06 | Halberstadt | 520,9 km | Oddział | 21 | 2750 | 7,64 |
| 4 | 1 | PL-0493-25-732 | 2026-06-06 | Halberstadt | 520,9 km | Rejon | 22 | 6140 | 4,4 |
| 5 | 1 | PL-0493-25-779 | 2025-09-15 | Szprotawa | 224,3 km | Oddział | 31 | 2060 | 15,05 |
| 6 | 1 | PL-0493-25-779 | 2026-05-10 | Lubsko | 272,0 km | Oddział | 44 | 4485 | 9,81 |
| 7 | 1 | PL-0493-25-753 | 2025-08-31 | Szprotawa | 224,3 km | Oddział | 49 | 2943 | 16,65 |
| 8 | 1 | PL-0256-26-166 | 2026-08-30 | Szprotawa | 224,3 km | Oddział | 92 | 2840 | 32,39 |
| 9 | 1 | PL-0493-25-780 | 2025-08-24 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 186 | 2965 | 62,73 |
| 10 | 1 | PL-0493-25-753 | 2025-09-15 | Szprotawa | 224,3 km | Oddział | 227 | 2060 | 110,19 |
| 11 | 1 | PL-0493-25-733 | 2026-04-25 | Kostomłoty | 132,9 km | Oddział | 236 | 4734 | 49,85 |
| 12 | 1 | PL-0256-26-166 | 2026-09-19 | Lubsko | 272,0 km | Oddział | 273 | 1911 | 142,86 |
| 13 | 1 | PL-0493-25-754 | 2025-08-31 | Szprotawa | 224,3 km | Oddział | 363 | 2943 | 123,34 |
| 14 | 1 | PL-0493-25-733 | 2026-05-10 | Lubsko | 272,0 km | Oddział | 397 | 4485 | 88,52 |
| 15 | 1 | PL-0493-25-780 | 2025-08-31 | Szprotawa | 224,3 km | Oddział | 424 | 2943 | 144,07 |
| 16 | 1 | PL-0493-25-779 | 2025-08-31 | Szprotawa | 224,3 km | Oddział | 428 | 2943 | 145,43 |
| 17 | 1 | PL-0493-25-732 | 2026-07-11 | Vetschau | 323,9 km | Oddział | 570 | 2218 | 256,99 |
| 18 | 1 | PL-0493-25-753 | 2026-04-25 | Kostomłoty | 132,9 km | Oddział | 586 | 4734 | 123,79 |
| 19 | 1 | PL-0493-25-732 | 2026-06-16 | Helmstedt II | 541,2 km | Oddział | 603 | 2385 | 252,83 |
| 20 | 1 | PL-0493-25-779 | 2026-05-03 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 613 | 4618 | 132,74 |
| 21 | 1 | PL-0493-25-754 | 2026-05-10 | Lubsko | 272,0 km | Oddział | 661 | 4485 | 147,38 |
| 22 | 1 | PL-0493-25-732 | 2026-06-16 | Helmstedt II | 541,2 km | Rejon | 730 | 4772 | 152,98 |
| 23 | 1 | PL-0493-25-733 | 2025-08-24 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 809 | 2965 | 272,85 |
| 24 | 1 | PL-0493-25-780 | 2025-09-07 | Szprotawa | 224,3 km | Oddział | 815 | 2491 | 327,18 |
| 25 | 1 | PL-0493-25-779 | 2026-05-31 | Burg | 481,5 km | Oddział | 1010 | 3264 | 309,44 |
| 26 | 1 | PL-0493-25-753 | 2026-05-03 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 1191 | 4618 | 257,9 |
| 27 | 1 | PL-0493-25-754 | 2026-05-24 | Bieganów | 312,3 km | Oddział | 1205 | 4226 | 285,14 |
| 28 | 1 | PL-0493-25-754 | 2026-05-03 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 1293 | 4618 | 279,99 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.