Szprotawa
30 sierpnia 2026 · 224,3 km
A
77wyników
15w pierwszych 1% stawki
2840Oddział — gołębi
Oddział
77 wyników z 2840 gołębi · najlepszy coef. 1,76| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Grupy | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PL-0256-26-175 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 1,76 | 1198,29 m/min | rodowód |
| 6 | PL-0256-26-153 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 2,11 | 1198,06 m/min | rodowód |
| 7 | PL-0493-26-3957 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 2,46 | 1197,11 m/min | rodowód |
| 11 | PL-0256-26-176 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 3,87 | 1188,52 m/min | rodowód |
| 12 | PL-0493-26-3792 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 4,23 | 1187,09 m/min | rodowód |
| 13 | PL-0493-26-3948 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 4,58 | 1186,56 m/min | rodowód |
| 14 | PL-0493-26-3690 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 4,93 | 1186,23 m/min | rodowód |
| 16 | PL-0493-26-3914 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 5,63 | 1184,96 m/min | rodowód |
| 17 | PL-0256-26-139 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 5,99 | 1184,89 m/min | rodowód |
| 20 | PL-0256-26-147 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 7,04 | 1181,59 m/min | rodowód |
| 22 | PL-0493-26-3697 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 7,75 | 1179,76 m/min | rodowód |
| 24 | PL-0493-26-3913 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 8,45 | 1179,5 m/min | rodowód |
| 25 | PL-0256-26-163 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 8,8 | 1179,44 m/min | rodowód |
| 26 | PL-0493-26-3801 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 9,15 | 1179,22 m/min | rodowód |
| 27 | PL-0256-26-159 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 9,51 | 1178,92 m/min | rodowód |
| 34 | PL-0493-26-3832 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 11,97 | 1175,84 m/min | rodowód |
| 39 | PL-0256-26-117 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 13,73 | 1174,62 m/min | rodowód |
| 48 | PL-0256-26-128 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 16,9 | 1171,42 m/min | rodowód |
| 57 | PL-0256-26-206 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 20,07 | 1167,71 m/min | rodowód |
| 60 | PL-0256-26-172 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 21,13 | 1167,22 m/min | rodowód |
| 62 | PL-0256-26-151 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 21,83 | 1166,17 m/min | rodowód |
| 63 | PL-0256-26-162 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 22,18 | 1166,05 m/min | rodowód |
| 65 | PL-0256-26-105 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 22,89 | 1165,89 m/min | rodowód |
| 67 | PL-0493-26-3807 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 23,59 | 1165,59 m/min | rodowód |
| 77 | PL-0493-26-3827 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 27,11 | 1163,63 m/min | rodowód |
| 79 | PL-0493-26-3803 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 27,82 | 1162,97 m/min | rodowód |
| 92 | PL-0256-26-166 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 32,39 | 1155,56 m/min | rodowód |
| 94 | PL-0256-26-126 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 33,1 | 1155,4 m/min | rodowód |
| 96 | PL-0493-26-3902 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 33,8 | 1154,64 m/min | rodowód |
| 98 | PL-0256-26-103 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 34,51 | 1153,18 m/min | rodowód |
| 99 | PL-0256-26-161 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 34,86 | 1153,16 m/min | rodowód |
| 100 | PL-0256-26-169 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 35,21 | 1153,09 m/min | rodowód |
| 103 | PL-0256-26-104 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 36,27 | 1152,52 m/min | rodowód |
| 105 | PL-0493-26-3795 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 36,97 | 1151,84 m/min | rodowód |
| 126 | PL-0256-26-171 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 44,37 | 1141,26 m/min | rodowód |
| 145 | PL-0256-26-149 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 51,06 | 1134,46 m/min | rodowód |
| 146 | PL-0493-26-3687 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 51,41 | 1134,44 m/min | rodowód |
| 147 | PL-0493-26-3951 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 51,76 | 1134,39 m/min | rodowód |
| 154 | PL-0256-26-123 | — | ♂ | Lotowy młode 2026 | 54,23 | 1131,13 m/min | rodowód |
| 172 | PL-0256-26-132 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 60,56 | 1126,77 m/min | rodowód |
| 174 | PL-0256-26-114 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 61,27 | 1126,74 m/min | rodowód |
| 187 | PL-0256-26-170 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 65,85 | 1125,25 m/min | rodowód |
| 192 | PL-0493-26-3912 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 67,61 | 1124,97 m/min | rodowód |
| 222 | PL-0256-26-138 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 78,17 | 1118,21 m/min | rodowód |
| 227 | PL-0493-26-3806 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 79,93 | 1117,4 m/min | rodowód |
| 247 | PL-0256-26-177 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 86,97 | 1114,49 m/min | rodowód |
| 250 | PL-0493-26-3911 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 88,03 | 1114,26 m/min | rodowód |
| 261 | PL-0256-26-178 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 91,9 | 1112,48 m/min | rodowód |
| 262 | PL-0256-26-155 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 92,25 | 1112,2 m/min | rodowód |
| 277 | PL-0493-26-3963 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 97,54 | 1109,62 m/min | rodowód |
| 329 | PL-0493-26-3829 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 115,85 | 1102,01 m/min | rodowód |
| 330 | PL-0256-26-150 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 116,2 | 1101,77 m/min | rodowód |
| 338 | PL-0256-26-121 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 119,01 | 1101,05 m/min | rodowód |
| 417 | PL-0256-26-136 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 146,83 | 1091,13 m/min | rodowód |
| 431 | PL-0256-26-137 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 151,76 | 1088,29 m/min | rodowód |
| 437 | PL-0256-26-129 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 153,87 | 1088,04 m/min | rodowód |
| 440 | PL-0493-26-3910 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 154,93 | 1087,27 m/min | rodowód |
| 443 | PL-0493-26-3917 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 155,99 | 1087,08 m/min | rodowód |
| 447 | PL-0256-26-108 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 157,39 | 1086,85 m/min | rodowód |
| 449 | PL-0493-26-3922 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 158,1 | 1086,37 m/min | rodowód |
| 450 | PL-0493-26-3836 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 158,45 | 1086,24 m/min | rodowód |
| 528 | PL-0256-26-118 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 185,92 | 1076,28 m/min | rodowód |
| 558 | PL-0493-26-3904 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 196,48 | 1072,87 m/min | rodowód |
| 560 | PL-0493-26-3918 | — | ? | Lotowe | 197,18 | 1072,61 m/min | rodowód |
| 561 | PL-0256-26-146 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 197,54 | 1072,5 m/min | rodowód |
| 571 | PL-0493-26-3824 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 201,06 | 1070,7 m/min | rodowód |
| 627 | PL-0493-26-3915 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 220,77 | 1064,96 m/min | rodowód |
| 669 | PL-0256-26-142 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 235,56 | 1059,15 m/min | rodowód |
| 701 | PL-0256-26-133 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 246,83 | 1054,11 m/min | rodowód |
| 725 | PL-0493-26-3947 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 255,28 | 1051,77 m/min | rodowód |
| 735 | PL-0256-26-106 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 258,8 | 1050,27 m/min | rodowód |
| 738 | PL-0493-26-3974 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 259,86 | 1050,13 m/min | rodowód |
| 784 | PL-0493-26-3969 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 276,06 | 1043,33 m/min | rodowód |
| 843 | PL-0256-26-145 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 296,83 | 1036,1 m/min | rodowód |
| 922 | PL-0256-26-140 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 324,65 | 1023,84 m/min | rodowód |
| 924 | PL-0256-26-122 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 325,35 | 1023,52 m/min | rodowód |
| 925 | PL-0493-26-3802 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 325,7 | 1023,44 m/min | rodowód |
Miejsce na zielono to wynik w pierwszych
1% stawki tego poziomu — piąte miejsce na 100 gołębi i piąte
na 4000 to nie to samo, więc liczy się udział, nie sztywna dziesiątka.
Udział ustawisz w Ustawieniach.
Liczba u góry liczy konkursy, po jednym na gołębia — lot zapisany na
kilku poziomach to jeden konkurs, ten o lepszym współczynniku — więc
zielonych wierszy może być więcej niż ona.