Lubsko
19 września 2026 · 272,0 km
A
60wyników
4w pierwszych 1% stawki
1911Oddział — gołębi
Oddział
60 wyników z 1911 gołębi · najlepszy coef. 0,52| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Grupy | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-26-3832 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 0,52 | 1348,82 m/min | rodowód |
| 3 | PL-0493-26-3948 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 1,57 | 1345,5 m/min | rodowód |
| 4 | PL-0256-26-150 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 2,09 | 1345,28 m/min | rodowód |
| 6 | PL-0256-26-106 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 3,14 | 1345,05 m/min | rodowód |
| 28 | PL-0256-26-205 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 14,65 | 1334,57 m/min | rodowód |
| 29 | PL-0256-26-163 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 15,18 | 1334,42 m/min | rodowód |
| 30 | PL-0493-26-3792 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 15,7 | 1334,28 m/min | rodowód |
| 53 | PL-0256-26-129 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 27,73 | 1329,03 m/min | rodowód |
| 58 | PL-0493-26-3904 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 30,35 | 1327,37 m/min | rodowód |
| 65 | PL-0493-26-3822 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 34,01 | 1324,67 m/min | rodowód |
| 74 | PL-0256-26-103 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 38,72 | 1319,95 m/min | rodowód |
| 77 | PL-0256-26-137 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 40,29 | 1319,84 m/min | rodowód |
| 79 | PL-0256-26-154 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 41,34 | 1319,68 m/min | rodowód |
| 83 | PL-0493-26-3957 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 43,43 | 1319,32 m/min | rodowód |
| 84 | PL-0493-26-3806 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 43,96 | 1319,29 m/min | rodowód |
| 85 | PL-0493-26-3951 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 44,48 | 1319,25 m/min | rodowód |
| 89 | PL-0256-26-101 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 46,57 | 1318,71 m/min | rodowód |
| 104 | PL-0493-26-3690 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 54,42 | 1313,93 m/min | rodowód |
| 111 | PL-0256-26-162 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 58,08 | 1311,67 m/min | rodowód |
| 150 | PL-0493-26-3944 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 78,49 | 1303,13 m/min | rodowód |
| 151 | PL-0493-26-3827 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 79,02 | 1302,96 m/min | rodowód |
| 165 | PL-0256-26-153 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 86,34 | 1299,61 m/min | rodowód |
| 167 | PL-0493-26-3795 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 87,39 | 1299,2 m/min | rodowód |
| 180 | PL-0256-26-169 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 94,19 | 1297,97 m/min | rodowód |
| 197 | PL-0493-26-3911 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 103,09 | 1295,62 m/min | rodowód |
| 230 | PL-0493-26-3974 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 120,36 | 1290,13 m/min | rodowód |
| 231 | PL-0256-26-140 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 120,88 | 1290,03 m/min | rodowód |
| 240 | PL-0256-26-171 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 125,59 | 1289,76 m/min | rodowód |
| 241 | PL-0256-26-105 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 126,11 | 1289,65 m/min | rodowód |
| 243 | PL-0256-26-170 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 127,16 | 1289,45 m/min | rodowód |
| 245 | PL-0256-26-172 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 128,21 | 1289,31 m/min | rodowód |
| 246 | PL-0256-26-116 | — | ♂ | Lotowy młode 2026 | 128,73 | 1289,17 m/min | rodowód |
| 251 | PL-0493-26-3801 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 131,34 | 1288,75 m/min | rodowód |
| 253 | PL-0493-26-3697 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 132,39 | 1288,52 m/min | rodowód |
| 257 | PL-0256-26-178 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 134,48 | 1288,22 m/min | rodowód |
| 265 | PL-0493-26-3687 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 138,67 | 1287,58 m/min | rodowód |
| 268 | PL-0493-26-3836 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 140,24 | 1287,37 m/min | rodowód |
| 273 | PL-0256-26-166 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 142,86 | 1287,22 m/min | rodowód |
| 274 | PL-0493-26-3807 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 143,38 | 1287,19 m/min | rodowód |
| 284 | PL-0493-26-3803 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 148,61 | 1285,49 m/min | rodowód |
| 359 | PL-0256-26-132 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 187,86 | 1276,24 m/min | rodowód |
| 433 | PL-0256-26-155 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 226,58 | 1263,18 m/min | rodowód |
| 450 | PL-0493-26-3947 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 235,48 | 1261,39 m/min | rodowód |
| 457 | PL-0256-26-123 | — | ♂ | Lotowy młode 2026 | 239,14 | 1260,26 m/min | rodowód |
| 478 | PL-0256-26-128 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 250,13 | 1255,69 m/min | rodowód |
| 482 | PL-0256-26-144 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 252,22 | 1255,51 m/min | rodowód |
| 485 | PL-0256-26-207 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 253,79 | 1255,09 m/min | rodowód |
| 496 | PL-0493-26-3969 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 259,55 | 1253,81 m/min | rodowód |
| 497 | PL-0256-26-126 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 260,07 | 1253,79 m/min | rodowód |
| 500 | PL-0493-26-3912 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 261,64 | 1253,43 m/min | rodowód |
| 511 | PL-0256-26-147 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 267,4 | 1251,06 m/min | rodowód |
| 529 | PL-0256-26-148 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 276,82 | 1244,03 m/min | rodowód |
| 534 | PL-0493-26-3907 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 279,43 | 1243,45 m/min | rodowód |
| 584 | PL-0256-26-124 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 305,6 | 1232,04 m/min | rodowód |
| 585 | PL-0493-26-3917 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 306,12 | 1232,0 m/min | rodowód |
| 596 | PL-0493-26-3802 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 311,88 | 1230,41 m/min | rodowód |
| 608 | PL-0256-26-142 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 318,16 | 1228,57 m/min | rodowód |
| 611 | PL-0493-26-3909 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 319,73 | 1228,35 m/min | rodowód |
| 614 | PL-0493-26-3963 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 321,3 | 1228,0 m/min | rodowód |
| 629 | PL-0493-26-3913 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 329,15 | 1226,48 m/min | rodowód |
Miejsce na zielono to wynik w pierwszych
1% stawki tego poziomu — piąte miejsce na 100 gołębi i piąte
na 4000 to nie to samo, więc liczy się udział, nie sztywna dziesiątka.
Udział ustawisz w Ustawieniach.
Liczba u góry liczy konkursy, po jednym na gołębia — lot zapisany na
kilku poziomach to jeden konkurs, ten o lepszym współczynniku — więc
zielonych wierszy może być więcej niż ona.