Vetschau
11 lipca 2026 · 323,9 km
28wyników
1w pierwszych 1% stawki
2218Oddział — gołębi
5590Rejon — gołębi
Oddział
16 wyników z 2218 gołębi · najlepszy coef. 4,96| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Grupy | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PL-0493-22-13163 | ATOM | ♂ | Lotowe | 4,96 | 1499,44 m/min | rodowód |
| 48 | PL-0493-23-9736 | "KoKo" | ♀ | Lotniki | 21,64 | 1484,12 m/min | rodowód |
| 74 | PL-0256-24-9116 | — | ♂ | Lotniki | 33,36 | 1478,29 m/min | rodowód |
| 83 | PL-0493-25-735 | — | ? | Lotniki | 37,42 | 1475,75 m/min | rodowód |
| 117 | PL-0256-24-9119 | — | ♀ | Lotniki | 52,75 | 1470,47 m/min | rodowód |
| 148 | PL-0493-25-728 | — | ? | Lotniki | 66,73 | 1465,44 m/min | rodowód |
| 215 | PL-0493-25-764 | — | ? | Lotniki | 96,93 | 1457,54 m/min | rodowód |
| 217 | PL-0493-22-13279 | — | ♀ | Lotniki | 97,84 | 1457,27 m/min | rodowód |
| 295 | PL-0493-25-738 | — | ? | Lotniki | 133,0 | 1447,37 m/min | rodowód |
| 296 | PL-0493-25-770 | — | ? | Lotniki | 133,45 | 1447,23 m/min | rodowód |
| 299 | PL-0493-25-684 | — | ? | Lotniki | 134,81 | 1447,15 m/min | rodowód |
| 372 | PL-0493-23-9781 | — | ♀ | Lotniki | 167,72 | 1439,54 m/min | rodowód |
| 570 | PL-0493-25-732 | — | ? | Lotniki | 256,99 | 1420,03 m/min | rodowód |
| 656 | PL-0493-25-683 | — | ♂ | Lotniki | 295,76 | 1414,38 m/min | rodowód |
| 657 | PL-0256-24-7942 | — | ♂ | Lotniki | 296,21 | 1414,33 m/min | rodowód |
| 667 | PL-0493-25-773 | — | ? | Lotniki | 300,72 | 1414,05 m/min | rodowód |
Rejon
12 wyników z 5590 gołębi · najlepszy coef. 2,6| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Grupy | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PL-0493-22-13163 | ATOM | ♂ | Lotowe | 2,6 | 1499,44 m/min | rodowód |
| 96 | PL-0493-23-9736 | "KoKo" | ♀ | Lotniki | 19,2 | 1484,12 m/min | rodowód |
| 147 | PL-0256-24-9116 | — | ♂ | Lotniki | 29,4 | 1478,29 m/min | rodowód |
| 187 | PL-0493-25-735 | — | ? | Lotniki | 37,4 | 1475,75 m/min | rodowód |
| 249 | PL-0256-24-9119 | — | ♀ | Lotniki | 49,8 | 1470,47 m/min | rodowód |
| 327 | PL-0493-25-728 | — | ? | Lotniki | 65,4 | 1465,44 m/min | rodowód |
| 510 | PL-0493-25-764 | — | ? | Lotniki | 102,0 | 1457,54 m/min | rodowód |
| 516 | PL-0493-22-13279 | — | ♀ | Lotniki | 103,2 | 1457,27 m/min | rodowód |
| 743 | PL-0493-25-738 | — | ? | Lotniki | 148,6 | 1447,37 m/min | rodowód |
| 745 | PL-0493-25-770 | — | ? | Lotniki | 149,0 | 1447,23 m/min | rodowód |
| 748 | PL-0493-25-684 | — | ? | Lotniki | 149,6 | 1447,15 m/min | rodowód |
| 951 | PL-0493-23-9781 | — | ♀ | Lotniki | 190,2 | 1439,54 m/min | rodowód |
Miejsce na zielono to wynik w pierwszych
1% stawki tego poziomu — piąte miejsce na 100 gołębi i piąte
na 4000 to nie to samo, więc liczy się udział, nie sztywna dziesiątka.
Udział ustawisz w Ustawieniach.
Liczba u góry liczy konkursy, po jednym na gołębia — lot zapisany na
kilku poziomach to jeden konkurs, ten o lepszym współczynniku — więc
zielonych wierszy może być więcej niż ona.