PL-053-13-1983
| Płeć | ♀ |
| Rocznik | 2013 |
| Barwa | niebieska |
| Hodowca | Bartosz Morel |
| Kraj | PL |
| Oddział | 053 |
| Ojciec | NL-13-1229618 |
| Matka | B-13-6031915 |
| Wsobność | 0,0% — pokrewieństwo rodziców |
| Grupy | Rozpłodowy |
| Uwagi | Mother to : 54 final place "Cove Villa Wendy" at DERBY ARONA TENERIFA ! 58th Semi Final OLR AS Bucovina - Horodnic 2023 ! 370km also: 2*/ 2 828 p Prov Gubin ! 2*/4683p Żary 255km 2*/ 741 p Gubin 16*/ 4 579 p Milicz 16*/ 3 691 p Rawicz 16*/ 2 352 p Wschowa 17*/ 4 579 p Milicz 18*/ 5 018 p Namysłów 18*/ 4 579 p Milicz 19*/ 5 018 p Namysłów 20*/ 5 018 p Namysłów 23*/ 2 352 p Wschowa 32*/ 5 018 p Namysłów 38*/ 3 691 p Rawicz 45*/ 1 911 p Gubin 47*/ 3 691 p Rawicz Gołąb 15 ze starą obrączką 13 |
Wyniki 0
Pokaż wszystkie →Potomstwo 1
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka▴ | Imię | Płeć | Ojciec | Matka | Grupy | Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-22-13158 | — | ♀ | B-15-6222985 | PL-053-13-1983 | Lotowe | 13 | 1 | 4,12 | potomstwo ·wyniki ·rodowód |