B-19-4084222
| Płeć | ♂ |
| Rocznik | 2019 |
| Barwa | niebieska |
| Hodowca | Vandenheede F&J |
| Kraj | B |
| Oddział | — |
| Ojciec | B-17-4200370 |
| Matka | B-16-4260923 |
| Wsobność | 0,0% — pokrewieństwo rodziców |
| Grupy | Rozpłodowy |
| Uwagi | Father to: 7*/866p Zeven 748km 13*/3250p Zeven 748km 24*/5225p Zeven 748km 26*/3804 p Wołczyn 103 km 32*/3804 p Wołczyn 103 km 35*/3804 p Wołczyn 103 km 35*/4517p Żary 312km 36*/3242 p Oleśnica 148 km 37*/4595p Brzeg D. 196km 50*/3306 p Masłów 174 km 56*/2854p Neuruppin 519km 91*/770p Zeven 748km 97*/2455p Neuruppin 519km 101*/2209p Pław 325km 102*/3426p Lubsko 328km |
Wyniki 0
Pokaż wszystkie →Potomstwo 1
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka▴ | Imię | Płeć | Ojciec | Matka | Grupy | Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-24-9146 | — | ♀ | B-19-4084222 | PL-0493-22-13566 | Lotowe | 14 | 2 | 2,38 | potomstwo ·wyniki ·rodowód |