Ranking rozpłodowców
66 samców, 77 samic ·
średnia konkursów na młodego w gołębniku: 2,009
| # | Obrączka / Imię | Imię | Płeć | Młodych / Z wynikiem / Partnerów | Z wynikiem | Konkursów / Top 1% konk./goł. | Top 1% konk./goł. | Partnerów | Śr. dystans | Indeks▴ / Śr. dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♂ PL-0493-20-11308 | — | ♂ | 2z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 56top 7/1 | 7/1 | 2 | 365,1 km mix | 6,34365,1 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♂ B-20-4213939 | — | ♂ | 3z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 50top 14/2 | 14/2 | 1 | 444,1 km mix | 5,39444,1 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♂ PL-0493-20-11513 | — | ♂ | 3z wyn. 3 · partn. 2 | 3 | 47top 5/2 | 5/2 | 2 | 231,8 km A/B | 5,16231,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-0167-18-17331 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 35top 6/1 | 6/1 | 1 | 280,5 km A/B | 5,01280,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ B-20-5073688 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 35top 11/1 | 11/1 | 1 | 355,2 km mix | 5,01355,2 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♂ PL-0493-20-11099ZORRO | ZORRO | ♂ | 3z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 44top 21/2 | 21/2 | 1 | 311,5 km A/B | 4,93311,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | ♂ NL-13-1106918Ludo | Ludo | ♂ | 3z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 38top 12/1 | 12/1 | 1 | 317,2 km A/B | 4,47317,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | ♂ PL-0493-19-10387 | — | ♂ | 2z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 30top 3/2 | 3/2 | 1 | 396,5 km mix | 4,17396,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 9 | ♂ PL-0493-19-10318 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 25top 5/1 | 5/1 | 1 | 320,5 km A/B | 4,1320,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 10 | ♂ PL-0167-18-17231 | — | ♂ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 28top 3/1 | 3/1 | 1 | 396,5 km mix | 4,01396,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 11 | ♂ PL-0167-18-17250 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 20top 2/1 | 2/1 | 1 | 283,7 km A/B | 3,64283,7 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 12 | ♂ B-18-6130512 | — | ♂ | 3z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 27top 6/1 | 6/1 | 2 | 300,3 km A/B | 3,62300,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 13 | ♂ PL-0493-19-10323 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 18top 1/1 | 1/1 | 1 | 166,8 km A/B | 3,46166,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 14 | ♂ PL-0493-19-10460 | — | ♂ | 2z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 21 | — | 2 | — | 3,42 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 15 | ♂ PL-0167-18-17293 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 17top 3/1 | 3/1 | 1 | 370,9 km mix | 3,37370,9 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 16 | ♂ PL-0493-20-11304 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 17top 2/1 | 2/1 | 1 | 257,3 km A/B | 3,37257,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 17 | ♂ B-23-6208265Golden Friendship | Golden Friendship | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 15top 2/1 | 2/1 | 1 | 301,6 km A/B | 3,19301,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 18 | ♂ B-19-4084222 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14top 2/1 | 2/1 | 1 | 247,6 km A/B | 3,1247,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 19 | ♂ PL-0493-20-11424 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14top 3/1 | 3/1 | 1 | 378,5 km mix | 3,1378,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 20 | ♂ PL-0167-18-17354 | — | ♂ | 13z wyn. 7 · partn. 3 | 7 | 51top 4/3 | 4/3 | 3 | 288,4 km mix | 3,09288,4 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 21 | ♂ B-15-6222985Ivo 985 | Ivo 985 | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 1/1 | 1/1 | 1 | 116,2 km A/B | 3,01116,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 22 | ♂ PL-0493-19-10287 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | 2,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 23 | ♂ PL-0167-17-20468MUSK | MUSK | ♂ | 4z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 19top 6/1 | 6/1 | 1 | 392,9 km mix | 2,79392,9 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 24 | ♂ B-19-4204920 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 10 | — | 1 | — | 2,74 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 25 | ♂ PL-0493-19-10367 | — | ♂ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11top 2/1 | 2/1 | 1 | 249,1 km A/B | 2,59249,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 26 | ♂ PL-046-17-932 | — | ♂ | 12z wyn. 4 · partn. 2 | 4 | 36top 2/2 | 2/2 | 2 | 279,9 km A/B | 2,55279,9 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 27 | ♂ PL-0493-22-13938 | — | ♂ | 13z wyn. 7 · partn. 2 | 7 | 38top 1/1 | 1/1 | 2 | 224,3 km A/B | 2,53224,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 28 | ♂ XX-000-17-3914Odyn | Odyn | ♂ | 5z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 16top 1/1 | 1/1 | 1 | 347,8 km A/B | 2,41347,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 29 | ♂ PL-0493-20-11423 | — | ♂ | 11z wyn. 6 · partn. 3 | 6 | 30top 4/2 | 4/2 | 3 | 287,7 km mix | 2,39287,7 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 30 | ♂ PL-0493-20-11453ShaQ | ShaQ | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 6 | — | 1 | — | 2,37 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 31 | ♂ PL-0167-17-20199 | — | ♂ | 4z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 5/1 | 5/1 | 1 | 293,8 km A/B | 2,36293,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 32 | ♂ PL-0493-20-11464 | — | ♂ | 12z wyn. 6 · partn. 3 | 6 | 28top 3/2 | 3/2 | 3 | 293,1 km A/B | 2,19293,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 33 | ♂ PL-0493-20-11564 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 4top 2/1 | 2/1 | 1 | 286,1 km A/B | 2,19286,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 34 | ♂ B-21-3015158ARNI | ARNI | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 4 | — | 1 | — | 2,19 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 35 | ♂ PL-0167-18-17277 | — | ♂ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 2,09 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 36 | ♂ PL-0493-19-10266 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 37 | ♂ PL-0493-20-11562 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 38 | ♂ PL-0167-17-20135 | — | ♂ | 17z wyn. 8 · partn. 2 | 8 | 32top 8/5 | 8/5 | 2 | 263,4 km A/B | 1,93263,4 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 39 | ♂ PL-0493-20-11454 | — | ♂ | 15z wyn. 8 · partn. 3 | 8 | 28top 3/3 | 3/3 | 3 | 190,6 km A/B | 1,92190,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 40 | ♂ PL-0167-18-17375 | — | ♂ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1,84 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 41 | ♂ NL-13-1229618 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 42 | ♂ NL-14-1050913Mykonos | Mykonos | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 43 | ♂ B-14-6085276Sevenik | Sevenik | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 44 | ♂ B-14-6104400Ivo 400 | Ivo 400 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 45 | ♂ B-14-6174315Flea | Flea | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 46 | ♂ B-16-6076433EKSTRIM | EKSTRIM | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 47 | ♂ PL-0493-19-10354 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 48 | ♂ DV-08600-20-495 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 49 | ♂ B-12-6034867Belgian Master | Belgian Master | ♂ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 50 | ♂ PL-053-13-2390Cyborg | Cyborg | ♂ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 51 | ♂ PL-053-14-1813 | — | ♂ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 52 | ♂ PL-0167-17-20162 | — | ♂ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 53 | ♂ PL-0493-20-11377Brother ZORRO | Brother ZORRO | ♂ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 54 | ♂ PL-0493-22-13654JOKER | JOKER | ♂ | 2z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 55 | ♂ PL-0493-20-11580 | — | ♂ | 9z wyn. 4 · partn. 2 | 4 | 11top 2/2 | 2/2 | 2 | 178,6 km A/B | 1,64178,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 56 | ♂ PL-0493-22-13212 | — | ♂ | 20z wyn. 5 · partn. 2 | 5 | 27top 1/1 | 1/1 | 2 | 282,2 km A/B | 1,57282,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 57 | ♂ B-13-6037092SPARTACUS | SPARTACUS | ♂ | 3z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 58 | ♂ B-14-6303288Last Wittekop | Last Wittekop | ♂ | 3z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 59 | ♂ PL-0167-15-10935VWITTEKOPEK | WITTEKOPEK | ♂ | 12z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14 | — | 1 | — | 1,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 60 | ♂ PL-053-16-10993 | — | ♂ | 4z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,44 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 61 | ♂ PL-0493-21-15665 | — | ♂ | 15z wyn. 7 · partn. 2 | 7 | 15top 3/2 | 3/2 | 2 | 224,3 km A/B | 1,4224,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 62 | ♂ PL-0167-17-20360 | — | ♂ | 5z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,34 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 63 | ♂ B-13-6309510Whitty Bart | Whitty Bart | ♂ | 6z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,26 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 64 | ♂ B-13-4258786La Grange | La Grange | ♂ | 8z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,12 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 65 | ♂ NL-13-1106915Donker 15 | Donker 15 | ♂ | 9z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,06 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 66 | ♂ NL-13-1106868Simply Red 11 | Simply Red 11 | ♂ | 16z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0,77 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbIndeks
1
PL-0493-20-11308
2 młod.z wyn. 256 konk.top 7/1partn. 2365,1 km mix
6,34
2
B-20-4213939
3 młod.z wyn. 250 konk.top 14/2partn. 1444,1 km mix
5,39
3
PL-0493-20-11513
3 młod.z wyn. 347 konk.top 5/2partn. 2231,8 km A/B
5,16
4
PL-0167-18-17331
1 młod.z wyn. 135 konk.top 6/1partn. 1280,5 km A/B
5,01
5
B-20-5073688
1 młod.z wyn. 135 konk.top 11/1partn. 1355,2 km mix
5,01
6
PL-0493-20-11099ZORRO
3 młod.z wyn. 244 konk.top 21/2partn. 1311,5 km A/B
4,93
7
NL-13-1106918Ludo
3 młod.z wyn. 138 konk.top 12/1partn. 1317,2 km A/B
4,47
8
PL-0493-19-10387
2 młod.z wyn. 230 konk.top 3/2partn. 1396,5 km mix
4,17
9
PL-0493-19-10318
1 młod.z wyn. 125 konk.top 5/1partn. 1320,5 km A/B
4,1
10
PL-0167-18-17231
2 młod.z wyn. 128 konk.top 3/1partn. 1396,5 km mix
4,01
11
PL-0167-18-17250
1 młod.z wyn. 120 konk.top 2/1partn. 1283,7 km A/B
3,64
12
B-18-6130512
3 młod.z wyn. 227 konk.top 6/1partn. 2300,3 km A/B
3,62
13
PL-0493-19-10323
1 młod.z wyn. 118 konk.top 1/1partn. 1166,8 km A/B
3,46
14
PL-0493-19-10460
2 młod.z wyn. 221 konk.partn. 2
3,42
15
PL-0167-18-17293
1 młod.z wyn. 117 konk.top 3/1partn. 1370,9 km mix
3,37
16
PL-0493-20-11304
1 młod.z wyn. 117 konk.top 2/1partn. 1257,3 km A/B
3,37
17
B-23-6208265Golden Friendship
1 młod.z wyn. 115 konk.top 2/1partn. 1301,6 km A/B
3,19
18
B-19-4084222
1 młod.z wyn. 114 konk.top 2/1partn. 1247,6 km A/B
3,1
19
PL-0493-20-11424
1 młod.z wyn. 114 konk.top 3/1partn. 1378,5 km mix
3,1
20
PL-0167-18-17354
13 młod.z wyn. 751 konk.top 4/3partn. 3288,4 km mix
3,09
21
B-15-6222985Ivo 985
1 młod.z wyn. 113 konk.top 1/1partn. 1116,2 km A/B
3,01
22
PL-0493-19-10287
1 młod.z wyn. 111 konk.partn. 1
2,83
23
PL-0167-17-20468MUSK
4 młod.z wyn. 119 konk.top 6/1partn. 1392,9 km mix
2,79
24
B-19-4204920
1 młod.z wyn. 110 konk.partn. 1
2,74
25
PL-0493-19-10367
2 młod.z wyn. 111 konk.top 2/1partn. 1249,1 km A/B
2,59
26
PL-046-17-932
12 młod.z wyn. 436 konk.top 2/2partn. 2279,9 km A/B
2,55
27
PL-0493-22-13938
13 młod.z wyn. 738 konk.top 1/1partn. 2224,3 km A/B
2,53
28
XX-000-17-3914Odyn
5 młod.z wyn. 116 konk.top 1/1partn. 1347,8 km A/B
2,41
29
PL-0493-20-11423
11 młod.z wyn. 630 konk.top 4/2partn. 3287,7 km mix
2,39
30
PL-0493-20-11453ShaQ
1 młod.z wyn. 16 konk.partn. 1
2,37
31
PL-0167-17-20199
4 młod.z wyn. 113 konk.top 5/1partn. 1293,8 km A/B
2,36
32
PL-0493-20-11464
12 młod.z wyn. 628 konk.top 3/2partn. 3293,1 km A/B
2,19
33
PL-0493-20-11564
1 młod.z wyn. 14 konk.top 2/1partn. 1286,1 km A/B
2,19
34
B-21-3015158ARNI
1 młod.z wyn. 14 konk.partn. 1
2,19
35
PL-0167-18-17277
2 młod.z wyn. 15 konk.partn. 1
2,09
36
PL-0493-19-10266
1 młod.z wyn. 12 konk.partn. 1
2,01
37
PL-0493-20-11562
1 młod.z wyn. 12 konk.partn. 1
2,01
38
PL-0167-17-20135
17 młod.z wyn. 832 konk.top 8/5partn. 2263,4 km A/B
1,93
39
PL-0493-20-11454
15 młod.z wyn. 828 konk.top 3/3partn. 3190,6 km A/B
1,92
40
PL-0167-18-17375
2 młod.z wyn. 12 konk.partn. 1
1,84
41
NL-13-1229618
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
42
NL-14-1050913Mykonos
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
43
B-14-6085276Sevenik
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
44
B-14-6104400Ivo 400
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
45
B-14-6174315Flea
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
46
B-16-6076433EKSTRIM
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
47
PL-0493-19-10354
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
48
DV-08600-20-495
1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,83
49
B-12-6034867Belgian Master
2 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,67
50
PL-053-13-2390Cyborg
2 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,67
51
PL-053-14-1813
2 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,67
52
PL-0167-17-20162
2 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,67
53
PL-0493-20-11377Brother ZORRO
2 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,67
54
PL-0493-22-13654JOKER
2 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,67
55
PL-0493-20-11580
9 młod.z wyn. 411 konk.top 2/2partn. 2178,6 km A/B
1,64
56
PL-0493-22-13212
20 młod.z wyn. 527 konk.top 1/1partn. 2282,2 km A/B
1,57
57
B-13-6037092SPARTACUS
3 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,55
58
B-14-6303288Last Wittekop
3 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,55
59
PL-0167-15-10935VWITTEKOPEK
12 młod.z wyn. 114 konk.partn. 1
1,55
60
PL-053-16-10993
4 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,44
61
PL-0493-21-15665
15 młod.z wyn. 715 konk.top 3/2partn. 2224,3 km A/B
1,4
62
PL-0167-17-20360
5 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,34
63
B-13-6309510Whitty Bart
6 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,26
64
B-13-4258786La Grange
8 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,12
65
NL-13-1106915Donker 15
9 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
1,06
66
NL-13-1106868Simply Red 11
16 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0
0,77
Indeks — konkursy zdobyte przez młode, w przeliczeniu na jedno młode,
ściągnięte w stronę średniej gołębnika, żeby dwa udane młode nie przebiły
dwudziestu. Partnerów — z iloma różnymi ptakami dał młode z wynikiem;
ptak dający wyniki z wieloma partnerami znaczy więcej niż związany z jedną parą.
Top 1% konk./goł. — ile konkursów jego młode wzięły w pierwszych
pięciu procentach stawki, a po ukośniku ile różnych młodych je wzięło.
Pięć z jednego gołębia to nie to samo, co pięć z pięciu. Piąte miejsce na 100
gołębi i piąte na 4000 to nie to samo osiągnięcie — dlatego procent, a nie
sztywna dziesiątka. Konkursy liczone raz na lot, z tego samego wyniku, który
liczy się jako konkurs.
Śr. dystans — gdzie rodzina lata dobrze: średnia z lotów, w
których ona sama albo jej młode weszły w pierwsze 1% stawki. Kategoria A/B/C
obok liczy się z tych samych lotów. Gołąb, który jeszcze nigdy nie wszedł tak
wysoko, nie ma tu nic — i to jest uczciwa odpowiedź.