Wstecz

Wyniki rodziny

B-12-6201134 · Q-DELIGHT i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
359konkursów
53w pierwszych 1% stawki
0,64 najlepszy coef.
58gołębi z wynikiem
Wierszy 374
▴
# Pok Gołąb / Pok Data Lot / Data Km / Poziom Poziom Konkurs▴ / Gołębi / Coef. Gołębi Coef.
1 4 4 PL-0493-22-13206 2023-05-08 Żary2023-05-08 255,1 kmOddział Oddział 33 / 4683coef. 0,64 4683 0,64
2 3 3 PL-0493-22-13225 2024-05-26 Pyrzyce2024-05-26 387,8 kmOddział Oddział 33 / 4116coef. 0,73 4116 0,73
3 4 4 PL-0256-26-148 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 230,2 kmOddział Oddział 33 / 2563coef. 1,17 2563 1,17
4 6 6 PL-0493-22-13292 2023-05-08 Żary2023-05-08 255,1 kmOddział Oddział 44 / 4683coef. 0,85 4683 0,85
5 5 5 PL-0493-23-9703 2024-05-12 Bieganów I2024-05-12 312,3 kmOddział Oddział 44 / 4464coef. 0,9 4464 0,9
6 5 5 PL-0493-23-9703 2024-06-16 Demnin III2024-06-16 529,5 kmOddział Oddział 44 / 2090coef. 1,91 2090 1,91
7 6 6 PL-0256-26-150 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 272,0 kmOddział Oddział 44 / 1911coef. 2,09 1911 2,09
8 5 5 PL-0256-26-175 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 55 / 2840coef. 1,76 2840 1,76
9 4 4 PL-0256-26-171 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 230,2 kmOddział Oddział 55 / 2563coef. 1,95 2563 1,95
10 4 4 PL-0493-23-9754 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 541,2 kmOddział Oddział 66 / 2385coef. 2,52 2385 2,52
11 5 5 PL-0256-26-153 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 66 / 2840coef. 2,11 2840 2,11
12 4 4 PL-0256-26-106 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 272,0 kmOddział Oddział 66 / 1911coef. 3,14 1911 3,14
13 4 4 PL-0256-26-147 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 132,9 kmOddział Oddział 77 / 3907coef. 1,79 3907 1,79
14 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2024-05-26 Pyrzyce2024-05-26 387,8 kmOddział Oddział 88 / 4116coef. 1,94 4116 1,94
15 4 4 PL-0493-23-9754 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 541,2 kmRejon Rejon 88 / 4772coef. 1,68 4772 1,68
16 4 4 PL-0493-25-792 2026-06-27 Bolesławiec2026-06-27 207,3 kmOddział Oddział 88 / 2889coef. 2,77 2889 2,77
17 4 4 PL-0256-26-105 2026-08-23 Legnica2026-08-23 166,8 kmOddział Oddział 88 / 2914coef. 2,75 2914 2,75
18 3 3 PL-0493-22-13225 2023-06-18 Perleberg2023-06-18 529,2 kmOddział Oddział 99 / 2329coef. 3,86 2329 3,86
19 3 3 PL-0493-22-13225 2023-07-22 Burg 22023-07-22 484,9 kmOddział Oddział 99 / 1990coef. 4,52 1990 4,52
20 4 4 PL-0256-24-9146 2025-06-09 Vetschau2025-06-09 328,4 kmOddział Oddział 99 / 2510coef. 3,59 2510 3,59
21 6 6 PL-0256-24-9153 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 272,0 kmOddział Oddział 99 / 4485coef. 2,01 4485 2,01
22 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2024-05-19 Bieganów II2024-05-19 315,9 kmOddział Oddział 1010 / 4283coef. 2,33 4283 2,33
23 4 4 PL-0493-25-770 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 272,0 kmOddział Oddział 1010 / 4485coef. 2,23 4485 2,23
24 4 4 PL-0256-26-145 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 132,9 kmOddział Oddział 1010 / 3907coef. 2,56 3907 2,56
25 4 4 PL-0256-24-9146 2026-05-03 Legnica2026-05-03 166,8 kmOddział Oddział 1111 / 4618coef. 2,38 4618 2,38
26 6 6 PL-0256-24-9153 2025-07-14 Vetschau2025-07-14 331,3 kmOddział Oddział 1313 / 3214coef. 4,04 3214 4,04
27 4 4 PL-0256-24-7922 2025-07-20 Burg2025-07-20 481,5 kmOddział Oddział 1313 / 2184coef. 5,95 2184 5,95
28 3 3 PL-0493-22-13225 2024-06-09 Demnin II2024-06-09 533,5 kmOddział Oddział 1414 / 2761coef. 5,07 2761 5,07
29 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2024-07-14 Bieganów2024-07-14 315,5 kmOddział Oddział 1414 / 2026coef. 6,91 2026 6,91
30 4 4 PL-0493-23-9781 2025-05-03 Legnica2025-05-03 166,8 kmOddział Oddział 1515 / 5025coef. 3,0 5025 3,0
31 5 5 PL-0493-23-9703 2023-08-26 Siechnice-Zębice2023-08-26 102,2 kmOddział Oddział 1616 / 2674coef. 5,98 2674 5,98
32 4 4 PL-0256-26-144 2026-08-23 Legnica2026-08-23 166,8 kmOddział Oddział 1616 / 2914coef. 5,49 2914 5,49
33 4 4 PL-0493-23-9781 2025-05-25 Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 347,8 kmOddział Oddział 1717 / 5081coef. 3,4 5081 3,4
34 3 3 PL-0256-24-7944 2025-05-25 Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 347,8 kmOddział Oddział 1818 / 5081coef. 3,6 5081 3,6
35 3 3 PL-0493-22-13225 2023-05-08 Żary2023-05-08 255,1 kmOddział Oddział 1919 / 4683coef. 4,06 4683 4,06
36 4 4 PL-0256-26-147 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 2020 / 2840coef. 7,04 2840 7,04
37 5 5 PL-0493-23-9703 2023-09-10 Żary2023-09-10 255,1 kmOddział Oddział 2121 / 2410coef. 8,71 2410 8,71
38 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2024-07-21 Demnin IV2024-07-21 529,5 kmOddział Oddział 2121 / 1551coef. 13,54 1551 13,54
39 3 3 PL-0256-24-7944 2024-09-01 Szprotawa2024-09-01 224,3 kmOddział Oddział 2323 / 3347coef. 6,87 3347 6,87
40 4 4 PL-0256-26-147 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 230,2 kmOddział Oddział 2323 / 2563coef. 8,97 2563 8,97
41 4 4 PL-0493-25-778 2025-09-07 Szprotawa2025-09-07 224,3 kmOddział Oddział 2424 / 2491coef. 9,63 2491 9,63
42 4 4 PL-0493-25-770 2026-06-21 Lampertswalde2026-06-21 335,4 kmOddział Oddział 2525 / 3144coef. 7,95 3144 7,95
43 6 6 PL-0493-22-13292 2023-06-11 Perleberg2023-06-11 529,2 kmOddział Oddział 2727 / 2396coef. 11,27 2396 11,27
44 4 4 PL-0256-26-159 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 2727 / 2840coef. 9,51 2840 9,51
45 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2023-05-21 Vetschau2023-05-21 328,4 kmOddział Oddział 2828 / 4317coef. 6,49 4317 6,49
46 6 6 PL-0493-22-13292 2023-06-04 Perleberg2023-06-04 529,2 kmOddział Oddział 2828 / 3338coef. 8,39 3338 8,39
47 4 4 PL-0256-26-160 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 132,9 kmOddział Oddział 2828 / 3907coef. 7,17 3907 7,17
48 4 4 PL-0256-26-205 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 272,0 kmOddział Oddział 2828 / 1911coef. 14,65 1911 14,65
49 3 3 PL-0493-22-13225 2023-05-01 Legnica2023-05-01 166,8 kmOddział Oddział 2929 / 4996coef. 5,8 4996 5,8
50 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2022-08-27 Ścinawa2022-08-27 168,8 kmOddział Oddział 3030 / 2959coef. 10,14 2959 10,14
51 4 4 PL-0256-26-159 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 132,9 kmOddział Oddział 3030 / 3907coef. 7,68 3907 7,68
52 6 6 PL-0493-22-13292 2023-06-18 Perleberg2023-06-18 529,2 kmOddział Oddział 3131 / 2329coef. 13,31 2329 13,31
53 6 6 PL-0493-22-13292 2022-08-27 Ścinawa2022-08-27 168,8 kmOddział Oddział 3333 / 2959coef. 11,15 2959 11,15
54 4 4 PL-0493-25-792 2026-05-03 Legnica2026-05-03 166,8 kmOddział Oddział 3535 / 4618coef. 7,58 4618 7,58
55 3 3 PL-0493-22-13225 2024-06-16 Demnin III2024-06-16 529,5 kmOddział Oddział 3737 / 2090coef. 17,7 2090 17,7
56 4 4 PL-0493-25-792 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 541,2 kmOddział Oddział 3737 / 2385coef. 15,51 2385 15,51
57 4 4 PL-0256-26-117 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 3939 / 2840coef. 13,73 2840 13,73
58 3 3 PL-0493-22-13225 2022-08-15 Gniechowice2022-08-15 116,2 kmOddział Oddział 4242 / 3641coef. 11,54 3641 11,54
59 6 6 PL-0493-22-13292 2023-05-14 Vetschau2023-05-14 328,4 kmOddział Oddział 4242 / 4467coef. 9,4 4467 9,4
60 4 4 PL-0493-23-9754 2023-09-02 Legnica2023-09-02 166,8 kmOddział Oddział 4242 / 2653coef. 15,83 2653 15,83
61 3 3 PL-0493-23-9729 2025-05-25 Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 347,8 kmOddział Oddział 4242 / 5081coef. 8,4 5081 8,4
62 5 5 PL-0493-23-9703 2025-05-25 Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 347,8 kmOddział Oddział 4343 / 5081coef. 8,6 5081 8,6
63 4 4 PL-0493-25-792 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 541,2 kmRejon Rejon 4343 / 4772coef. 9,01 4772 9,01
64 4 4 PL-0493-23-9781 2024-07-21 Demnin IV2024-07-21 529,5 kmOddział Oddział 4545 / 1551coef. 29,01 1551 29,01
65 4 4 PL-0256-24-9146 2025-07-05 Vetschau2025-07-05 328,4 kmOddział Oddział 4646 / 3227coef. 14,25 3227 14,25
66 6 6 PL-0493-22-13292 2022-09-03 Legnica2022-09-03 166,8 kmOddział Oddział 4747 / 2485coef. 18,91 2485 18,91
67 3 3 PL-0493-23-9741 2023-09-10 Żary2023-09-10 255,1 kmOddział Oddział 4747 / 2410coef. 19,5 2410 19,5
68 3 3 PL-0493-23-9741 2023-08-26 Siechnice-Zębice2023-08-26 102,2 kmOddział Oddział 4848 / 2674coef. 17,95 2674 17,95
69 4 4 PL-0493-25-796 2025-08-31 Szprotawa2025-08-31 224,3 kmOddział Oddział 4848 / 2943coef. 16,31 2943 16,31
70 4 4 PL-0256-26-128 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 4848 / 2840coef. 16,9 2840 16,9
71 6 6 PL-0493-22-13292 2023-07-15 Vetschau2023-07-15 328,4 kmOddział Oddział 5050 / 2555coef. 19,57 2555 19,57
72 5 5 PL-0493-23-9703 2025-05-11 Żary2025-05-11 255,1 kmOddział Oddział 5050 / 5231coef. 10,0 5231 10,0
73 4 4 PL-0493-25-747 2025-08-31 Szprotawa2025-08-31 224,3 kmOddział Oddział 5050 / 2943coef. 16,99 2943 16,99
74 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2025-05-03 Legnica2025-05-03 166,8 kmOddział Oddział 5252 / 5025coef. 10,4 5025 10,4
75 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2025-05-11 Żary2025-05-11 255,1 kmOddział Oddział 5252 / 5231coef. 10,4 5231 10,4
76 6 6 PL-0256-24-9153 2025-07-05 Vetschau2025-07-05 328,4 kmOddział Oddział 5252 / 3227coef. 16,11 3227 16,11
77 4 4 PL-0493-25-731 2025-08-31 Szprotawa2025-08-31 224,3 kmOddział Oddział 5252 / 2943coef. 17,67 2943 17,67
78 4 4 PL-0256-26-129 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 272,0 kmOddział Oddział 5353 / 1911coef. 27,73 1911 27,73
79 4 4 PL-0256-26-206 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 5757 / 2840coef. 20,07 2840 20,07
80 6 6 PL-0256-26-149 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 230,2 kmOddział Oddział 5959 / 2563coef. 23,02 2563 23,02
81 4 4 PL-0493-22-13206 2023-05-01 Legnica2023-05-01 166,8 kmOddział Oddział 6060 / 4996coef. 12,01 4996 12,01
82 5 5 PL-0256-26-151 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 6262 / 2840coef. 21,83 2840 21,83
83 3 3 PL-0493-23-9729 2025-07-14 Vetschau2025-07-14 331,3 kmOddział Oddział 6363 / 3214coef. 19,6 3214 19,6
84 5 5 PL-0256-26-123 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 230,2 kmOddział Oddział 6363 / 2563coef. 24,58 2563 24,58
85 4 4 PL-0493-23-9781 2025-05-11 Żary2025-05-11 255,1 kmOddział Oddział 6464 / 5231coef. 12,8 5231 12,8
86 5 5 PL-0256-26-151 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 230,2 kmOddział Oddział 6464 / 2563coef. 24,97 2563 24,97
87 4 4 PL-0256-26-105 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 6565 / 2840coef. 22,89 2840 22,89
88 3 3 PL-0493-22-13225 2022-09-03 Legnica2022-09-03 166,8 kmOddział Oddział 6666 / 2485coef. 26,56 2485 26,56
89 4 4 PL-0493-22-13206 2024-07-21 Demnin IV2024-07-21 529,5 kmOddział Oddział 6666 / 1551coef. 42,55 1551 42,55
90 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2023-05-08 Żary2023-05-08 255,1 kmOddział Oddział 6868 / 4683coef. 14,52 4683 14,52
91 4 4 PL-0493-22-13206 2024-07-14 Bieganów2024-07-14 315,5 kmOddział Oddział 6868 / 2026coef. 33,56 2026 33,56
92 4 4 PL-0493-25-739 2026-05-03 Legnica2026-05-03 166,8 kmOddział Oddział 6868 / 4618coef. 14,72 4618 14,72
93 4 4 PL-0493-23-9781 2024-05-12 Bieganów I2024-05-12 312,3 kmOddział Oddział 6969 / 4464coef. 15,46 4464 15,46
94 4 4 PL-0493-22-13209 2022-08-15 Gniechowice2022-08-15 116,2 kmOddział Oddział 7070 / 3641coef. 19,23 3641 19,23
95 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2024-05-04 Nowa Sól2024-05-04 233,8 kmOddział Oddział 7070 / 4405coef. 15,89 4405 15,89
96 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2024-04-28 Legnica2024-04-28 169,8 kmOddział Oddział 7171 / 5297coef. 14,2 5297 14,2
97 3 3 PL-0493-22-13225 2022-08-27 Ścinawa2022-08-27 168,8 kmOddział Oddział 7373 / 2959coef. 24,67 2959 24,67
98 4 4 PL-0493-22-13209 2022-08-27 Ścinawa2022-08-27 168,8 kmOddział Oddział 7575 / 2959coef. 25,35 2959 25,35
99 4 4 PL-0493-25-771 2026-05-03 Legnica2026-05-03 166,8 kmOddział Oddział 7878 / 4618coef. 16,89 4618 16,89
100 4 4 PL-0256-26-144 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 132,9 kmOddział Oddział 7979 / 3907coef. 20,22 3907 20,22
101 4 4 PL-0256-26-145 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 230,2 kmOddział Oddział 8181 / 2563coef. 31,6 2563 31,6
102 4 4 PL-0493-25-766 2025-09-15 Szprotawa2025-09-15 224,3 kmOddział Oddział 8282 / 2060coef. 39,81 2060 39,81
103 4 4 PL-0493-25-744 2025-09-15 Szprotawa2025-09-15 224,3 kmOddział Oddział 8383 / 2060coef. 40,29 2060 40,29
104 3 3 PL-0493-22-13225 2022-09-12 Bolesławiec2022-09-12 207,3 kmOddział Oddział 8686 / 1979coef. 43,46 1979 43,46
105 4 4 PL-0256-24-9146 2026-07-04 Vetschau2026-07-04 323,9 kmOddział Oddział 8787 / 2962coef. 29,37 2962 29,37
106 6 6 PL-0493-22-13292 2022-09-12 Bolesławiec2022-09-12 207,3 kmOddział Oddział 8888 / 1979coef. 44,47 1979 44,47
107 4 4 PL-0256-26-117 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 230,2 kmOddział Oddział 8888 / 2563coef. 34,33 2563 34,33
108 4 4 PL-0256-24-9121 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 272,0 kmOddział Oddział 8989 / 4485coef. 19,84 4485 19,84
109 4 4 PL-0256-26-171 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 132,9 kmOddział Oddział 8989 / 3907coef. 22,78 3907 22,78
110 6 6 PL-0256-26-101 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 272,0 kmOddział Oddział 8989 / 1911coef. 46,57 1911 46,57
111 5 5 PL-0493-23-9703 2024-05-19 Bieganów II2024-05-19 315,9 kmOddział Oddział 9090 / 4283coef. 21,01 4283 21,01
112 4 4 PL-0256-26-145 2026-08-23 Legnica2026-08-23 166,8 kmOddział Oddział 9090 / 2914coef. 30,89 2914 30,89
113 5 5 PL-0256-26-166 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 9292 / 2840coef. 32,39 2840 32,39
114 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2022-09-03 Legnica2022-09-03 166,8 kmOddział Oddział 9494 / 2485coef. 37,83 2485 37,83
115 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2024-07-29 Bremerhaven III2024-07-29 745,0 kmOddział Oddział 9595 / 444coef. 213,96 444 213,96
116 4 4 PL-0493-23-9754 2024-06-16 Demnin III2024-06-16 529,5 kmOddział Oddział 9696 / 2090coef. 45,93 2090 45,93
117 6 6 PL-0256-26-101 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 230,2 kmOddział Oddział 9797 / 2563coef. 37,85 2563 37,85
118 4 4 PL-0256-26-161 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 9999 / 2840coef. 34,86 2840 34,86
119 4 4 PL-0493-22-13209 2022-09-03 Legnica2022-09-03 166,8 kmOddział Oddział 101101 / 2485coef. 40,64 2485 40,64
120 4 4 PL-0493-23-9754 2024-07-06 Vetschau2024-07-06 328,4 kmOddział Oddział 102102 / 2590coef. 39,38 2590 39,38
121 4 4 PL-0493-25-792 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 272,0 kmOddział Oddział 103103 / 4485coef. 22,97 4485 22,97
122 4 4 PL-0256-26-104 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 103103 / 2840coef. 36,27 2840 36,27
123 3 3 PL-0493-23-9729 2026-05-03 Legnica2026-05-03 166,8 kmOddział Oddział 110110 / 4618coef. 23,82 4618 23,82
124 4 4 PL-0256-26-171 2026-08-23 Legnica2026-08-23 166,8 kmOddział Oddział 110110 / 2914coef. 37,75 2914 37,75
125 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2024-06-02 Demnin I2024-06-02 533,5 kmOddział Oddział 114114 / 2514coef. 45,35 2514 45,35
126 4 4 PL-0256-26-105 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 132,9 kmOddział Oddział 117117 / 3907coef. 29,95 3907 29,95
127 3 3 PL-0493-23-9741 2024-07-06 Vetschau2024-07-06 328,4 kmOddział Oddział 118118 / 2590coef. 45,56 2590 45,56
128 6 6 PL-0256-24-9153 2025-07-20 Burg2025-07-20 481,5 kmOddział Oddział 120120 / 2184coef. 54,95 2184 54,95
129 4 4 PL-0493-25-796 2025-09-15 Szprotawa2025-09-15 224,3 kmOddział Oddział 124124 / 2060coef. 60,19 2060 60,19
130 3 3 PL-0493-23-9729 2023-08-26 Siechnice-Zębice2023-08-26 102,2 kmOddział Oddział 126126 / 2674coef. 47,12 2674 47,12
131 4 4 PL-0493-22-13206 2024-07-06 Vetschau2024-07-06 328,4 kmOddział Oddział 126126 / 2590coef. 48,65 2590 48,65
132 4 4 PL-0256-26-171 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 126126 / 2840coef. 44,37 2840 44,37
133 4 4 PL-0256-24-9121 2025-07-05 Vetschau2025-07-05 328,4 kmOddział Oddział 127127 / 3227coef. 39,36 3227 39,36
134 4 4 PL-0493-25-739 2025-08-31 Szprotawa2025-08-31 224,3 kmOddział Oddział 131131 / 2943coef. 44,51 2943 44,51
135 3 3 PL-0493-23-9741 2025-05-25 Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 347,8 kmOddział Oddział 133133 / 5081coef. 26,6 5081 26,6
136 4 4 PL-0493-25-771 2025-08-31 Szprotawa2025-08-31 224,3 kmOddział Oddział 133133 / 2943coef. 45,19 2943 45,19
137 6 6 PL-0493-22-13292 2023-05-01 Legnica2023-05-01 166,8 kmOddział Oddział 135135 / 4996coef. 27,02 4996 27,02
138 4 4 PL-0256-26-159 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 230,2 kmOddział Oddział 135135 / 2563coef. 52,67 2563 52,67
139 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2024-05-12 Bieganów I2024-05-12 312,3 kmOddział Oddział 136136 / 4464coef. 30,47 4464 30,47
140 5 5 PL-0256-26-153 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 132,9 kmOddział Oddział 136136 / 3907coef. 34,81 3907 34,81
141 6 6 PL-0256-24-9153 2024-09-01 Szprotawa2024-09-01 224,3 kmOddział Oddział 138138 / 3347coef. 41,23 3347 41,23
142 5 5 PL-0256-26-151 2026-08-23 Legnica2026-08-23 166,8 kmOddział Oddział 143143 / 2914coef. 49,07 2914 49,07
143 4 4 PL-0493-25-770 2025-09-07 Szprotawa2025-09-07 224,3 kmOddział Oddział 145145 / 2491coef. 58,21 2491 58,21
144 6 6 PL-0256-26-149 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 145145 / 2840coef. 51,06 2840 51,06
145 7 7 PL-0493-25-773 2025-09-07 Szprotawa2025-09-07 224,3 kmOddział Oddział 149149 / 2491coef. 59,82 2491 59,82
146 4 4 PL-0256-24-9146 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 132,9 kmOddział Oddział 152152 / 4734coef. 32,11 4734 32,11
147 4 4 PL-0493-25-766 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 272,0 kmOddział Oddział 153153 / 4485coef. 34,11 4485 34,11
148 5 5 PL-0256-26-123 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 224,3 kmOddział Oddział 154154 / 2840coef. 54,23 2840 54,23
149 6 6 PL-0493-22-13292 2024-05-19 Bieganów II2024-05-19 315,9 kmOddział Oddział 155155 / 4283coef. 36,19 4283 36,19
150 4 4 PL-0493-25-777 2025-09-07 Szprotawa2025-09-07 224,3 kmOddział Oddział 155155 / 2491coef. 62,22 2491 62,22
151 4 4 PL-0256-24-9146 2026-07-04 Vetschau2026-07-04 323,9 kmRejon Rejon 157157 / 6991coef. 31,4 6991 31,4
152 4 4 PL-0256-24-9146 2025-06-15 Wittenberge III2025-06-15 532,6 kmOddział Oddział 158158 / 2312coef. 68,34 2312 68,34
153 4 4 PL-0256-26-159 2026-08-23 Legnica2026-08-23 166,8 kmOddział Oddział 158158 / 2914coef. 54,22 2914 54,22
154 4 4 PL-0493-25-747 2025-09-15 Szprotawa2025-09-15 224,3 kmOddział Oddział 160160 / 2060coef. 77,67 2060 77,67
155 4 4 PL-0493-23-9754 2024-04-28 Legnica2024-04-28 169,8 kmOddział Oddział 163163 / 5297coef. 32,6 5297 32,6
156 6 6 PL-0256-26-101 2026-08-23 Legnica2026-08-23 166,8 kmOddział Oddział 165165 / 2914coef. 56,62 2914 56,62
157 5 5 PL-0256-26-153 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 272,0 kmOddział Oddział 165165 / 1911coef. 86,34 1911 86,34
158 4 4 PL-0493-25-777 2025-08-24 Legnica2025-08-24 166,8 kmOddział Oddział 168168 / 2965coef. 56,66 2965 56,66
159 3 3 PL-0493-23-9741 2024-04-28 Legnica2024-04-28 169,8 kmOddział Oddział 172172 / 5297coef. 34,4 5297 34,4
160 4 4 PL-0493-25-792 2025-08-24 Legnica2025-08-24 166,8 kmOddział Oddział 175175 / 2965coef. 59,02 2965 59,02
161 4 4 PL-0256-24-9121 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 132,9 kmOddział Oddział 175175 / 4734coef. 36,97 4734 36,97
162 5 5 PL-0256-26-153 2026-08-23 Legnica2026-08-23 166,8 kmOddział Oddział 177177 / 2914coef. 60,74 2914 60,74
163 6 6 PL-0493-22-13292 2024-06-16 Demnin III2024-06-16 529,5 kmOddział Oddział 179179 / 2090coef. 85,65 2090 85,65
164 4 4 PL-0493-23-9781 2025-06-09 Wittenberge II2025-06-09 532,6 kmOddział Oddział 183183 / 1467coef. 124,74 1467 124,74
165 5 5 PL-0493-23-9703 2024-07-06 Vetschau2024-07-06 328,4 kmOddział Oddział 184184 / 2590coef. 71,04 2590 71,04
166 4 4 PL-0493-25-792 2025-08-31 Szprotawa2025-08-31 224,3 kmOddział Oddział 185185 / 2943coef. 62,86 2943 62,86
167 3 3 PL-0493-22-13225 2023-07-15 Vetschau2023-07-15 328,4 kmOddział Oddział 186186 / 2555coef. 72,8 2555 72,8
168 4 4 PL-0493-25-792 2026-05-19 Skwierzyna2026-05-19 310,4 kmOddział Oddział 187187 / 4313coef. 43,36 4313 43,36
169 4 4 PL-0493-22-13188 DARK HENDARK HEN 2024-06-29 Bremerhaven I2024-06-29 747,3 kmOddział Oddział 195195 / 727coef. 268,23 727 268,23
170 4 4 PL-0493-23-9781 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 132,9 kmOddział Oddział 203203 / 4734coef. 42,88 4734 42,88
171 4 4 PL-0493-23-9781 2026-05-03 Legnica2026-05-03 166,8 kmOddział Oddział 203203 / 4618coef. 43,96 4618 43,96
172 4 4 PL-0256-26-147 2026-08-23 Legnica2026-08-23 166,8 kmOddział Oddział 203203 / 2914coef. 69,66 2914 69,66
173 3 3 PL-0256-24-7944 2025-05-11 Żary2025-05-11 255,1 kmOddział Oddział 207207 / 5231coef. 41,4 5231 41,4
174 4 4 PL-0256-26-128 2026-08-23 Legnica2026-08-23 166,8 kmOddział Oddział 208208 / 2914coef. 71,38 2914 71,38
175 4 4 PL-0256-24-9146 2025-07-20 Burg2025-07-20 481,5 kmOddział Oddział 209209 / 2184coef. 95,7 2184 95,7
176 3 3 PL-0493-23-9729 2025-07-05 Vetschau2025-07-05 328,4 kmOddział Oddział 219219 / 3227coef. 67,86 3227 67,86
177 4 4 PL-0493-23-9754 2024-06-09 Demnin II2024-06-09 533,5 kmOddział Oddział 224224 / 2761coef. 81,13 2761 81,13
178 4 4 PL-0493-25-750 2025-08-31 Szprotawa2025-08-31 224,3 kmOddział Oddział 226226 / 2943coef. 76,79 2943 76,79
179 3 3 PL-0493-23-9741 2024-07-14 Bieganów2024-07-14 315,5 kmOddział Oddział 227227 / 2026coef. 112,04 2026 112,04
180 4 4 PL-0493-25-792 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 132,9 kmOddział Oddział 227227 / 4734coef. 47,95 4734 47,95
181 4 4 PL-0493-23-9754 2024-06-02 Demnin I2024-06-02 533,5 kmOddział Oddział 228228 / 2514coef. 90,69 2514 90,69
182 4 4 PL-0256-24-9121 2025-06-15 Wittenberge III2025-06-15 532,6 kmOddział Oddział 231231 / 2312coef. 99,91 2312 99,91
183 4 4 PL-0256-26-171 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 272,0 kmOddział Oddział 240240 / 1911coef. 125,59 1911 125,59
184 4 4 PL-0256-26-105 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 272,0 kmOddział Oddział 241241 / 1911coef. 126,11 1911 126,11
185 4 4 PL-0256-24-7922 2025-05-11 Żary2025-05-11 255,1 kmOddział Oddział 245245 / 5231coef. 49,0 5231 49,0
186 4 4 PL-0493-25-792 2025-09-07 Szprotawa2025-09-07 224,3 kmOddział Oddział 253253 / 2491coef. 101,57 2491 101,57
