Kostomłoty
15 sierpnia 2026 · 132,9 km
61wyników
4w pierwszych 1% stawki
3907Oddział — gołębi
Oddział
61 wyników z 3907 gołębi · najlepszy coef. 1,79| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Grupy | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PL-0256-26-147 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 1,79 | 1133,15 m/min | rodowód |
| 10 | PL-0256-26-145 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 2,56 | 1129,88 m/min | rodowód |
| 28 | PL-0256-26-160 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 7,17 | 1119,91 m/min | rodowód |
| 30 | PL-0256-26-159 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 7,68 | 1119,66 m/min | rodowód |
| 45 | PL-0493-26-3827 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 11,52 | 1114,93 m/min | rodowód |
| 79 | PL-0256-26-144 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 20,22 | 1096,2 m/min | rodowód |
| 80 | PL-0493-26-3943 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 20,48 | 1095,81 m/min | rodowód |
| 81 | PL-0493-26-3792 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 20,73 | 1095,18 m/min | rodowód |
| 82 | PL-0493-26-3947 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 20,99 | 1095,12 m/min | rodowód |
| 83 | PL-0256-26-137 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 21,24 | 1095,04 m/min | rodowód |
| 89 | PL-0256-26-171 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 22,78 | 1094,02 m/min | rodowód |
| 115 | PL-0256-26-177 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 29,43 | 1084,06 m/min | rodowód |
| 117 | PL-0256-26-105 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 29,95 | 1083,17 m/min | rodowód |
| 118 | PL-0493-26-3798 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 30,2 | 1083,04 m/min | rodowód |
| 125 | PL-0493-26-3796 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 31,99 | 1081,75 m/min | rodowód |
| 129 | PL-0256-26-146 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 33,02 | 1081,47 m/min | rodowód |
| 130 | PL-0256-26-178 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 33,27 | 1081,25 m/min | rodowód |
| 132 | PL-0493-26-3787 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 33,79 | 1080,99 m/min | rodowód |
| 136 | PL-0256-26-153 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 34,81 | 1080,56 m/min | rodowód |
| 141 | PL-0493-26-3914 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 36,09 | 1079,93 m/min | rodowód |
| 149 | PL-0256-26-122 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 38,14 | 1079,32 m/min | rodowód |
| 151 | PL-0256-26-136 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 38,65 | 1079,0 m/min | rodowód |
| 154 | PL-0493-26-3829 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 39,42 | 1078,75 m/min | rodowód |
| 156 | PL-0256-26-116 | — | ♂ | Lotowy młode 2026 | 39,93 | 1078,53 m/min | rodowód |
| 165 | PL-0493-26-3788 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 42,23 | 1077,45 m/min | rodowód |
| 179 | PL-0256-26-163 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 45,82 | 1076,65 m/min | rodowód |
| 242 | PL-0493-26-3915 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 61,94 | 1065,13 m/min | rodowód |
| 243 | PL-0256-26-118 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 62,2 | 1064,79 m/min | rodowód |
| 255 | PL-0493-26-3807 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 65,27 | 1063,72 m/min | rodowód |
| 257 | PL-0493-26-3690 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 65,78 | 1063,46 m/min | rodowód |
| 261 | PL-0493-26-3832 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 66,8 | 1062,93 m/min | rodowód |
| 274 | PL-0493-26-3909 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 70,13 | 1061,73 m/min | rodowód |
| 293 | PL-0493-26-3806 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 74,99 | 1057,6 m/min | rodowód |
| 324 | PL-0256-26-117 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 82,93 | 1053,88 m/min | rodowód |
| 372 | PL-0256-26-103 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 95,21 | 1048,42 m/min | rodowód |
| 374 | PL-0256-26-155 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 95,73 | 1048,13 m/min | rodowód |
| 407 | PL-0493-26-3687 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 104,17 | 1043,74 m/min | rodowód |
| 416 | PL-0256-26-140 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 106,48 | 1042,67 m/min | rodowód |
| 423 | PL-0256-26-168 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 108,27 | 1041,94 m/min | rodowód |
| 465 | PL-0493-26-3974 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 119,02 | 1035,38 m/min | rodowód |
| 474 | PL-0256-26-206 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 121,32 | 1034,04 m/min | rodowód |
| 488 | PL-0493-26-3917 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 124,9 | 1033,4 m/min | rodowód |
| 548 | PL-0493-26-3822 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 140,26 | 1028,92 m/min | rodowód |
| 564 | PL-0256-26-148 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 144,36 | 1027,41 m/min | rodowód |
| 570 | PL-0256-26-126 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 145,89 | 1026,7 m/min | rodowód |
| 638 | PL-0493-26-3949 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 163,3 | 1016,61 m/min | rodowód |
| 737 | PL-0493-26-3802 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 188,64 | 1007,01 m/min | rodowód |
| 771 | PL-0256-26-170 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 197,34 | 1002,43 m/min | rodowód |
| 962 | PL-0256-26-172 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 246,22 | 975,85 m/min | rodowód |
| 974 | PL-0256-26-128 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 249,3 | 974,44 m/min | rodowód |
| 979 | PL-0256-26-123 | — | ♂ | Lotowy młode 2026 | 250,58 | 974,27 m/min | rodowód |
| 988 | PL-0493-26-3902 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 252,88 | 973,31 m/min | rodowód |
| 1038 | PL-0493-26-3963 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 265,68 | 968,91 m/min | rodowód |
| 1042 | PL-0256-26-162 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 266,7 | 968,14 m/min | rodowód |
| 1071 | PL-0256-26-132 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 274,12 | 964,29 m/min | rodowód |
| 1082 | PL-0256-26-124 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 276,94 | 961,9 m/min | rodowód |
| 1103 | PL-0493-26-3969 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 282,31 | 959,31 m/min | rodowód |
| 1181 | PL-0493-26-3921 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 302,28 | 947,27 m/min | rodowód |
| 1183 | PL-0493-26-3922 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 302,79 | 947,09 m/min | rodowód |
| 1185 | PL-0493-26-3795 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 303,3 | 946,65 m/min | rodowód |
| 1199 | PL-0256-26-149 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 306,89 | 945,28 m/min | rodowód |
Miejsce na zielono to wynik w pierwszych
1% stawki tego poziomu — piąte miejsce na 100 gołębi i piąte
na 4000 to nie to samo, więc liczy się udział, nie sztywna dziesiątka.
Udział ustawisz w Ustawieniach.
Liczba u góry liczy konkursy, po jednym na gołębia — lot zapisany na
kilku poziomach to jeden konkurs, ten o lepszym współczynniku — więc
zielonych wierszy może być więcej niż ona.