Legnica
23 sierpnia 2026 · 166,8 km
A
60wyników
9w pierwszych 1% stawki
2914Oddział — gołębi
Oddział
60 wyników z 2914 gołębi · najlepszy coef. 1,37| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Grupy | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PL-0493-26-3957 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 1,37 | 1605,89 m/min | rodowód |
| 5 | PL-0493-26-3951 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 1,72 | 1605,68 m/min | rodowód |
| 6 | PL-0493-26-3787 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 2,06 | 1604,14 m/min | rodowód |
| 8 | PL-0256-26-105 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 2,75 | 1600,9 m/min | rodowód |
| 10 | PL-0256-26-163 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 3,43 | 1600,29 m/min | rodowód |
| 13 | PL-0493-26-3697 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 4,46 | 1597,83 m/min | rodowód |
| 14 | PL-0493-26-3904 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 4,8 | 1595,26 m/min | rodowód |
| 16 | PL-0256-26-144 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 5,49 | 1594,37 m/min | rodowód |
| 17 | PL-0256-26-178 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 5,83 | 1592,9 m/min | rodowód |
| 50 | PL-0256-26-132 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 17,16 | 1573,04 m/min | rodowód |
| 52 | PL-0493-26-3948 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 17,84 | 1572,69 m/min | rodowód |
| 62 | PL-0493-26-3807 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 21,28 | 1571,88 m/min | rodowód |
| 63 | PL-0256-26-177 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 21,62 | 1571,68 m/min | rodowód |
| 69 | PL-0256-26-136 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 23,68 | 1570,67 m/min | rodowód |
| 77 | PL-0493-26-3913 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 26,42 | 1569,21 m/min | rodowód |
| 90 | PL-0256-26-145 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 30,89 | 1568,08 m/min | rodowód |
| 109 | PL-0493-26-3917 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 37,41 | 1564,58 m/min | rodowód |
| 110 | PL-0256-26-171 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 37,75 | 1564,48 m/min | rodowód |
| 111 | PL-0493-26-3822 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 38,09 | 1564,45 m/min | rodowód |
| 112 | PL-0493-26-3915 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 38,44 | 1564,28 m/min | rodowód |
| 118 | PL-0493-26-3803 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 40,49 | 1563,62 m/min | rodowód |
| 119 | PL-0256-26-103 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 40,84 | 1563,6 m/min | rodowód |
| 121 | PL-0493-26-3795 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 41,52 | 1563,38 m/min | rodowód |
| 123 | PL-0493-26-3801 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 42,21 | 1562,48 m/min | rodowód |
| 124 | PL-0256-26-126 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 42,55 | 1562,18 m/min | rodowód |
| 140 | PL-0256-26-162 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 48,04 | 1560,11 m/min | rodowód |
| 143 | PL-0256-26-151 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 49,07 | 1559,41 m/min | rodowód |
| 152 | PL-0493-26-3824 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 52,16 | 1558,8 m/min | rodowód |
| 158 | PL-0256-26-159 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 54,22 | 1558,14 m/min | rodowód |
| 159 | PL-0493-26-3969 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 54,56 | 1558,0 m/min | rodowód |
| 161 | PL-0493-26-3907 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 55,25 | 1557,76 m/min | rodowód |
| 165 | PL-0256-26-101 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 56,62 | 1557,22 m/min | rodowód |
| 177 | PL-0256-26-153 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 60,74 | 1556,11 m/min | rodowód |
| 203 | PL-0256-26-147 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 69,66 | 1553,23 m/min | rodowód |
| 208 | PL-0256-26-128 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 71,38 | 1552,56 m/min | rodowód |
| 212 | PL-0256-26-207 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 72,75 | 1552,2 m/min | rodowód |
| 213 | PL-0256-26-114 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 73,1 | 1552,03 m/min | rodowód |
| 218 | PL-0493-26-3792 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 74,81 | 1551,6 m/min | rodowód |
| 219 | PL-0493-26-3944 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 75,15 | 1551,45 m/min | rodowód |
| 224 | PL-0493-26-3836 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 76,87 | 1551,36 m/min | rodowód |
| 237 | PL-0256-26-138 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 81,33 | 1549,82 m/min | rodowód |
| 243 | PL-0493-26-3947 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 83,39 | 1549,03 m/min | rodowód |
| 295 | PL-0493-26-3911 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 101,24 | 1544,63 m/min | rodowód |
| 329 | PL-0256-26-106 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 112,9 | 1541,6 m/min | rodowód |
| 330 | PL-0493-26-3690 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 113,25 | 1541,55 m/min | rodowód |
| 343 | PL-0493-26-3910 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 117,71 | 1540,56 m/min | rodowód |
| 366 | PL-0256-26-146 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 125,6 | 1538,05 m/min | rodowód |
| 374 | PL-0493-26-3687 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 128,35 | 1537,43 m/min | rodowód |
| 547 | PL-0493-26-3798 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 187,71 | 1524,71 m/min | rodowód |
| 555 | PL-0256-26-122 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 190,46 | 1524,2 m/min | rodowód |
| 563 | PL-0493-26-3833 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 193,21 | 1523,76 m/min | rodowód |
| 607 | PL-0493-26-3802 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 208,3 | 1518,85 m/min | rodowód |
| 610 | PL-0493-26-3974 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 209,33 | 1518,53 m/min | rodowód |
| 628 | PL-0493-26-3916 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 215,51 | 1517,15 m/min | rodowód |
| 638 | PL-0493-26-3918 | — | ? | Lotowe | 218,94 | 1516,41 m/min | rodowód |
| 755 | PL-0256-26-170 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 259,09 | 1507,14 m/min | rodowód |
| 763 | PL-0256-26-119 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 261,84 | 1506,5 m/min | rodowód |
| 769 | PL-0493-26-3827 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 263,9 | 1505,87 m/min | rodowód |
| 770 | PL-0493-26-3914 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 264,24 | 1505,71 m/min | rodowód |
| 879 | PL-0493-26-3806 | — | ? | Lotowy młode 2026 | 301,65 | 1498,34 m/min | rodowód |
Miejsce na zielono to wynik w pierwszych
1% stawki tego poziomu — piąte miejsce na 100 gołębi i piąte
na 4000 to nie to samo, więc liczy się udział, nie sztywna dziesiątka.
Udział ustawisz w Ustawieniach.
Liczba u góry liczy konkursy, po jednym na gołębia — lot zapisany na
kilku poziomach to jeden konkurs, ten o lepszym współczynniku — więc
zielonych wierszy może być więcej niż ona.