Ścinawa
27 sierpnia 2022 · 168,8 km
56wyników
3w pierwszych 1% stawki
2959Oddział — gołębi
Oddział
56 wyników z 2959 gołębi · najlepszy coef. 4,73| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Grupy | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | PL-0493-22-13183 | — | ? | Archiwum | 4,73 | 1364,29 m/min | rodowód |
| 16 | PL-0493-22-13179 | — | ? | Archiwum | 5,41 | 1358,88 m/min | rodowód |
| 29 | PL-0493-22-13136 | — | ♂ | Lotowe | 9,8 | 1343,82 m/min | rodowód |
| 30 | PL-0493-22-13188 | DARK HEN | ♀ | Lotowe | 10,14 | 1343,47 m/min | rodowód |
| 31 | PL-0493-22-13259 | — | ? | Archiwum | 10,48 | 1343,41 m/min | rodowód |
| 32 | PL-0493-22-13196 | — | ? | Archiwum | 10,81 | 1343,38 m/min | rodowód |
| 33 | PL-0493-22-13292 | — | ♂ | Lotowe | 11,15 | 1343,13 m/min | rodowód |
| 68 | PL-0493-22-13217 | — | ? | Archiwum | 22,98 | 1314,78 m/min | rodowód |
| 70 | PL-0493-22-13273 | — | ? | Archiwum | 23,66 | 1314,63 m/min | rodowód |
| 71 | PL-0493-22-13274 | — | ? | Archiwum | 23,99 | 1314,37 m/min | rodowód |
| 73 | PL-0493-22-13225 | — | ♀ | Rozpłodowy | 24,67 | 1314,22 m/min | rodowód |
| 74 | PL-0493-22-13166 | — | ? | Archiwum | 25,01 | 1313,25 m/min | rodowód |
| 75 | PL-0493-22-13209 | — | ♀ | Lotowe | 25,35 | 1312,43 m/min | rodowód |
| 91 | PL-0493-22-13185 | SISI | ♀ | Lotowe | 30,75 | 1303,34 m/min | rodowód |
| 92 | PL-0493-22-13256 | — | ? | Archiwum | 31,09 | 1303,06 m/min | rodowód |
| 93 | PL-0493-22-13163 | ATOM | ♂ | Lotowe | 31,43 | 1302,77 m/min | rodowód |
| 123 | PL-0493-22-13235 | — | ? | Archiwum | 41,57 | 1286,13 m/min | rodowód |
| 131 | PL-0493-22-13234 | — | ? | Archiwum | 44,27 | 1284,05 m/min | rodowód |
| 136 | PL-0493-22-13236 | — | ? | Archiwum | 45,96 | 1282,78 m/min | rodowód |
| 137 | PL-0493-22-13276 | — | ? | Archiwum | 46,3 | 1282,62 m/min | rodowód |
| 151 | PL-0493-22-13293 | — | ? | Archiwum | 51,03 | 1277,52 m/min | rodowód |
| 152 | PL-0493-22-13155 | — | ? | Archiwum | 51,37 | 1276,36 m/min | rodowód |
| 154 | PL-0493-22-13229 | Snow White | ♀ | Lotniki | 52,04 | 1275,3 m/min | rodowód |
| 155 | PL-0493-22-13221 | — | ? | Archiwum | 52,38 | 1275,14 m/min | rodowód |
| 201 | PL-0493-22-13248 | — | ♀ | Lotowe | 67,93 | 1264,55 m/min | rodowód |
| 202 | PL-0493-22-13178 | — | ♀ | Lotniki | 68,27 | 1264,47 m/min | rodowód |
| 204 | PL-0493-22-13158 | — | ♀ | Lotowe | 68,94 | 1264,16 m/min | rodowód |
| 206 | PL-0493-22-13212 | — | ♂ | Rozpłodowy | 69,62 | 1263,92 m/min | rodowód |
| 208 | PL-0493-22-13284 | — | ? | Archiwum | 70,29 | 1263,72 m/min | rodowód |
| 211 | PL-0493-22-13282 | — | ? | Archiwum | 71,31 | 1263,47 m/min | rodowód |
| 219 | PL-0493-22-13208 | — | ? | Archiwum | 74,01 | 1261,37 m/min | rodowód |
| 293 | PL-0493-22-13232 | — | ? | Archiwum | 99,02 | 1243,73 m/min | rodowód |
| 326 | PL-0493-22-13161 | — | ? | Archiwum | 110,17 | 1233,82 m/min | rodowód |
| 327 | PL-0493-22-13169 | — | ? | Archiwum | 110,51 | 1233,82 m/min | rodowód |
| 347 | PL-0493-22-13055 | — | ? | Archiwum | 117,27 | 1229,44 m/min | rodowód |
| 356 | PL-0493-22-13201 | — | ? | Archiwum | 120,31 | 1225,51 m/min | rodowód |
| 420 | PL-0493-22-13103 | — | ♀ | Lotowe | 141,94 | 1209,08 m/min | rodowód |
| 424 | PL-0493-22-13203 | — | ♂ | Lotowe | 143,29 | 1208,35 m/min | rodowód |
| 425 | PL-0493-22-13247 | NEW PROMESSE | ♀ | Lotowe | 143,63 | 1208,33 m/min | rodowód |
| 426 | PL-0493-22-13249 | — | ? | Archiwum | 143,97 | 1208,29 m/min | rodowód |
| 473 | PL-0493-22-13160 | — | ? | Archiwum | 159,85 | 1194,93 m/min | rodowód |
| 482 | PL-0493-22-13181 | — | ? | Archiwum | 162,89 | 1193,3 m/min | rodowód |
| 517 | PL-0493-22-13162 | — | ? | Archiwum | 174,72 | 1184,98 m/min | rodowód |
| 520 | PL-0493-22-13159 | — | ? | Archiwum | 175,74 | 1184,27 m/min | rodowód |
| 554 | PL-0493-22-13294 | — | ♂ | Lotowe | 187,23 | 1176,77 m/min | rodowód |
| 597 | PL-0493-22-13291 | — | ? | Archiwum | 201,76 | 1167,95 m/min | rodowód |
| 650 | PL-0493-22-13255 | — | ? | Archiwum | 219,67 | 1159,4 m/min | rodowód |
| 753 | PL-0493-22-13171 | — | ? | Archiwum | 254,48 | 1135,24 m/min | rodowód |
| 755 | PL-0493-22-13216 | — | ? | Archiwum | 255,15 | 1134,21 m/min | rodowód |
| 839 | PL-0493-22-13287 | — | ? | Archiwum | 283,54 | 1116,56 m/min | rodowód |
| 845 | PL-0493-22-13202 | — | ? | Archiwum | 285,57 | 1115,7 m/min | rodowód |
| 849 | PL-0493-22-13177 | — | ? | Archiwum | 286,92 | 1115,53 m/min | rodowód |
| 850 | PL-0493-22-13156 | — | ? | Archiwum | 287,26 | 1115,34 m/min | rodowód |
| 922 | PL-0493-22-13174 | — | ? | Archiwum | 311,59 | 1101,14 m/min | rodowód |
| 953 | PL-0493-22-13228 | — | ? | Archiwum | 322,07 | 1092,43 m/min | rodowód |
| 960 | PL-0493-22-13257 | — | ? | Archiwum | 324,43 | 1088,92 m/min | rodowód |
Miejsce na zielono to wynik w pierwszych
1% stawki tego poziomu — piąte miejsce na 100 gołębi i piąte
na 4000 to nie to samo, więc liczy się udział, nie sztywna dziesiątka.
Udział ustawisz w Ustawieniach.
Liczba u góry liczy konkursy, po jednym na gołębia — lot zapisany na
kilku poziomach to jeden konkurs, ten o lepszym współczynniku — więc
zielonych wierszy może być więcej niż ona.