PL-0493-23-9779
| Płeć | ♀ |
| Rocznik | 2023 |
| Barwa | niebieska |
| Hodowca | Morel Team |
| Kraj | PL |
| Oddział | 0493 |
| Ojciec | PL-0493-20-11424 |
| Matka | PL-0493-21-15780 |
| Wsobność | 0,0% — pokrewieństwo rodziców |
| Grupy | Lotowe |
| Uwagi | — |
14konkursów
3
w pierwszych 1% stawki
0,6
najlepszy coef.
4965
km w konkursach
Sezony
konkurs liczony raz na lot| Rok | Koszowany | Konkursów | Top 1% | Miejsca w Top 1% | Skuteczność | Najlepszy coef. | Suma coef. | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 5 | 3 | 3/523111/508114/3297 | 71% | 0,6 | 351,08 | 1835 |
| 2024 | 12 | 9 | — | — | 75% | 12,6 | 1029,23 | 3130 |
| 2023 | 3 | 0 | — | — | 0% | — | — | — |
Wyniki 14
Pokaż wszystkie →| # | Data | Lot | Km | Poziom | Konkurs▴ | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-11 | Żary | 255,1 km | Oddział | 3 | 5231 | 0,6 |
| 2 | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą | 347,8 km | Oddział | 11 | 5081 | 2,2 |
| 3 | 2025-05-31 | Wittenberge I | 532,6 km | Oddział | 14 | 3297 | 4,25 |
| 4 | 2024-07-14 | Bieganów | 315,5 km | Oddział | 44 | 2026 | 21,72 |
| 5 | 2024-04-28 | Legnica | 169,8 km | Oddział | 63 | 5297 | 12,6 |
| 6 | 2024-05-19 | Bieganów II | 315,9 km | Oddział | 76 | 4283 | 17,74 |
| 7 | 2024-07-06 | Vetschau | 328,4 km | Oddział | 100 | 2590 | 38,61 |
| 8 | 2024-05-04 | Nowa Sól | 233,8 km | Oddział | 151 | 4405 | 34,28 |
| 9 | 2024-05-12 | Bieganów I | 312,3 km | Oddział | 333 | 4464 | 74,6 |
| 10 | 2025-05-03 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 350 | 5025 | 70,0 |
| 11 | 2025-06-09 | Wittenberge II | 532,6 km | Oddział | 402 | 1467 | 274,03 |
| 12 | 2024-06-09 | Demnin II | 533,5 km | Oddział | 501 | 2761 | 181,46 |
| 13 | 2024-06-02 | Demnin I | 533,5 km | Oddział | 835 | 2514 | 332,14 |
| 14 | 2024-05-26 | Pyrzyce | 387,8 km | Oddział | 1301 | 4116 | 316,08 |
Potomstwo 1
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka▴ | Imię | Płeć | Ojciec | Matka | Grupy | Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-063-24-9032 | — | ? | PL-0493-23-9787 | PL-0493-23-9779 | Młode 2024 na sprzedaż | — | — | — | potomstwo ·wyniki ·rodowód |