Potomstwo · B-04-6073810
Znaleziono 5
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♀ DV-08600-10-667 | — | ♀ | o. DV-08600-08-700Vm. B-04-6073810 | B-04-6073810 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♀ DV-086-17-20 | — | ♀ | o. DV-00824-14-750m. DV-08600-10-667 | DV-08600-10-667 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♂ DV-08600-20-495 | — | ♂ | o. DV-08600-15-77m. DV-086-17-20 | DV-086-17-20 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 ♀ PL-0256-23-177Zielona | Zielona | ♀ | o. DV-08600-20-495m. DV-086-20-426 | DV-086-20-426 | Lotowy młode 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 5 | 5 ? PL-0256-26-8786All in One | All in One | ? | o. PL-0493-23-9737m. PL-0256-23-177 | PL-0256-23-177 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 DV-08600-10-667
o. DV-08600-08-700Vm. B-04-6073810Archiwum
—
2 DV-086-17-20
o. DV-00824-14-750m. DV-08600-10-667Archiwum
—
3 DV-08600-20-495
o. DV-08600-15-77m. DV-086-17-20Rozpłodowy
—
4 PL-0256-23-177Zielona
o. DV-08600-20-495m. DV-086-20-426Lotowy młode 2026
—
?
5 PL-0256-26-8786All in One
o. PL-0493-23-9737m. PL-0256-23-177Rozpłodowy
—