Wyniki rodziny
B-03-6400856
· SPROET 03 i jego potomstwo
13konkursów
1w pierwszych 1% stawki
4,12
najlepszy coef.
1gołębi z wynikiem
| # | Pok | Gołąb / Pok | Data | Lot / Data | Km / Poziom | Poziom | Konkurs▴ / Gołębi / Coef. | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2022-08-15 | Gniechowice2022-08-15 | 116,2 kmOddział | Oddział | 1515 / 3641coef. 4,12 | 3641 | 4,12 |
| 2 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2022-09-12 | Bolesławiec2022-09-12 | 207,3 kmOddział | Oddział | 5656 / 1979coef. 28,3 | 1979 | 28,3 |
| 3 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2023-07-15 | Vetschau2023-07-15 | 328,4 kmOddział | Oddział | 8787 / 2555coef. 34,05 | 2555 | 34,05 |
| 4 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2022-08-27 | Ścinawa2022-08-27 | 168,8 kmOddział | Oddział | 204204 / 2959coef. 68,94 | 2959 | 68,94 |
| 5 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2023-06-18 | Perleberg2023-06-18 | 529,2 kmOddział | Oddział | 222222 / 2329coef. 95,32 | 2329 | 95,32 |
| 6 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2023-07-09 | Vetschau2023-07-09 | 328,4 kmOddział | Oddział | 246246 / 3024coef. 81,35 | 3024 | 81,35 |
| 7 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2023-05-28 | Dahme2023-05-28 | 367,8 kmOddział | Oddział | 292292 / 3967coef. 73,61 | 3967 | 73,61 |
| 8 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2023-06-11 | Perleberg2023-06-11 | 529,2 kmOddział | Oddział | 366366 / 2396coef. 152,75 | 2396 | 152,75 |
| 9 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2023-05-01 | Legnica2023-05-01 | 166,8 kmOddział | Oddział | 454454 / 4996coef. 90,87 | 4996 | 90,87 |
| 10 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2023-07-22 | Burg 22023-07-22 | 484,9 kmOddział | Oddział | 551551 / 1990coef. 276,88 | 1990 | 276,88 |
| 11 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2023-05-08 | Żary2023-05-08 | 255,1 kmOddział | Oddział | 579579 / 4683coef. 123,64 | 4683 | 123,64 |
| 12 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2023-05-14 | Vetschau2023-05-14 | 328,4 kmOddział | Oddział | 10721072 / 4467coef. 239,98 | 4467 | 239,98 |
| 13 | 4 | 4 PL-0493-22-13158 | 2023-05-21 | Vetschau2023-05-21 | 328,4 kmOddział | Oddział | 13651365 / 4317coef. 316,19 | 4317 | 316,19 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
4 PL-0493-22-13158
Gniechowice2022-08-15116,2 kmOddziałcoef. 4,12
15 / 3641
4 PL-0493-22-13158
Bolesławiec2022-09-12207,3 kmOddziałcoef. 28,3
56 / 1979
4 PL-0493-22-13158
Vetschau2023-07-15328,4 kmOddziałcoef. 34,05
87 / 2555
4 PL-0493-22-13158
Ścinawa2022-08-27168,8 kmOddziałcoef. 68,94
204 / 2959
4 PL-0493-22-13158
Perleberg2023-06-18529,2 kmOddziałcoef. 95,32
222 / 2329
4 PL-0493-22-13158
Vetschau2023-07-09328,4 kmOddziałcoef. 81,35
246 / 3024
4 PL-0493-22-13158
Dahme2023-05-28367,8 kmOddziałcoef. 73,61
292 / 3967
4 PL-0493-22-13158
Perleberg2023-06-11529,2 kmOddziałcoef. 152,75
366 / 2396
4 PL-0493-22-13158
Legnica2023-05-01166,8 kmOddziałcoef. 90,87
454 / 4996
4 PL-0493-22-13158
Burg 22023-07-22484,9 kmOddziałcoef. 276,88
551 / 1990
4 PL-0493-22-13158
Żary2023-05-08255,1 kmOddziałcoef. 123,64
579 / 4683
4 PL-0493-22-13158
Vetschau2023-05-14328,4 kmOddziałcoef. 239,98
1072 / 4467
4 PL-0493-22-13158
Vetschau2023-05-21328,4 kmOddziałcoef. 316,19
1365 / 4317
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.