Ranking rozpłodowców
244 samców, 261 samic ·
średnia konkursów na młodego w gołębniku: 2,009
| # | Obrączka / Imię | Imię | Płeć | Młodych / Z wynikiem / Partnerów | Z wynikiem | Konkursów / Top 1% konk./goł. | Top 1% konk./goł. | Partnerów | Śr. dystans | Indeks▴ / Śr. dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♂ PL-0493-20-11308 | — | ♂ | 2z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 56top 7/1 | 7/1 | 2 | 365,1 km mix | 6,34365,1 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♂ B-20-4213939 | — | ♂ | 3z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 50top 14/2 | 14/2 | 1 | 444,1 km mix | 5,39444,1 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♂ PL-0493-20-11513 | — | ♂ | 3z wyn. 3 · partn. 2 | 3 | 47top 5/2 | 5/2 | 2 | 231,8 km A/B | 5,16231,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-0167-18-17331 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 35top 6/1 | 6/1 | 1 | 280,5 km A/B | 5,01280,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ B-20-5073688 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 35top 11/1 | 11/1 | 1 | 355,2 km mix | 5,01355,2 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♂ PL-0493-20-11099ZORRO | ZORRO | ♂ | 3z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 44top 21/2 | 21/2 | 1 | 311,5 km A/B | 4,93311,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | ♂ NL-13-1106918Ludo | Ludo | ♂ | 3z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 38top 12/1 | 12/1 | 1 | 317,2 km A/B | 4,47317,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | ♂ PL-0493-19-10387 | — | ♂ | 2z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 30top 3/2 | 3/2 | 1 | 396,5 km mix | 4,17396,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 9 | ♂ PL-0493-19-10318 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 25top 5/1 | 5/1 | 1 | 320,5 km A/B | 4,1320,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 10 | ♂ PL-0167-18-17231 | — | ♂ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 28top 3/1 | 3/1 | 1 | 396,5 km mix | 4,01396,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 11 | ♂ PL-0167-18-17250 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 20top 2/1 | 2/1 | 1 | 283,7 km A/B | 3,64283,7 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 12 | ♂ B-18-6130512 | — | ♂ | 3z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 27top 6/1 | 6/1 | 2 | 300,3 km A/B | 3,62300,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 13 | ♂ PL-0493-19-10323 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 18top 1/1 | 1/1 | 1 | 166,8 km A/B | 3,46166,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 14 | ♂ PL-0493-19-10460 | — | ♂ | 2z wyn. 2 · partn. 2 | 2 | 21 | — | 2 | — | 3,42 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 15 | ♂ PL-0167-18-17293 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 17top 3/1 | 3/1 | 1 | 370,9 km mix | 3,37370,9 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 16 | ♂ PL-0493-20-11304 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 17top 2/1 | 2/1 | 1 | 257,3 km A/B | 3,37257,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 17 | ♂ PL-0493-22-13992 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 15top 1/1 | 1/1 | 1 | 272,0 km A/B | 3,19272,0 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 18 | ♂ B-23-6208265Golden Friendship | Golden Friendship | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 15top 2/1 | 2/1 | 1 | 301,6 km A/B | 3,19301,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 19 | ♂ B-19-4084222 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14top 2/1 | 2/1 | 1 | 247,6 km A/B | 3,1247,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 20 | ♂ PL-0493-20-11424 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 14top 3/1 | 3/1 | 1 | 378,5 km mix | 3,1378,5 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 21 | ♂ PL-0167-18-17354 | — | ♂ | 13z wyn. 7 · partn. 3 | 7 | 51top 4/3 | 4/3 | 3 | 288,4 km mix | 3,09288,4 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 22 | ♂ B-15-6222985Ivo 985 | Ivo 985 | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 1/1 | 1/1 | 1 | 116,2 km A/B | 3,01116,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 23 | ♂ PL-0493-19-10287 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | 2,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 24 | ♂ PL-0167-17-20468MUSK | MUSK | ♂ | 4z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 19top 6/1 | 6/1 | 1 | 392,9 km mix | 2,79392,9 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 25 | ♂ B-19-4204920 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 10 | — | 1 | — | 2,74 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 26 | ♂ PL-0493-19-10367 | — | ♂ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 11top 2/1 | 2/1 | 1 | 249,1 km A/B | 2,59249,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 27 | ♂ PL-046-17-932 | — | ♂ | 12z wyn. 4 · partn. 2 | 4 | 36top 2/2 | 2/2 | 2 | 279,9 km A/B | 2,55279,9 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 28 | ♂ PL-0493-22-13938 | — | ♂ | 13z wyn. 7 · partn. 2 | 7 | 38top 1/1 | 1/1 | 2 | 224,3 km A/B | 2,53224,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 29 | ♂ XX-000-17-3914Odyn | Odyn | ♂ | 5z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 16top 1/1 | 1/1 | 1 | 347,8 km A/B | 2,41347,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 30 | ♂ PL-0493-20-11423 | — | ♂ | 11z wyn. 6 · partn. 3 | 6 | 30top 4/2 | 4/2 | 3 | 287,7 km mix | 2,39287,7 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 31 | ♂ PL-0493-20-11453ShaQ | ShaQ | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 6 | — | 1 | — | 2,37 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 32 | ♂ PL-0167-17-20199 | — | ♂ | 4z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 13top 5/1 | 5/1 | 1 | 293,8 km A/B | 2,36293,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 33 | ♂ PL-0493-20-11464 | — | ♂ | 12z wyn. 6 · partn. 3 | 6 | 28top 3/2 | 3/2 | 3 | 293,1 km A/B | 2,19293,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 34 | ♂ PL-0493-20-11564 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 4top 2/1 | 2/1 | 1 | 286,1 km A/B | 2,19286,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 35 | ♂ B-21-3015158ARNI | ARNI | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 4 | — | 1 | — | 2,19 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 36 | ♂ PL-XXXX-22-3186 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 4top 1/1 | 1/1 | 1 | 481,5 km A/B | 2,19481,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 37 | ♂ PL-0167-18-17277 | — | ♂ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 2,09 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 38 | ♂ PL-0493-23-9312 | — | ♂ | 14z wyn. 5 · partn. 2 | 5 | 30top 4/2 | 4/2 | 2 | 284,9 km mix | 2,09284,9 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 39 | ♂ PL-0493-19-10266 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 40 | ♂ PL-0493-20-11562 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 41 | ♂ PL-MTL-25-10228 | — | ♂ | 6z wyn. 4 · partn. 1 | 4 | 12top 2/2 | 2/2 | 1 | 224,3 km A/B | 2,01224,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 42 | ♂ PL-0167-17-20135 | — | ♂ | 17z wyn. 8 · partn. 2 | 8 | 32top 8/5 | 8/5 | 2 | 263,4 km A/B | 1,93263,4 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 43 | ♂ PL-0493-20-11454 | — | ♂ | 15z wyn. 8 · partn. 3 | 8 | 28top 3/3 | 3/3 | 3 | 190,6 km A/B | 1,92190,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 44 | ♂ PL-0167-18-17375 | — | ♂ | 2z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1,84 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 45 | ♂ NL-94-1161013"013" | "013" | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 46 | ♂ B-94-4407032Topkweker Freddy | Topkweker Freddy | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 47 | ♂ NL-94-9410369SUPERCRACK 69 | SUPERCRACK 69 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 48 | ♂ B-95-6279487"Zwarte Slaets" | "Zwarte Slaets" | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 49 | ♂ NL-96-9692835GROTE VOS | GROTE VOS | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 50 | ♂ NL-97-1693310GROTE DONKERE | GROTE DONKERE | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 51 | ♂ B-97-6165825Bugsy | Bugsy | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 52 | ♂ NL-97-9779784Blauwe 84 | Blauwe 84 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 53 | ♂ B-98-4276230De Clinton | De Clinton | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 54 | ♂ B-99-6143668Rivaldo | Rivaldo | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 55 | ♂ B-00-6551991 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 56 | ♂ NL-01-0179465Favoriet 65 | Favoriet 65 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 57 | ♂ B-01-3266512"Jonge Bliksem" | "Jonge Bliksem" | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 58 | ♂ B-01-4367185Super Kweker | Super Kweker | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 59 | ♂ B-01-4459685Stoeren Blauwen | Stoeren Blauwen | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 60 | ♂ B-01-6162145Oude Vale | Oude Vale | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 61 | ♂ B-01-6438932Blauwe Jules Lens | Blauwe Jules Lens | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 62 | ♂ DV-03293-01-390Maes I | Maes I | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 63 | ♂ B-02-6091684Santino | Santino | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 64 | ♂ NL-03-0375941Jonge Supercrack | Jonge Supercrack | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 65 | ♂ B-03-6460062"Gladiator" | "Gladiator" | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 66 | ♂ B-04-6073608So. Olimpiade 003 | So. Olimpiade 003 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 67 | ♂ B-04-6125745FATHER PIEP | FATHER PIEP | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 68 | ♂ B-04-6421960DEN EYCK | DEN EYCK | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 69 | ♂ B-05-4045201SOUND OF VICTORY | SOUND OF VICTORY | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 70 | ♂ B-05-5076915Messi | Messi | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 71 | ♂ B-05-6052018Fluwelen 18 | Fluwelen 18 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 72 | ♂ B-05-6107719STAMVADER | STAMVADER | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 73 | ♂ B-05-6227604DE PIEP | DE PIEP | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 74 | ♂ NL-06-1071841Sergio | Sergio | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 75 | ♂ B-06-6395089 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 76 | ♂ B-06-6412978Pechvogel | Pechvogel | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 77 | ♂ NL-07-1936832BONT BEAUTY | BONT BEAUTY | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 78 | ♂ NL-07-3728153"Ludo's Favourite" | "Ludo's Favourite" | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 79 | ♂ B-07-4029004Little Fan | Little Fan | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 80 | ♂ B-07-6156347Blauwe 47 | Blauwe 47 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 81 | ♂ B-07-6229056Lion | Lion | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 82 | ♂ B-07-6229156NATIONAAL | NATIONAAL | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 83 | ♂ NL-08-1392288"Perfect Boy" | "Perfect Boy" | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 84 | ♂ NL-08-1660055Supercracks Talent | Supercracks Talent | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 85 | ♂ NL-08-3821982 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 86 | ♂ B-08-4224263DE LUC | DE LUC | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 87 | ♂ B-08-6386057De Reiger | De Reiger | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 88 | ♂ DV-08600-08-700V | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 89 | ♂ NL-09-1025099Son Messi & Belle | Son Messi & Belle | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 90 | ♂ NL-09-1425512Schele v/d Jaarling | Schele v/d Jaarling | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 91 | ♂ B-09-4188096Nadal | Nadal | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 92 | ♂ B-09-5110454DE MAJOOR | DE MAJOOR | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 93 | ♂ B-09-6031423 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 94 | ♂ B-09-6086810Donkere 10 | Donkere 10 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 95 | ♂ B-09-6107016F-16 | F-16 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 96 | ♂ B-09-6327742SON PANTANI | SON PANTANI | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 97 | ♂ B-09-6349047Phantom | Phantom | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 98 | ♂ B-09-6349640LENDL | LENDL | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 99 | ♂ B-10-762LUC | LUC | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 100 | ♂ NL-10-1557699 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 101 | ♂ NL-10-1688185OLYMPIC HURRICANE | OLYMPIC HURRICANE | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 102 | ♂ NL-10-2164893Inbred Vos | Inbred Vos | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 103 | ♂ B-10-6110932WONDERBOY | WONDERBOY | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 104 | ♂ B-10-6174482BLACK PAUL | BLACK PAUL | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 105 | ♂ B-10-6251591Zoon EXTREEM | Zoon EXTREEM | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 106 | ♂ DV-086-10-275 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 107 | ♂ B-11-4220607Bender | Bender | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 108 | ♂ B-11-6171681Miracle Jos | Miracle Jos | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 109 | ♂ B-11-6176773Son Blauwe 47 | Son Blauwe 47 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 110 | ♂ B-11-6341536Witte Lucky | Witte Lucky | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 111 | ♂ B-12-6032660Willie 660 | Willie 660 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 112 | ♂ B-12-6314349Whity Bart | Whity Bart | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 113 | ♂ DV-08600-12-710 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 114 | ♂ NL-13-1121603 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 115 | ♂ NL-13-1229618 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 116 | ♂ B-13-4050056DUBBLE MARI | DUBBLE MARI | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 117 | ♂ B-13-4270536 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 118 | ♂ B-13-6031851King William | King William | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 119 | ♂ B-13-6031987Jonge William | Jonge William | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 120 | ♂ B-13-6053078SEVEN | SEVEN | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 121 | ♂ B-13-6074123ZOON STAMKOPPEL | ZOON STAMKOPPEL | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 122 | ♂ B-13-6195067PITBULL 67 | PITBULL 67 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 123 | ♂ B-13-6214007LUKAKU 007 | LUKAKU 007 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 124 | ♂ B-13-8021410ECAILLE | ECAILLE | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 125 | ♂ NL-14-1050913Mykonos | Mykonos | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 126 | ♂ B-14-4240510Beauty 510 | Beauty 510 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 127 | ♂ B-14-6055234LATE JONGE | LATE JONGE | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 128 | ♂ B-14-6085276Sevenik | Sevenik | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 129 | ♂ B-14-6104400Ivo 400 | Ivo 400 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 130 | ♂ B-14-6174315Flea | Flea | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
