Wyniki rodziny
NL-09-1425512
· Schele v/d Jaarling i jego potomstwo
10konkursów
0w pierwszych 1% stawki
10,04
najlepszy coef.
3gołębi z wynikiem
| # | Pok | Gołąb / Pok | Data | Lot / Data | Km / Poziom | Poziom | Konkurs▴ / Gołębi / Coef. | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 PL-0493-25-755 | 2025-09-07 | Szprotawa2025-09-07 | 224,3 kmOddział | Oddział | 2525 / 2491coef. 10,04 | 2491 | 10,04 |
| 2 | 4 | 4 PL-0493-23-9796 | 2023-08-26 | Siechnice-Zębice2023-08-26 | 102,2 kmOddział | Oddział | 4747 / 2674coef. 17,58 | 2674 | 17,58 |
| 3 | 5 | 5 PL-0493-25-755 | 2025-08-31 | Szprotawa2025-08-31 | 224,3 kmOddział | Oddział | 128128 / 2943coef. 43,49 | 2943 | 43,49 |
| 4 | 5 | 5 PL-0493-25-756 | 2025-09-07 | Szprotawa2025-09-07 | 224,3 kmOddział | Oddział | 142142 / 2491coef. 57,01 | 2491 | 57,01 |
| 5 | 4 | 4 PL-0493-23-9796 | 2023-09-10 | Żary2023-09-10 | 255,1 kmOddział | Oddział | 286286 / 2410coef. 118,67 | 2410 | 118,67 |
| 6 | 5 | 5 PL-0493-25-756 | 2025-08-24 | Legnica2025-08-24 | 166,8 kmOddział | Oddział | 529529 / 2965coef. 178,41 | 2965 | 178,41 |
| 7 | 4 | 4 PL-0493-23-9796 | 2023-09-02 | Legnica2023-09-02 | 166,8 kmOddział | Oddział | 745745 / 2653coef. 280,81 | 2653 | 280,81 |
| 8 | 5 | 5 PL-0493-25-755 | 2025-08-24 | Legnica2025-08-24 | 166,8 kmOddział | Oddział | 799799 / 2965coef. 269,48 | 2965 | 269,48 |
| 9 | 5 | 5 PL-0493-25-756 | 2025-08-31 | Szprotawa2025-08-31 | 224,3 kmOddział | Oddział | 911911 / 2943coef. 309,55 | 2943 | 309,55 |
| 10 | 4 | 4 PL-0493-23-9796 | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 | 312,3 kmOddział | Oddział | 11021102 / 4464coef. 246,86 | 4464 | 246,86 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
5 PL-0493-25-755
Szprotawa2025-09-07224,3 kmOddziałcoef. 10,04
25 / 2491
4 PL-0493-23-9796
Siechnice-Zębice2023-08-26102,2 kmOddziałcoef. 17,58
47 / 2674
5 PL-0493-25-755
Szprotawa2025-08-31224,3 kmOddziałcoef. 43,49
128 / 2943
5 PL-0493-25-756
Szprotawa2025-09-07224,3 kmOddziałcoef. 57,01
142 / 2491
4 PL-0493-23-9796
Żary2023-09-10255,1 kmOddziałcoef. 118,67
286 / 2410
5 PL-0493-25-756
Legnica2025-08-24166,8 kmOddziałcoef. 178,41
529 / 2965
4 PL-0493-23-9796
Legnica2023-09-02166,8 kmOddziałcoef. 280,81
745 / 2653
5 PL-0493-25-755
Legnica2025-08-24166,8 kmOddziałcoef. 269,48
799 / 2965
5 PL-0493-25-756
Szprotawa2025-08-31224,3 kmOddziałcoef. 309,55
911 / 2943
4 PL-0493-23-9796
Bieganów I2024-05-12312,3 kmOddziałcoef. 246,86
1102 / 4464
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.