Wyniki rodziny
PL-0493-23-9787
i jego potomstwo
9konkursów
1w pierwszych 1% stawki
9,09
najlepszy coef.
1gołębi z wynikiem
| # | Pok | Gołąb / Pok | Data | Lot / Data | Km / Poziom | Poziom | Konkurs▴ / Gołębi / Coef. | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 PL-0493-23-9787 | 2024-06-16 | Demnin III2024-06-16 | 529,5 kmOddział | Oddział | 1919 / 2090coef. 9,09 | 2090 | 9,09 |
| 2 | 0 | 0 PL-0493-23-9787 | 2024-07-21 | Demnin IV2024-07-21 | 529,5 kmOddział | Oddział | 8080 / 1551coef. 51,58 | 1551 | 51,58 |
| 3 | 0 | 0 PL-0493-23-9787 | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 | 328,4 kmOddział | Oddział | 9999 / 2590coef. 38,22 | 2590 | 38,22 |
| 4 | 0 | 0 PL-0493-23-9787 | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 | 255,1 kmOddział | Oddział | 211211 / 5231coef. 42,2 | 5231 | 42,2 |
| 5 | 0 | 0 PL-0493-23-9787 | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 | 312,3 kmOddział | Oddział | 216216 / 4464coef. 48,39 | 4464 | 48,39 |
| 6 | 0 | 0 PL-0493-23-9787 | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 | 315,9 kmOddział | Oddział | 340340 / 4283coef. 79,38 | 4283 | 79,38 |
| 7 | 0 | 0 PL-0493-23-9787 | 2024-07-14 | Bieganów2024-07-14 | 315,5 kmOddział | Oddział | 373373 / 2026coef. 184,11 | 2026 | 184,11 |
| 8 | 0 | 0 PL-0493-23-9787 | 2024-04-28 | Legnica2024-04-28 | 169,8 kmOddział | Oddział | 512512 / 5297coef. 102,4 | 5297 | 102,4 |
| 9 | 0 | 0 PL-0493-23-9787 | 2024-05-04 | Nowa Sól2024-05-04 | 233,8 kmOddział | Oddział | 10071007 / 4405coef. 228,6 | 4405 | 228,6 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
0 PL-0493-23-9787
Demnin III2024-06-16529,5 kmOddziałcoef. 9,09
19 / 2090
0 PL-0493-23-9787
Demnin IV2024-07-21529,5 kmOddziałcoef. 51,58
80 / 1551
0 PL-0493-23-9787
Vetschau2024-07-06328,4 kmOddziałcoef. 38,22
99 / 2590
0 PL-0493-23-9787
Żary2025-05-11255,1 kmOddziałcoef. 42,2
211 / 5231
0 PL-0493-23-9787
Bieganów I2024-05-12312,3 kmOddziałcoef. 48,39
216 / 4464
0 PL-0493-23-9787
Bieganów II2024-05-19315,9 kmOddziałcoef. 79,38
340 / 4283
0 PL-0493-23-9787
Bieganów2024-07-14315,5 kmOddziałcoef. 184,11
373 / 2026
0 PL-0493-23-9787
Legnica2024-04-28169,8 kmOddziałcoef. 102,4
512 / 5297
0 PL-0493-23-9787
Nowa Sól2024-05-04233,8 kmOddziałcoef. 228,6
1007 / 4405
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.