Wyniki rodziny
B-18-4097094
· DJANGO i jego potomstwo
10konkursów
0w pierwszych 1% stawki
17,01
najlepszy coef.
1gołębi z wynikiem
| # | Pok | Gołąb / Pok | Data | Lot / Data | Km / Poziom | Poziom | Konkurs▴ / Gołębi / Coef. | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 PL-0493-23-9761 | 2023-09-10 | Żary2023-09-10 | 255,1 kmOddział | Oddział | 4141 / 2410coef. 17,01 | 2410 | 17,01 |
| 2 | 2 | 2 PL-0493-23-9761 | 2024-06-09 | Demnin II2024-06-09 | 533,5 kmOddział | Oddział | 6565 / 2761coef. 23,54 | 2761 | 23,54 |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-23-9761 | 2024-04-28 | Legnica2024-04-28 | 169,8 kmOddział | Oddział | 201201 / 5297coef. 40,2 | 5297 | 40,2 |
| 4 | 2 | 2 PL-0493-23-9761 | 2024-07-14 | Bieganów2024-07-14 | 315,5 kmOddział | Oddział | 236236 / 2026coef. 116,49 | 2026 | 116,49 |
| 5 | 2 | 2 PL-0493-23-9761 | 2024-05-26 | Pyrzyce2024-05-26 | 387,8 kmOddział | Oddział | 425425 / 4116coef. 103,26 | 4116 | 103,26 |
| 6 | 2 | 2 PL-0493-23-9761 | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 | 328,4 kmOddział | Oddział | 465465 / 2590coef. 179,54 | 2590 | 179,54 |
| 7 | 2 | 2 PL-0493-23-9761 | 2023-08-20 | Kostomłoty2023-08-20 | 132,9 kmOddział | Oddział | 572572 / 3151coef. 181,53 | 3151 | 181,53 |
| 8 | 2 | 2 PL-0493-23-9761 | 2024-06-02 | Demnin I2024-06-02 | 533,5 kmOddział | Oddział | 713713 / 2514coef. 283,61 | 2514 | 283,61 |
| 9 | 2 | 2 PL-0493-23-9761 | 2023-09-02 | Legnica2023-09-02 | 166,8 kmOddział | Oddział | 752752 / 2653coef. 283,45 | 2653 | 283,45 |
| 10 | 2 | 2 PL-0493-23-9761 | 2023-08-26 | Siechnice-Zębice2023-08-26 | 102,2 kmOddział | Oddział | 829829 / 2674coef. 310,02 | 2674 | 310,02 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
2 PL-0493-23-9761
Żary2023-09-10255,1 kmOddziałcoef. 17,01
41 / 2410
2 PL-0493-23-9761
Demnin II2024-06-09533,5 kmOddziałcoef. 23,54
65 / 2761
2 PL-0493-23-9761
Legnica2024-04-28169,8 kmOddziałcoef. 40,2
201 / 5297
2 PL-0493-23-9761
Bieganów2024-07-14315,5 kmOddziałcoef. 116,49
236 / 2026
2 PL-0493-23-9761
Pyrzyce2024-05-26387,8 kmOddziałcoef. 103,26
425 / 4116
2 PL-0493-23-9761
Vetschau2024-07-06328,4 kmOddziałcoef. 179,54
465 / 2590
2 PL-0493-23-9761
Kostomłoty2023-08-20132,9 kmOddziałcoef. 181,53
572 / 3151
2 PL-0493-23-9761
Demnin I2024-06-02533,5 kmOddziałcoef. 283,61
713 / 2514
2 PL-0493-23-9761
Legnica2023-09-02166,8 kmOddziałcoef. 283,45
752 / 2653
2 PL-0493-23-9761
Siechnice-Zębice2023-08-26102,2 kmOddziałcoef. 310,02
829 / 2674
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.