Wyniki rodziny
PL-0493-22-13294
i jego potomstwo
5konkursów
0w pierwszych 1% stawki
53,56
najlepszy coef.
1gołębi z wynikiem
| # | Pok | Gołąb / Pok | Data | Lot / Data | Km / Poziom | Poziom | Konkurs▴ / Gołębi / Coef. | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 PL-0493-22-13294 | 2022-08-15 | Gniechowice2022-08-15 | 116,2 kmOddział | Oddział | 195195 / 3641coef. 53,56 | 3641 | 53,56 |
| 2 | 0 | 0 PL-0493-22-13294 | 2022-09-03 | Legnica2022-09-03 | 166,8 kmOddział | Oddział | 364364 / 2485coef. 146,48 | 2485 | 146,48 |
| 3 | 0 | 0 PL-0493-22-13294 | 2022-08-27 | Ścinawa2022-08-27 | 168,8 kmOddział | Oddział | 554554 / 2959coef. 187,23 | 2959 | 187,23 |
| 4 | 0 | 0 PL-0493-22-13294 | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 | 315,9 kmOddział | Oddział | 10231023 / 4283coef. 238,85 | 4283 | 238,85 |
| 5 | 0 | 0 PL-0493-22-13294 | 2023-05-08 | Żary2023-05-08 | 255,1 kmOddział | Oddział | 10561056 / 4683coef. 225,5 | 4683 | 225,5 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
0 PL-0493-22-13294
Gniechowice2022-08-15116,2 kmOddziałcoef. 53,56
195 / 3641
0 PL-0493-22-13294
Legnica2022-09-03166,8 kmOddziałcoef. 146,48
364 / 2485
0 PL-0493-22-13294
Ścinawa2022-08-27168,8 kmOddziałcoef. 187,23
554 / 2959
0 PL-0493-22-13294
Bieganów II2024-05-19315,9 kmOddziałcoef. 238,85
1023 / 4283
0 PL-0493-22-13294
Żary2023-05-08255,1 kmOddziałcoef. 225,5
1056 / 4683
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.