Ranking lotników
Kategoria D ·
norma 11 (3–5 A, 2–4 B, 1–3 C)
· 305 gołębi · wszystkie sezony
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Rocznik | Grupy | Sezony | Konkursy | Suma coef | Punkty | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9736"KoKo" | ♀ | 2023 | Lotniki | 3 | 11 / 11 ✓ | 11,91 | 1097,0 | top 0,1% | 32,423,001,342,10100,301,1622,211,299,400,401,00176,831,73149,654,030,6236,128,230,221,857,1097,730,2020,3331,15151,5919,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-22-13185SISI | ♀ | 2022 | Archiwum | 4 | 11 / 11 ✓ | 37,45 | 1090,6 | top 0,3% | 53,8330,7539,0341,444,801,0718,360,4266,550,6823,521,40118,32169,8711,4898,973,4745,900,64135,1465,8084,207,8023,797,440,9342,5843,7342,4433,8974,6621,608,80141,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-22-13247NEW PROMESSE | ♀ | 2022 | Rozpłodowy | 3 | 11 / 11 ✓ | 46,29 | 1088,4 | top 0,4% | 143,63148,49178,8826,0251,89170,142,787,06171,8453,2411,35117,09153,0015,232,575,17132,92182,30133,5167,4013,5114,933,224,5064,0042,000,407,890,8769,3488,114,9628,316,87 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-22-13163ATOM | ♂ | 2022 | Rozpłodowy | 5 | 11 / 11 ✓ | 51,76 | 1087,1 | top 0,5% | 8,2431,43197,070,8042,92169,4686,9710,49191,5722,3114,403,63104,1713,3117,9011,954,785,412,9640,007,604,0035,186,065,6865,039,9238,46120,41173,02177,6044,9613,60172,4625,1350,642,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0493-22-13103 | ♀ | 2022 | Rozpłodowy | 3 | 11 / 11 ✓ | 100,95 | 1074,8 | top 0,9% | 154,63141,9462,6611,613,6387,9860,009,58118,332,508,1653,803,412,6931,2982,5833,979,2723,69156,67105,4013,0026,80142,4713,4164,6954,85151,5291,1224,5397,15176,5361,0047,5784,2951,92172,33 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0493-22-13178 | ♀ | 2022 | Lotniki | 4 | 11 / 11 ✓ | 121,32 | 1069,7 | top 1,1% | 68,2739,926,0043,3578,4933,39152,4381,683,60117,3717,98191,33109,5744,7923,2071,2016,20123,80191,3921,682,1710,2743,9444,61108,8143,8210,8813,1711,208,17162,85133,9653,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-22-13188DARK HEN | ♀ | 2022 | Archiwum | 4 | 11 / 11 ✓ | 136,22 | 1065,9 | top 1,2% | 10,1437,83182,9214,5263,806,4979,4114,2015,8930,472,331,9445,35165,55117,90173,366,9113,5410,4010,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0493-22-13225 | ♀ | 2022 | Rozpłodowy | 3 | 11 / 11 ✓ | 177,31 | 1055,7 | top 1,6% | 11,5424,6726,5643,465,804,06134,54149,74136,483,86167,6672,804,52146,73125,850,735,0717,70 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-22-13279 | ♀ | 2022 | Lotniki | 4 | 11 / 11 ✓ | 200,30 | 1049,9 | top 1,8% | 13,1819,7118,013,8411,641,5196,417,91163,3652,84151,405,9015,6854,1835,4043,5150,5811,353,2015,4015,80147,9220,6235,029,9689,2240,5824,3557,7397,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0493-22-13292 | ♂ | 2022 | Archiwum | 3 | 11 / 11 ✓ | 200,53 | 1049,9 | top 1,8% | 11,1518,9144,4727,020,859,4088,988,3911,2713,3198,7319,5777,2836,1985,65 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | ♂ | 2023 | Rozpłodowy | 3 | 11 / 11 ✓ | 232,77 | 1041,8 | top 2,1% | 18,328,6740,6015,0113,762,3287,3610,0015,801,20132,79138,0865,3810,544,36 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0493-22-13212 | ♂ | 2022 | Rozpłodowy | 2 | 11 / 11 ✓ | 281,70 | 1029,6 | top 2,6% | 4,3969,625,6329,8127,6217,4641,0974,901,255,624,31 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0493-23-9799 | ♀ | 2023 | Archiwum | 2 | 11 / 11 ✓ | 310,41 | 1022,4 | top 2,8% | 165,6641,4450,6745,9280,866,9522,7038,0466,6025,20195,408,1930,6722,0646,6222,62152,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0493-22-13229Snow White | ♀ | 2022 | Lotniki | 5 | 11 / 11 ✓ | 326,88 | 1018,3 | top 3,0% | 2,4752,0449,9045,9847,2419,92119,9487,9451,1339,894,251,87158,6113,3595,44178,7180,99188,73161,99105,9250,88 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0493-22-13224 | ♂ | 2022 | Archiwum | 4 | 11 / 11 ✓ | 395,74 | 1001,1 | top 3,6% | 41,0518,618,1142,6240,0832,20111,018,2920,6848,1450,37152,40123,3885,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-22-13135 | ♂ | 2022 | Archiwum | 4 | 11 / 11 ✓ | 400,90 | 999,8 | top 3,6% | 2,0129,6827,3312,3584,5957,871,1720,83125,3894,67118,5750,60196,8019,80198,51199,63178,07177,57 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0493-23-9779 | ♀ | 2023 | Archiwum | 2 | 11 / 11 ✓ | 458,06 | 985,5 | top 4,2% | 12,6034,2874,6017,74181,4638,6121,7270,000,602,204,25 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0256-24-9116 | ♂ | 2024 | Lotniki | 3 | 11 / 11 ✓ | 509,02 | 972,7 | top 4,6% | 46,2144,6482,169,60130,1961,5716,4222,4047,7442,0112,0439,18116,93125,2529,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-23-9781 | ♀ | 2023 | Lotniki | 3 | 11 / 11 ✓ | 575,60 | 956,1 | top 5,2% | 15,4678,22175,02125,1029,013,0012,803,40124,74107,8442,8843,96161,43114,29150,24167,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0256-24-9153 | ♀ | 2024 | Lotniki | 3 | 11 / 11 ✓ | 683,46 | 929,1 | top 6,2% | 77,7141,2357,4016,114,0454,9561,282,0199,47128,67140,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0493-23-9703 | ♀ | 2023 | Archiwum | 3 | 10 / 11 | 380,34 | 904,9 | top 3,8% | 5,988,710,9021,01114,56137,631,9171,0410,008,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0256-24-9146 | ♀ | 2024 | Archiwum | 2 | 11 / 11 ✓ | 782,80 | 904,3 | top 7,1% | 115,803,5968,34144,6514,25191,6695,7032,112,3884,9529,37 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0493-22-13136 | ♂ | 2022 | Archiwum | 2 | 10 / 11 | 419,69 | 895,1 | top 4,2% | 45,879,8016,503,8041,8551,93107,91121,9216,203,91 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-23-9754 | ♂ | 2023 | Lotniki | 4 | 11 / 11 ✓ | 870,57 | 882,4 | top 7,9% | 15,8332,60102,1590,6981,1345,9339,38111,00202,80190,48185,00171,25179,761,68178,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0493-22-13206 | ♀ | 2022 | Archiwum | 4 | 11 / 11 ✓ | 926,50 | 868,4 | top 8,4% | 179,8912,010,64192,0993,25138,44189,74120,9748,6533,5642,5566,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 26 | PL-0493-22-13248 | ♀ | 2022 | Archiwum | 4 | 10 / 11 | 531,65 | 867,1 | top 5,3% | 7,6967,9336,83124,282,704,2968,8835,4084,0599,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 27 | PL-0256-24-9131 | ♀ | 2024 | Lotniki | 3 | 10 / 11 | 618,60 | 845,4 | top 6,2% | 78,1878,5755,87109,6923,5166,3588,8123,24107,9777,84176,3895,0631,17132,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 28 | PL-0256-24-7942 | ♂ | 2024 | Lotniki | 2 | 11 / 11 ✓ | 1063,16 | 834,2 | top 9,7% | 147,40133,47136,88106,91126,3241,409,5912,7846,26119,00183,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 29 | PL-0256-24-9124 | ♂ | 2024 | Młode Sprzedane | 2 | 10 / 11 | 684,92 | 828,8 | top 6,8% | 44,812,09128,77154,8034,80167,4032,20121,9341,54118,385,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 30 | PL-0493-22-13158 | ♀ | 2022 | Archiwum | 2 | 10 / 11 | 752,95 | 811,8 | top 7,5% | 4,1268,9428,3090,87123,6473,61152,7595,3281,3534,05 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 31 | PL-0493-22-13267 | ♀ | 2022 | Archiwum | 3 | 11 / 11 ✓ | 1207,70 | 798,1 | top 11,0% | 68,7688,65123,37113,50167,2069,0050,90107,66146,60125,20185,02172,58146,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 32 | PL-0493-23-9729 | ♂ | 2023 | Lotniki | 4 | 10 / 11 | 878,41 | 780,4 | top 8,8% | 181,8547,12195,89191,4984,808,4067,8619,60177,6523,8275,82 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 33 | PL-0493-25-792 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 9 / 11 | 561,51 | 759,6 | top 6,2% | 172,2559,0262,86101,5747,957,5822,9743,36170,65198,209,012,77 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 34 | PL-0256-24-9121 | ♀ | 2024 | Lotniki | 2 | 9 / 11 | 690,96 | 727,3 | top 7,7% | 117,0099,9139,36132,8636,9780,3419,8499,9364,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 35 | PL-0493-23-9741 | ? | 2023 | Archiwum | 3 | 9 / 11 | 731,11 | 717,2 | top 8,1% | 17,9519,5034,40132,17193,0945,56112,04149,8026,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 36 | PL-0493-22-13274 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 8 / 11 | 337,69 | 715,6 | top 4,2% | 23,991,6142,4551,240,21179,092,5536,55 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 37 | PL-0493-22-13236 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 8 / 11 | 528,40 | 667,9 | top 6,6% | 45,96113,48185,955,6042,7118,581,76114,36 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 38 | PL-0493-23-9787 | ♂ | 2023 | Archiwum | 2 | 8 / 11 | 555,37 | 661,2 | top 6,9% | 102,4048,3979,389,0938,22184,1151,5842,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 39 | PL-0493-25-790 | ? | 2025 | Archiwum | 2 | 8 / 11 | 557,73 | 660,6 | top 7,0% | 6,8059,01143,35105,9694,2064,3331,8152,27 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 40 | PL-0493-23-9691 | ? | 2023 | Archiwum | 3 | 9 / 11 | 1002,06 | 649,5 | top 11,1% | 134,4491,8578,45139,08120,57119,56117,76111,5588,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 41 | PL-0493-22-13221 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 8 / 11 | 629,27 | 642,7 | top 7,9% | 7,9652,3877,26180,395,40124,07167,7775,13119,30 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 42 | PL-0493-22-13159 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 7 / 11 | 432,12 | 592,0 | top 6,2% | 5,49175,7417,7138,400,434,03190,32 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 43 | PL-0493-22-13155 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 7 / 11 | 576,30 | 555,9 | top 8,2% | 7,4251,371,2142,9590,67189,84192,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 44 | PL-0493-25-789 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 7 / 11 | 618,69 | 545,3 | top 8,8% | 8,83184,2042,2387,63188,2760,8046,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 45 | PL-0493-23-9761 | ♂ | 2023 | Archiwum | 2 | 7 / 11 | 661,57 | 534,6 | top 9,5% | 181,5317,0140,20103,2623,54179,54116,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 46 | PL-0493-22-13169 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 6 / 11 | 328,79 | 517,8 | top 5,5% | 8,51110,512,0028,83100,2978,65 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 47 | PL-0493-22-13259 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 6 / 11 | 351,22 | 512,2 | top 5,9% | 10,484,4327,22130,0690,8088,23 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 48 | PL-0493-23-9782 | ? | 2023 | Archiwum | 2 | 7 / 11 | 770,52 | 507,4 | top 11,0% | 104,3981,48174,0377,6169,4063,20200,41 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 49 | PL-0493-25-770 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 410,62 | 497,3 | top 6,8% | 58,2166,702,23142,087,95133,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 50 | PL-0493-25-735 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 444,29 | 488,9 | top 7,4% | 18,3560,2275,81187,3465,1737,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 51 | PL-0493-22-13249 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 6 / 11 | 465,95 | 483,5 | top 7,8% | 143,9724,956,41116,16165,668,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 52 | PL-0256-26-163 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 74,79 | 481,3 | top 1,5% | 45,823,438,801,5615,18 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 53 | PL-0493-22-13203 | ♂ | 2022 | Archiwum | 2 | 6 / 11 | 521,34 | 469,7 | top 8,7% | 143,2940,9317,8130,3297,60191,39 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 54 | PL-0493-22-13210 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 5 / 11 | 123,17 | 469,2 | top 2,5% | 14,012,8237,9052,6415,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 55 | PL-0493-23-9800 | ♀ | 2023 | Archiwum | 3 | 7 / 11 | 923,65 | 469,1 | top 13,2% | 183,75152,60192,161,54142,2057,00194,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 56 | PL-0493-26-3792 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 129,52 | 467,6 | top 2,6% | 20,7374,814,2314,0515,70 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 57 | PL-0256-24-9161 | ? | 2024 | Archiwum | 2 | 5 / 11 | 162,06 | 459,5 | top 3,2% | 0,7840,33111,755,004,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 58 | PL-0493-25-731 | ♂ | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 571,62 | 457,1 | top 9,5% | 17,67182,0961,93110,1476,98122,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 59 | PL-0493-25-764 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 611,48 | 447,1 | top 10,2% | 71,84192,29144,9397,867,6396,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 60 | PL-0256-24-9122 | ? | 2024 | Archiwum | 2 | 5 / 11 | 213,02 | 446,7 | top 4,3% | 83,5579,098,0738,913,40152,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 61 | PL-0256-26-171 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 232,44 | 441,9 | top 4,6% | 22,7837,7544,371,95125,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 62 | PL-0493-22-13164 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 5 / 11 | 232,49 | 441,9 | top 4,6% | 14,89120,9013,8864,9217,90 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 63 | PL-0493-22-13156 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 5 / 11 | 249,96 | 437,5 | top 5,0% | 12,9178,8744,9750,6462,57 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 64 | PL-0493-25-759 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 656,84 | 435,8 | top 10,9% | 179,76176,3512,62182,3081,4242,62164,07 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 65 | PL-0256-24-9103 | ? | 2024 | Archiwum | 2 | 5 / 11 | 270,36 | 432,4 | top 5,4% | 36,4550,913,60165,0014,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 66 | PL-0493-25-738 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 676,24 | 430,9 | top 11,3% | 170,6514,27150,26117,0391,03133,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 67 | PL-0493-26-3690 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 288,32 | 427,9 | top 5,8% | 65,78113,254,9349,9454,42 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 68 | PL-0256-26-105 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 292,90 | 426,8 | top 5,9% | 29,952,7522,89111,20126,11 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 69 | PL-0493-25-683 | ♂ | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 719,30 | 420,2 | top 12,0% | 154,2659,4190,9598,54194,60121,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 70 | PL-0493-22-13282 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 5 / 11 | 352,63 | 411,8 | top 7,1% | 53,2871,3177,6791,0759,30 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 71 | PL-0493-25-682 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 5 / 11 | 359,19 | 410,2 | top 7,2% | 142,3318,0127,6741,03130,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 72 | PL-0493-25-737 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 5 / 11 | 370,39 | 407,4 | top 7,4% | 93,44126,4269,2461,8019,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 73 | PL-0493-23-9750 | ? | 2023 | Archiwum | 2 | 5 / 11 | 373,25 | 406,7 | top 7,5% | 16,45158,09100,8019,4478,47 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 74 | PL-0493-26-3807 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 379,15 | 405,2 | top 7,6% | 65,2721,2823,59125,63143,38 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 75 | PL-0493-22-13256 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 5 / 11 | 413,31 | 396,7 | top 8,3% | 75,8031,093,22180,90122,30 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 76 | PL-0493-25-728 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 429,82 | 392,5 | top 8,6% | 46,0541,36146,60130,4165,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 77 | PL-0493-26-3957 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 49,60 | 387,6 | top 1,2% | 1,372,462,3443,43 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 78 | PL-0493-26-3687 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 473,71 | 381,6 | top 9,5% | 104,17128,3551,4151,11138,67 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 79 | PL-0256-26-147 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 87,46 | 378,1 | top 2,2% | 1,7969,667,048,97 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 80 | PL-0493-22-13234 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 4 / 11 | 91,08 | 377,2 | top 2,3% | 7,1444,2710,8728,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 81 | PL-0256-26-159 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 124,08 | 369,0 | top 3,1% | 7,6854,229,5152,67 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 82 | PL-0493-22-13217 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 4 / 11 | 131,26 | 367,2 | top 3,3% | 20,0522,9844,2743,96 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 83 | PL-0493-26-3951 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 137,37 | 365,7 | top 3,4% | 1,7251,7639,4144,48 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 84 | PL-0493-22-13208 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 4 / 11 | 145,83 | 363,5 | top 3,6% | 18,9574,0140,2412,63 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 85 | PL-0493-26-3697 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 147,33 | 363,2 | top 3,7% | 4,467,752,73132,39 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 86 | PL-0493-25-766 | ? | 2025 | Archiwum | 2 | 5 / 11 | 567,82 | 358,0 | top 11,4% | 172,57144,4139,81176,9234,11 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 87 | PL-0493-22-13179 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 4 / 11 | 168,46 | 357,9 | top 4,2% | 156,005,416,041,01 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 88 | PL-0493-26-3827 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 171,49 | 357,1 | top 4,3% | 11,5227,1153,8479,02 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 89 | PL-0493-26-3795 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 175,63 | 356,1 | top 4,4% | 41,5236,979,7587,39 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 90 | PL-0256-24-7944 | ♀ | 2024 | Lotniki | 3 | 4 / 11 | 183,53 | 354,1 | top 4,6% | 6,8741,403,60131,66 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 91 | PL-0256-26-153 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 184,00 | 354,0 | top 4,6% | 34,8160,742,1186,34 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 92 | PL-0256-26-162 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 196,58 | 350,9 | top 4,9% | 48,0422,1868,2858,08 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 93 | PL-0493-26-3832 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 206,48 | 348,4 | top 5,2% | 66,8011,97127,190,52 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 94 | PL-0256-26-103 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 209,28 | 347,7 | top 5,2% | 95,2140,8434,5138,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 95 | PL-0493-22-13228 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 4 / 11 | 213,48 | 346,6 | top 5,3% | 14,5690,1414,0994,69 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 96 | PL-0493-25-768 | ? | 2025 | Archiwum | 2 | 4 / 11 | 238,30 | 340,4 | top 6,0% | 8,4960,6224,04145,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 97 | PL-0493-26-3904 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 242,16 | 339,5 | top 6,1% | 4,80196,4810,5330,35 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 98 | PL-0493-26-3803 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 252,43 | 336,9 | top 6,3% | 40,4927,8235,51148,61 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 99 | PL-0256-26-178 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 265,48 | 333,6 | top 6,6% | 33,275,8391,90134,48 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 100 | PL-0493-22-13209 | ♀ | 2022 | Archiwum | 2 | 4 / 11 | 277,31 | 330,7 | top 6,9% | 19,2325,3540,64192,09 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 101 | PL-0493-22-13240 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 4 / 11 | 285,87 | 328,5 | top 7,1% | 155,4529,3165,4535,66 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 102 | PL-0493-26-3801 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 290,78 | 327,3 | top 7,3% | 42,219,15108,08131,34 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 103 | PL-0493-25-779 | ? | 2025 | Archiwum | 2 | 4 / 11 | 303,03 | 324,2 | top 7,6% | 145,4315,05132,749,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 104 | PL-0493-25-729 | ? | 2025 | Archiwum | 2 | 4 / 11 | 304,71 | 323,8 | top 7,6% | 133,2864,0881,8525,50 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 105 | PL-0256-26-126 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 327,28 | 318,2 | top 8,2% | 145,8942,5533,10105,74 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 106 | PL-0493-25-799 | ? | 2025 | Archiwum | 2 | 4 / 11 | 334,30 | 316,4 | top 8,4% | 63,20160,9827,1882,94 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 107 | PL-0256-24-9119 | ♀ | 2024 | Lotniki | 2 | 4 / 11 | 361,27 | 309,7 | top 9,0% | 125,32142,0044,1549,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 108 | PL-0256-26-136 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 383,96 | 304,0 | top 9,6% | 38,6523,68146,83174,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 109 | PL-0256-26-132 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 389,26 | 302,7 | top 9,7% | 17,1660,56123,68187,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 110 | PL-0256-26-146 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 422,49 | 294,4 | top 10,6% | 33,02125,60197,5466,33 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 111 | PL-0493-26-3948 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 23,99 | 294,0 | top 0,8% | 17,844,581,57 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 112 | PL-0493-22-13251 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 11 | 24,61 | 293,8 | top 0,8% | 0,5522,541,52 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 113 | PL-0493-22-13162 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 4 / 11 | 430,51 | 292,4 | top 10,8% | 174,72189,9937,8327,97 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 114 | PL-0256-24-9106 | ? | 2024 | Archiwum | 1 | 3 / 11 | 54,05 | 286,5 | top 1,8% | 2,1045,686,27 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 115 | PL-0256-24-9109 | ? | 2024 | Archiwum | 2 | 4 / 11 | 458,58 | 285,4 | top 11,5% | 190,2068,72126,6673,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 116 | PL-0256-26-145 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 65,05 | 283,7 | top 2,2% | 2,5630,8931,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 117 | PL-0493-25-746 | ? | 2025 | Archiwum | 1 | 3 / 11 | 68,96 | 282,8 | top 2,3% | 55,993,749,23 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 118 | PL-0493-22-13196 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 11 | 80,10 | 280,0 | top 2,7% | 19,7710,8149,52 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 119 | PL-0493-22-13166 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 11 | 82,53 | 279,4 | top 2,8% | 25,0118,1139,41 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 120 | PL-0493-22-13265 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 3 / 11 | 95,00 | 276,3 | top 3,2% | 19,5065,2510,25 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 121 | PL-0256-26-151 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 95,87 | 276,0 | top 3,2% | 49,0721,8324,97 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 122 | PL-0493-22-13273 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 11 | 97,78 | 275,6 | top 3,3% | 23,6614,4959,63 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 123 | PL-0493-22-13215 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 11 | 106,58 | 273,4 | top 3,6% | 12,6375,2518,70 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 124 | PL-0493-22-13283 | ? | 2022 | Archiwum | 2 | 3 / 11 | 115,59 | 271,1 | top 3,9% | 37,0241,9436,63 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 125 | PL-0256-24-7927 | ? | 2024 | Archiwum | 2 | 3 / 11 | 116,14 | 271,0 | top 3,9% | 31,7480,004,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 126 | PL-0256-24-9145 | ? | 2024 | Archiwum | 1 | 3 / 11 | 123,37 | 269,2 | top 4,1% | 81,2139,682,48 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 127 | PL-0256-24-9123 | ? | 2024 | Archiwum | 1 | 3 / 11 | 129,55 | 267,6 | top 4,3% | 28,9499,710,90 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 128 | PL-0493-26-3947 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 130,91 | 267,3 | top 4,4% | 20,9983,3926,53 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 129 | PL-0256-26-117 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 130,99 | 267,3 | top 4,4% | 82,9313,7334,33 | potomstwo·wyniki·rodowód |
