Wstecz

Ranking lotników

Kategoria A · 95–420 km · sezon 2026 · norma 3 · 59 gołębi koszowanych
Znaleziono 59
#▴ Obrączka / Imię Płeć Grupy Konkursy Km Suma Top % Konkursy w kolejności lotów
1 PL-0493-23-9736"KoKo" ♀ Lotniki 3 / 3 ✓ 895 9,17 top 2% 36,128,230,221,857,1031,15151,5919,20 potomstwo·wyniki·rodowód
2 PL-0493-25-792 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 646 33,32 top 3% 47,957,5822,9743,362,77 potomstwo·wyniki·rodowód
3 PL-0256-24-7942 ♂ Lotniki 3 / 3 ✓ 717 63,77 top 5% 41,409,5912,78 potomstwo·wyniki·rodowód
4 PL-0256-24-9146 ♀ Archiwum 3 / 3 ✓ 624 63,86 top 7% 32,112,3884,9529,37 potomstwo·wyniki·rodowód
5 PL-0493-22-13163ATOM ♂ Rozpłodowy 3 / 3 ✓ 972 72,69 top 8% 120,41173,02177,6044,9625,1350,642,60 potomstwo·wyniki·rodowód
6 PL-0493-25-770 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 774 76,88 top 10% 66,702,237,95133,45 potomstwo·wyniki·rodowód
7 PL-0256-24-9116 ♂ Lotniki 3 / 3 ✓ 906 80,62 top 12% 47,7442,0112,0439,18125,2529,40 potomstwo·wyniki·rodowód
8 PL-0493-22-13178 ♀ Lotniki 3 / 3 ✓ 756 98,64 top 14% 43,9444,61108,8143,8210,88162,85133,9653,00 potomstwo·wyniki·rodowód
9 PL-0493-22-13185SISI ♀ Archiwum 3 / 3 ✓ 572 120,06 top 15% 43,7342,4433,8974,66141,92 potomstwo·wyniki·rodowód
10 PL-0493-22-13279 ♀ Lotniki 3 / 3 ✓ 906 122,66 top 17% 89,2240,5824,3557,7397,84 potomstwo·wyniki·rodowód
11 PL-0256-24-9121 ♀ Lotniki 3 / 3 ✓ 572 137,15 top 19% 36,9780,3419,8499,93 potomstwo·wyniki·rodowód
12 PL-0493-25-728 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 624 152,81 top 20% 46,0541,36130,4165,40 potomstwo·wyniki·rodowód
13 PL-0493-22-13103 ♀ Rozpłodowy 3 / 3 ✓ 815 160,74 top 22% 24,5397,15176,5384,2951,92 potomstwo·wyniki·rodowód
14 PL-0256-24-9153 ♀ Lotniki 3 / 3 ✓ 749 162,76 top 24% 61,282,0199,47140,59 potomstwo·wyniki·rodowód
15 PL-0493-25-790 ? Archiwum 3 / 3 ✓ 853 190,04 top 25% 143,35105,9631,8152,27 potomstwo·wyniki·rodowód
16 PL-0493-23-9781 ♀ Lotniki 3 / 3 ✓ 612 201,13 top 27% 42,8843,96161,43114,29150,24167,72 potomstwo·wyniki·rodowód
17 PL-0493-22-13229Snow White ♀ Lotniki 3 / 3 ✓ 710 237,79 top 29% 178,7180,99105,9250,88 potomstwo·wyniki·rodowód
18 PL-0493-25-738 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 803 238,30 top 31% 14,27150,2691,03133,00 potomstwo·wyniki·rodowód
19 PL-0493-25-731 ♂ Lotniki 3 / 3 ✓ 749 249,05 top 32% 182,0961,93110,1476,98122,81 potomstwo·wyniki·rodowód
20 PL-0493-25-764 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 931 249,49 top 34% 192,29144,937,6396,93 potomstwo·wyniki·rodowód
21 PL-0256-24-9131 ♀ Lotniki 3 / 3 ✓ 710 259,15 top 36% 176,3895,0631,17132,92 potomstwo·wyniki·rodowód
22 PL-0493-23-9729 ♂ Lotniki 3 / 3 ✓ 610 277,29 top 37% 177,6523,8275,82 potomstwo·wyniki·rodowód
23 PL-0493-25-759 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 710 288,11 top 39% 182,3081,4242,62164,07 potomstwo·wyniki·rodowód
24 PL-0493-25-735 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 906 300,55 top 41% 75,81187,3437,40 potomstwo·wyniki·rodowód
25 PL-0493-25-789 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 572 314,06 top 42% 184,2042,2387,63188,27 potomstwo·wyniki·rodowód
26 PL-0256-24-9119 ♀ Lotniki 2 / 3 457 93,95 top 44% 44,1549,80 potomstwo·wyniki·rodowód
27 PL-0493-25-729 ? Archiwum 2 / 3 477 107,35 top 46% 81,8525,50 potomstwo·wyniki·rodowód
28 PL-0493-25-733 ? Archiwum 2 / 3 405 138,37 top 47% 49,8588,52 potomstwo·wyniki·rodowód
29 PL-0493-25-779 ? Archiwum 2 / 3 439 142,55 top 49% 132,749,81 potomstwo·wyniki·rodowód
30 PL-0493-25-739 ? Archiwum 2 / 3 479 145,58 top 51% 14,72130,86 potomstwo·wyniki·rodowód
31 PL-0493-25-768 ? Archiwum 2 / 3 439 169,19 top 53% 24,04145,15 potomstwo·wyniki·rodowód
32 PL-0493-25-682 ? Lotniki 2 / 3 584 171,18 top 54% 41,03130,15 potomstwo·wyniki·rodowód
33 PL-0493-25-683 ♂ Lotniki 2 / 3 477 189,49 top 56% 90,9598,54 potomstwo·wyniki·rodowód
34 PL-0493-25-684 ? Lotniki 2 / 3 596 190,55 top 58% 55,74134,81 potomstwo·wyniki·rodowód
35 PL-0493-25-800 ? Archiwum 2 / 3 300 198,36 top 59% 180,8217,54 potomstwo·wyniki·rodowód
36 PL-0493-25-760 ? Lotniki 2 / 3 607 200,37 top 61% 36,57163,80 potomstwo·wyniki·rodowód
37 PL-0493-25-766 ? Archiwum 2 / 3 439 211,03 top 63% 176,9234,11 potomstwo·wyniki·rodowód
38 PL-0493-25-775 ? Archiwum 2 / 3 405 274,63 top 64% 197,9376,70 potomstwo·wyniki·rodowód
39 PL-0493-22-13135 ♂ Archiwum 2 / 3 300 355,64 top 66% 178,07177,57 potomstwo·wyniki·rodowód
40 PL-0493-23-9754 ♂ Lotniki 2 / 3 457 358,69 top 68% 179,76178,93 potomstwo·wyniki·rodowód
41 PL-0493-25-732 ? Lotniki 1 / 3 272 2,45 top 69% 2,45 potomstwo·wyniki·rodowód
42 PL-0493-25-724 ? Archiwum 1 / 3 272 14,49 top 71% 14,49 potomstwo·wyniki·rodowód
43 PL-0493-25-771 ? Archiwum 1 / 3 167 16,89 top 73% 16,89 potomstwo·wyniki·rodowód
44 PL-0493-25-799 ? Archiwum 1 / 3 167 82,94 top 75% 82,94 potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-736 ? Archiwum 1 / 3 167 90,30 top 76% 90,30 potomstwo·wyniki·rodowód
46 PL-0493-25-748 ? Archiwum 1 / 3 272 110,59 top 78% 110,59 potomstwo·wyniki·rodowód
47 PL-0493-25-753 ? Archiwum 1 / 3 133 123,79 top 80% 123,79 potomstwo·wyniki·rodowód
48 PL-0493-25-737 ? Lotniki 1 / 3 272 126,42 top 81% 126,42 potomstwo·wyniki·rodowód
49 PL-0493-25-723 ? Archiwum 1 / 3 133 128,22 top 83% 128,22 potomstwo·wyniki·rodowód
50 PL-0256-24-7944 ♀ Lotniki 1 / 3 167 131,66 top 85% 131,66 potomstwo·wyniki·rodowód
51 PL-0493-25-754 ? Archiwum 1 / 3 272 147,38 top 86% 147,38 potomstwo·wyniki·rodowód
52 PL-0493-25-773 ? Lotniki 1 / 3 272 192,42 top 88% 192,42 potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-23-9799 ♀ Archiwum 0 / 3 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-721 ? Archiwum 0 / 3 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-744 ? Archiwum 0 / 3 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-756 ? Archiwum 0 / 3 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-772 ? Archiwum 0 / 3 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-777 ♂ Archiwum 0 / 3 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-797 ? Archiwum 0 / 3 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
▴
1 PL-0493-23-9736"KoKo" Km 895top 2%Lotniki 36,128,230,221,857,1031,15151,5919,20 3/3 · 9,17 2 PL-0493-25-792 Km 646top 3%Lotniki 47,957,5822,9743,362,77 3/3 · 33,32 3 PL-0256-24-7942 Km 717top 5%Lotniki 41,409,5912,78 3/3 · 63,77 4 PL-0256-24-9146 Km 624top 7%Archiwum 32,112,3884,9529,37 3/3 · 63,86 5 PL-0493-22-13163ATOM Km 972top 8%Rozpłodowy 120,41173,02177,6044,9625,1350,642,60 3/3 · 72,69 6 PL-0493-25-770 Km 774top 10%Lotniki 66,702,237,95133,45 3/3 · 76,88 7 PL-0256-24-9116 Km 906top 12%Lotniki 47,7442,0112,0439,18125,2529,40 3/3 · 80,62 8 PL-0493-22-13178 Km 756top 14%Lotniki 43,9444,61108,8143,8210,88162,85133,9653,00 3/3 · 98,64 9 PL-0493-22-13185SISI Km 572top 15%Archiwum 43,7342,4433,8974,66141,92 3/3 · 120,06 10 PL-0493-22-13279 Km 906top 17%Lotniki 89,2240,5824,3557,7397,84 3/3 · 122,66 11 PL-0256-24-9121 Km 572top 19%Lotniki 36,9780,3419,8499,93 3/3 · 137,15 12 PL-0493-25-728 Km 624top 20%Lotniki 46,0541,36130,4165,40 3/3 · 152,81 13 PL-0493-22-13103 Km 815top 22%Rozpłodowy 24,5397,15176,5384,2951,92 3/3 · 160,74 14 PL-0256-24-9153 Km 749top 24%Lotniki 61,282,0199,47140,59 3/3 · 162,76 15 PL-0493-25-790 Km 853top 25%Archiwum 143,35105,9631,8152,27 3/3 · 190,04 16 PL-0493-23-9781 Km 612top 27%Lotniki 42,8843,96161,43114,29150,24167,72 3/3 · 201,13 17 PL-0493-22-13229Snow White Km 710top 29%Lotniki 178,7180,99105,9250,88 3/3 · 237,79 18 PL-0493-25-738 Km 803top 31%Lotniki 14,27150,2691,03133,00 3/3 · 238,30 19 PL-0493-25-731 Km 749top 32%Lotniki 182,0961,93110,1476,98122,81 3/3 · 249,05 20 PL-0493-25-764 Km 931top 34%Lotniki 192,29144,937,6396,93 3/3 · 249,49 21 PL-0256-24-9131 Km 710top 36%Lotniki 176,3895,0631,17132,92 3/3 · 259,15 22 PL-0493-23-9729 Km 610top 37%Lotniki 177,6523,8275,82 3/3 · 277,29 23 PL-0493-25-759 Km 710top 39%Lotniki 182,3081,4242,62164,07 3/3 · 288,11 24 PL-0493-25-735 Km 906top 41%Lotniki 75,81187,3437,40 3/3 · 300,55 25 PL-0493-25-789 Km 572top 42%Lotniki 184,2042,2387,63188,27 3/3 · 314,06 26 PL-0256-24-9119 Km 457top 44%Lotniki 44,1549,80 2/3 · 93,95 27 PL-0493-25-729 Km 477top 46%Archiwum 81,8525,50 2/3 · 107,35 28 PL-0493-25-733 Km 405top 47%Archiwum 49,8588,52 2/3 · 138,37 29 PL-0493-25-779 Km 439top 49%Archiwum 132,749,81 2/3 · 142,55 30 PL-0493-25-739 Km 479top 51%Archiwum 14,72130,86 2/3 · 145,58 31 PL-0493-25-768 Km 439top 53%Archiwum 24,04145,15 2/3 · 169,19 32 PL-0493-25-682 Km 584top 54%Lotniki 41,03130,15 2/3 · 171,18 33 PL-0493-25-683 Km 477top 56%Lotniki 90,9598,54 2/3 · 189,49 34 PL-0493-25-684 Km 596top 58%Lotniki 55,74134,81 2/3 · 190,55 35 PL-0493-25-800 Km 300top 59%Archiwum 180,8217,54 2/3 · 198,36 36 PL-0493-25-760 Km 607top 61%Lotniki 36,57163,80 2/3 · 200,37 37 PL-0493-25-766 Km 439top 63%Archiwum 176,9234,11 2/3 · 211,03 38 PL-0493-25-775 Km 405top 64%Archiwum 197,9376,70 2/3 · 274,63 39 PL-0493-22-13135 Km 300top 66%Archiwum 178,07177,57 2/3 · 355,64 40 PL-0493-23-9754 Km 457top 68%Lotniki 179,76178,93 2/3 · 358,69 41 PL-0493-25-732 Km 272top 69%Lotniki 2,45 1/3 · 2,45 42 PL-0493-25-724 Km 272top 71%Archiwum 14,49 1/3 · 14,49 43 PL-0493-25-771 Km 167top 73%Archiwum 16,89 1/3 · 16,89 44 PL-0493-25-799 Km 167top 75%Archiwum 82,94 1/3 · 82,94 45 PL-0493-25-736 Km 167top 76%Archiwum 90,30 1/3 · 90,30 46 PL-0493-25-748 Km 272top 78%Archiwum 110,59 1/3 · 110,59 47 PL-0493-25-753 Km 133top 80%Archiwum 123,79 1/3 · 123,79 48 PL-0493-25-737 Km 272top 81%Lotniki 126,42 1/3 · 126,42 49 PL-0493-25-723 Km 133top 83%Archiwum 128,22 1/3 · 128,22 50 PL-0256-24-7944 Km 167top 85%Lotniki 131,66 1/3 · 131,66 51 PL-0493-25-754 Km 272top 86%Archiwum 147,38 1/3 · 147,38 52 PL-0493-25-773 Km 272top 88%Lotniki 192,42 1/3 · 192,42 53 PL-0493-23-9799 Km –top 90%Archiwum 0/3 53 PL-0493-25-721 Km –top 90%Archiwum 0/3 53 PL-0493-25-744 Km –top 90%Archiwum 0/3 53 PL-0493-25-756 Km –top 90%Archiwum 0/3 53 PL-0493-25-772 Km –top 90%Archiwum 0/3 53 PL-0493-25-777 Km –top 90%Archiwum 0/3 53 PL-0493-25-797 Km –top 90%Archiwum 0/3
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi — z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach. Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość. Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników. Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii; gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu. Jeden sezon to normy mistrzostw z ustawień kategorii. Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.