Wyniki rodziny
PL-0493-25-790
i jego potomstwo
12konkursów
1w pierwszych 1% stawki
6,8
najlepszy coef.
1gołębi z wynikiem
| # | Pok | Gołąb | Data | Lot | Km | Poziom | Konkurs▴ | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | PL-0493-25-790 | 2025-08-31 | Szprotawa | 224,3 km | Oddział | 20 | 2943 | 6,8 |
| 2 | 0 | PL-0493-25-790 | 2026-06-21 | Lampertswalde | 335,4 km | Oddział | 100 | 3144 | 31,81 |
| 3 | 0 | PL-0493-25-790 | 2025-09-07 | Szprotawa | 224,3 km | Oddział | 147 | 2491 | 59,01 |
| 4 | 0 | PL-0493-25-790 | 2026-06-27 | Bolesławiec | 207,3 km | Oddział | 151 | 2889 | 52,27 |
| 5 | 0 | PL-0493-25-790 | 2026-06-16 | Helmstedt II | 541,2 km | Oddział | 282 | 2385 | 118,24 |
| 6 | 0 | PL-0493-25-790 | 2026-06-06 | Halberstadt | 520,9 km | Oddział | 301 | 2750 | 109,45 |
| 7 | 0 | PL-0493-25-790 | 2026-06-16 | Helmstedt II | 541,2 km | Rejon | 307 | 4772 | 64,33 |
| 8 | 0 | PL-0493-25-790 | 2026-05-19 | Skwierzyna | 310,4 km | Oddział | 457 | 4313 | 105,96 |
| 9 | 0 | PL-0493-25-790 | 2026-06-06 | Halberstadt | 520,9 km | Rejon | 471 | 6140 | 94,2 |
| 10 | 0 | PL-0493-25-790 | 2026-07-19 | Helmstedt II | 541,2 km | Oddział | 559 | 2059 | 271,49 |
| 11 | 0 | PL-0493-25-790 | 2026-05-03 | Legnica | 166,8 km | Oddział | 662 | 4618 | 143,35 |
| 12 | 0 | PL-0493-25-790 | 2026-05-24 | Bieganów | 312,3 km | Oddział | 982 | 4226 | 232,37 |
| 13 | 0 | PL-0493-25-790 | 2026-05-10 | Lubsko | 272,0 km | Oddział | 1013 | 4485 | 225,86 |
| 14 | 0 | PL-0493-25-790 | 2026-04-25 | Kostomłoty | 132,9 km | Oddział | 1444 | 4734 | 305,03 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.