Wstecz

Ranking lotników

Kategoria B · 285–630 km · norma 8 · 82 gołębi · wszystkie sezony
Znaleziono 82
#▴ Obrączka / Imię Płeć Rocznik Grupy Sezony Konkursy Suma coef Punkty Top % Konkursy w kolejności lotów
1 PL-0493-23-9736"KoKo" ♀ 2023 Lotniki 3 8 / 8 ✓ 9,19 797,7 top 0,1% 1,342,10100,301,1622,211,291,00176,831,73149,654,030,621,857,1097,730,2020,33151,5919,20 potomstwo·wyniki·rodowód
2 PL-0493-22-13247NEW PROMESSE ♀ 2022 Rozpłodowy 3 8 / 8 ✓ 26,84 793,3 top 0,3% 170,142,787,06171,8453,2411,35117,0915,232,575,17132,92182,30133,5113,513,220,407,890,8769,3488,114,9628,316,87 potomstwo·wyniki·rodowód
3 PL-0493-22-13185SISI ♀ 2022 Archiwum 4 8 / 8 ✓ 30,90 792,3 top 0,4% 18,360,4266,5523,521,40118,32169,8711,4898,973,4745,900,647,8023,797,440,9342,5874,6621,608,80 potomstwo·wyniki·rodowód
4 PL-0493-22-13163ATOM ♂ 2022 Rozpłodowy 3 8 / 8 ✓ 41,41 789,6 top 0,5% 169,4686,9710,49191,5722,31104,1713,3117,9011,954,785,412,964,0035,186,065,6865,039,9238,46177,6044,9613,60172,4625,1350,642,60 potomstwo·wyniki·rodowód
5 PL-0493-22-13279 ♀ 2022 Lotniki 3 8 / 8 ✓ 94,47 776,4 top 1,2% 11,641,5196,417,91163,3652,8415,6854,1835,4043,5150,5811,3515,80147,9220,6235,029,9624,3557,7397,84 potomstwo·wyniki·rodowód
6 PL-0493-22-13178 ♀ 2022 Lotniki 3 8 / 8 ✓ 95,52 776,1 top 1,2% 78,4933,39152,4381,6817,98191,33109,5744,7923,20123,80191,3921,682,1710,2743,8210,8813,1711,208,17162,8553,00 potomstwo·wyniki·rodowód
7 PL-0493-22-13103 ♀ 2022 Rozpłodowy 3 8 / 8 ✓ 96,10 776,0 top 1,2% 87,9860,009,58118,332,508,162,6931,2982,5833,979,2723,69156,6726,80142,4713,4164,6954,85151,5291,1297,15176,5361,0047,5784,29 potomstwo·wyniki·rodowód
8 PL-0493-22-13188DARK HEN ♀ 2022 Archiwum 2 8 / 8 ✓ 170,83 757,3 top 2,1% 63,806,4979,4130,472,331,9445,35165,55117,90173,366,9113,54 potomstwo·wyniki·rodowód
9 PL-0493-23-9799 ♀ 2023 Archiwum 2 8 / 8 ✓ 192,67 751,8 top 2,4% 41,4450,6745,9280,866,9522,7038,04195,408,1930,6722,0646,6222,62152,93 potomstwo·wyniki·rodowód
10 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" ♂ 2023 Rozpłodowy 2 8 / 8 ✓ 199,93 750,0 top 2,5% 15,0113,762,3287,361,20132,79138,0865,3810,544,36 potomstwo·wyniki·rodowód
11 PL-0493-22-13292 ♂ 2022 Archiwum 2 8 / 8 ✓ 261,06 734,7 top 3,3% 9,4088,988,3911,2713,3198,7319,5777,2836,1985,65 potomstwo·wyniki·rodowód
12 PL-0493-22-13135 ♂ 2022 Archiwum 3 8 / 8 ✓ 318,61 720,3 top 4,0% 27,3312,3584,5957,871,1720,83125,3894,67118,5719,80198,51199,63 potomstwo·wyniki·rodowód
13 PL-0493-22-13225 ♀ 2022 Rozpłodowy 2 8 / 8 ✓ 365,07 708,7 top 4,6% 134,54149,74136,483,86167,6672,804,52146,73125,850,735,0717,70 potomstwo·wyniki·rodowód
14 PL-0493-22-13229Snow White ♀ 2022 Lotniki 4 8 / 8 ✓ 425,19 693,7 top 5,3% 47,2419,92119,9487,9451,134,25158,6113,3595,44188,73161,99105,92 potomstwo·wyniki·rodowód
15 PL-0256-24-9116 ♂ 2024 Lotniki 2 8 / 8 ✓ 541,34 664,7 top 6,8% 130,1961,5716,4222,4039,18116,93125,2529,40 potomstwo·wyniki·rodowód
16 PL-0493-23-9781 ♀ 2023 Lotniki 3 8 / 8 ✓ 598,06 650,5 top 7,5% 15,4678,22175,02125,1029,013,40124,74107,84114,29150,24167,72 potomstwo·wyniki·rodowód
17 PL-0256-24-9146 ♀ 2024 Archiwum 2 8 / 8 ✓ 632,51 641,9 top 7,9% 3,5968,34144,6514,25191,6695,7084,9529,37 potomstwo·wyniki·rodowód
18 PL-0493-23-9754 ♂ 2023 Lotniki 3 8 / 8 ✓ 711,14 622,2 top 8,9% 102,1590,6981,1345,9339,38190,48185,00171,251,68178,93 potomstwo·wyniki·rodowód
19 PL-0493-23-9779 ♀ 2023 Archiwum 2 7 / 8 340,58 614,9 top 4,9% 74,6017,74181,4638,6121,722,204,25 potomstwo·wyniki·rodowód
20 PL-0493-23-9703 ♀ 2023 Archiwum 2 7 / 8 355,65 611,1 top 5,1% 0,9021,01114,56137,631,9171,048,60 potomstwo·wyniki·rodowód
21 PL-0256-24-9131 ♀ 2024 Lotniki 2 7 / 8 418,89 595,3 top 6,0% 23,5166,3588,8123,24107,9777,8431,17 potomstwo·wyniki·rodowód
22 PL-0493-22-13206 ♀ 2022 Archiwum 2 8 / 8 ✓ 859,25 585,2 top 10,7% 192,0993,25138,44189,74120,9748,6533,5642,55 potomstwo·wyniki·rodowód
23 PL-0256-24-7942 ♂ 2024 Lotniki 2 8 / 8 ✓ 864,77 583,8 top 10,8% 133,47136,88106,91126,3212,7846,26119,00183,15 potomstwo·wyniki·rodowód
24 PL-0493-22-13267 ♀ 2022 Archiwum 3 8 / 8 ✓ 874,35 581,4 top 10,9% 88,65113,5069,0050,90107,66125,20185,02172,58146,86 potomstwo·wyniki·rodowód
25 PL-0493-22-13212 ♂ 2022 Rozpłodowy 1 6 / 8 144,63 563,8 top 2,4% 17,4641,0974,901,255,624,31 potomstwo·wyniki·rodowód
26 PL-0493-23-9691 ? 2023 Archiwum 1 7 / 8 778,82 505,3 top 11,1% 91,8578,45139,08120,57119,56117,76111,55 potomstwo·wyniki·rodowód
27 PL-0493-23-9787 ♂ 2023 Archiwum 1 6 / 8 410,77 497,3 top 6,8% 48,3979,389,0938,22184,1151,58 potomstwo·wyniki·rodowód
28 PL-0256-24-9153 ♀ 2024 Lotniki 2 6 / 8 443,83 489,0 top 7,4% 16,114,0454,9599,47128,67140,59 potomstwo·wyniki·rodowód
29 PL-0493-23-9729 ♂ 2023 Lotniki 3 6 / 8 559,06 460,2 top 9,3% 195,89191,498,4067,8619,6075,82 potomstwo·wyniki·rodowód
30 PL-0493-22-13224 ♂ 2022 Archiwum 3 5 / 8 235,05 441,2 top 4,7% 42,6240,088,2920,68123,38 potomstwo·wyniki·rodowód
31 PL-0493-22-13248 ♀ 2022 Archiwum 3 5 / 8 259,52 435,1 top 5,2% 2,704,2968,8884,0599,60 potomstwo·wyniki·rodowód
32 PL-0256-24-9124 ♂ 2024 Młode Sprzedane 1 5 / 8 319,65 420,1 top 6,4% 32,20121,9341,54118,385,60 potomstwo·wyniki·rodowód
33 PL-0256-24-9121 ♀ 2024 Lotniki 2 5 / 8 436,81 390,8 top 8,7% 99,9139,36132,8699,9364,75 potomstwo·wyniki·rodowód
34 PL-0493-22-13158 ♀ 2022 Archiwum 1 5 / 8 437,08 390,7 top 8,7% 73,61152,7595,3281,3534,05 potomstwo·wyniki·rodowód
35 PL-0493-23-9741 ? 2023 Archiwum 2 5 / 8 509,46 372,6 top 10,2% 132,17193,0945,56112,0426,60 potomstwo·wyniki·rodowód
36 PL-0493-22-13136 ♂ 2022 Archiwum 1 4 / 8 179,95 355,0 top 4,5% 51,93107,9116,203,91 potomstwo·wyniki·rodowód
37 PL-0493-23-9782 ? 2023 Archiwum 2 5 / 8 637,92 340,5 top 12,8% 104,3981,48174,0377,61200,41 potomstwo·wyniki·rodowód
38 PL-0493-25-790 ? 2025 Archiwum 1 4 / 8 296,30 325,9 top 7,4% 105,9694,2064,3331,81 potomstwo·wyniki·rodowód
39 PL-0493-25-792 ? 2025 Lotniki 1 4 / 8 421,22 294,7 top 10,5% 43,36170,65198,209,01 potomstwo·wyniki·rodowód
40 PL-0493-23-9761 ♂ 2023 Archiwum 1 4 / 8 422,83 294,3 top 10,6% 103,2623,54179,54116,49 potomstwo·wyniki·rodowód
41 PL-0493-22-13236 ? 2022 Archiwum 1 3 / 8 134,70 266,3 top 4,5% 18,581,76114,36 potomstwo·wyniki·rodowód
42 PL-0493-25-737 ? 2025 Lotniki 1 3 / 8 150,53 262,4 top 5,0% 69,2461,8019,49 potomstwo·wyniki·rodowód
43 PL-0493-25-764 ? 2025 Lotniki 1 3 / 8 202,42 249,4 top 6,7% 97,867,6396,93 potomstwo·wyniki·rodowód
44 PL-0493-22-13274 ? 2022 Archiwum 1 3 / 8 218,19 245,5 top 7,3% 179,092,5536,55 potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-770 ? 2025 Lotniki 1 3 / 8 283,48 229,1 top 9,4% 142,087,95133,45 potomstwo·wyniki·rodowód
46 PL-0493-25-735 ? 2025 Lotniki 1 3 / 8 289,91 227,5 top 9,7% 187,3465,1737,40 potomstwo·wyniki·rodowód
47 PL-0493-25-789 ? 2025 Lotniki 1 3 / 8 295,80 226,0 top 9,9% 188,2760,8046,73 potomstwo·wyniki·rodowód
48 PL-0493-22-13259 ? 2022 Archiwum 1 3 / 8 309,09 222,7 top 10,3% 130,0690,8088,23 potomstwo·wyniki·rodowód
49 PL-0493-25-728 ? 2025 Lotniki 1 3 / 8 342,41 214,4 top 11,4% 146,60130,4165,40 potomstwo·wyniki·rodowód
50 PL-0493-22-13221 ? 2022 Archiwum 1 3 / 8 362,20 209,5 top 12,1% 167,7775,13119,30 potomstwo·wyniki·rodowód
51 PL-0493-23-9800 ♀ 2023 Archiwum 2 3 / 8 388,10 203,0 top 12,9% 192,161,54194,40 potomstwo·wyniki·rodowód
52 PL-0493-25-738 ? 2025 Lotniki 1 3 / 8 400,29 199,9 top 13,3% 150,26117,03133,00 potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-683 ♂ 2025 Lotniki 1 3 / 8 414,68 196,3 top 13,8% 98,54194,60121,54 potomstwo·wyniki·rodowód
54 PL-0493-22-13164 ? 2022 Archiwum 1 2 / 8 82,82 179,3 top 4,1% 64,9217,90 potomstwo·wyniki·rodowód
55 PL-0493-23-9750 ? 2023 Archiwum 1 2 / 8 97,91 175,5 top 4,9% 19,4478,47 potomstwo·wyniki·rodowód
56 PL-0493-25-732 ? 2025 Lotniki 1 2 / 8 157,38 160,7 top 7,9% 4,40152,98 potomstwo·wyniki·rodowód
57 PL-0493-25-684 ? 2025 Lotniki 1 2 / 8 159,75 160,1 top 8,0% 24,94134,81 potomstwo·wyniki·rodowód
58 PL-0256-24-7922 ♂ 2024 Archiwum 1 2 / 8 162,55 159,4 top 8,1% 156,605,95 potomstwo·wyniki·rodowód
59 PL-0493-22-13249 ? 2022 Archiwum 1 2 / 8 174,46 156,4 top 8,7% 165,668,80 potomstwo·wyniki·rodowód
60 PL-0493-22-13169 ? 2022 Archiwum 1 2 / 8 178,94 155,3 top 8,9% 100,2978,65 potomstwo·wyniki·rodowód
61 PL-0493-22-13159 ? 2022 Archiwum 1 2 / 8 194,35 151,4 top 9,7% 4,03190,32 potomstwo·wyniki·rodowód
62 PL-0493-25-731 ♂ 2025 Lotniki 1 2 / 8 199,79 150,1 top 10,0% 76,98122,81 potomstwo·wyniki·rodowód
63 PL-0493-22-13203 ♂ 2022 Archiwum 1 2 / 8 288,99 127,8 top 14,4% 97,60191,39 potomstwo·wyniki·rodowód
64 PL-0493-22-13155 ? 2022 Archiwum 1 2 / 8 382,68 104,3 top 19,1% 189,84192,84 potomstwo·wyniki·rodowód
65 PL-0256-24-7944 ♀ 2024 Lotniki 1 1 / 8 3,60 99,1 top 0,4% 3,60 potomstwo·wyniki·rodowód
66 PL-0256-24-9161 ? 2024 Archiwum 1 1 / 8 4,20 99,0 top 0,4% 4,20 potomstwo·wyniki·rodowód
67 PL-0256-24-9103 ? 2024 Archiwum 1 1 / 8 14,40 96,4 top 1,4% 14,40 potomstwo·wyniki·rodowód
68 PL-0493-25-729 ? 2025 Archiwum 1 1 / 8 25,50 93,6 top 2,6% 25,50 potomstwo·wyniki·rodowód
69 PL-0493-25-759 ? 2025 Lotniki 1 1 / 8 42,62 89,3 top 4,3% 42,62 potomstwo·wyniki·rodowód
70 PL-0256-24-9119 ♀ 2024 Lotniki 1 1 / 8 49,80 87,6 top 5,0% 49,80 potomstwo·wyniki·rodowód
71 PL-0493-22-13282 ? 2022 Archiwum 1 1 / 8 59,30 85,2 top 5,9% 59,30 potomstwo·wyniki·rodowód
72 PL-0493-22-13205 ? 2022 Archiwum 1 1 / 8 84,29 78,9 top 8,4% 84,29 potomstwo·wyniki·rodowód
73 PL-0493-22-13172 ? 2022 Archiwum 1 1 / 8 86,72 78,3 top 8,7% 86,72 potomstwo·wyniki·rodowód
74 PL-0493-23-9692 ? 2023 Archiwum 1 1 / 8 91,62 77,1 top 9,2% 91,62 potomstwo·wyniki·rodowód
75 PL-0493-22-13228 ? 2022 Archiwum 1 1 / 8 94,69 76,3 top 9,5% 94,69 potomstwo·wyniki·rodowód
76 PL-0256-24-9143 ? 2024 Archiwum 1 1 / 8 109,16 72,7 top 10,9% 109,16 potomstwo·wyniki·rodowód
77 PL-0493-25-682 ? 2025 Lotniki 1 1 / 8 130,15 67,5 top 13,0% 130,15 potomstwo·wyniki·rodowód
78 PL-0493-25-739 ? 2025 Archiwum 1 1 / 8 130,86 67,3 top 13,1% 130,86 potomstwo·wyniki·rodowód
79 PL-0493-22-13281 ? 2022 Archiwum 1 1 / 8 146,96 63,3 top 14,7% 146,96 potomstwo·wyniki·rodowód
80 PL-0493-25-760 ? 2025 Lotniki 1 1 / 8 163,80 59,1 top 16,4% 163,80 potomstwo·wyniki·rodowód
81 PL-0493-25-773 ? 2025 Lotniki 1 1 / 8 176,24 55,9 top 17,6% 176,24 potomstwo·wyniki·rodowód
82 PL-0493-22-13209 ♀ 2022 Archiwum 1 1 / 8 192,09 52,0 top 19,2% 192,09 potomstwo·wyniki·rodowód
▴
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi — z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach. Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział (z ustawień kategorii na jego sezon) mieści się jego odległość. Wszystkie sezony razem, loty młodych też. Każdy konkurs daje 100 − współczynnik/4 punktów (zwycięzca ok. 100, ostatnia nagroda 50); lot bez konkursu nie odbiera niczego. Liczą się najlepsze konkursy do normy (A 10, B 8, C 6, M 4). Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz. Przy równych punktach wyżej stoi niższy średni współczynnik. Top % to średnie miejsce gołębia w liczonych konkursach, w procentach stawki (współczynnik / 10): top 2% znaczy, że przylatywał średnio w pierwszych 2% lotu.