Ranking lotników
Suma 5 najlepszych
współczynników · niższa jest lepsza
| # | Obrączka / Imię / Grupy | Imię | Płeć | Grupy | Lotów / Konkursów | Konkursów | Top 1% konk. / Najlepszy | Najlepszy | Suma▴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♀ PL-0493-23-9736"KoKo"Lotniki | "KoKo" | ♀ | Lotniki | 77 konk. | 7 | 5najl. 1,16 | 1,16 | 8,89 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♀ PL-0493-22-13185SISIArchiwum | SISI | ♀ | Archiwum | 1111 konk. | 11 | 4najl. 0,64 | 0,64 | 17,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♂ PL-0493-22-13163ATOMRozpłodowy | ATOM | ♂ | Rozpłodowy | 99 konk. | 9 | 4najl. 2,96 | 2,96 | 28,73 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♀ PL-0493-22-13247NEW PROMESSERozpłodowy | NEW PROMESSE | ♀ | Rozpłodowy | 1313 konk. | 13 | 4najl. 2,57 | 2,57 | 28,97 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♀ PL-0493-22-13188DARK HENArchiwum | DARK HEN | ♀ | Archiwum | 1414 konk. | 14 | 3najl. 1,94 | 1,94 | 38,92 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♀ PL-0493-22-13103Rozpłodowy | — | ♀ | Rozpłodowy | 99 konk. | 9 | 3najl. 2,69 | 2,69 | 70,35 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | ♀ PL-0493-22-13279Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 88 konk. | 8 | 1najl. 5,9 | 5,9 | 111,84 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | ♀ PL-0493-23-9779Archiwum | — | ♀ | Archiwum | 99 konk. | 9 | —najl. 12,6 | 12,6 | 124,95 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 9 | ♀ PL-0493-23-9799Archiwum | — | ♀ | Archiwum | 88 konk. | 8 | 1najl. 6,95 | 6,95 | 155,05 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 10 | ♂ PL-0493-23-9737"Brother KoKo"Rozpłodowy | "Brother KoKo" | ♂ | Rozpłodowy | 66 konk. | 6 | 1najl. 2,32 | 2,32 | 159,05 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 11 | ♂ PL-0493-22-13224Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 99 konk. | 9 | 1najl. 8,29 | 8,29 | 159,68 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 12 | ♀ PL-0493-22-13178Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 77 konk. | 7 | 1najl. 3,6 | 3,6 | 199,14 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 13 | ♀ PL-0493-23-9703Archiwum | — | ♀ | Archiwum | 66 konk. | 6 | 2najl. 0,9 | 0,9 | 209,42 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 14 | ♂ PL-0493-23-9787Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 88 konk. | 8 | 1najl. 9,09 | 9,09 | 226,66 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 15 | ♀ PL-0493-22-13229Snow WhiteLotniki | Snow White | ♀ | Lotniki | 88 konk. | 8 | 2najl. 1,87 | 1,87 | 255,75 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 16 | ♂ PL-0493-23-9754Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 77 konk. | 7 | —najl. 32,6 | 32,6 | 289,73 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 17 | ♀ PL-0493-22-13225Rozpłodowy | — | ♀ | Rozpłodowy | 66 konk. | 6 | 2najl. 0,73 | 0,73 | 296,08 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 18 | ♀ PL-0493-22-13206Archiwum | — | ♀ | Archiwum | 77 konk. | 7 | —najl. 33,56 | 33,56 | 384,17 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 19 | ♀ PL-0493-23-9781Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 15,46 | 15,46 | 422,81 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 20 | ♂ PL-0493-23-9761Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 66 konk. | 6 | —najl. 23,54 | 23,54 | 463,03 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 21 | ? PL-0493-23-9741Archiwum | — | ? | Archiwum | 88 konk. | 8 | —najl. 34,4 | 34,4 | 517,26 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 22 | ? PL-0493-23-9691Archiwum | — | ? | Archiwum | 88 konk. | 8 | —najl. 78,45 | 78,45 | 519,17 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 23 | ♂ PL-0493-22-13135Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 55 konk. | 5 | —najl. 20,83 | 20,83 | 669,87 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 24 | ? PL-0493-23-9782Archiwum | — | ? | Archiwum | 55 konk. | 5 | —najl. 77,61 | 77,61 | 676,71 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 25 | ♀ PL-0493-22-13267Archiwum | — | ♀ | Archiwum | 55 konk. | 5 | —najl. 50,9 | 50,9 | 699,08 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 26 | ? PL-0493-23-9750Archiwum | — | ? | Archiwum | 55 konk. | 5 | —najl. 19,44 | 19,44 | 702,95 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 27 | ♂ PL-0493-22-13292Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 55 konk. | 5 | —najl. 36,19 | 36,19 | 712,39 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-22-13205Archiwum | — | ? | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 12,4 | 12,4 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♀ PL-0493-22-13248Archiwum | — | ♀ | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 35,4 | 35,4 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0493-22-13294Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 238,85 | 238,85 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-23-9692Archiwum | — | ? | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 9,8 | 9,8 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♀ PL-0493-23-9698Archiwum | — | ♀ | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 238,0 | 238,0 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0493-23-9729Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 191,49 | 191,49 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-23-9778Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 245,52 | 245,52 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0493-23-9784Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 220,08 | 220,08 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0493-23-9796Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 246,86 | 246,86 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♀ PL-0493-23-9800Archiwum | — | ♀ | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 1,54 | 1,54 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-7921Archiwum | — | ? | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 10,16 | 10,16 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-7925Archiwum | — | ? | Archiwum | 44 konk. | 4 | —najl. 18,23 | 18,23 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-7926Archiwum | — | ? | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 122,52 | 122,52 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-7927Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 31,74 | 31,74 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0256-24-7929Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 48,31 | 48,31 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-7933Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 45,16 | 45,16 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-7934Archiwum | — | ? | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 81,91 | 81,91 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-7938Archiwum | — | ? | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 1,31 | 1,31 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♀ PL-0256-24-7944Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 11 konk. | 1 | 1najl. 6,87 | 6,87 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-7945Archiwum | — | ? | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 49,01 | 49,01 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-7946Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 330,45 | 330,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-7947Archiwum | — | ? | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 43,62 | 43,62 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9101Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 193,47 | 193,47 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9103Archiwum | — | ? | Archiwum | 44 konk. | 4 | —najl. 36,45 | 36,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9106Archiwum | — | ? | Archiwum | 33 konk. | 3 | 2najl. 2,1 | 2,1 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9109Archiwum | — | ? | Archiwum | 44 konk. | 4 | —najl. 68,72 | 68,72 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9114Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 41,24 | 41,24 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9115Archiwum | — | ? | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 15,24 | 15,24 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0256-24-9116Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 44,64 | 44,64 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9117Archiwum | — | ? | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 2,35 | 2,35 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♀ PL-0256-24-9119Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 125,32 | 125,32 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9120Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 22,45 | 22,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9122Archiwum | — | ? | Archiwum | 44 konk. | 4 | 1najl. 8,07 | 8,07 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9123Archiwum | — | ? | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 0,9 | 0,9 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0256-24-9124Młode Sprzedane | — | ♂ | Młode Sprzedane | 44 konk. | 4 | 1najl. 2,09 | 2,09 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9126Archiwum | — | ? | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 57,53 | 57,53 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9127Archiwum | — | ? | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 12,55 | 12,55 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9128Archiwum | — | ? | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 2,33 | 2,33 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9130Archiwum | — | ? | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 185,59 | 185,59 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♀ PL-0256-24-9131Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 55,87 | 55,87 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9142Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 22,71 | 22,71 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9143Archiwum | — | ? | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 73,09 | 73,09 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9144Archiwum | — | ? | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 1,04 | 1,04 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9145Archiwum | — | ? | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 2,48 | 2,48 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♀ PL-0256-24-9146Archiwum | — | ♀ | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 226,31 | 226,31 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9148Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 193,0 | 193,0 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9151Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 122,29 | 122,29 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9152Archiwum | — | ? | Archiwum | 44 konk. | 4 | 1najl. 2,07 | 2,07 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♀ PL-0256-24-9153Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 41,23 | 41,23 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9154Archiwum | — | ? | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 10,76 | 10,76 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9155Archiwum | — | ? | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 0,83 | 0,83 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9156Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 57,41 | 57,41 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9159Archiwum | — | ? | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 121,35 | 121,35 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9160Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 25,69 | 25,69 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9161Archiwum | — | ? | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 0,78 | 0,78 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9163Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 296,38 | 296,38 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-24-9164Archiwum | — | ? | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 99,45 | 99,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbSuma
1
PL-0493-23-9736"KoKo"
Lotniki7 lot.7 konk.top 5najl. 1,16
8,89
2
PL-0493-22-13185SISI
Archiwum11 lot.11 konk.top 4najl. 0,64
17,67
3
PL-0493-22-13163ATOM
Rozpłodowy9 lot.9 konk.top 4najl. 2,96
28,73
4
PL-0493-22-13247NEW PROMESSE
Rozpłodowy13 lot.13 konk.top 4najl. 2,57
28,97
5
PL-0493-22-13188DARK HEN
Archiwum14 lot.14 konk.top 3najl. 1,94
38,92
6
PL-0493-22-13103
Rozpłodowy9 lot.9 konk.top 3najl. 2,69
70,35
7
PL-0493-22-13279
Lotniki8 lot.8 konk.top 1najl. 5,9
111,84
8
PL-0493-23-9779
Archiwum9 lot.9 konk.najl. 12,6
124,95
9
PL-0493-23-9799
Archiwum8 lot.8 konk.top 1najl. 6,95
155,05
10
PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Rozpłodowy6 lot.6 konk.top 1najl. 2,32
159,05
11
PL-0493-22-13224
Archiwum9 lot.9 konk.top 1najl. 8,29
159,68
12
PL-0493-22-13178
Lotniki7 lot.7 konk.top 1najl. 3,6
199,14
13
PL-0493-23-9703
Archiwum6 lot.6 konk.top 2najl. 0,9
209,42
14
PL-0493-23-9787
Archiwum8 lot.8 konk.top 1najl. 9,09
226,66
15
PL-0493-22-13229Snow White
Lotniki8 lot.8 konk.top 2najl. 1,87
255,75
16
PL-0493-23-9754
Lotniki7 lot.7 konk.najl. 32,6
289,73
17
PL-0493-22-13225
Rozpłodowy6 lot.6 konk.top 2najl. 0,73
296,08
18
PL-0493-22-13206
Archiwum7 lot.7 konk.najl. 33,56
384,17
19
PL-0493-23-9781
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 15,46
422,81
20
PL-0493-23-9761
Archiwum6 lot.6 konk.najl. 23,54
463,03
21
PL-0493-23-9741
Archiwum8 lot.8 konk.najl. 34,4
517,26
22
PL-0493-23-9691
Archiwum8 lot.8 konk.najl. 78,45
519,17
23
PL-0493-22-13135
Archiwum5 lot.5 konk.najl. 20,83
669,87
24
PL-0493-23-9782
Archiwum5 lot.5 konk.najl. 77,61
676,71
25
PL-0493-22-13267
Archiwum5 lot.5 konk.najl. 50,9
699,08
26
PL-0493-23-9750
Archiwum5 lot.5 konk.najl. 19,44
702,95
27
PL-0493-22-13292
Archiwum5 lot.5 konk.najl. 36,19
712,39
—
PL-0493-22-13205
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 12,4
—
—
PL-0493-22-13248
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 35,4
—
—
PL-0493-22-13294
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 238,85
—
—
PL-0493-23-9692
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 9,8
—
—
PL-0493-23-9698
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 238,0
—
—
PL-0493-23-9729
Lotniki2 lot.2 konk.najl. 191,49
—
—
PL-0493-23-9778
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 245,52
—
—
PL-0493-23-9784
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 220,08
—
—
PL-0493-23-9796
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 246,86
—
—
PL-0493-23-9800
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 1,54
—
—
PL-0256-24-7921
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 10,16
—
—
PL-0256-24-7925
Archiwum4 lot.4 konk.najl. 18,23
—
—
PL-0256-24-7926
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 122,52
—
—
PL-0256-24-7927
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 31,74
—
—
PL-0256-24-7929
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 48,31
—
—
PL-0256-24-7933
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 45,16
—
—
PL-0256-24-7934
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 81,91
—
—
PL-0256-24-7938
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 1,31
—
—
PL-0256-24-7944
Lotniki1 lot.1 konk.top 1najl. 6,87
—
—
PL-0256-24-7945
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 49,01
—
—
PL-0256-24-7946
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 330,45
—
—
PL-0256-24-7947
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 43,62
—
—
PL-0256-24-9101
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 193,47
—
—
PL-0256-24-9103
Archiwum4 lot.4 konk.najl. 36,45
—
—
PL-0256-24-9106
Archiwum3 lot.3 konk.top 2najl. 2,1
—
—
PL-0256-24-9109
Archiwum4 lot.4 konk.najl. 68,72
—
—
PL-0256-24-9114
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 41,24
—
—
PL-0256-24-9115
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 15,24
—
—
PL-0256-24-9116
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 44,64
—
—
PL-0256-24-9117
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 2,35
—
—
PL-0256-24-9119
Lotniki2 lot.2 konk.najl. 125,32
—
—
PL-0256-24-9120
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 22,45
—
—
PL-0256-24-9122
Archiwum4 lot.4 konk.top 1najl. 8,07
—
—
PL-0256-24-9123
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 0,9
—
—
PL-0256-24-9124
Młode Sprzedane4 lot.4 konk.top 1najl. 2,09
—
—
PL-0256-24-9126
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 57,53
—
—
PL-0256-24-9127
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 12,55
—
—
PL-0256-24-9128
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 2,33
—
—
PL-0256-24-9130
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 185,59
—
—
PL-0256-24-9131
Lotniki4 lot.4 konk.najl. 55,87
—
—
PL-0256-24-9142
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 22,71
—
—
PL-0256-24-9143
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 73,09
—
—
PL-0256-24-9144
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 1,04
—
—
PL-0256-24-9145
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 2,48
—
—
PL-0256-24-9146
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 226,31
—
—
PL-0256-24-9148
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 193,0
—
—
PL-0256-24-9151
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 122,29
—
—
PL-0256-24-9152
Archiwum4 lot.4 konk.top 1najl. 2,07
—
—
PL-0256-24-9153
Lotniki2 lot.2 konk.najl. 41,23
—
—
PL-0256-24-9154
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 10,76
—
—
PL-0256-24-9155
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 0,83
—
—
PL-0256-24-9156
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 57,41
—
—
PL-0256-24-9159
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 121,35
—
—
PL-0256-24-9160
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 25,69
—
—
PL-0256-24-9161
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 0,78
—
—
PL-0256-24-9163
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 296,38
—
—
PL-0256-24-9164
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 99,45
—
Współczynnik = miejsce × 1000 / liczba gołębi. Lot punktowany na kilku poziomach
liczy się raz, z najlepszym współczynnikiem.
Gołębie z mniej niż 5 lotami
nie są klasyfikowane i stoją na końcu listy.