Ranking rozpłodowców
123 samców, 131 samic ·
średnia konkursów na młodego w gołębniku: 2,009
| # | Obrączka / Imię | Imię | Płeć | Młodych / Z wynikiem / Partnerów | Z wynikiem | Konkursów / Top 1% konk./goł. | Top 1% konk./goł. | Partnerów | Śr. dystans | Indeks▴ / Śr. dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♀ PL-0167-17-20351 | — | ♀ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 16 | — | 1 | — | 3,28 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♂ PL-0493-22-13992 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 15top 1/1 | 1/1 | 1 | 272,0 km A/B | 3,19272,0 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♀ PL-0493-20-11624 | — | ♀ | 10z wyn. 4 · partn. 2 | 4 | 42top 4/3 | 4/3 | 2 | 264,4 km A/B | 3,1264,4 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-XXXX-22-3186 | — | ♂ | 1z wyn. 1 · partn. 1 | 1 | 4top 1/1 | 1/1 | 1 | 481,5 km A/B | 2,19481,5 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ NL-94-1161013"013" | "013" | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♂ B-94-4407032Topkweker Freddy | Topkweker Freddy | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | ♀ B-94-6366938Wittekop Pootje | Wittekop Pootje | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | ♂ NL-94-9410369SUPERCRACK 69 | SUPERCRACK 69 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 9 | ♂ B-95-6279487"Zwarte Slaets" | "Zwarte Slaets" | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 10 | ♂ NL-96-9692835GROTE VOS | GROTE VOS | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 11 | ♀ NL-96-9692840daughter Late Donker | daughter Late Donker | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 12 | ♂ NL-97-1693310GROTE DONKERE | GROTE DONKERE | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 13 | ♂ B-97-6165825Bugsy | Bugsy | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 14 | ♀ B-97-6424264Fiona | Fiona | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 15 | ♂ NL-97-9779784Blauwe 84 | Blauwe 84 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 16 | ♀ NL-97-9779802GOLDEN WHITE | GOLDEN WHITE | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 17 | ♂ B-98-4276230De Clinton | De Clinton | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 18 | ♀ B-98-6071010"Schoon Blauw" | "Schoon Blauw" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 19 | ♂ B-99-6143668Rivaldo | Rivaldo | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 20 | ♀ DV-03293-99-748 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 21 | ♀ NL-00-0040382Zus 03 Claessens | Zus 03 Claessens | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 22 | ♂ B-00-6551991 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 23 | ♀ NL-01-0179433"Klein Blauw 33" | "Klein Blauw 33" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 24 | ♂ NL-01-0179465Favoriet 65 | Favoriet 65 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 25 | ♂ B-01-3266512"Jonge Bliksem" | "Jonge Bliksem" | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 26 | ♀ B-01-4367115Stammoeder | Stammoeder | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 27 | ♂ B-01-4367185Super Kweker | Super Kweker | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 28 | ♂ B-01-4459685Stoeren Blauwen | Stoeren Blauwen | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 29 | ♂ B-01-6162145Oude Vale | Oude Vale | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 30 | ♂ B-01-6438932Blauwe Jules Lens | Blauwe Jules Lens | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 31 | ♀ B-01-6526836 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 32 | ♂ DV-03293-01-390Maes I | Maes I | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 33 | ♀ NL-02-1796474Evita | Evita | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 34 | ♀ B-02-2325795 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 35 | ♂ B-02-6091684Santino | Santino | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 36 | ♀ B-02-6509064Irina | Irina | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 37 | ♂ NL-03-0375941Jonge Supercrack | Jonge Supercrack | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 38 | ♀ B-03-5241862Wittikje | Wittikje | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 39 | ♀ B-03-6400856SPROET 03 | SPROET 03 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 40 | ♀ B-03-6440548HALF | HALF | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 41 | ♀ B-03-6460010SCHOON DONKER | SCHOON DONKER | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 42 | ♂ B-03-6460062"Gladiator" | "Gladiator" | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 43 | ♀ NL-04-1892346"Amy" | "Amy" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 44 | ♀ NL-04-2055295Minerva | Minerva | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 45 | ♀ B-04-4438057Witpen As | Witpen As | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 46 | ♂ B-04-6073608So. Olimpiade 003 | So. Olimpiade 003 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 47 | ♀ B-04-6073810 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 48 | ♀ B-04-6073812To.Olimpiade 003 | To.Olimpiade 003 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 49 | ♀ B-04-6120112Stammother | Stammother | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 50 | ♀ B-04-6120149PLUIMPOOTJE | PLUIMPOOTJE | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 51 | ♂ B-04-6125745FATHER PIEP | FATHER PIEP | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 52 | ♂ B-04-6421960DEN EYCK | DEN EYCK | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 53 | ♀ NL-05-1387686daughter Favoriet 65 | daughter Favoriet 65 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 54 | ♀ NL-05-1936558"Dirkje" | "Dirkje" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 55 | ♂ B-05-4045201SOUND OF VICTORY | SOUND OF VICTORY | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 56 | ♀ B-05-4323802 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 57 | ♂ B-05-5076915Messi | Messi | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 58 | ♂ B-05-6052018Fluwelen 18 | Fluwelen 18 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 59 | ♂ B-05-6107719STAMVADER | STAMVADER | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 60 | ♂ B-05-6227604DE PIEP | DE PIEP | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 61 | ♀ B-05-6269105As Smets | As Smets | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 62 | ♂ NL-06-1071841Sergio | Sergio | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 63 | ♀ NL-06-2101045Paulien | Paulien | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 64 | ♀ B-06-4266682Claudia | Claudia | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 65 | ♀ B-06-6267416Valentina | Valentina | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 66 | ♂ B-06-6395089 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 67 | ♂ B-06-6412978Pechvogel | Pechvogel | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 68 | ♀ DV-03293-06-552 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 69 | ♂ NL-07-1936832BONT BEAUTY | BONT BEAUTY | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 70 | ♂ NL-07-3728153"Ludo's Favourite" | "Ludo's Favourite" | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 71 | ♂ B-07-4029004Little Fan | Little Fan | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 72 | ♀ B-07-4093401JULIANA | JULIANA | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 73 | ♂ B-07-6156347Blauwe 47 | Blauwe 47 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 74 | ♂ B-07-6229056Lion | Lion | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 75 | ♂ B-07-6229156NATIONAAL | NATIONAAL | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 76 | ♂ NL-08-1392288"Perfect Boy" | "Perfect Boy" | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 77 | ♀ NL-08-1418914 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 78 | ♂ NL-08-1660055Supercracks Talent | Supercracks Talent | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 79 | ♀ NL-08-1730683"Sister of Harry" | "Sister of Harry" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 80 | ♂ NL-08-3821982 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 81 | ♂ B-08-4224263DE LUC | DE LUC | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 82 | ♀ B-08-4231159Fiona | Fiona | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 83 | ♀ B-08-6055772 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 84 | ♀ B-08-6057948Het 948 | Het 948 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 85 | ♀ B-08-6191780Piep 80 | Piep 80 | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 86 | ♀ B-08-6201753 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 87 | ♀ B-08-6259132Zus Fantasy | Zus Fantasy | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 88 | ♀ B-08-6297304 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 89 | ♀ B-08-6374778National Treasure | National Treasure | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 90 | ♀ B-08-6386053STAR | STAR | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 91 | ♀ B-08-6386054Sister Jongen Eyck | Sister Jongen Eyck | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 92 | ♂ B-08-6386057De Reiger | De Reiger | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 93 | ♀ B-08-6386058Nestsister Reiger | Nestsister Reiger | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 94 | ♂ DV-08600-08-700V | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 95 | ♂ NL-09-1025099Son Messi & Belle | Son Messi & Belle | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 96 | ♀ NL-09-1060410Sister Miss Magic | Sister Miss Magic | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 97 | ♂ NL-09-1425512Schele v/d Jaarling | Schele v/d Jaarling | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 98 | ♂ B-09-4188096Nadal | Nadal | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 99 | ♂ B-09-5110454DE MAJOOR | DE MAJOOR | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 100 | ♀ B-09-6030318Nestsister Tulle | Nestsister Tulle | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 101 | ♂ B-09-6031423 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 102 | ♂ B-09-6086810Donkere 10 | Donkere 10 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 103 | ♀ B-09-6086881Het Sproetje | Het Sproetje | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 104 | ♂ B-09-6107016F-16 | F-16 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 105 | ♀ B-09-6121361 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 106 | ♀ B-09-6326013Lucky | Lucky | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 107 | ♀ B-09-6326068NATIONAL HOPE | NATIONAL HOPE | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 108 | ♂ B-09-6327742SON PANTANI | SON PANTANI | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 109 | ♂ B-09-6349047Phantom | Phantom | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 110 | ♂ B-09-6349640LENDL | LENDL | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 111 | ♀ B-09-6350470Navratilova | Navratilova | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 112 | ♂ B-10-762LUC | LUC | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 113 | ♀ NL-10-1546914FOND DUIFJE | FOND DUIFJE | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 114 | ♀ NL-10-1557638"Miss Perfect" | "Miss Perfect" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 115 | ♂ NL-10-1557699 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 116 | ♂ NL-10-1688185OLYMPIC HURRICANE | OLYMPIC HURRICANE | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 117 | ♂ NL-10-2164893Inbred Vos | Inbred Vos | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 118 | ♀ B-10-5020450ACE FREDDY | ACE FREDDY | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 119 | ♂ B-10-6110932WONDERBOY | WONDERBOY | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 120 | ♀ B-10-6143166Witte Nationaal | Witte Nationaal | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 121 | ♂ B-10-6174482BLACK PAUL | BLACK PAUL | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 122 | ♂ B-10-6251591Zoon EXTREEM | Zoon EXTREEM | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 123 | ♀ B-10-6251603Kleindochter Extreem | Kleindochter Extreem | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 124 | ♀ B-10-6353076LARA CROFT | LARA CROFT | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 125 | ♀ B-10-6358319 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 126 | ♂ DV-086-10-275 | — | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 127 | ♀ DV-08600-10-667 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 128 | ♀ B-11-149MOTHER "LUKAKU 007" | MOTHER "LUKAKU 007" | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 129 | ♂ B-11-4220607Bender | Bender | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 130 | ♀ B-11-6126099BIG MAMA | BIG MAMA | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 131 | ♀ B-11-6126183Diamant Pozzi Tows | Diamant Pozzi Tows | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 132 | ♀ B-11-6151338 | — | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 133 | ♂ B-11-6171681Miracle Jos | Miracle Jos | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 134 | ♂ B-11-6176773Son Blauwe 47 | Son Blauwe 47 | ♂ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 135 | ♀ B-11-6226331Eye Catcher | Eye Catcher | ♀ | 1z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
