Wstecz

Wyniki rodziny

B-05-4323802 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
127konkursów
19w pierwszych 1% stawki
0,2 najlepszy coef.
28gołębi z wynikiem
Wierszy 147
▴
# Pok Pok / Gołąb Data Lot / Data / Km Km Poziom Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi Gołębi Coef.
1 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 · 272,0 km 272,0 km Oddział 11 / 4485coef. 0,22 4485 0,22
2 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-06-06 Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km 520,9 km Rejon 11 / 6140coef. 0,2 6140 0,2
3 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-06-06 Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km 520,9 km Oddział 11 / 2750coef. 0,36 2750 0,36
4 6 6 PL-0256-26-148 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km 230,2 km Oddział 33 / 2563coef. 1,17 2563 1,17
5 6 6 PL-0256-26-150 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 · 272,0 km 272,0 km Oddział 44 / 1911coef. 2,09 1911 2,09
6 6 6 PL-0256-26-175 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km 224,3 km Oddział 55 / 2840coef. 1,76 2840 1,76
7 6 6 PL-0256-26-171 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km 230,2 km Oddział 55 / 2563coef. 1,95 2563 1,95
8 6 6 PL-0256-26-153 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km 224,3 km Oddział 66 / 2840coef. 2,11 2840 2,11
9 6 6 PL-0256-26-147 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km 132,9 km Oddział 77 / 3907coef. 1,79 3907 1,79
10 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-05-19 Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km 310,4 km Oddział 88 / 4313coef. 1,85 4313 1,85
11 6 6 PL-0493-25-770 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 · 272,0 km 272,0 km Oddział 1010 / 4485coef. 2,23 4485 2,23
12 6 6 PL-0256-26-144 2026-08-23 Legnica2026-08-23 · 166,8 km 166,8 km Oddział 1616 / 2914coef. 5,49 2914 5,49
13 8 8 PL-0256-26-178 2026-08-23 Legnica2026-08-23 · 166,8 km 166,8 km Oddział 1717 / 2914coef. 5,83 2914 5,83
14 6 6 PL-0256-26-147 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km 224,3 km Oddział 2020 / 2840coef. 7,04 2840 7,04
15 6 6 PL-0256-26-147 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km 230,2 km Oddział 2323 / 2563coef. 8,97 2563 8,97
16 6 6 PL-0493-25-764 2026-06-21 Lampertswalde2026-06-21 · 335,4 km 335,4 km Oddział 2424 / 3144coef. 7,63 3144 7,63
17 6 6 PL-0493-25-770 2026-06-21 Lampertswalde2026-06-21 · 335,4 km 335,4 km Oddział 2525 / 3144coef. 7,95 3144 7,95
18 6 6 PL-0256-26-205 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 · 272,0 km 272,0 km Oddział 2828 / 1911coef. 14,65 1911 14,65
19 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-05-24 Bieganów2026-05-24 · 312,3 km 312,3 km Oddział 3030 / 4226coef. 7,1 4226 7,1
20 6 6 PL-0493-22-13185SISI 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Oddział 3636 / 2385coef. 15,09 2385 15,09
21 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-05-03 Legnica2026-05-03 · 166,8 km 166,8 km Oddział 3838 / 4618coef. 8,23 4618 8,23
22 6 6 PL-0256-26-117 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km 224,3 km Oddział 3939 / 2840coef. 13,73 2840 13,73
23 6 6 PL-0493-22-13185SISI 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Rejon 4242 / 4772coef. 8,8 4772 8,8
24 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-07-11 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 323,9 km Oddział 4848 / 2218coef. 21,64 2218 21,64
25 7 7 PL-0256-26-132 2026-08-23 Legnica2026-08-23 · 166,8 km 166,8 km Oddział 5050 / 2914coef. 17,16 2914 17,16
26 6 6 PL-0256-26-149 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km 230,2 km Oddział 5959 / 2563coef. 23,02 2563 23,02
27 6 6 PL-0256-26-151 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km 224,3 km Oddział 6262 / 2840coef. 21,83 2840 21,83
28 6 6 PL-0256-26-123 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km 230,2 km Oddział 6363 / 2563coef. 24,58 2563 24,58
29 6 6 PL-0256-26-151 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km 230,2 km Oddział 6464 / 2563coef. 24,97 2563 24,97
30 6 6 PL-0256-26-144 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km 132,9 km Oddział 7979 / 3907coef. 20,22 3907 20,22
31 8 8 PL-0256-26-154 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 · 272,0 km 272,0 km Oddział 7979 / 1911coef. 41,34 1911 41,34
32 6 6 PL-0493-25-735 2026-07-11 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 323,9 km Oddział 8383 / 2218coef. 37,42 2218 37,42
33 6 6 PL-0256-26-117 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km 230,2 km Oddział 8888 / 2563coef. 34,33 2563 34,33
34 6 6 PL-0256-24-9121 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 · 272,0 km 272,0 km Oddział 8989 / 4485coef. 19,84 4485 19,84
35 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Oddział 8989 / 2385coef. 37,32 2385 37,32
36 6 6 PL-0256-26-171 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km 132,9 km Oddział 8989 / 3907coef. 22,78 3907 22,78
37 6 6 PL-0256-26-101 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 · 272,0 km 272,0 km Oddział 8989 / 1911coef. 46,57 1911 46,57
38 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-06-27 Bolesławiec2026-06-27 · 207,3 km 207,3 km Oddział 9090 / 2889coef. 31,15 2889 31,15
39 6 6 PL-0493-22-13185SISI 2026-06-06 Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km 520,9 km Oddział 9494 / 2750coef. 34,18 2750 34,18
40 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-07-11 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 323,9 km Rejon 9696 / 5590coef. 19,2 5590 19,2
41 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Rejon 9797 / 4772coef. 20,33 4772 20,33
42 6 6 PL-0256-26-101 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km 230,2 km Oddział 9797 / 2563coef. 37,85 2563 37,85
43 6 6 PL-0493-25-790 2026-06-21 Lampertswalde2026-06-21 · 335,4 km 335,4 km Oddział 100100 / 3144coef. 31,81 3144 31,81
44 6 6 PL-0493-22-13185SISI 2026-06-06 Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km 520,9 km Rejon 108108 / 6140coef. 21,6 6140 21,6
45 6 6 PL-0256-26-171 2026-08-23 Legnica2026-08-23 · 166,8 km 166,8 km Oddział 110110 / 2914coef. 37,75 2914 37,75
46 6 6 PL-0256-24-9119 2026-07-11 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 323,9 km Oddział 117117 / 2218coef. 52,75 2218 52,75
47 6 6 PL-0256-26-171 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km 224,3 km Oddział 126126 / 2840coef. 44,37 2840 44,37
48 8 8 PL-0256-26-178 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km 132,9 km Oddział 130130 / 3907coef. 33,27 3907 33,27
49 6 6 PL-0256-26-153 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km 132,9 km Oddział 136136 / 3907coef. 34,81 3907 34,81
50 6 6 PL-0256-26-151 2026-08-23 Legnica2026-08-23 · 166,8 km 166,8 km Oddział 143143 / 2914coef. 49,07 2914 49,07
51 6 6 PL-0256-26-149 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km 224,3 km Oddział 145145 / 2840coef. 51,06 2840 51,06
52 6 6 PL-0493-25-790 2026-06-27 Bolesławiec2026-06-27 · 207,3 km 207,3 km Oddział 151151 / 2889coef. 52,27 2889 52,27
53 6 6 PL-0493-22-13185SISI 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 · 272,0 km 272,0 km Oddział 152152 / 4485coef. 33,89 4485 33,89
54 6 6 PL-0256-26-123 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km 224,3 km Oddział 154154 / 2840coef. 54,23 2840 54,23
55 6 6 PL-0256-26-101 2026-08-23 Legnica2026-08-23 · 166,8 km 166,8 km Oddział 165165 / 2914coef. 56,62 2914 56,62
56 6 6 PL-0256-26-153 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 · 272,0 km 272,0 km Oddział 165165 / 1911coef. 86,34 1911 86,34
57 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 171171 / 4734coef. 36,12 4734 36,12
58 7 7 PL-0256-26-132 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km 224,3 km Oddział 172172 / 2840coef. 60,56 2840 60,56
59 6 6 PL-0256-24-9121 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 175175 / 4734coef. 36,97 4734 36,97
60 6 6 PL-0256-26-153 2026-08-23 Legnica2026-08-23 · 166,8 km 166,8 km Oddział 177177 / 2914coef. 60,74 2914 60,74
61 6 6 PL-0493-25-735 2026-07-11 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 323,9 km Rejon 187187 / 5590coef. 37,4 5590 37,4
62 6 6 PL-0493-22-13185SISI 2026-05-03 Legnica2026-05-03 · 166,8 km 166,8 km Oddział 196196 / 4618coef. 42,44 4618 42,44
63 5 5 PL-0493-23-9781 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 203203 / 4734coef. 42,88 4734 42,88
64 5 5 PL-0493-23-9781 2026-05-03 Legnica2026-05-03 · 166,8 km 166,8 km Oddział 203203 / 4618coef. 43,96 4618 43,96
65 6 6 PL-0256-26-147 2026-08-23 Legnica2026-08-23 · 166,8 km 166,8 km Oddział 203203 / 2914coef. 69,66 2914 69,66
66 6 6 PL-0493-22-13185SISI 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 207207 / 4734coef. 43,73 4734 43,73
67 6 6 PL-0256-24-9119 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 209209 / 4734coef. 44,15 4734 44,15
68 6 6 PL-0493-25-764 2026-07-11 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 323,9 km Oddział 215215 / 2218coef. 96,93 2218 96,93
69 6 6 PL-0256-26-171 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 · 272,0 km 272,0 km Oddział 240240 / 1911coef. 125,59 1911 125,59
70 6 6 PL-0256-24-9119 2026-07-11 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 323,9 km Rejon 249249 / 5590coef. 49,8 5590 49,8
71 8 8 PL-0256-26-178 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 · 272,0 km 272,0 km Oddział 257257 / 1911coef. 134,48 1911 134,48
72 8 8 PL-0256-26-178 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km 224,3 km Oddział 261261 / 2840coef. 91,9 2840 91,9
73 6 6 PL-0256-26-150 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km 230,2 km Oddział 273273 / 2563coef. 106,52 2563 106,52
74 6 6 PL-0493-25-790 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Oddział 282282 / 2385coef. 118,24 2385 118,24
75 6 6 PL-0256-24-9121 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Oddział 284284 / 2385coef. 119,08 2385 119,08
76 6 6 PL-0493-25-731 2026-05-03 Legnica2026-05-03 · 166,8 km 166,8 km Oddział 286286 / 4618coef. 61,93 4618 61,93
77 6 6 PL-0493-25-735 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Oddział 286286 / 2385coef. 119,92 2385 119,92
78 6 6 PL-0493-25-770 2026-07-11 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 323,9 km Oddział 296296 / 2218coef. 133,45 2218 133,45
79 6 6 PL-0493-25-790 2026-06-06 Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km 520,9 km Oddział 301301 / 2750coef. 109,45 2750 109,45
80 6 6 PL-0493-25-790 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Rejon 307307 / 4772coef. 64,33 4772 64,33
81 6 6 PL-0493-25-770 2026-05-03 Legnica2026-05-03 · 166,8 km 166,8 km Oddział 308308 / 4618coef. 66,7 4618 66,7
82 6 6 PL-0256-24-9121 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Rejon 309309 / 4772coef. 64,75 4772 64,75
83 6 6 PL-0493-25-735 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Rejon 311311 / 4772coef. 65,17 4772 65,17
84 7 7 PL-0256-26-132 2026-09-07 Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km 230,2 km Oddział 317317 / 2563coef. 123,68 2563 123,68
85 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-05-31 Burg2026-05-31 · 481,5 km 481,5 km Oddział 319319 / 3264coef. 97,73 3264 97,73
86 6 6 PL-0493-22-13185SISI 2026-05-19 Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km 310,4 km Oddział 322322 / 4313coef. 74,66 4313 74,66
87 6 6 PL-0256-26-117 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km 132,9 km Oddział 324324 / 3907coef. 82,93 3907 82,93
88 6 6 PL-0256-26-150 2026-08-30 Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km 224,3 km Oddział 330330 / 2840coef. 116,2 2840 116,2
89 6 6 PL-0493-25-731 2026-05-19 Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km 310,4 km Oddział 332332 / 4313coef. 76,98 4313 76,98
90 6 6 PL-0493-25-735 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 · 272,0 km 272,0 km Oddział 340340 / 4485coef. 75,81 4485 75,81
91 7 7 PL-0256-26-132 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 · 272,0 km 272,0 km Oddział 359359 / 1911coef. 187,86 1911 187,86
92 6 6 PL-0256-24-9121 2026-05-03 Legnica2026-05-03 · 166,8 km 166,8 km Oddział 371371 / 4618coef. 80,34 4618 80,34
93 5 5 PL-0493-23-9781 2026-07-11 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 323,9 km Oddział 372372 / 2218coef. 167,72 2218 167,72
94 6 6 PL-0493-25-764 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Oddział 407407 / 2385coef. 170,65 2385 170,65
95 6 6 PL-0493-22-13185SISI 2026-06-27 Bolesławiec2026-06-27 · 207,3 km 207,3 km Oddział 410410 / 2889coef. 141,92 2889 141,92
96 6 6 PL-0256-24-9121 2026-05-19 Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km 310,4 km Oddział 431431 / 4313coef. 99,93 4313 99,93
97 5 5 PL-0493-23-9781 2026-07-04 Vetschau2026-07-04 · 323,9 km 323,9 km Oddział 445445 / 2962coef. 150,24 2962 150,24
98 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-07-04 Vetschau2026-07-04 · 323,9 km 323,9 km Oddział 449449 / 2962coef. 151,59 2962 151,59
99 6 6 PL-0493-25-790 2026-05-19 Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km 310,4 km Oddział 457457 / 4313coef. 105,96 4313 105,96
100 6 6 PL-0256-26-123 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 · 272,0 km 272,0 km Oddział 457457 / 1911coef. 239,14 1911 239,14
101 6 6 PL-0493-25-764 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Rejon 467467 / 4772coef. 97,86 4772 97,86
102 6 6 PL-0493-25-790 2026-06-06 Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km 520,9 km Rejon 471471 / 6140coef. 94,2 6140 94,2
103 6 6 PL-0256-26-144 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 · 272,0 km 272,0 km Oddział 482482 / 1911coef. 252,22 1911 252,22
104 5 5 PL-0493-23-9781 2026-05-24 Bieganów2026-05-24 · 312,3 km 312,3 km Oddział 483483 / 4226coef. 114,29 4226 114,29
105 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-07-19 Helmstedt II2026-07-19 · 541,2 km 541,2 km Oddział 492492 / 2059coef. 238,95 2059 238,95
106 6 6 PL-0493-25-731 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 · 272,0 km 272,0 km Oddział 494494 / 4485coef. 110,14 4485 110,14
107 6 6 PL-0493-25-764 2026-07-11 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 323,9 km Rejon 510510 / 5590coef. 102,0 5590 102,0
108 6 6 PL-0256-26-147 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 · 272,0 km 272,0 km Oddział 511511 / 1911coef. 267,4 1911 267,4
109 6 6 PL-0493-25-731 2026-05-24 Bieganów2026-05-24 · 312,3 km 312,3 km Oddział 519519 / 4226coef. 122,81 4226 122,81
110 6 6 PL-0256-26-148 2026-09-19 Lubsko2026-09-19 · 272,0 km 272,0 km Oddział 529529 / 1911coef. 276,82 1911 276,82
111 6 6 PL-0493-25-790 2026-07-19 Helmstedt II2026-07-19 · 541,2 km 541,2 km Oddział 559559 / 2059coef. 271,49 2059 271,49
112 6 6 PL-0256-26-148 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km 132,9 km Oddział 564564 / 3907coef. 144,36 3907 144,36
113 6 6 PL-0493-25-770 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Oddział 565565 / 2385coef. 236,9 2385 236,9
114 5 5 PL-0256-24-7944 2026-05-03 Legnica2026-05-03 · 166,8 km 166,8 km Oddział 608608 / 4618coef. 131,66 4618 131,66
115 6 6 PL-0493-25-764 2026-07-04 Vetschau2026-07-04 · 323,9 km 323,9 km Oddział 613613 / 2962coef. 206,95 2962 206,95
116 6 6 PL-0493-25-764 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 · 272,0 km 272,0 km Oddział 650650 / 4485coef. 144,93 4485 144,93
117 6 6 PL-0493-25-790 2026-05-03 Legnica2026-05-03 · 166,8 km 166,8 km Oddział 662662 / 4618coef. 143,35 4618 143,35
118 6 6 PL-0493-25-770 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Rejon 678678 / 4772coef. 142,08 4772 142,08
119 6 6 PL-0493-25-770 2026-07-19 Helmstedt II2026-07-19 · 541,2 km 541,2 km Oddział 682682 / 2059coef. 331,23 2059 331,23
120 6 6 PL-0493-25-764 2026-05-31 Burg2026-05-31 · 481,5 km 481,5 km Oddział 706706 / 3264coef. 216,3 3264 216,3
121 5 5 PL-0493-23-9781 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 · 272,0 km 272,0 km Oddział 724724 / 4485coef. 161,43 4485 161,43
122 6 6 PL-0493-25-770 2026-07-11 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 323,9 km Rejon 745745 / 5590coef. 149,0 5590 149,0
123 6 6 PL-0493-25-735 2026-05-19 Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km 310,4 km Oddział 808808 / 4313coef. 187,34 4313 187,34
124 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-05-31 Burg2026-05-31 · 481,5 km 481,5 km Rejon 836836 / 6988coef. 167,2 6988 167,2
125 6 6 PL-0493-25-770 2026-05-24 Bieganów2026-05-24 · 312,3 km 312,3 km Oddział 858858 / 4226coef. 203,03 4226 203,03
126 6 6 PL-0493-25-731 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 862862 / 4734coef. 182,09 4734 182,09
127 6 6 PL-0493-25-764 2026-06-27 Bolesławiec2026-06-27 · 207,3 km 207,3 km Oddział 871871 / 2889coef. 301,49 2889 301,49
128 6 6 PL-0493-25-770 2026-06-27 Bolesławiec2026-06-27 · 207,3 km 207,3 km Oddział 878878 / 2889coef. 303,91 2889 303,91
129 6 6 PL-0493-25-764 2026-05-03 Legnica2026-05-03 · 166,8 km 166,8 km Oddział 888888 / 4618coef. 192,29 4618 192,29
130 5 5 PL-0493-23-9781 2026-07-11 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 323,9 km Rejon 951951 / 5590coef. 190,2 5590 190,2
131 6 6 PL-0493-25-770 2026-07-04 Vetschau2026-07-04 · 323,9 km 323,9 km Oddział 973973 / 2962coef. 328,49 2962 328,49
132 6 6 PL-0256-26-123 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km 132,9 km Oddział 979979 / 3907coef. 250,58 3907 250,58
133 6 6 PL-0493-25-790 2026-05-24 Bieganów2026-05-24 · 312,3 km 312,3 km Oddział 982982 / 4226coef. 232,37 4226 232,37
134 6 6 PL-0493-25-790 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 · 272,0 km 272,0 km Oddział 10131013 / 4485coef. 225,86 4485 225,86
135 6 6 PL-0256-24-9119 2026-05-19 Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km 310,4 km Oddział 10311031 / 4313coef. 239,04 4313 239,04
136 5 5 PL-0493-23-9781 2026-07-04 Vetschau2026-07-04 · 323,9 km 323,9 km Rejon 10611061 / 6991coef. 212,2 6991 212,2
137 7 7 PL-0256-26-132 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km 132,9 km Oddział 10711071 / 3907coef. 274,12 3907 274,12
138 5 5 PL-0493-23-9736"KoKo" 2026-07-04 Vetschau2026-07-04 · 323,9 km 323,9 km Rejon 10721072 / 6991coef. 214,4 6991 214,4
139 6 6 PL-0256-24-9119 2026-05-24 Bieganów2026-05-24 · 312,3 km 312,3 km Oddział 10911091 / 4226coef. 258,16 4226 258,16
140 6 6 PL-0256-26-149 2026-08-15 Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km 132,9 km Oddział 11991199 / 3907coef. 306,89 3907 306,89
141 6 6 PL-0493-25-764 2026-05-24 Bieganów2026-05-24 · 312,3 km 312,3 km Oddział 13271327 / 4226coef. 314,01 4226 314,01
142 5 5 PL-0493-23-9799 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 14181418 / 4734coef. 299,54 4734 299,54
143 6 6 PL-0493-25-764 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 14391439 / 4734coef. 303,97 4734 303,97
144 6 6 PL-0493-25-790 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 14441444 / 4734coef. 305,03 4734 305,03
145 6 6 PL-0493-25-735 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 14621462 / 4734coef. 308,83 4734 308,83
146 6 6 PL-0493-25-770 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 15041504 / 4734coef. 317,7 4734 317,7
147 6 6 PL-0493-25-764 2026-07-04 Vetschau2026-07-04 · 323,9 km 323,9 km Rejon 15151515 / 6991coef. 303,0 6991 303,0
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
