Ranking lotników
Kategoria D · A + B + C ·
2 sezony 2025–2026 ·
norma 11 (3–5 A, 2–4 B, 1–3 C)
· 73 gołębi koszowanych
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Grupy | Konkursy | Km | Suma | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-22-13178 | ♀ | Lotniki | 11 / 11 ✓ | 3778 | 262,91 | top 1% | 21,682,1710,2743,9444,61108,8143,8210,8813,1711,208,17162,85133,9653,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-22-13163ATOM | ♂ | Rozpłodowy | 11 / 11 ✓ | 3796 | 716,23 | top 3% | 65,039,9238,46120,41173,02177,6044,9613,60172,4625,1350,642,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-22-13103 | ♀ | Rozpłodowy | 11 / 11 ✓ | 4402 | 900,97 | top 4% | 64,6954,85151,5291,1224,5397,15176,5361,0047,5784,2951,92172,33 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-23-9736"KoKo" | ♀ | Lotniki | 11 / 11 | 3447 | 129,05 | top 5% | 149,654,030,6236,128,230,221,857,1097,730,2020,3331,15151,5919,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0493-22-13185SISI | ♀ | Archiwum | 10 / 11 | 3293 | 417,99 | top 7% | 7,440,9342,5843,7342,4433,8974,6621,608,80141,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0256-24-9116 | ♂ | Lotniki | 9 / 11 | 2731 | 451,37 | top 8% | 16,4222,4047,7442,0112,0439,18116,93125,2529,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-25-792 | ? | Lotniki | 8 / 11 | 2633 | 502,49 | top 10% | 47,957,5822,9743,36170,65198,209,012,77 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0256-24-9153 | ♀ | Lotniki | 8 / 11 | 2767 | 507,12 | top 11% | 16,114,0454,9561,282,0199,47128,67140,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0256-24-7942 | ♂ | Lotniki | 8 / 11 | 2920 | 645,41 | top 12% | 106,91126,3241,409,5912,7846,26119,00183,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0256-24-9131 | ♀ | Lotniki | 8 / 11 | 2312 | 733,39 | top 14% | 88,8123,24107,9777,84176,3895,0631,17132,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0493-22-13279 | ♀ | Lotniki | 7 / 11 | 2057 | 354,70 | top 15% | 35,029,9689,2240,5824,3557,7397,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0256-24-9146 | ♀ | Archiwum | 7 / 11 | 2077 | 450,42 | top 16% | 14,25191,6695,7032,112,3884,9529,37 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0256-24-9121 | ♀ | Lotniki | 7 / 11 | 2083 | 474,05 | top 18% | 39,36132,8636,9780,3419,8499,9364,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0493-23-9781 | ♀ | Lotniki | 7 / 11 | 1860 | 788,36 | top 19% | 107,8442,8843,96161,43114,29150,24167,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0493-22-13229Snow White | ♀ | Lotniki | 7 / 11 | 2194 | 862,66 | top 21% | 95,44178,7180,99188,73161,99105,9250,88 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-25-790 | ? | Archiwum | 6 / 11 | 2082 | 491,92 | top 22% | 143,35105,9694,2064,3331,8152,27 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0493-25-789 | ? | Lotniki | 6 / 11 | 1944 | 609,86 | top 23% | 184,2042,2387,63188,2760,8046,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0493-25-770 | ? | Lotniki | 5 / 11 | 1639 | 352,41 | top 25% | 66,702,23142,087,95133,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-23-9729 | ♂ | Lotniki | 5 / 11 | 1270 | 364,75 | top 26% | 67,8619,60177,6523,8275,82 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0493-25-728 | ? | Lotniki | 5 / 11 | 1480 | 429,82 | top 27% | 46,0541,36146,60130,4165,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0493-25-738 | ? | Lotniki | 5 / 11 | 1597 | 505,59 | top 29% | 14,27150,26117,0391,03133,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0493-25-764 | ? | Lotniki | 5 / 11 | 1639 | 539,64 | top 30% | 192,29144,9397,867,6396,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0493-25-731 | ♂ | Lotniki | 5 / 11 | 1194 | 553,95 | top 32% | 182,0961,93110,1476,98122,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-23-9754 | ♂ | Lotniki | 5 / 11 | 1808 | 716,62 | top 33% | 185,00171,25179,761,68178,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0493-22-13247NEW PROMESSE | ♀ | Rozpłodowy | 4 / 11 | 1470 | 128,25 | top 34% | 88,114,9628,316,87 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 26 | PL-0493-25-737 | ? | Lotniki | 4 / 11 | 1816 | 276,95 | top 36% | 126,4269,2461,8019,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 27 | PL-0493-25-735 | ? | Lotniki | 4 / 11 | 1448 | 365,72 | top 37% | 75,81187,3465,1737,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 28 | PL-0493-25-759 | ? | Lotniki | 4 / 11 | 842 | 470,41 | top 38% | 182,3081,4242,62164,07 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 29 | PL-0493-25-683 | ♂ | Lotniki | 4 / 11 | 1539 | 505,63 | top 40% | 90,9598,54194,60121,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 30 | PL-0493-22-13135 | ♂ | Archiwum | 4 / 11 | 1112 | 753,78 | top 41% | 198,51199,63178,07177,57 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 31 | PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | ♂ | Rozpłodowy | 3 / 11 | 988 | 80,28 | top 42% | 65,3810,544,36 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 32 | PL-0493-25-732 | ? | Lotniki | 3 / 11 | 1334 | 159,83 | top 44% | 2,454,40152,98 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 33 | PL-0493-25-684 | ? | Lotniki | 3 / 11 | 1137 | 215,49 | top 45% | 55,7424,94134,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 34 | PL-0256-24-9119 | ♀ | Lotniki | 2 / 11 | 457 | 93,95 | top 47% | 44,1549,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 35 | PL-0493-25-729 | ? | Archiwum | 2 / 11 | 477 | 107,35 | top 48% | 81,8525,50 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 36 | PL-0256-24-9124 | ♂ | Młode Sprzedane | 2 / 11 | 660 | 123,98 | top 49% | 118,385,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 37 | PL-0493-25-733 | ? | Archiwum | 2 / 11 | 405 | 138,37 | top 51% | 49,8588,52 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 38 | PL-0493-25-779 | ? | Archiwum | 2 / 11 | 439 | 142,55 | top 52% | 132,749,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 39 | PL-0493-25-739 | ? | Archiwum | 2 / 11 | 479 | 145,58 | top 53% | 14,72130,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 40 | PL-0493-25-768 | ? | Archiwum | 2 / 11 | 439 | 169,19 | top 55% | 24,04145,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 41 | PL-0493-25-682 | ? | Lotniki | 2 / 11 | 584 | 171,18 | top 56% | 41,03130,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 42 | PL-0493-23-9799 | ♀ | Archiwum | 2 / 11 | 810 | 175,55 | top 58% | 22,62152,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 43 | PL-0493-25-800 | ? | Archiwum | 2 / 11 | 300 | 198,36 | top 59% | 180,8217,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 44 | PL-0493-25-760 | ? | Lotniki | 2 / 11 | 607 | 200,37 | top 60% | 36,57163,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 45 | PL-0493-25-766 | ? | Archiwum | 2 / 11 | 439 | 211,03 | top 62% | 176,9234,11 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 46 | PL-0493-25-775 | ? | Archiwum | 2 / 11 | 405 | 274,63 | top 63% | 197,9376,70 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 47 | PL-0493-25-773 | ? | Lotniki | 2 / 11 | 813 | 368,66 | top 64% | 192,42176,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 48 | PL-0256-24-7922 | ♂ | Archiwum | 1 / 11 | 482 | 5,95 | top 66% | 5,95 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 49 | PL-0493-25-724 | ? | Archiwum | 1 / 11 | 272 | 14,49 | top 67% | 14,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 50 | PL-0493-25-771 | ? | Archiwum | 1 / 11 | 167 | 16,89 | top 68% | 16,89 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 51 | PL-0493-25-799 | ? | Archiwum | 1 / 11 | 167 | 82,94 | top 70% | 82,94 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 52 | PL-0493-22-13224 | ♂ | Archiwum | 1 / 11 | 745 | 85,59 | top 71% | 85,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 53 | PL-0493-25-736 | ? | Archiwum | 1 / 11 | 167 | 90,30 | top 73% | 90,30 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 54 | PL-0493-25-748 | ? | Archiwum | 1 / 11 | 272 | 110,59 | top 74% | 110,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 55 | PL-0493-25-753 | ? | Archiwum | 1 / 11 | 133 | 123,79 | top 75% | 123,79 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 56 | PL-0493-25-723 | ? | Archiwum | 1 / 11 | 133 | 128,22 | top 77% | 128,22 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 57 | PL-0256-24-7944 | ♀ | Lotniki | 1 / 11 | 167 | 131,66 | top 78% | 131,66 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 58 | PL-0493-22-13267 | ♀ | Archiwum | 1 / 11 | 331 | 146,86 | top 79% | 146,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 59 | PL-0493-25-754 | ? | Archiwum | 1 / 11 | 272 | 147,38 | top 81% | 147,38 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 60 | PL-0493-22-13188DARK HEN | ♀ | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0493-23-9698 | ♀ | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0493-23-9703 | ♀ | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0493-23-9741 | ? | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0493-23-9763 | ? | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0493-23-9782 | ? | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0493-23-9787 | ♂ | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0256-24-7929 | ♂ | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0493-25-721 | ? | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0493-25-744 | ? | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0493-25-756 | ? | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0493-25-772 | ? | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0493-25-777 | ♂ | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0493-25-797 | ? | Archiwum | 0 / 11 | — | — | top 82% | potomstwo·wyniki·rodowód |
1
PL-0493-22-13178
Km 3778top 1%Lotniki
21,682,1710,2743,9444,61108,8143,8210,8813,1711,208,17162,85133,9653,00
11/11 · 262,91
2
PL-0493-22-13163ATOM
Km 3796top 3%Rozpłodowy
65,039,9238,46120,41173,02177,6044,9613,60172,4625,1350,642,60
11/11 · 716,23
3
PL-0493-22-13103
Km 4402top 4%Rozpłodowy
64,6954,85151,5291,1224,5397,15176,5361,0047,5784,2951,92172,33
11/11 · 900,97
4
PL-0493-23-9736"KoKo"
Km 3447top 5%Lotniki
149,654,030,6236,128,230,221,857,1097,730,2020,3331,15151,5919,20
11/11 · 129,05
5
PL-0493-22-13185SISI
Km 3293top 7%Archiwum
7,440,9342,5843,7342,4433,8974,6621,608,80141,92
10/11 · 417,99
6
PL-0256-24-9116
Km 2731top 8%Lotniki
16,4222,4047,7442,0112,0439,18116,93125,2529,40
9/11 · 451,37
7
PL-0493-25-792
Km 2633top 10%Lotniki
47,957,5822,9743,36170,65198,209,012,77
8/11 · 502,49
8
PL-0256-24-9153
Km 2767top 11%Lotniki
16,114,0454,9561,282,0199,47128,67140,59
8/11 · 507,12
9
PL-0256-24-7942
Km 2920top 12%Lotniki
106,91126,3241,409,5912,7846,26119,00183,15
8/11 · 645,41
10
PL-0256-24-9131
Km 2312top 14%Lotniki
88,8123,24107,9777,84176,3895,0631,17132,92
8/11 · 733,39
11
PL-0493-22-13279
Km 2057top 15%Lotniki
35,029,9689,2240,5824,3557,7397,84
7/11 · 354,70
12
PL-0256-24-9146
Km 2077top 16%Archiwum
14,25191,6695,7032,112,3884,9529,37
7/11 · 450,42
13
PL-0256-24-9121
Km 2083top 18%Lotniki
39,36132,8636,9780,3419,8499,9364,75
7/11 · 474,05
14
PL-0493-23-9781
Km 1860top 19%Lotniki
107,8442,8843,96161,43114,29150,24167,72
7/11 · 788,36
15
PL-0493-22-13229Snow White
Km 2194top 21%Lotniki
95,44178,7180,99188,73161,99105,9250,88
7/11 · 862,66
16
PL-0493-25-790
Km 2082top 22%Archiwum
143,35105,9694,2064,3331,8152,27
6/11 · 491,92
17
PL-0493-25-789
Km 1944top 23%Lotniki
184,2042,2387,63188,2760,8046,73
6/11 · 609,86
18
PL-0493-25-770
Km 1639top 25%Lotniki
66,702,23142,087,95133,45
5/11 · 352,41
19
PL-0493-23-9729
Km 1270top 26%Lotniki
67,8619,60177,6523,8275,82
5/11 · 364,75
20
PL-0493-25-728
Km 1480top 27%Lotniki
46,0541,36146,60130,4165,40
5/11 · 429,82
21
PL-0493-25-738
Km 1597top 29%Lotniki
14,27150,26117,0391,03133,00
5/11 · 505,59
22
PL-0493-25-764
Km 1639top 30%Lotniki
192,29144,9397,867,6396,93
5/11 · 539,64
23
PL-0493-25-731
Km 1194top 32%Lotniki
182,0961,93110,1476,98122,81
5/11 · 553,95
24
PL-0493-23-9754
Km 1808top 33%Lotniki
185,00171,25179,761,68178,93
5/11 · 716,62
25
PL-0493-22-13247NEW PROMESSE
Km 1470top 34%Rozpłodowy
88,114,9628,316,87
4/11 · 128,25
26
PL-0493-25-737
Km 1816top 36%Lotniki
126,4269,2461,8019,49
4/11 · 276,95
27
PL-0493-25-735
Km 1448top 37%Lotniki
75,81187,3465,1737,40
4/11 · 365,72
28
PL-0493-25-759
Km 842top 38%Lotniki
182,3081,4242,62164,07
4/11 · 470,41
29
PL-0493-25-683
Km 1539top 40%Lotniki
90,9598,54194,60121,54
4/11 · 505,63
30
PL-0493-22-13135
Km 1112top 41%Archiwum
198,51199,63178,07177,57
4/11 · 753,78
31
PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Km 988top 42%Rozpłodowy
65,3810,544,36
3/11 · 80,28
32
PL-0493-25-732
Km 1334top 44%Lotniki
2,454,40152,98
3/11 · 159,83
33
PL-0493-25-684
Km 1137top 45%Lotniki
55,7424,94134,81
3/11 · 215,49
34
PL-0256-24-9119
Km 457top 47%Lotniki
44,1549,80
2/11 · 93,95
35
PL-0493-25-729
Km 477top 48%Archiwum
81,8525,50
2/11 · 107,35
36
PL-0256-24-9124
Km 660top 49%Młode Sprzedane
118,385,60
2/11 · 123,98
37
PL-0493-25-733
Km 405top 51%Archiwum
49,8588,52
2/11 · 138,37
38
PL-0493-25-779
Km 439top 52%Archiwum
132,749,81
2/11 · 142,55
39
PL-0493-25-739
Km 479top 53%Archiwum
14,72130,86
2/11 · 145,58
40
PL-0493-25-768
Km 439top 55%Archiwum
24,04145,15
2/11 · 169,19
41
PL-0493-25-682
Km 584top 56%Lotniki
41,03130,15
2/11 · 171,18
42
PL-0493-23-9799
Km 810top 58%Archiwum
22,62152,93
2/11 · 175,55
43
PL-0493-25-800
Km 300top 59%Archiwum
180,8217,54
2/11 · 198,36
44
PL-0493-25-760
Km 607top 60%Lotniki
36,57163,80
2/11 · 200,37
45
PL-0493-25-766
Km 439top 62%Archiwum
176,9234,11
2/11 · 211,03
46
PL-0493-25-775
Km 405top 63%Archiwum
197,9376,70
2/11 · 274,63
47
PL-0493-25-773
Km 813top 64%Lotniki
192,42176,24
2/11 · 368,66
48
PL-0256-24-7922
Km 482top 66%Archiwum
5,95
1/11 · 5,95
49
PL-0493-25-724
Km 272top 67%Archiwum
14,49
1/11 · 14,49
50
PL-0493-25-771
Km 167top 68%Archiwum
16,89
1/11 · 16,89
51
PL-0493-25-799
Km 167top 70%Archiwum
82,94
1/11 · 82,94
52
PL-0493-22-13224
Km 745top 71%Archiwum
85,59
1/11 · 85,59
53
PL-0493-25-736
Km 167top 73%Archiwum
90,30
1/11 · 90,30
54
PL-0493-25-748
Km 272top 74%Archiwum
110,59
1/11 · 110,59
55
PL-0493-25-753
Km 133top 75%Archiwum
123,79
1/11 · 123,79
56
PL-0493-25-723
Km 133top 77%Archiwum
128,22
1/11 · 128,22
57
PL-0256-24-7944
Km 167top 78%Lotniki
131,66
1/11 · 131,66
58
PL-0493-22-13267
Km 331top 79%Archiwum
146,86
1/11 · 146,86
59
PL-0493-25-754
Km 272top 81%Archiwum
147,38
1/11 · 147,38
60
PL-0493-22-13188DARK HEN
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0493-23-9698
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0493-23-9703
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0493-23-9741
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0493-23-9763
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0493-23-9782
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0493-23-9787
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0256-24-7929
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0493-25-721
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0493-25-744
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0493-25-756
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0493-25-772
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0493-25-777
Km –top 82%Archiwum
0/11
60
PL-0493-25-797
Km –top 82%Archiwum
0/11
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość.
Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników.
Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii;
gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu.
Dwa sezony to normy wystawowe (olimpijskie): pełna norma wymaga też
minimalnej sumy kilometrów.
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.