Ranking lotników
Kategoria A · 95–420 km ·
2 sezony 2025–2026 ·
norma 10
· 68 gołębi koszowanych
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Grupy | Konkursy | Km | Suma | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9736"KoKo" | ♀ | Lotniki | 10 / 10 ✓ | 2714 | 258,17 | top 1% | 149,654,030,6236,128,230,221,857,1031,15151,5919,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-22-13178 | ♀ | Lotniki | 10 / 10 ✓ | 2714 | 473,14 | top 3% | 21,682,1710,2743,9444,61108,8143,8210,88162,85133,9653,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-22-13163ATOM | ♂ | Rozpłodowy | 9 / 10 | 2562 | 669,31 | top 4% | 65,039,92120,41173,02177,6044,9625,1350,642,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0256-24-9116 | ♂ | Lotniki | 8 / 10 | 2190 | 334,44 | top 6% | 16,4222,4047,7442,0112,0439,18125,2529,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0493-22-13103 | ♀ | Rozpłodowy | 8 / 10 | 2426 | 705,48 | top 7% | 64,6954,85151,5224,5397,15176,5384,2951,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0493-22-13185SISI | ♀ | Archiwum | 7 / 10 | 1749 | 345,01 | top 9% | 7,440,9343,7342,4433,8974,66141,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-22-13279 | ♀ | Lotniki | 7 / 10 | 2057 | 354,70 | top 10% | 35,029,9689,2240,5824,3557,7397,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0256-24-9131 | ♀ | Lotniki | 7 / 10 | 1830 | 655,55 | top 12% | 88,8123,24107,97176,3895,0631,17132,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-23-9781 | ♀ | Lotniki | 7 / 10 | 1860 | 788,36 | top 13% | 107,8442,8843,96161,43114,29150,24167,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0256-24-9153 | ♀ | Lotniki | 6 / 10 | 1744 | 323,50 | top 15% | 16,114,0461,282,0199,47140,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0256-24-9146 | ♀ | Archiwum | 6 / 10 | 1596 | 354,72 | top 16% | 14,25191,6632,112,3884,9529,37 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0256-24-9121 | ♀ | Lotniki | 6 / 10 | 1542 | 409,30 | top 18% | 39,36132,8636,9780,3419,8499,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0493-25-792 | ? | Lotniki | 5 / 10 | 1089 | 124,63 | top 19% | 47,957,5822,9743,362,77 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0256-24-7942 | ♂ | Lotniki | 5 / 10 | 1377 | 297,00 | top 21% | 106,91126,3241,409,5912,78 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0493-23-9729 | ♂ | Lotniki | 5 / 10 | 1270 | 364,75 | top 22% | 67,8619,60177,6523,8275,82 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-22-13229Snow White | ♀ | Lotniki | 5 / 10 | 1171 | 511,94 | top 24% | 95,44178,7180,99105,9250,88 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0493-25-731 | ♂ | Lotniki | 5 / 10 | 1194 | 553,95 | top 25% | 182,0961,93110,1476,98122,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0493-25-770 | ? | Lotniki | 4 / 10 | 1098 | 210,33 | top 26% | 66,702,237,95133,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-25-728 | ? | Lotniki | 4 / 10 | 959 | 283,22 | top 28% | 46,0541,36130,4165,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0493-25-790 | ? | Archiwum | 4 / 10 | 1020 | 333,39 | top 29% | 143,35105,9631,8152,27 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0493-25-738 | ? | Lotniki | 4 / 10 | 1116 | 388,56 | top 31% | 14,27150,2691,03133,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0493-25-764 | ? | Lotniki | 4 / 10 | 1098 | 441,78 | top 32% | 192,29144,937,6396,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0493-25-759 | ? | Lotniki | 4 / 10 | 842 | 470,41 | top 34% | 182,3081,4242,62164,07 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-25-789 | ? | Lotniki | 4 / 10 | 882 | 502,33 | top 35% | 184,2042,2387,63188,27 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | ♂ | Rozpłodowy | 3 / 10 | 988 | 80,28 | top 37% | 65,3810,544,36 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 26 | PL-0493-22-13247NEW PROMESSE | ♀ | Rozpłodowy | 3 / 10 | 988 | 121,38 | top 38% | 88,114,9628,31 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 27 | PL-0493-25-735 | ? | Lotniki | 3 / 10 | 906 | 300,55 | top 40% | 75,81187,3437,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 28 | PL-0493-23-9754 | ♂ | Lotniki | 3 / 10 | 785 | 543,69 | top 41% | 185,00179,76178,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 29 | PL-0493-22-13135 | ♂ | Archiwum | 3 / 10 | 631 | 554,15 | top 43% | 198,51178,07177,57 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 30 | PL-0256-24-9119 | ♀ | Lotniki | 2 / 10 | 457 | 93,95 | top 44% | 44,1549,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 31 | PL-0493-25-729 | ? | Archiwum | 2 / 10 | 477 | 107,35 | top 46% | 81,8525,50 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 32 | PL-0256-24-9124 | ♂ | Młode Sprzedane | 2 / 10 | 660 | 123,98 | top 47% | 118,385,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 33 | PL-0493-25-733 | ? | Archiwum | 2 / 10 | 405 | 138,37 | top 49% | 49,8588,52 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 34 | PL-0493-25-779 | ? | Archiwum | 2 / 10 | 439 | 142,55 | top 50% | 132,749,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 35 | PL-0493-25-739 | ? | Archiwum | 2 / 10 | 479 | 145,58 | top 51% | 14,72130,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 36 | PL-0493-25-768 | ? | Archiwum | 2 / 10 | 439 | 169,19 | top 53% | 24,04145,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 37 | PL-0493-25-682 | ? | Lotniki | 2 / 10 | 584 | 171,18 | top 54% | 41,03130,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 38 | PL-0493-25-683 | ♂ | Lotniki | 2 / 10 | 477 | 189,49 | top 56% | 90,9598,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 39 | PL-0493-25-684 | ? | Lotniki | 2 / 10 | 596 | 190,55 | top 57% | 55,74134,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 40 | PL-0493-25-800 | ? | Archiwum | 2 / 10 | 300 | 198,36 | top 59% | 180,8217,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 41 | PL-0493-25-760 | ? | Lotniki | 2 / 10 | 607 | 200,37 | top 60% | 36,57163,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 42 | PL-0493-25-766 | ? | Archiwum | 2 / 10 | 439 | 211,03 | top 62% | 176,9234,11 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 43 | PL-0493-25-775 | ? | Archiwum | 2 / 10 | 405 | 274,63 | top 63% | 197,9376,70 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 44 | PL-0493-25-732 | ? | Lotniki | 1 / 10 | 272 | 2,45 | top 65% | 2,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 45 | PL-0493-25-724 | ? | Archiwum | 1 / 10 | 272 | 14,49 | top 66% | 14,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 46 | PL-0493-25-771 | ? | Archiwum | 1 / 10 | 167 | 16,89 | top 68% | 16,89 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 47 | PL-0493-23-9799 | ♀ | Archiwum | 1 / 10 | 328 | 22,62 | top 69% | 22,62 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 48 | PL-0493-25-799 | ? | Archiwum | 1 / 10 | 167 | 82,94 | top 71% | 82,94 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 49 | PL-0493-25-736 | ? | Archiwum | 1 / 10 | 167 | 90,30 | top 72% | 90,30 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 50 | PL-0493-25-748 | ? | Archiwum | 1 / 10 | 272 | 110,59 | top 74% | 110,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 51 | PL-0493-25-753 | ? | Archiwum | 1 / 10 | 133 | 123,79 | top 75% | 123,79 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 52 | PL-0493-25-737 | ? | Lotniki | 1 / 10 | 272 | 126,42 | top 76% | 126,42 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 53 | PL-0493-25-723 | ? | Archiwum | 1 / 10 | 133 | 128,22 | top 78% | 128,22 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 54 | PL-0256-24-7944 | ♀ | Lotniki | 1 / 10 | 167 | 131,66 | top 79% | 131,66 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 55 | PL-0493-22-13267 | ♀ | Archiwum | 1 / 10 | 331 | 146,86 | top 81% | 146,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 56 | PL-0493-25-754 | ? | Archiwum | 1 / 10 | 272 | 147,38 | top 82% | 147,38 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 57 | PL-0493-25-773 | ? | Lotniki | 1 / 10 | 272 | 192,42 | top 84% | 192,42 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 58 | PL-0493-22-13188DARK HEN | ♀ | Archiwum | 0 / 10 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 58 | PL-0493-23-9703 | ♀ | Archiwum | 0 / 10 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 58 | PL-0493-23-9782 | ? | Archiwum | 0 / 10 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 58 | PL-0256-24-7922 | ♂ | Archiwum | 0 / 10 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 58 | PL-0256-24-7929 | ♂ | Archiwum | 0 / 10 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 58 | PL-0493-25-721 | ? | Archiwum | 0 / 10 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 58 | PL-0493-25-744 | ? | Archiwum | 0 / 10 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 58 | PL-0493-25-756 | ? | Archiwum | 0 / 10 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 58 | PL-0493-25-772 | ? | Archiwum | 0 / 10 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 58 | PL-0493-25-777 | ♂ | Archiwum | 0 / 10 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 58 | PL-0493-25-797 | ? | Archiwum | 0 / 10 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód |
1
PL-0493-23-9736"KoKo"
Km 2714top 1%Lotniki
149,654,030,6236,128,230,221,857,1031,15151,5919,20
10/10 · 258,17
2
PL-0493-22-13178
Km 2714top 3%Lotniki
21,682,1710,2743,9444,61108,8143,8210,88162,85133,9653,00
10/10 · 473,14
3
PL-0493-22-13163ATOM
Km 2562top 4%Rozpłodowy
65,039,92120,41173,02177,6044,9625,1350,642,60
9/10 · 669,31
4
PL-0256-24-9116
Km 2190top 6%Lotniki
16,4222,4047,7442,0112,0439,18125,2529,40
8/10 · 334,44
5
PL-0493-22-13103
Km 2426top 7%Rozpłodowy
64,6954,85151,5224,5397,15176,5384,2951,92
8/10 · 705,48
6
PL-0493-22-13185SISI
Km 1749top 9%Archiwum
7,440,9343,7342,4433,8974,66141,92
7/10 · 345,01
7
PL-0493-22-13279
Km 2057top 10%Lotniki
35,029,9689,2240,5824,3557,7397,84
7/10 · 354,70
8
PL-0256-24-9131
Km 1830top 12%Lotniki
88,8123,24107,97176,3895,0631,17132,92
7/10 · 655,55
9
PL-0493-23-9781
Km 1860top 13%Lotniki
107,8442,8843,96161,43114,29150,24167,72
7/10 · 788,36
10
PL-0256-24-9153
Km 1744top 15%Lotniki
16,114,0461,282,0199,47140,59
6/10 · 323,50
11
PL-0256-24-9146
Km 1596top 16%Archiwum
14,25191,6632,112,3884,9529,37
6/10 · 354,72
12
PL-0256-24-9121
Km 1542top 18%Lotniki
39,36132,8636,9780,3419,8499,93
6/10 · 409,30
13
PL-0493-25-792
Km 1089top 19%Lotniki
47,957,5822,9743,362,77
5/10 · 124,63
14
PL-0256-24-7942
Km 1377top 21%Lotniki
106,91126,3241,409,5912,78
5/10 · 297,00
15
PL-0493-23-9729
Km 1270top 22%Lotniki
67,8619,60177,6523,8275,82
5/10 · 364,75
16
PL-0493-22-13229Snow White
Km 1171top 24%Lotniki
95,44178,7180,99105,9250,88
5/10 · 511,94
17
PL-0493-25-731
Km 1194top 25%Lotniki
182,0961,93110,1476,98122,81
5/10 · 553,95
18
PL-0493-25-770
Km 1098top 26%Lotniki
66,702,237,95133,45
4/10 · 210,33
19
PL-0493-25-728
Km 959top 28%Lotniki
46,0541,36130,4165,40
4/10 · 283,22
20
PL-0493-25-790
Km 1020top 29%Archiwum
143,35105,9631,8152,27
4/10 · 333,39
21
PL-0493-25-738
Km 1116top 31%Lotniki
14,27150,2691,03133,00
4/10 · 388,56
22
PL-0493-25-764
Km 1098top 32%Lotniki
192,29144,937,6396,93
4/10 · 441,78
23
PL-0493-25-759
Km 842top 34%Lotniki
182,3081,4242,62164,07
4/10 · 470,41
24
PL-0493-25-789
Km 882top 35%Lotniki
184,2042,2387,63188,27
4/10 · 502,33
25
PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Km 988top 37%Rozpłodowy
65,3810,544,36
3/10 · 80,28
26
PL-0493-22-13247NEW PROMESSE
Km 988top 38%Rozpłodowy
88,114,9628,31
3/10 · 121,38
27
PL-0493-25-735
Km 906top 40%Lotniki
75,81187,3437,40
3/10 · 300,55
28
PL-0493-23-9754
Km 785top 41%Lotniki
185,00179,76178,93
3/10 · 543,69
29
PL-0493-22-13135
Km 631top 43%Archiwum
198,51178,07177,57
3/10 · 554,15
30
PL-0256-24-9119
Km 457top 44%Lotniki
44,1549,80
2/10 · 93,95
31
PL-0493-25-729
Km 477top 46%Archiwum
81,8525,50
2/10 · 107,35
32
PL-0256-24-9124
Km 660top 47%Młode Sprzedane
118,385,60
2/10 · 123,98
33
PL-0493-25-733
Km 405top 49%Archiwum
49,8588,52
2/10 · 138,37
34
PL-0493-25-779
Km 439top 50%Archiwum
132,749,81
2/10 · 142,55
35
PL-0493-25-739
Km 479top 51%Archiwum
14,72130,86
2/10 · 145,58
36
PL-0493-25-768
Km 439top 53%Archiwum
24,04145,15
2/10 · 169,19
37
PL-0493-25-682
Km 584top 54%Lotniki
41,03130,15
2/10 · 171,18
38
PL-0493-25-683
Km 477top 56%Lotniki
90,9598,54
2/10 · 189,49
39
PL-0493-25-684
Km 596top 57%Lotniki
55,74134,81
2/10 · 190,55
40
PL-0493-25-800
Km 300top 59%Archiwum
180,8217,54
2/10 · 198,36
41
PL-0493-25-760
Km 607top 60%Lotniki
36,57163,80
2/10 · 200,37
42
PL-0493-25-766
Km 439top 62%Archiwum
176,9234,11
2/10 · 211,03
43
PL-0493-25-775
Km 405top 63%Archiwum
197,9376,70
2/10 · 274,63
44
PL-0493-25-732
Km 272top 65%Lotniki
2,45
1/10 · 2,45
45
PL-0493-25-724
Km 272top 66%Archiwum
14,49
1/10 · 14,49
46
PL-0493-25-771
Km 167top 68%Archiwum
16,89
1/10 · 16,89
47
PL-0493-23-9799
Km 328top 69%Archiwum
22,62
1/10 · 22,62
48
PL-0493-25-799
Km 167top 71%Archiwum
82,94
1/10 · 82,94
49
PL-0493-25-736
Km 167top 72%Archiwum
90,30
1/10 · 90,30
50
PL-0493-25-748
Km 272top 74%Archiwum
110,59
1/10 · 110,59
51
PL-0493-25-753
Km 133top 75%Archiwum
123,79
1/10 · 123,79
52
PL-0493-25-737
Km 272top 76%Lotniki
126,42
1/10 · 126,42
53
PL-0493-25-723
Km 133top 78%Archiwum
128,22
1/10 · 128,22
54
PL-0256-24-7944
Km 167top 79%Lotniki
131,66
1/10 · 131,66
55
PL-0493-22-13267
Km 331top 81%Archiwum
146,86
1/10 · 146,86
56
PL-0493-25-754
Km 272top 82%Archiwum
147,38
1/10 · 147,38
57
PL-0493-25-773
Km 272top 84%Lotniki
192,42
1/10 · 192,42
58
PL-0493-22-13188DARK HEN
Km –top 85%Archiwum
0/10
58
PL-0493-23-9703
Km –top 85%Archiwum
0/10
58
PL-0493-23-9782
Km –top 85%Archiwum
0/10
58
PL-0256-24-7922
Km –top 85%Archiwum
0/10
58
PL-0256-24-7929
Km –top 85%Archiwum
0/10
58
PL-0493-25-721
Km –top 85%Archiwum
0/10
58
PL-0493-25-744
Km –top 85%Archiwum
0/10
58
PL-0493-25-756
Km –top 85%Archiwum
0/10
58
PL-0493-25-772
Km –top 85%Archiwum
0/10
58
PL-0493-25-777
Km –top 85%Archiwum
0/10
58
PL-0493-25-797
Km –top 85%Archiwum
0/10
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość.
Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników.
Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii;
gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu.
Dwa sezony to normy wystawowe (olimpijskie): pełna norma wymaga też
minimalnej sumy kilometrów.
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.