Ranking lotników
Kategoria B · 285–630 km ·
norma 8
· 82 gołębi · wszystkie sezony
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Rocznik | Grupy | Sezony | Konkursy | Suma coef | Punkty | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-22-13185SISI | ♀ | 2022 | Archiwum | 4 | 8 / 8 ✓ | 30,90 | 792,3 | top 0,4% | 18,360,4266,5523,521,40118,32169,8711,4898,973,4745,900,647,8023,797,440,9342,5874,6621,608,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-22-13188DARK HEN | ♀ | 2022 | Archiwum | 2 | 8 / 8 ✓ | 170,83 | 757,3 | top 2,1% | 63,806,4979,4130,472,331,9445,35165,55117,90173,366,9113,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-23-9799 | ♀ | 2023 | Archiwum | 2 | 8 / 8 ✓ | 192,67 | 751,8 | top 2,4% | 41,4450,6745,9280,866,9522,7038,04195,408,1930,6722,0646,6222,62152,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-22-13292 | ♂ | 2022 | Archiwum | 2 | 8 / 8 ✓ | 261,06 | 734,7 | top 3,3% | 9,4088,988,3911,2713,3198,7319,5777,2836,1985,65 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0493-22-13135 | ♂ | 2022 | Archiwum | 3 | 8 / 8 ✓ | 318,61 | 720,3 | top 4,0% | 27,3312,3584,5957,871,1720,83125,3894,67118,5719,80198,51199,63 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0256-24-9146 | ♀ | 2024 | Archiwum | 2 | 8 / 8 ✓ | 632,51 | 641,9 | top 7,9% | 3,5968,34144,6514,25191,6695,7084,9529,37 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-23-9779 | ♀ | 2023 | Archiwum | 2 | 7 / 8 | 340,58 | 614,9 | top 4,9% | 74,6017,74181,4638,6121,722,204,25 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0493-23-9703 | ♀ | 2023 | Archiwum | 2 | 7 / 8 | 355,65 | 611,1 | top 5,1% | 0,9021,01114,56137,631,9171,048,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-22-13206 | ♀ | 2022 | Archiwum | 2 | 8 / 8 ✓ | 859,25 | 585,2 | top 10,7% | 192,0993,25138,44189,74120,9748,6533,5642,55 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0493-22-13267 | ♀ | 2022 | Archiwum | 3 | 8 / 8 ✓ | 874,35 | 581,4 | top 10,9% | 88,65113,5069,0050,90107,66125,20185,02172,58146,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0493-23-9691 | ? | 2023 | Archiwum | 1 | 7 / 8 | 778,82 | 505,3 | top 11,1% | 91,8578,45139,08120,57119,56117,76111,55 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0493-23-9787 | ♂ | 2023 | Archiwum | 1 | 6 / 8 | 410,77 | 497,3 | top 6,8% | 48,3979,389,0938,22184,1151,58 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0493-22-13224 | ♂ | 2022 | Archiwum | 3 | 5 / 8 | 235,05 | 441,2 | top 4,7% | 42,6240,088,2920,68123,38 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0493-22-13248 | ♀ | 2022 | Archiwum | 3 | 5 / 8 | 259,52 | 435,1 | top 5,2% | 2,704,2968,8884,0599,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0493-22-13158 | ♀ | 2022 | Archiwum | 1 | 5 / 8 | 437,08 | 390,7 | top 8,7% | 73,61152,7595,3281,3534,05 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-23-9741 | ? | 2023 | Archiwum | 2 | 5 / 8 | 509,46 | 372,6 | top 10,2% | 132,17193,0945,56112,0426,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0493-22-13136 | ♂ | 2022 | Archiwum | 1 | 4 / 8 | 179,95 | 355,0 | top 4,5% | 51,93107,9116,203,91 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0493-23-9782 | ? | 2023 | Archiwum | 2 | 5 / 8 | 637,92 | 340,5 | top 12,8% | 104,3981,48174,0377,61200,41 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-25-790 | ? | 2025 | Archiwum | 1 | 4 / 8 | 296,30 | 325,9 | top 7,4% | 105,9694,2064,3331,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0493-23-9761 | ♂ | 2023 | Archiwum | 1 | 4 / 8 | 422,83 | 294,3 | top 10,6% | 103,2623,54179,54116,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0493-22-13236 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 8 | 134,70 | 266,3 | top 4,5% | 18,581,76114,36 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0493-22-13274 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 8 | 218,19 | 245,5 | top 7,3% | 179,092,5536,55 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0493-22-13259 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 8 | 309,09 | 222,7 | top 10,3% | 130,0690,8088,23 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-22-13221 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 8 | 362,20 | 209,5 | top 12,1% | 167,7775,13119,30 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0493-23-9800 | ♀ | 2023 | Archiwum | 2 | 3 / 8 | 388,10 | 203,0 | top 12,9% | 192,161,54194,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 26 | PL-0493-22-13164 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 82,82 | 179,3 | top 4,1% | 64,9217,90 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 27 | PL-0493-23-9750 | ? | 2023 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 97,91 | 175,5 | top 4,9% | 19,4478,47 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 28 | PL-0256-24-7922 | ♂ | 2024 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 162,55 | 159,4 | top 8,1% | 156,605,95 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 29 | PL-0493-22-13249 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 174,46 | 156,4 | top 8,7% | 165,668,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 30 | PL-0493-22-13169 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 178,94 | 155,3 | top 8,9% | 100,2978,65 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 31 | PL-0493-22-13159 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 194,35 | 151,4 | top 9,7% | 4,03190,32 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 32 | PL-0493-22-13203 | ♂ | 2022 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 288,99 | 127,8 | top 14,4% | 97,60191,39 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 33 | PL-0493-22-13155 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 382,68 | 104,3 | top 19,1% | 189,84192,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 34 | PL-0256-24-9161 | ? | 2024 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 4,20 | 99,0 | top 0,4% | 4,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 35 | PL-0256-24-9103 | ? | 2024 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 14,40 | 96,4 | top 1,4% | 14,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 36 | PL-0493-25-729 | ? | 2025 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 25,50 | 93,6 | top 2,6% | 25,50 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 37 | PL-0493-22-13282 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 59,30 | 85,2 | top 5,9% | 59,30 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 38 | PL-0493-22-13205 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 84,29 | 78,9 | top 8,4% | 84,29 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 39 | PL-0493-22-13172 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 86,72 | 78,3 | top 8,7% | 86,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 40 | PL-0493-23-9692 | ? | 2023 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 91,62 | 77,1 | top 9,2% | 91,62 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 41 | PL-0493-22-13228 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 94,69 | 76,3 | top 9,5% | 94,69 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 42 | PL-0256-24-9143 | ? | 2024 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 109,16 | 72,7 | top 10,9% | 109,16 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 43 | PL-0493-25-739 | ? | 2025 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 130,86 | 67,3 | top 13,1% | 130,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 44 | PL-0493-22-13281 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 146,96 | 63,3 | top 14,7% | 146,96 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 45 | PL-0493-22-13209 | ♀ | 2022 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 192,09 | 52,0 | top 19,2% | 192,09 | potomstwo·wyniki·rodowód |
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział (z ustawień kategorii na jego sezon)
mieści się jego odległość. Wszystkie sezony razem, loty młodych też.
Każdy konkurs daje 100 − współczynnik/4 punktów (zwycięzca ok. 100, ostatnia
nagroda 50); lot bez konkursu nie odbiera niczego.
Liczą się najlepsze konkursy do normy (A 10, B 8, C 6, M 4).
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C,
każdy lot raz. Przy równych punktach wyżej stoi niższy średni współczynnik.
Top % to średnie miejsce gołębia w liczonych konkursach, w procentach stawki
(współczynnik / 10): top 2% znaczy, że przylatywał średnio w pierwszych 2% lotu.