Ranking lotników
Suma 5 najlepszych
współczynników · niższa jest lepsza
| # | Obrączka / Imię / Grupy | Imię | Grupy | Lotów / Konkursów | Konkursów | Top 1% konk. / Najlepszy | Najlepszy | Suma▴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-22-13185SISIArchiwum | SISI | Archiwum | 77 konk. | 7 | 3najl. 0,93 | 0,93 | 82,54 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | PL-0493-23-9799Archiwum | — | Archiwum | 1010 konk. | 10 | 1najl. 8,19 | 8,19 | 108,74 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | PL-0256-24-9146Archiwum | — | Archiwum | 88 konk. | 8 | 1najl. 3,59 | 3,59 | 297,68 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | PL-0493-23-9779Archiwum | — | Archiwum | 55 konk. | 5 | 3najl. 0,6 | 0,6 | 351,08 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | PL-0493-22-13135Archiwum | — | Archiwum | 77 konk. | 7 | —najl. 19,8 | 19,8 | 665,34 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | PL-0493-22-13267Archiwum | — | Archiwum | 77 konk. | 7 | —najl. 125,2 | 125,2 | 776,26 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | PL-0493-22-13224Archiwum | — | Archiwum | 66 konk. | 6 | —najl. 85,59 | 85,59 | 852,04 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | PL-0493-23-9782Archiwum | — | Archiwum | 55 konk. | 5 | —najl. 63,2 | 63,2 | 866,92 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 9 | PL-0493-25-766Archiwum | — | Archiwum | 55 konk. | 5 | —najl. 39,81 | 39,81 | 927,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13188DARK HENArchiwum | DARK HEN | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 10,4 | 10,4 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13206Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 66,8 | 66,8 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13248Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 99,6 | 99,6 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9691Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 88,8 | 88,8 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9703Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 2najl. 8,6 | 8,6 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9741Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 26,6 | 26,6 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9763Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 2,8 | 2,8 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9787Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 42,2 | 42,2 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9800Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 57,0 | 57,0 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7922Archiwum | — | Archiwum | 44 konk. | 4 | 1najl. 5,95 | 5,95 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7927Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 4,4 | 4,4 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7929Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 117,2 | 117,2 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9103Archiwum | — | Archiwum | 44 konk. | 4 | 1najl. 3,6 | 3,6 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9109Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 73,0 | 73,0 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9115Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 95,4 | 95,4 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9122Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 3,4 | 3,4 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9127Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 109,0 | 109,0 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9128Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 44,6 | 44,6 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9130Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 58,2 | 58,2 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9143Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 6,0 | 6,0 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9159Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 164,2 | 164,2 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9161Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 2najl. 4,2 | 4,2 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-681Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 288,82 | 288,82 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-721Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 46,89 | 46,89 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-722Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 291,2 | 291,2 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-724Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 5,44 | 5,44 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-726Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 264,76 | 264,76 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-729Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 64,08 | 64,08 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-733Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 3,4 | 3,4 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-739Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 44,51 | 44,51 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-744Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 40,29 | 40,29 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-746Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | 2najl. 3,74 | 3,74 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-747Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 16,99 | 16,99 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-748Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 58,61 | 58,61 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-750Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 76,79 | 76,79 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-753Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 16,65 | 16,65 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-754Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 123,34 | 123,34 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-755Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 10,04 | 10,04 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-756Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 57,01 | 57,01 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-757Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 170,97 | 170,97 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-765Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 256,46 | 256,46 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-768Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 8,49 | 8,49 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-771Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 45,19 | 45,19 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-772Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 114,51 | 114,51 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-774Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 17,33 | 17,33 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-775Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 291,88 | 291,88 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-777Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 56,66 | 56,66 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-778Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 9,63 | 9,63 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-779Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 15,05 | 15,05 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-780Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 62,73 | 62,73 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-783Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 19,71 | 19,71 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-787Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 59,7 | 59,7 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-790Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 6,8 | 6,8 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-794Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 8,83 | 8,83 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-795Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 280,27 | 280,27 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-796Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 16,31 | 16,31 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-798Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 243,63 | 243,63 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-799Archiwum | — | Archiwum | 44 konk. | 4 | —najl. 27,18 | 27,18 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-25-800Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 29,56 | 29,56 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbSuma
1
PL-0493-22-13185SISI
Archiwum7 lot.7 konk.top 3najl. 0,93
82,54 coef.
2
PL-0493-23-9799
Archiwum10 lot.10 konk.top 1najl. 8,19
108,74 coef.
3
PL-0256-24-9146
Archiwum8 lot.8 konk.top 1najl. 3,59
297,68 coef.
4
PL-0493-23-9779
Archiwum5 lot.5 konk.top 3najl. 0,6
351,08 coef.
5
PL-0493-22-13135
Archiwum7 lot.7 konk.najl. 19,8
665,34 coef.
6
PL-0493-22-13267
Archiwum7 lot.7 konk.najl. 125,2
776,26 coef.
7
PL-0493-22-13224
Archiwum6 lot.6 konk.najl. 85,59
852,04 coef.
8
PL-0493-23-9782
Archiwum5 lot.5 konk.najl. 63,2
866,92 coef.
9
PL-0493-25-766
Archiwum5 lot.5 konk.najl. 39,81
927,55 coef.
—
PL-0493-22-13188DARK HEN
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 10,4
—
—
PL-0493-22-13206
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 66,8
—
—
PL-0493-22-13248
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 99,6
—
—
PL-0493-23-9691
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 88,8
—
—
PL-0493-23-9703
Archiwum2 lot.2 konk.top 2najl. 8,6
—
—
PL-0493-23-9741
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 26,6
—
—
PL-0493-23-9763
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 2,8
—
—
PL-0493-23-9787
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 42,2
—
—
PL-0493-23-9800
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 57,0
—
—
PL-0256-24-7922
Archiwum4 lot.4 konk.top 1najl. 5,95
—
—
PL-0256-24-7927
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 4,4
—
—
PL-0256-24-7929
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 117,2
—
—
PL-0256-24-9103
Archiwum4 lot.4 konk.top 1najl. 3,6
—
—
PL-0256-24-9109
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 73,0
—
—
PL-0256-24-9115
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 95,4
—
—
PL-0256-24-9122
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 3,4
—
—
PL-0256-24-9127
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 109,0
—
—
PL-0256-24-9128
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 44,6
—
—
PL-0256-24-9130
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 58,2
—
—
PL-0256-24-9143
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 6,0
—
—
PL-0256-24-9159
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 164,2
—
—
PL-0256-24-9161
Archiwum2 lot.2 konk.top 2najl. 4,2
—
—
PL-0493-25-681
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 288,82
—
—
PL-0493-25-721
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 46,89
—
—
PL-0493-25-722
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 291,2
—
—
PL-0493-25-724
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 5,44
—
—
PL-0493-25-726
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 264,76
—
—
PL-0493-25-729
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 64,08
—
—
PL-0493-25-733
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 3,4
—
—
PL-0493-25-739
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 44,51
—
—
PL-0493-25-744
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 40,29
—
—
PL-0493-25-746
Archiwum3 lot.3 konk.top 2najl. 3,74
—
—
PL-0493-25-747
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 16,99
—
—
PL-0493-25-748
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 58,61
—
—
PL-0493-25-750
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 76,79
—
—
PL-0493-25-753
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 16,65
—
—
PL-0493-25-754
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 123,34
—
—
PL-0493-25-755
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 10,04
—
—
PL-0493-25-756
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 57,01
—
—
PL-0493-25-757
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 170,97
—
—
PL-0493-25-765
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 256,46
—
—
PL-0493-25-768
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 8,49
—
—
PL-0493-25-771
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 45,19
—
—
PL-0493-25-772
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 114,51
—
—
PL-0493-25-774
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 17,33
—
—
PL-0493-25-775
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 291,88
—
—
PL-0493-25-777
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 56,66
—
—
PL-0493-25-778
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 9,63
—
—
PL-0493-25-779
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 15,05
—
—
PL-0493-25-780
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 62,73
—
—
PL-0493-25-783
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 19,71
—
—
PL-0493-25-787
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 59,7
—
—
PL-0493-25-790
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 6,8
—
—
PL-0493-25-794
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 8,83
—
—
PL-0493-25-795
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 280,27
—
—
PL-0493-25-796
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 16,31
—
—
PL-0493-25-798
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 243,63
—
—
PL-0493-25-799
Archiwum4 lot.4 konk.najl. 27,18
—
—
PL-0493-25-800
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 29,56
—
Współczynnik = miejsce × 1000 / liczba gołębi. Lot punktowany na kilku poziomach
liczy się raz, z najlepszym współczynnikiem.
Gołębie z mniej niż 5 lotami
nie są klasyfikowane i stoją na końcu listy.