Wyniki rodziny
PL-0167-18-17078
· PANAMERA i jego potomstwo
49konkursów
12w pierwszych 1% stawki
0,2
najlepszy coef.
12gołębi z wynikiem
Wierszy 56
| # | Pok | Pok / Gołąb | Data | Lot / Data / Km | Km | Poziom | Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-05-10 | Lubsko2026-05-10 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 11 / 4485coef. 0,22 | 4485 | 0,22 |
| 2 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-06-06 | Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km | 520,9 km | Oddział | 11 / 2750coef. 0,36 | 2750 | 0,36 |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-06-06 | Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km | 520,9 km | Rejon | 11 / 6140coef. 0,2 | 6140 | 0,2 |
| 4 | 3 | 3 PL-0256-26-148 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 33 / 2563coef. 1,17 | 2563 | 1,17 |
| 5 | 3 | 3 PL-0256-26-150 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 44 / 1911coef. 2,09 | 1911 | 2,09 |
| 6 | 3 | 3 PL-0256-26-171 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 55 / 2563coef. 1,95 | 2563 | 1,95 |
| 7 | 3 | 3 PL-0256-26-147 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 77 / 3907coef. 1,79 | 3907 | 1,79 |
| 8 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-05-19 | Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km | 310,4 km | Oddział | 88 / 4313coef. 1,85 | 4313 | 1,85 |
| 9 | 3 | 3 PL-0256-26-144 | 2026-08-23 | Legnica2026-08-23 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 1616 / 2914coef. 5,49 | 2914 | 5,49 |
| 10 | 3 | 3 PL-0256-26-147 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 2020 / 2840coef. 7,04 | 2840 | 7,04 |
| 11 | 3 | 3 PL-0256-26-147 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 2323 / 2563coef. 8,97 | 2563 | 8,97 |
| 12 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-05-24 | Bieganów2026-05-24 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 3030 / 4226coef. 7,1 | 4226 | 7,1 |
| 13 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 3838 / 4618coef. 8,23 | 4618 | 8,23 |
| 14 | 3 | 3 PL-0256-26-117 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 3939 / 2840coef. 13,73 | 2840 | 13,73 |
| 15 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 4848 / 2218coef. 21,64 | 2218 | 21,64 |
| 16 | 3 | 3 PL-0256-26-149 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 5959 / 2563coef. 23,02 | 2563 | 23,02 |
| 17 | 3 | 3 PL-0256-26-144 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 7979 / 3907coef. 20,22 | 3907 | 20,22 |
| 18 | 3 | 3 PL-0256-26-117 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 8888 / 2563coef. 34,33 | 2563 | 34,33 |
| 19 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-06-16 | Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km | 541,2 km | Oddział | 8989 / 2385coef. 37,32 | 2385 | 37,32 |
| 20 | 3 | 3 PL-0256-26-171 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 8989 / 3907coef. 22,78 | 3907 | 22,78 |
| 21 | 3 | 3 PL-0256-26-101 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 8989 / 1911coef. 46,57 | 1911 | 46,57 |
| 22 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-06-27 | Bolesławiec2026-06-27 · 207,3 km | 207,3 km | Oddział | 9090 / 2889coef. 31,15 | 2889 | 31,15 |
| 23 | 3 | 3 PL-0256-26-166 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 9292 / 2840coef. 32,39 | 2840 | 32,39 |
| 24 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 9696 / 5590coef. 19,2 | 5590 | 19,2 |
| 25 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-06-16 | Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km | 541,2 km | Rejon | 9797 / 4772coef. 20,33 | 4772 | 20,33 |
| 26 | 3 | 3 PL-0256-26-101 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 9797 / 2563coef. 37,85 | 2563 | 37,85 |
| 27 | 3 | 3 PL-0256-26-171 | 2026-08-23 | Legnica2026-08-23 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 110110 / 2914coef. 37,75 | 2914 | 37,75 |
| 28 | 3 | 3 PL-0256-26-171 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 126126 / 2840coef. 44,37 | 2840 | 44,37 |
| 29 | 3 | 3 PL-0256-26-149 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 145145 / 2840coef. 51,06 | 2840 | 51,06 |
| 30 | 3 | 3 PL-0256-26-101 | 2026-08-23 | Legnica2026-08-23 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 165165 / 2914coef. 56,62 | 2914 | 56,62 |
| 31 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-04-25 | Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 171171 / 4734coef. 36,12 | 4734 | 36,12 |
| 32 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-04-25 | Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 203203 / 4734coef. 42,88 | 4734 | 42,88 |
| 33 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 203203 / 4618coef. 43,96 | 4618 | 43,96 |
| 34 | 3 | 3 PL-0256-26-147 | 2026-08-23 | Legnica2026-08-23 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 203203 / 2914coef. 69,66 | 2914 | 69,66 |
| 35 | 3 | 3 PL-0256-26-171 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 240240 / 1911coef. 125,59 | 1911 | 125,59 |
| 36 | 3 | 3 PL-0256-26-150 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 273273 / 2563coef. 106,52 | 2563 | 106,52 |
| 37 | 3 | 3 PL-0256-26-166 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 273273 / 1911coef. 142,86 | 1911 | 142,86 |
| 38 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-05-31 | Burg2026-05-31 · 481,5 km | 481,5 km | Oddział | 319319 / 3264coef. 97,73 | 3264 | 97,73 |
| 39 | 3 | 3 PL-0256-26-117 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 324324 / 3907coef. 82,93 | 3907 | 82,93 |
| 40 | 3 | 3 PL-0256-26-150 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 330330 / 2840coef. 116,2 | 2840 | 116,2 |
| 41 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 372372 / 2218coef. 167,72 | 2218 | 167,72 |
| 42 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 445445 / 2962coef. 150,24 | 2962 | 150,24 |
| 43 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 449449 / 2962coef. 151,59 | 2962 | 151,59 |
| 44 | 3 | 3 PL-0256-26-144 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 482482 / 1911coef. 252,22 | 1911 | 252,22 |
| 45 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-05-24 | Bieganów2026-05-24 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 483483 / 4226coef. 114,29 | 4226 | 114,29 |
| 46 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-07-19 | Helmstedt II2026-07-19 · 541,2 km | 541,2 km | Oddział | 492492 / 2059coef. 238,95 | 2059 | 238,95 |
| 47 | 3 | 3 PL-0256-26-147 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 511511 / 1911coef. 267,4 | 1911 | 267,4 |
| 48 | 3 | 3 PL-0256-26-148 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 529529 / 1911coef. 276,82 | 1911 | 276,82 |
| 49 | 3 | 3 PL-0256-26-148 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 564564 / 3907coef. 144,36 | 3907 | 144,36 |
| 50 | 2 | 2 PL-0256-24-7944 | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 608608 / 4618coef. 131,66 | 4618 | 131,66 |
| 51 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-05-10 | Lubsko2026-05-10 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 724724 / 4485coef. 161,43 | 4485 | 161,43 |
| 52 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-05-31 | Burg2026-05-31 · 481,5 km | 481,5 km | Rejon | 836836 / 6988coef. 167,2 | 6988 | 167,2 |
| 53 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 951951 / 5590coef. 190,2 | 5590 | 190,2 |
| 54 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 10611061 / 6991coef. 212,2 | 6991 | 212,2 |
| 55 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 10721072 / 6991coef. 214,4 | 6991 | 214,4 |
| 56 | 3 | 3 PL-0256-26-149 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 11991199 / 3907coef. 306,89 | 3907 | 306,89 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Lubsko2026-05-10272,0 kmOddziałcoef. 0,22
1 / 4485
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Halberstadt2026-06-06520,9 kmOddziałcoef. 0,36
1 / 2750
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Halberstadt2026-06-06520,9 kmRejoncoef. 0,2
1 / 6140
3 PL-0256-26-148
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 1,17
3 / 2563
3 PL-0256-26-150
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 2,09
4 / 1911
3 PL-0256-26-171
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 1,95
5 / 2563
3 PL-0256-26-147
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 1,79
7 / 3907
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Skwierzyna2026-05-19310,4 kmOddziałcoef. 1,85
8 / 4313
3 PL-0256-26-144
Legnica2026-08-23166,8 kmOddziałcoef. 5,49
16 / 2914
3 PL-0256-26-147
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 7,04
20 / 2840
3 PL-0256-26-147
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 8,97
23 / 2563
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Bieganów2026-05-24312,3 kmOddziałcoef. 7,1
30 / 4226
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Legnica2026-05-03166,8 kmOddziałcoef. 8,23
38 / 4618
3 PL-0256-26-117
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 13,73
39 / 2840
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Vetschau2026-07-11323,9 kmOddziałcoef. 21,64
48 / 2218
3 PL-0256-26-149
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 23,02
59 / 2563
3 PL-0256-26-144
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 20,22
79 / 3907
3 PL-0256-26-117
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 34,33
88 / 2563
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Helmstedt II2026-06-16541,2 kmOddziałcoef. 37,32
89 / 2385
3 PL-0256-26-171
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 22,78
89 / 3907
3 PL-0256-26-101
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 46,57
89 / 1911
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Bolesławiec2026-06-27207,3 kmOddziałcoef. 31,15
90 / 2889
3 PL-0256-26-166
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 32,39
92 / 2840
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Vetschau2026-07-11323,9 kmRejoncoef. 19,2
96 / 5590
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Helmstedt II2026-06-16541,2 kmRejoncoef. 20,33
97 / 4772
3 PL-0256-26-101
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 37,85
97 / 2563
3 PL-0256-26-171
Legnica2026-08-23166,8 kmOddziałcoef. 37,75
110 / 2914
3 PL-0256-26-171
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 44,37
126 / 2840
3 PL-0256-26-149
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 51,06
145 / 2840
3 PL-0256-26-101
Legnica2026-08-23166,8 kmOddziałcoef. 56,62
165 / 2914
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Kostomłoty2026-04-25132,9 kmOddziałcoef. 36,12
171 / 4734
2 PL-0493-23-9781
Kostomłoty2026-04-25132,9 kmOddziałcoef. 42,88
203 / 4734
2 PL-0493-23-9781
Legnica2026-05-03166,8 kmOddziałcoef. 43,96
203 / 4618
3 PL-0256-26-147
Legnica2026-08-23166,8 kmOddziałcoef. 69,66
203 / 2914
3 PL-0256-26-171
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 125,59
240 / 1911
3 PL-0256-26-150
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 106,52
273 / 2563
3 PL-0256-26-166
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 142,86
273 / 1911
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Burg2026-05-31481,5 kmOddziałcoef. 97,73
319 / 3264
3 PL-0256-26-117
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 82,93
324 / 3907
3 PL-0256-26-150
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 116,2
330 / 2840
2 PL-0493-23-9781
Vetschau2026-07-11323,9 kmOddziałcoef. 167,72
372 / 2218
2 PL-0493-23-9781
Vetschau2026-07-04323,9 kmOddziałcoef. 150,24
445 / 2962
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Vetschau2026-07-04323,9 kmOddziałcoef. 151,59
449 / 2962
3 PL-0256-26-144
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 252,22
482 / 1911
2 PL-0493-23-9781
Bieganów2026-05-24312,3 kmOddziałcoef. 114,29
483 / 4226
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Helmstedt II2026-07-19541,2 kmOddziałcoef. 238,95
492 / 2059
3 PL-0256-26-147
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 267,4
511 / 1911
3 PL-0256-26-148
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 276,82
529 / 1911
3 PL-0256-26-148
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 144,36
564 / 3907
2 PL-0256-24-7944
Legnica2026-05-03166,8 kmOddziałcoef. 131,66
608 / 4618
2 PL-0493-23-9781
Lubsko2026-05-10272,0 kmOddziałcoef. 161,43
724 / 4485
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Burg2026-05-31481,5 kmRejoncoef. 167,2
836 / 6988
2 PL-0493-23-9781
Vetschau2026-07-11323,9 kmRejoncoef. 190,2
951 / 5590
2 PL-0493-23-9781
Vetschau2026-07-04323,9 kmRejoncoef. 212,2
1061 / 6991
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Vetschau2026-07-04323,9 kmRejoncoef. 214,4
1072 / 6991
3 PL-0256-26-149
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 306,89
1199 / 3907
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.