Wyniki rodziny
NL-21-1194008
· COMPLY OR DIE i jego potomstwo
55konkursów
23w pierwszych 1% stawki
0,2
najlepszy coef.
5gołębi z wynikiem
Wierszy 60
| # | Pok | Pok / Gołąb | Data | Lot / Data / Km | Km | Poziom | Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-05-10 | Lubsko2026-05-10 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 11 / 4485coef. 0,22 | 4485 | 0,22 |
| 2 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-06-06 | Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km | 520,9 km | Oddział | 11 / 2750coef. 0,36 | 2750 | 0,36 |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-06-06 | Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km | 520,9 km | Rejon | 11 / 6140coef. 0,2 | 6140 | 0,2 |
| 4 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2024-07-21 | Demnin IV2024-07-21 · 529,5 km | 529,5 km | Oddział | 22 / 1551coef. 1,29 | 1551 | 1,29 |
| 5 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 22 / 5231coef. 0,4 | 5231 | 0,4 |
| 6 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2025-07-14 | Vetschau2025-07-14 · 331,3 km | 331,3 km | Oddział | 22 / 3214coef. 0,62 | 3214 | 0,62 |
| 7 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 33 / 2590coef. 1,16 | 2590 | 1,16 |
| 8 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2025-06-15 | Wittenberge III2025-06-15 · 532,6 km | 532,6 km | Oddział | 44 / 2312coef. 1,73 | 2312 | 1,73 |
| 9 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 · 347,8 km | 347,8 km | Oddział | 55 / 5081coef. 1,0 | 5081 | 1,0 |
| 10 | 3 | 3 PL-0256-26-171 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 55 / 2563coef. 1,95 | 2563 | 1,95 |
| 11 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 66 / 4464coef. 1,34 | 4464 | 1,34 |
| 12 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 66 / 2590coef. 2,32 | 2590 | 2,32 |
| 13 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 · 347,8 km | 347,8 km | Oddział | 66 / 5081coef. 1,2 | 5081 | 1,2 |
| 14 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-05-19 | Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km | 310,4 km | Oddział | 88 / 4313coef. 1,85 | 4313 | 1,85 |
| 15 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 99 / 4283coef. 2,1 | 4283 | 2,1 |
| 16 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2025-07-05 | Vetschau2025-07-05 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 1313 / 3227coef. 4,03 | 3227 | 4,03 |
| 17 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-07-14 | Vetschau2025-07-14 · 331,3 km | 331,3 km | Oddział | 1414 / 3214coef. 4,36 | 3214 | 4,36 |
| 18 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2024-04-28 | Legnica2024-04-28 · 169,8 km | 169,8 km | Oddział | 1515 / 5297coef. 3,0 | 5297 | 3,0 |
| 19 | 3 | 3 PL-0256-26-144 | 2026-08-23 | Legnica2026-08-23 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 1616 / 2914coef. 5,49 | 2914 | 5,49 |
| 20 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2023-09-02 | Legnica2023-09-02 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 2323 / 2653coef. 8,67 | 2653 | 8,67 |
| 21 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-05-24 | Bieganów2026-05-24 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 3030 / 4226coef. 7,1 | 4226 | 7,1 |
| 22 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-07-05 | Vetschau2025-07-05 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 3434 / 3227coef. 10,54 | 3227 | 10,54 |
| 23 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2024-06-09 | Demnin II2024-06-09 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 3838 / 2761coef. 13,76 | 2761 | 13,76 |
| 24 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 3838 / 4618coef. 8,23 | 4618 | 8,23 |
| 25 | 3 | 3 PL-0256-26-117 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 3939 / 2840coef. 13,73 | 2840 | 13,73 |
| 26 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2024-07-14 | Bieganów2024-07-14 · 315,5 km | 315,5 km | Oddział | 4545 / 2026coef. 22,21 | 2026 | 22,21 |
| 27 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2025-05-03 | Legnica2025-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 4747 / 5025coef. 9,4 | 5025 | 9,4 |
| 28 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 4848 / 2218coef. 21,64 | 2218 | 21,64 |
| 29 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2023-08-26 | Siechnice-Zębice2023-08-26 · 102,2 km | 102,2 km | Oddział | 4949 / 2674coef. 18,32 | 2674 | 18,32 |
| 30 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-05-03 | Legnica2025-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 5050 / 5025coef. 10,0 | 5025 | 10,0 |
| 31 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 6767 / 4464coef. 15,01 | 4464 | 15,01 |
| 32 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 7979 / 5231coef. 15,8 | 5231 | 15,8 |
| 33 | 3 | 3 PL-0256-26-144 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 7979 / 3907coef. 20,22 | 3907 | 20,22 |
| 34 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2023-09-02 | Legnica2023-09-02 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 8686 / 2653coef. 32,42 | 2653 | 32,42 |
| 35 | 3 | 3 PL-0256-26-117 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 8888 / 2563coef. 34,33 | 2563 | 34,33 |
| 36 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-06-16 | Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km | 541,2 km | Oddział | 8989 / 2385coef. 37,32 | 2385 | 37,32 |
| 37 | 3 | 3 PL-0256-26-171 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 8989 / 3907coef. 22,78 | 3907 | 22,78 |
| 38 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-06-27 | Bolesławiec2026-06-27 · 207,3 km | 207,3 km | Oddział | 9090 / 2889coef. 31,15 | 2889 | 31,15 |
| 39 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 9696 / 5590coef. 19,2 | 5590 | 19,2 |
| 40 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-06-16 | Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km | 541,2 km | Rejon | 9797 / 4772coef. 20,33 | 4772 | 20,33 |
| 41 | 3 | 3 PL-0256-26-171 | 2026-08-23 | Legnica2026-08-23 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 110110 / 2914coef. 37,75 | 2914 | 37,75 |
| 42 | 3 | 3 PL-0256-26-171 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 126126 / 2840coef. 44,37 | 2840 | 44,37 |
| 43 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-04-25 | Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 171171 / 4734coef. 36,12 | 4734 | 36,12 |
| 44 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2024-07-14 | Bieganów2024-07-14 · 315,5 km | 315,5 km | Oddział | 177177 / 2026coef. 87,36 | 2026 | 87,36 |
| 45 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-06-29 | Vetschau2025-06-29 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 187187 / 2860coef. 65,38 | 2860 | 65,38 |
| 46 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2024-04-28 | Legnica2024-04-28 · 169,8 km | 169,8 km | Oddział | 203203 / 5297coef. 40,6 | 5297 | 40,6 |
| 47 | 3 | 3 PL-0256-26-171 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 240240 / 1911coef. 125,59 | 1911 | 125,59 |
| 48 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2024-06-23 | Bieganów III2024-06-23 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 302302 / 3011coef. 100,3 | 3011 | 100,3 |
| 49 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-06-15 | Wittenberge III2025-06-15 · 532,6 km | 532,6 km | Oddział | 307307 / 2312coef. 132,79 | 2312 | 132,79 |
| 50 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-05-31 | Burg2026-05-31 · 481,5 km | 481,5 km | Oddział | 319319 / 3264coef. 97,73 | 3264 | 97,73 |
| 51 | 3 | 3 PL-0256-26-117 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 324324 / 3907coef. 82,93 | 3907 | 82,93 |
| 52 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2025-06-29 | Vetschau2025-06-29 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 428428 / 2860coef. 149,65 | 2860 | 149,65 |
| 53 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 449449 / 2962coef. 151,59 | 2962 | 151,59 |
| 54 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-06-22 | Vetschau III2025-06-22 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 462462 / 3346coef. 138,08 | 3346 | 138,08 |
| 55 | 3 | 3 PL-0256-26-144 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 482482 / 1911coef. 252,22 | 1911 | 252,22 |
| 56 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-07-19 | Helmstedt II2026-07-19 · 541,2 km | 541,2 km | Oddział | 492492 / 2059coef. 238,95 | 2059 | 238,95 |
| 57 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2025-05-31 | Wittenberge I2025-05-31 · 532,6 km | 532,6 km | Oddział | 583583 / 3297coef. 176,83 | 3297 | 176,83 |
| 58 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-05-31 | Burg2026-05-31 · 481,5 km | 481,5 km | Rejon | 836836 / 6988coef. 167,2 | 6988 | 167,2 |
| 59 | 2 | 2 PL-0493-23-9736"KoKo" | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 10721072 / 6991coef. 214,4 | 6991 | 214,4 |
| 60 | 2 | 2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2024-05-04 | Nowa Sól2024-05-04 · 233,8 km | 233,8 km | Oddział | 11821182 / 4405coef. 268,33 | 4405 | 268,33 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Lubsko2026-05-10272,0 kmOddziałcoef. 0,22
1 / 4485
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Halberstadt2026-06-06520,9 kmOddziałcoef. 0,36
1 / 2750
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Halberstadt2026-06-06520,9 kmRejoncoef. 0,2
1 / 6140
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Demnin IV2024-07-21529,5 kmOddziałcoef. 1,29
2 / 1551
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Żary2025-05-11255,1 kmOddziałcoef. 0,4
2 / 5231
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Vetschau2025-07-14331,3 kmOddziałcoef. 0,62
2 / 3214
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Vetschau2024-07-06328,4 kmOddziałcoef. 1,16
3 / 2590
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Wittenberge III2025-06-15532,6 kmOddziałcoef. 1,73
4 / 2312
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Kostrzyn N/Odrą2025-05-25347,8 kmOddziałcoef. 1,0
5 / 5081
3 PL-0256-26-171
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 1,95
5 / 2563
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Bieganów I2024-05-12312,3 kmOddziałcoef. 1,34
6 / 4464
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Vetschau2024-07-06328,4 kmOddziałcoef. 2,32
6 / 2590
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Kostrzyn N/Odrą2025-05-25347,8 kmOddziałcoef. 1,2
6 / 5081
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Skwierzyna2026-05-19310,4 kmOddziałcoef. 1,85
8 / 4313
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Bieganów II2024-05-19315,9 kmOddziałcoef. 2,1
9 / 4283
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Vetschau2025-07-05328,4 kmOddziałcoef. 4,03
13 / 3227
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Vetschau2025-07-14331,3 kmOddziałcoef. 4,36
14 / 3214
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Legnica2024-04-28169,8 kmOddziałcoef. 3,0
15 / 5297
3 PL-0256-26-144
Legnica2026-08-23166,8 kmOddziałcoef. 5,49
16 / 2914
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Legnica2023-09-02166,8 kmOddziałcoef. 8,67
23 / 2653
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Bieganów2026-05-24312,3 kmOddziałcoef. 7,1
30 / 4226
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Vetschau2025-07-05328,4 kmOddziałcoef. 10,54
34 / 3227
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Demnin II2024-06-09533,5 kmOddziałcoef. 13,76
38 / 2761
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Legnica2026-05-03166,8 kmOddziałcoef. 8,23
38 / 4618
3 PL-0256-26-117
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 13,73
39 / 2840
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Bieganów2024-07-14315,5 kmOddziałcoef. 22,21
45 / 2026
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Legnica2025-05-03166,8 kmOddziałcoef. 9,4
47 / 5025
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Vetschau2026-07-11323,9 kmOddziałcoef. 21,64
48 / 2218
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Siechnice-Zębice2023-08-26102,2 kmOddziałcoef. 18,32
49 / 2674
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Legnica2025-05-03166,8 kmOddziałcoef. 10,0
50 / 5025
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Bieganów I2024-05-12312,3 kmOddziałcoef. 15,01
67 / 4464
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Żary2025-05-11255,1 kmOddziałcoef. 15,8
79 / 5231
3 PL-0256-26-144
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 20,22
79 / 3907
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Legnica2023-09-02166,8 kmOddziałcoef. 32,42
86 / 2653
3 PL-0256-26-117
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 34,33
88 / 2563
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Helmstedt II2026-06-16541,2 kmOddziałcoef. 37,32
89 / 2385
3 PL-0256-26-171
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 22,78
89 / 3907
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Bolesławiec2026-06-27207,3 kmOddziałcoef. 31,15
90 / 2889
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Vetschau2026-07-11323,9 kmRejoncoef. 19,2
96 / 5590
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Helmstedt II2026-06-16541,2 kmRejoncoef. 20,33
97 / 4772
3 PL-0256-26-171
Legnica2026-08-23166,8 kmOddziałcoef. 37,75
110 / 2914
3 PL-0256-26-171
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 44,37
126 / 2840
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Kostomłoty2026-04-25132,9 kmOddziałcoef. 36,12
171 / 4734
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Bieganów2024-07-14315,5 kmOddziałcoef. 87,36
177 / 2026
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Vetschau2025-06-29328,4 kmOddziałcoef. 65,38
187 / 2860
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Legnica2024-04-28169,8 kmOddziałcoef. 40,6
203 / 5297
3 PL-0256-26-171
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 125,59
240 / 1911
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Bieganów III2024-06-23315,9 kmOddziałcoef. 100,3
302 / 3011
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Wittenberge III2025-06-15532,6 kmOddziałcoef. 132,79
307 / 2312
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Burg2026-05-31481,5 kmOddziałcoef. 97,73
319 / 3264
3 PL-0256-26-117
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 82,93
324 / 3907
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Vetschau2025-06-29328,4 kmOddziałcoef. 149,65
428 / 2860
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Vetschau2026-07-04323,9 kmOddziałcoef. 151,59
449 / 2962
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Vetschau III2025-06-22328,4 kmOddziałcoef. 138,08
462 / 3346
3 PL-0256-26-144
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 252,22
482 / 1911
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Helmstedt II2026-07-19541,2 kmOddziałcoef. 238,95
492 / 2059
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Wittenberge I2025-05-31532,6 kmOddziałcoef. 176,83
583 / 3297
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Burg2026-05-31481,5 kmRejoncoef. 167,2
836 / 6988
2 PL-0493-23-9736"KoKo"
Vetschau2026-07-04323,9 kmRejoncoef. 214,4
1072 / 6991
2 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Nowa Sól2024-05-04233,8 kmOddziałcoef. 268,33
1182 / 4405
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.