Ranking lotników
Kategoria B · 285–630 km ·
2 sezony 2025–2026 ·
norma 8
· 66 gołębi koszowanych
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Grupy | Konkursy | Km | Suma | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-22-13178 | ♀ | Lotniki | 8 / 8 ✓ | 3154 | 121,36 | top 2% | 21,682,1710,2743,8210,8813,1711,208,17162,8553,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-23-9736"KoKo" | ♀ | Lotniki | 8 / 8 ✓ | 3150 | 151,06 | top 3% | 149,654,030,621,857,1097,730,2020,33151,5919,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-22-13163ATOM | ♂ | Rozpłodowy | 8 / 8 ✓ | 2955 | 250,34 | top 5% | 65,039,9238,46177,6044,9613,60172,4625,1350,642,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-22-13103 | ♀ | Rozpłodowy | 8 / 8 ✓ | 3178 | 652,19 | top 6% | 64,6954,85151,5291,1297,15176,5361,0047,5784,29 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0493-22-13185SISI | ♀ | Archiwum | 6 / 8 | 2514 | 156,01 | top 8% | 7,440,9342,5874,6621,608,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0256-24-9116 | ♂ | Lotniki | 6 / 8 | 2159 | 349,58 | top 9% | 16,4222,4039,18116,93125,2529,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0256-24-9153 | ♀ | Lotniki | 6 / 8 | 2328 | 443,83 | top 11% | 16,114,0454,9599,47128,67140,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0256-24-7942 | ♂ | Lotniki | 6 / 8 | 2516 | 594,42 | top 12% | 106,91126,3212,7846,26119,00183,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-22-13279 | ♀ | Lotniki | 5 / 8 | 1618 | 224,90 | top 14% | 35,029,9624,3557,7397,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0256-24-9131 | ♀ | Lotniki | 5 / 8 | 1805 | 329,03 | top 15% | 88,8123,24107,9777,8431,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0256-24-9146 | ♀ | Archiwum | 5 / 8 | 1777 | 415,93 | top 17% | 14,25191,6695,7084,9529,37 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0493-22-13247NEW PROMESSE | ♀ | Rozpłodowy | 4 / 8 | 1470 | 128,25 | top 18% | 88,114,9628,316,87 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0493-25-790 | ? | Archiwum | 4 / 8 | 1708 | 296,30 | top 20% | 105,9694,2064,3331,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0256-24-9121 | ♀ | Lotniki | 4 / 8 | 1511 | 336,90 | top 21% | 39,36132,8699,9364,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0493-25-792 | ? | Lotniki | 4 / 8 | 1854 | 421,22 | top 23% | 43,36170,65198,209,01 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-23-9754 | ♂ | Lotniki | 4 / 8 | 1675 | 536,86 | top 24% | 185,00171,251,68178,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0493-23-9781 | ♀ | Lotniki | 4 / 8 | 1288 | 540,09 | top 26% | 107,84114,29150,24167,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0493-22-13229Snow White | ♀ | Lotniki | 4 / 8 | 1686 | 552,08 | top 27% | 95,44188,73161,99105,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | ♂ | Rozpłodowy | 3 / 8 | 988 | 80,28 | top 29% | 65,3810,544,36 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0493-25-737 | ? | Lotniki | 3 / 8 | 1544 | 150,53 | top 30% | 69,2461,8019,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0493-23-9729 | ♂ | Lotniki | 3 / 8 | 970 | 163,28 | top 32% | 67,8619,6075,82 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0493-25-764 | ? | Lotniki | 3 / 8 | 1200 | 202,42 | top 33% | 97,867,6396,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0493-25-770 | ? | Lotniki | 3 / 8 | 1200 | 283,48 | top 35% | 142,087,95133,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-25-735 | ? | Lotniki | 3 / 8 | 1176 | 289,91 | top 36% | 187,3465,1737,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0493-25-789 | ? | Lotniki | 3 / 8 | 1372 | 295,80 | top 38% | 188,2760,8046,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 26 | PL-0493-25-728 | ? | Lotniki | 3 / 8 | 1180 | 342,41 | top 39% | 146,60130,4165,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 27 | PL-0493-25-738 | ? | Lotniki | 3 / 8 | 1118 | 400,29 | top 41% | 150,26117,03133,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 28 | PL-0493-25-683 | ♂ | Lotniki | 3 / 8 | 1372 | 414,68 | top 42% | 98,54194,60121,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 29 | PL-0256-24-9124 | ♂ | Młode Sprzedane | 2 / 8 | 660 | 123,98 | top 44% | 118,385,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 30 | PL-0493-25-732 | ? | Lotniki | 2 / 8 | 1062 | 157,38 | top 45% | 4,40152,98 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 31 | PL-0493-25-684 | ? | Lotniki | 2 / 8 | 865 | 159,75 | top 47% | 24,94134,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 32 | PL-0493-23-9799 | ♀ | Archiwum | 2 / 8 | 810 | 175,55 | top 48% | 22,62152,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 33 | PL-0493-25-731 | ♂ | Lotniki | 2 / 8 | 623 | 199,79 | top 50% | 76,98122,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 34 | PL-0493-22-13135 | ♂ | Archiwum | 2 / 8 | 813 | 398,14 | top 52% | 198,51199,63 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 35 | PL-0256-24-7922 | ♂ | Archiwum | 1 / 8 | 482 | 5,95 | top 53% | 5,95 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 36 | PL-0493-25-729 | ? | Archiwum | 1 / 8 | 310 | 25,50 | top 55% | 25,50 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 37 | PL-0493-25-759 | ? | Lotniki | 1 / 8 | 335 | 42,62 | top 56% | 42,62 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 38 | PL-0256-24-9119 | ♀ | Lotniki | 1 / 8 | 324 | 49,80 | top 58% | 49,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 39 | PL-0493-25-682 | ? | Lotniki | 1 / 8 | 312 | 130,15 | top 59% | 130,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 40 | PL-0493-25-739 | ? | Archiwum | 1 / 8 | 312 | 130,86 | top 61% | 130,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 41 | PL-0493-22-13267 | ♀ | Archiwum | 1 / 8 | 331 | 146,86 | top 62% | 146,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 42 | PL-0493-25-760 | ? | Lotniki | 1 / 8 | 335 | 163,80 | top 64% | 163,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 43 | PL-0493-25-773 | ? | Lotniki | 1 / 8 | 541 | 176,24 | top 65% | 176,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 44 | PL-0493-22-13188DARK HEN | ♀ | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-23-9703 | ♀ | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-23-9782 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0256-24-7929 | ♂ | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0256-24-7944 | ♀ | Lotniki | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-721 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-724 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-733 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-736 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-744 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-748 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-753 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-754 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-756 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-766 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-768 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-771 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-772 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-775 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-777 | ♂ | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-779 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-797 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 44 | PL-0493-25-800 | ? | Archiwum | 0 / 8 | — | — | top 67% | potomstwo·wyniki·rodowód |
1
PL-0493-22-13178
Km 3154top 2%Lotniki
21,682,1710,2743,8210,8813,1711,208,17162,8553,00
8/8 · 121,36
2
PL-0493-23-9736"KoKo"
Km 3150top 3%Lotniki
149,654,030,621,857,1097,730,2020,33151,5919,20
8/8 · 151,06
3
PL-0493-22-13163ATOM
Km 2955top 5%Rozpłodowy
65,039,9238,46177,6044,9613,60172,4625,1350,642,60
8/8 · 250,34
4
PL-0493-22-13103
Km 3178top 6%Rozpłodowy
64,6954,85151,5291,1297,15176,5361,0047,5784,29
8/8 · 652,19
5
PL-0493-22-13185SISI
Km 2514top 8%Archiwum
7,440,9342,5874,6621,608,80
6/8 · 156,01
6
PL-0256-24-9116
Km 2159top 9%Lotniki
16,4222,4039,18116,93125,2529,40
6/8 · 349,58
7
PL-0256-24-9153
Km 2328top 11%Lotniki
16,114,0454,9599,47128,67140,59
6/8 · 443,83
8
PL-0256-24-7942
Km 2516top 12%Lotniki
106,91126,3212,7846,26119,00183,15
6/8 · 594,42
9
PL-0493-22-13279
Km 1618top 14%Lotniki
35,029,9624,3557,7397,84
5/8 · 224,90
10
PL-0256-24-9131
Km 1805top 15%Lotniki
88,8123,24107,9777,8431,17
5/8 · 329,03
11
PL-0256-24-9146
Km 1777top 17%Archiwum
14,25191,6695,7084,9529,37
5/8 · 415,93
12
PL-0493-22-13247NEW PROMESSE
Km 1470top 18%Rozpłodowy
88,114,9628,316,87
4/8 · 128,25
13
PL-0493-25-790
Km 1708top 20%Archiwum
105,9694,2064,3331,81
4/8 · 296,30
14
PL-0256-24-9121
Km 1511top 21%Lotniki
39,36132,8699,9364,75
4/8 · 336,90
15
PL-0493-25-792
Km 1854top 23%Lotniki
43,36170,65198,209,01
4/8 · 421,22
16
PL-0493-23-9754
Km 1675top 24%Lotniki
185,00171,251,68178,93
4/8 · 536,86
17
PL-0493-23-9781
Km 1288top 26%Lotniki
107,84114,29150,24167,72
4/8 · 540,09
18
PL-0493-22-13229Snow White
Km 1686top 27%Lotniki
95,44188,73161,99105,92
4/8 · 552,08
19
PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Km 988top 29%Rozpłodowy
65,3810,544,36
3/8 · 80,28
20
PL-0493-25-737
Km 1544top 30%Lotniki
69,2461,8019,49
3/8 · 150,53
21
PL-0493-23-9729
Km 970top 32%Lotniki
67,8619,6075,82
3/8 · 163,28
22
PL-0493-25-764
Km 1200top 33%Lotniki
97,867,6396,93
3/8 · 202,42
23
PL-0493-25-770
Km 1200top 35%Lotniki
142,087,95133,45
3/8 · 283,48
24
PL-0493-25-735
Km 1176top 36%Lotniki
187,3465,1737,40
3/8 · 289,91
25
PL-0493-25-789
Km 1372top 38%Lotniki
188,2760,8046,73
3/8 · 295,80
26
PL-0493-25-728
Km 1180top 39%Lotniki
146,60130,4165,40
3/8 · 342,41
27
PL-0493-25-738
Km 1118top 41%Lotniki
150,26117,03133,00
3/8 · 400,29
28
PL-0493-25-683
Km 1372top 42%Lotniki
98,54194,60121,54
3/8 · 414,68
29
PL-0256-24-9124
Km 660top 44%Młode Sprzedane
118,385,60
2/8 · 123,98
30
PL-0493-25-732
Km 1062top 45%Lotniki
4,40152,98
2/8 · 157,38
31
PL-0493-25-684
Km 865top 47%Lotniki
24,94134,81
2/8 · 159,75
32
PL-0493-23-9799
Km 810top 48%Archiwum
22,62152,93
2/8 · 175,55
33
PL-0493-25-731
Km 623top 50%Lotniki
76,98122,81
2/8 · 199,79
34
PL-0493-22-13135
Km 813top 52%Archiwum
198,51199,63
2/8 · 398,14
35
PL-0256-24-7922
Km 482top 53%Archiwum
5,95
1/8 · 5,95
36
PL-0493-25-729
Km 310top 55%Archiwum
25,50
1/8 · 25,50
37
PL-0493-25-759
Km 335top 56%Lotniki
42,62
1/8 · 42,62
38
PL-0256-24-9119
Km 324top 58%Lotniki
49,80
1/8 · 49,80
39
PL-0493-25-682
Km 312top 59%Lotniki
130,15
1/8 · 130,15
40
PL-0493-25-739
Km 312top 61%Archiwum
130,86
1/8 · 130,86
41
PL-0493-22-13267
Km 331top 62%Archiwum
146,86
1/8 · 146,86
42
PL-0493-25-760
Km 335top 64%Lotniki
163,80
1/8 · 163,80
43
PL-0493-25-773
Km 541top 65%Lotniki
176,24
1/8 · 176,24
44
PL-0493-22-13188DARK HEN
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-23-9703
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-23-9782
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0256-24-7929
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0256-24-7944
Km –top 67%Lotniki
0/8
44
PL-0493-25-721
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-724
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-733
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-736
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-744
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-748
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-753
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-754
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-756
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-766
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-768
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-771
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-772
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-775
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-777
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-779
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-797
Km –top 67%Archiwum
0/8
44
PL-0493-25-800
Km –top 67%Archiwum
0/8
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość.
Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników.
Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii;
gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu.
Dwa sezony to normy wystawowe (olimpijskie): pełna norma wymaga też
minimalnej sumy kilometrów.
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.