Wyniki rodziny
NL-13-1106918
· Ludo i jego potomstwo
85konkursów
17w pierwszych 1% stawki
0,8
najlepszy coef.
4gołębi z wynikiem
Wierszy 89
| # | Pok | Pok / Gołąb | Data | Lot / Data / Km | Km | Poziom | Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2023-07-15 | Vetschau2023-07-15 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 33 / 2555coef. 1,17 | 2555 | 1,17 |
| 2 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-05-01 | Legnica2023-05-01 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 44 / 4996coef. 0,8 | 4996 | 0,8 |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2022-09-03 | Legnica2022-09-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 55 / 2485coef. 2,01 | 2485 | 2,01 |
| 4 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-07-14 | Bieganów2024-07-14 · 315,5 km | 315,5 km | Oddział | 66 / 2026coef. 2,96 | 2026 | 2,96 |
| 5 | 2 | 2 PL-0493-22-13136 | 2023-07-15 | Vetschau2023-07-15 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 1010 / 2555coef. 3,91 | 2555 | 3,91 |
| 6 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-06-16 | Demnin III2024-06-16 · 529,5 km | 529,5 km | Oddział | 1010 / 2090coef. 4,78 | 2090 | 4,78 |
| 7 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 1111 / 2218coef. 4,96 | 2218 | 4,96 |
| 8 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 1313 / 5590coef. 2,6 | 5590 | 2,6 |
| 9 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 1414 / 2590coef. 5,41 | 2590 | 5,41 |
| 10 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-06-15 | Wittenberge III2025-06-15 · 532,6 km | 532,6 km | Oddział | 1414 / 2312coef. 6,06 | 2312 | 6,06 |
| 11 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-05-04 | Nowa Sól2024-05-04 · 233,8 km | 233,8 km | Oddział | 1616 / 4405coef. 3,63 | 4405 | 3,63 |
| 12 | 2 | 2 PL-0493-22-13136 | 2023-05-01 | Legnica2023-05-01 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 1919 / 4996coef. 3,8 | 4996 | 3,8 |
| 13 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-06-22 | Vetschau III2025-06-22 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 1919 / 3346coef. 5,68 | 3346 | 5,68 |
| 14 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 · 347,8 km | 347,8 km | Oddział | 2020 / 5081coef. 4,0 | 5081 | 4,0 |
| 15 | 2 | 2 PL-0493-22-13136 | 2022-08-27 | Ścinawa2022-08-27 · 168,8 km | 168,8 km | Oddział | 2929 / 2959coef. 9,8 | 2959 | 9,8 |
| 16 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2022-08-15 | Gniechowice2022-08-15 · 116,2 km | 116,2 km | Oddział | 3030 / 3641coef. 8,24 | 3641 | 8,24 |
| 17 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-07-05 | Vetschau2025-07-05 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 3232 / 3227coef. 9,92 | 3227 | 9,92 |
| 18 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-06-09 | Demnin II2024-06-09 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 3333 / 2761coef. 11,95 | 2761 | 11,95 |
| 19 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-06-04 | Perleberg2023-06-04 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 3535 / 3338coef. 10,49 | 3338 | 10,49 |
| 20 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 3838 / 5231coef. 7,6 | 5231 | 7,6 |
| 21 | 2 | 2 PL-0493-22-13136 | 2022-09-03 | Legnica2022-09-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 4141 / 2485coef. 16,5 | 2485 | 16,5 |
| 22 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-06-02 | Demnin I2024-06-02 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 4545 / 2514coef. 17,9 | 2514 | 17,9 |
| 23 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2023-05-28 | Dahme2023-05-28 · 367,8 km | 367,8 km | Oddział | 4949 / 3967coef. 12,35 | 3967 | 12,35 |
| 24 | 2 | 2 PL-0493-22-13136 | 2023-07-09 | Vetschau2023-07-09 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 4949 / 3024coef. 16,2 | 3024 | 16,2 |
| 25 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-07-15 | Vetschau2023-07-15 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 5757 / 2555coef. 22,31 | 2555 | 22,31 |
| 26 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 5757 / 4283coef. 13,31 | 4283 | 13,31 |
| 27 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-06-06 | Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km | 520,9 km | Oddział | 6363 / 2750coef. 22,91 | 2750 | 22,91 |
| 28 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-06-06 | Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km | 520,9 km | Rejon | 6868 / 6140coef. 13,6 | 6140 | 13,6 |
| 29 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-04-28 | Legnica2024-04-28 · 169,8 km | 169,8 km | Oddział | 7272 / 5297coef. 14,4 | 5297 | 14,4 |
| 30 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-06-21 | Lampertswalde2026-06-21 · 335,4 km | 335,4 km | Oddział | 7979 / 3144coef. 25,13 | 3144 | 25,13 |
| 31 | 2 | 2 PL-0493-22-13136 | 2023-07-03 | Telgte2023-07-03 · 746,6 km | 746,6 km | Oddział | 8484 / 689coef. 121,92 | 689 | 121,92 |
| 32 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-07-20 | Burg2025-07-20 · 481,5 km | 481,5 km | Oddział | 8484 / 2184coef. 38,46 | 2184 | 38,46 |
| 33 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2022-08-27 | Ścinawa2022-08-27 · 168,8 km | 168,8 km | Oddział | 9393 / 2959coef. 31,43 | 2959 | 31,43 |
| 34 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 9393 / 4464coef. 20,83 | 4464 | 20,83 |
| 35 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 · 347,8 km | 347,8 km | Oddział | 9999 / 5081coef. 19,8 | 5081 | 19,8 |
| 36 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-05-31 | Wittenberge I2025-05-31 · 532,6 km | 532,6 km | Oddział | 116116 / 3297coef. 35,18 | 3297 | 35,18 |
| 37 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2023-05-21 | Vetschau2023-05-21 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 118118 / 4317coef. 27,33 | 4317 | 27,33 |
| 38 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2023-05-08 | Żary2023-05-08 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 139139 / 4683coef. 29,68 | 4683 | 29,68 |
| 39 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 150150 / 2962coef. 50,64 | 2962 | 50,64 |
| 40 | 2 | 2 PL-0493-22-13136 | 2022-08-15 | Gniechowice2022-08-15 · 116,2 km | 116,2 km | Oddział | 167167 / 3641coef. 45,87 | 3641 | 45,87 |
| 41 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2023-07-09 | Vetschau2023-07-09 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 175175 / 3024coef. 57,87 | 3024 | 57,87 |
| 42 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-06-29 | Vetschau2025-06-29 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 186186 / 2860coef. 65,03 | 2860 | 65,03 |
| 43 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-05-24 | Bieganów2026-05-24 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 190190 / 4226coef. 44,96 | 4226 | 44,96 |
| 44 | 2 | 2 PL-0493-22-13136 | 2023-05-08 | Żary2023-05-08 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 196196 / 4683coef. 41,85 | 4683 | 41,85 |
| 45 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2023-06-18 | Perleberg2023-06-18 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 197197 / 2329coef. 84,59 | 2329 | 84,59 |
| 46 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-05-03 | Legnica2025-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 200200 / 5025coef. 40,0 | 5025 | 40,0 |
| 47 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-05-08 | Żary2023-05-08 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 201201 / 4683coef. 42,92 | 4683 | 42,92 |
| 48 | 2 | 2 PL-0493-22-13136 | 2023-05-28 | Dahme2023-05-28 · 367,8 km | 367,8 km | Oddział | 206206 / 3967coef. 51,93 | 3967 | 51,93 |
| 49 | 2 | 2 PL-0493-23-9691 | 2024-07-14 | Bieganów2024-07-14 · 315,5 km | 315,5 km | Oddział | 226226 / 2026coef. 111,55 | 2026 | 111,55 |
| 50 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2024-06-02 | Demnin I2024-06-02 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 238238 / 2514coef. 94,67 | 2514 | 94,67 |
| 51 | 2 | 2 PL-0493-23-9691 | 2024-06-16 | Demnin III2024-06-16 · 529,5 km | 529,5 km | Oddział | 252252 / 2090coef. 120,57 | 2090 | 120,57 |
| 52 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2025-05-03 | Legnica2025-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 253253 / 5025coef. 50,6 | 5025 | 50,6 |
| 53 | 2 | 2 PL-0493-23-9691 | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 305305 / 2590coef. 117,76 | 2590 | 117,76 |
| 54 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 318318 / 6991coef. 63,6 | 6991 | 63,6 |
| 55 | 2 | 2 PL-0493-23-9691 | 2023-09-10 | Żary2023-09-10 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 324324 / 2410coef. 134,44 | 2410 | 134,44 |
| 56 | 2 | 2 PL-0493-23-9691 | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 336336 / 4283coef. 78,45 | 4283 | 78,45 |
| 57 | 2 | 2 PL-0493-22-13136 | 2023-06-25 | Vetschau2023-06-25 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 341341 / 3160coef. 107,91 | 3160 | 107,91 |
| 58 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-05-28 | Dahme2023-05-28 · 367,8 km | 367,8 km | Oddział | 345345 / 3967coef. 86,97 | 3967 | 86,97 |
| 59 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2024-06-23 | Bieganów III2024-06-23 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 357357 / 3011coef. 118,57 | 3011 | 118,57 |
| 60 | 2 | 2 PL-0493-23-9691 | 2024-06-23 | Bieganów III2024-06-23 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 360360 / 3011coef. 119,56 | 3011 | 119,56 |
| 61 | 2 | 2 PL-0493-23-9691 | 2024-06-09 | Demnin II2024-06-09 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 384384 / 2761coef. 139,08 | 2761 | 139,08 |
| 62 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2022-09-12 | Bolesławiec2022-09-12 · 207,3 km | 207,3 km | Oddział | 390390 / 1979coef. 197,07 | 1979 | 197,07 |
| 63 | 2 | 2 PL-0493-23-9691 | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 410410 / 4464coef. 91,85 | 4464 | 91,85 |
| 64 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2025-07-20 | Burg2025-07-20 · 481,5 km | 481,5 km | Oddział | 436436 / 2184coef. 199,63 | 2184 | 199,63 |
| 65 | 2 | 2 PL-0493-23-9691 | 2025-05-03 | Legnica2025-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 444444 / 5025coef. 88,8 | 5025 | 88,8 |
| 66 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-06-11 | Perleberg2023-06-11 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 459459 / 2396coef. 191,57 | 2396 | 191,57 |
| 67 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 465465 / 4464coef. 104,17 | 4464 | 104,17 |
| 68 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-06-18 | Perleberg2023-06-18 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 496496 / 2329coef. 212,97 | 2329 | 212,97 |
| 69 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2022-09-12 | Bolesławiec2022-09-12 · 207,3 km | 207,3 km | Oddział | 518518 / 1979coef. 261,75 | 1979 | 261,75 |
| 70 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 537537 / 4283coef. 125,38 | 4283 | 125,38 |
| 71 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-04-25 | Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 570570 / 4734coef. 120,41 | 4734 | 120,41 |
| 72 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2025-07-14 | Vetschau2025-07-14 · 331,3 km | 331,3 km | Oddział | 638638 / 3214coef. 198,51 | 3214 | 198,51 |
| 73 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-06-16 | Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km | 541,2 km | Oddział | 654654 / 2385coef. 274,21 | 2385 | 274,21 |
| 74 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2023-06-04 | Perleberg2023-06-04 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 754754 / 3338coef. 225,88 | 3338 | 225,88 |
| 75 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-05-14 | Vetschau2023-05-14 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 757757 / 4467coef. 169,46 | 4467 | 169,46 |
| 76 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-05-19 | Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km | 310,4 km | Oddział | 766766 / 4313coef. 177,6 | 4313 | 177,6 |
| 77 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 799799 / 4618coef. 173,02 | 4618 | 173,02 |
| 78 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 804804 / 2590coef. 310,42 | 2590 | 310,42 |
| 79 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 820820 / 4618coef. 177,57 | 4618 | 177,57 |
| 80 | 1 | 1 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-06-16 | Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km | 541,2 km | Rejon | 823823 / 4772coef. 172,46 | 4772 | 172,46 |
| 81 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2026-04-25 | Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 843843 / 4734coef. 178,07 | 4734 | 178,07 |
| 82 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2026-06-06 | Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km | 520,9 km | Oddział | 912912 / 2750coef. 331,64 | 2750 | 331,64 |
| 83 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2025-05-31 | Wittenberge I2025-05-31 · 532,6 km | 532,6 km | Oddział | 916916 / 3297coef. 277,83 | 3297 | 277,83 |
| 84 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2025-07-05 | Vetschau2025-07-05 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 923923 / 3227coef. 286,02 | 3227 | 286,02 |
| 85 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 984984 / 5231coef. 196,8 | 5231 | 196,8 |
| 86 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | 2023-05-14 | Vetschau2023-05-14 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 10691069 / 4467coef. 239,31 | 4467 | 239,31 |
| 87 | 2 | 2 PL-0493-22-13136 | 2023-05-14 | Vetschau2023-05-14 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 10931093 / 4467coef. 244,68 | 4467 | 244,68 |
| 88 | 2 | 2 PL-0493-23-9691 | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 11741174 / 5231coef. 234,8 | 5231 | 234,8 |
| 89 | 2 | 2 PL-0493-23-9691 | 2024-05-26 | Pyrzyce2024-05-26 · 387,8 km | 387,8 km | Oddział | 12601260 / 4116coef. 306,12 | 4116 | 306,12 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
2 PL-0493-22-13135
Vetschau2023-07-15328,4 kmOddziałcoef. 1,17
3 / 2555
1 PL-0493-22-13163ATOM
Legnica2023-05-01166,8 kmOddziałcoef. 0,8
4 / 4996
2 PL-0493-22-13135
Legnica2022-09-03166,8 kmOddziałcoef. 2,01
5 / 2485
1 PL-0493-22-13163ATOM
Bieganów2024-07-14315,5 kmOddziałcoef. 2,96
6 / 2026
2 PL-0493-22-13136
Vetschau2023-07-15328,4 kmOddziałcoef. 3,91
10 / 2555
1 PL-0493-22-13163ATOM
Demnin III2024-06-16529,5 kmOddziałcoef. 4,78
10 / 2090
1 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau2026-07-11323,9 kmOddziałcoef. 4,96
11 / 2218
1 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau2026-07-11323,9 kmRejoncoef. 2,6
13 / 5590
1 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau2024-07-06328,4 kmOddziałcoef. 5,41
14 / 2590
1 PL-0493-22-13163ATOM
Wittenberge III2025-06-15532,6 kmOddziałcoef. 6,06
14 / 2312
1 PL-0493-22-13163ATOM
Nowa Sól2024-05-04233,8 kmOddziałcoef. 3,63
16 / 4405
2 PL-0493-22-13136
Legnica2023-05-01166,8 kmOddziałcoef. 3,8
19 / 4996
1 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau III2025-06-22328,4 kmOddziałcoef. 5,68
19 / 3346
1 PL-0493-22-13163ATOM
Kostrzyn N/Odrą2025-05-25347,8 kmOddziałcoef. 4,0
20 / 5081
2 PL-0493-22-13136
Ścinawa2022-08-27168,8 kmOddziałcoef. 9,8
29 / 2959
1 PL-0493-22-13163ATOM
Gniechowice2022-08-15116,2 kmOddziałcoef. 8,24
30 / 3641
1 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau2025-07-05328,4 kmOddziałcoef. 9,92
32 / 3227
1 PL-0493-22-13163ATOM
Demnin II2024-06-09533,5 kmOddziałcoef. 11,95
33 / 2761
1 PL-0493-22-13163ATOM
Perleberg2023-06-04529,2 kmOddziałcoef. 10,49
35 / 3338
1 PL-0493-22-13163ATOM
Żary2025-05-11255,1 kmOddziałcoef. 7,6
38 / 5231
2 PL-0493-22-13136
Legnica2022-09-03166,8 kmOddziałcoef. 16,5
41 / 2485
1 PL-0493-22-13163ATOM
Demnin I2024-06-02533,5 kmOddziałcoef. 17,9
45 / 2514
2 PL-0493-22-13135
Dahme2023-05-28367,8 kmOddziałcoef. 12,35
49 / 3967
2 PL-0493-22-13136
Vetschau2023-07-09328,4 kmOddziałcoef. 16,2
49 / 3024
1 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau2023-07-15328,4 kmOddziałcoef. 22,31
57 / 2555
1 PL-0493-22-13163ATOM
Bieganów II2024-05-19315,9 kmOddziałcoef. 13,31
57 / 4283
1 PL-0493-22-13163ATOM
Halberstadt2026-06-06520,9 kmOddziałcoef. 22,91
63 / 2750
1 PL-0493-22-13163ATOM
Halberstadt2026-06-06520,9 kmRejoncoef. 13,6
68 / 6140
1 PL-0493-22-13163ATOM
Legnica2024-04-28169,8 kmOddziałcoef. 14,4
72 / 5297
1 PL-0493-22-13163ATOM
Lampertswalde2026-06-21335,4 kmOddziałcoef. 25,13
79 / 3144
2 PL-0493-22-13136
Telgte2023-07-03746,6 kmOddziałcoef. 121,92
84 / 689
1 PL-0493-22-13163ATOM
Burg2025-07-20481,5 kmOddziałcoef. 38,46
84 / 2184
1 PL-0493-22-13163ATOM
Ścinawa2022-08-27168,8 kmOddziałcoef. 31,43
93 / 2959
2 PL-0493-22-13135
Bieganów I2024-05-12312,3 kmOddziałcoef. 20,83
93 / 4464
2 PL-0493-22-13135
Kostrzyn N/Odrą2025-05-25347,8 kmOddziałcoef. 19,8
99 / 5081
1 PL-0493-22-13163ATOM
Wittenberge I2025-05-31532,6 kmOddziałcoef. 35,18
116 / 3297
2 PL-0493-22-13135
Vetschau2023-05-21328,4 kmOddziałcoef. 27,33
118 / 4317
2 PL-0493-22-13135
Żary2023-05-08255,1 kmOddziałcoef. 29,68
139 / 4683
1 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau2026-07-04323,9 kmOddziałcoef. 50,64
150 / 2962
2 PL-0493-22-13136
Gniechowice2022-08-15116,2 kmOddziałcoef. 45,87
167 / 3641
2 PL-0493-22-13135
Vetschau2023-07-09328,4 kmOddziałcoef. 57,87
175 / 3024
1 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau2025-06-29328,4 kmOddziałcoef. 65,03
186 / 2860
1 PL-0493-22-13163ATOM
Bieganów2026-05-24312,3 kmOddziałcoef. 44,96
190 / 4226
2 PL-0493-22-13136
Żary2023-05-08255,1 kmOddziałcoef. 41,85
196 / 4683
2 PL-0493-22-13135
Perleberg2023-06-18529,2 kmOddziałcoef. 84,59
197 / 2329
1 PL-0493-22-13163ATOM
Legnica2025-05-03166,8 kmOddziałcoef. 40,0
200 / 5025
1 PL-0493-22-13163ATOM
Żary2023-05-08255,1 kmOddziałcoef. 42,92
201 / 4683
2 PL-0493-22-13136
Dahme2023-05-28367,8 kmOddziałcoef. 51,93
206 / 3967
2 PL-0493-23-9691
Bieganów2024-07-14315,5 kmOddziałcoef. 111,55
226 / 2026
2 PL-0493-22-13135
Demnin I2024-06-02533,5 kmOddziałcoef. 94,67
238 / 2514
2 PL-0493-23-9691
Demnin III2024-06-16529,5 kmOddziałcoef. 120,57
252 / 2090
2 PL-0493-22-13135
Legnica2025-05-03166,8 kmOddziałcoef. 50,6
253 / 5025
2 PL-0493-23-9691
Vetschau2024-07-06328,4 kmOddziałcoef. 117,76
305 / 2590
1 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau2026-07-04323,9 kmRejoncoef. 63,6
318 / 6991
2 PL-0493-23-9691
Żary2023-09-10255,1 kmOddziałcoef. 134,44
324 / 2410
2 PL-0493-23-9691
Bieganów II2024-05-19315,9 kmOddziałcoef. 78,45
336 / 4283
2 PL-0493-22-13136
Vetschau2023-06-25328,4 kmOddziałcoef. 107,91
341 / 3160
1 PL-0493-22-13163ATOM
Dahme2023-05-28367,8 kmOddziałcoef. 86,97
345 / 3967
2 PL-0493-22-13135
Bieganów III2024-06-23315,9 kmOddziałcoef. 118,57
357 / 3011
2 PL-0493-23-9691
Bieganów III2024-06-23315,9 kmOddziałcoef. 119,56
360 / 3011
2 PL-0493-23-9691
Demnin II2024-06-09533,5 kmOddziałcoef. 139,08
384 / 2761
1 PL-0493-22-13163ATOM
Bolesławiec2022-09-12207,3 kmOddziałcoef. 197,07
390 / 1979
2 PL-0493-23-9691
Bieganów I2024-05-12312,3 kmOddziałcoef. 91,85
410 / 4464
2 PL-0493-22-13135
Burg2025-07-20481,5 kmOddziałcoef. 199,63
436 / 2184
2 PL-0493-23-9691
Legnica2025-05-03166,8 kmOddziałcoef. 88,8
444 / 5025
1 PL-0493-22-13163ATOM
Perleberg2023-06-11529,2 kmOddziałcoef. 191,57
459 / 2396
1 PL-0493-22-13163ATOM
Bieganów I2024-05-12312,3 kmOddziałcoef. 104,17
465 / 4464
1 PL-0493-22-13163ATOM
Perleberg2023-06-18529,2 kmOddziałcoef. 212,97
496 / 2329
2 PL-0493-22-13135
Bolesławiec2022-09-12207,3 kmOddziałcoef. 261,75
518 / 1979
2 PL-0493-22-13135
Bieganów II2024-05-19315,9 kmOddziałcoef. 125,38
537 / 4283
1 PL-0493-22-13163ATOM
Kostomłoty2026-04-25132,9 kmOddziałcoef. 120,41
570 / 4734
2 PL-0493-22-13135
Vetschau2025-07-14331,3 kmOddziałcoef. 198,51
638 / 3214
1 PL-0493-22-13163ATOM
Helmstedt II2026-06-16541,2 kmOddziałcoef. 274,21
654 / 2385
2 PL-0493-22-13135
Perleberg2023-06-04529,2 kmOddziałcoef. 225,88
754 / 3338
1 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau2023-05-14328,4 kmOddziałcoef. 169,46
757 / 4467
1 PL-0493-22-13163ATOM
Skwierzyna2026-05-19310,4 kmOddziałcoef. 177,6
766 / 4313
1 PL-0493-22-13163ATOM
Legnica2026-05-03166,8 kmOddziałcoef. 173,02
799 / 4618
2 PL-0493-22-13135
Vetschau2024-07-06328,4 kmOddziałcoef. 310,42
804 / 2590
2 PL-0493-22-13135
Legnica2026-05-03166,8 kmOddziałcoef. 177,57
820 / 4618
1 PL-0493-22-13163ATOM
Helmstedt II2026-06-16541,2 kmRejoncoef. 172,46
823 / 4772
2 PL-0493-22-13135
Kostomłoty2026-04-25132,9 kmOddziałcoef. 178,07
843 / 4734
2 PL-0493-22-13135
Halberstadt2026-06-06520,9 kmOddziałcoef. 331,64
912 / 2750
2 PL-0493-22-13135
Wittenberge I2025-05-31532,6 kmOddziałcoef. 277,83
916 / 3297
2 PL-0493-22-13135
Vetschau2025-07-05328,4 kmOddziałcoef. 286,02
923 / 3227
2 PL-0493-22-13135
Żary2025-05-11255,1 kmOddziałcoef. 196,8
984 / 5231
2 PL-0493-22-13135
Vetschau2023-05-14328,4 kmOddziałcoef. 239,31
1069 / 4467
2 PL-0493-22-13136
Vetschau2023-05-14328,4 kmOddziałcoef. 244,68
1093 / 4467
2 PL-0493-23-9691
Żary2025-05-11255,1 kmOddziałcoef. 234,8
1174 / 5231
2 PL-0493-23-9691
Pyrzyce2024-05-26387,8 kmOddziałcoef. 306,12
1260 / 4116
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.