Wyniki rodziny
XX-000-17-3914
· Odyn i jego potomstwo
40konkursów
4w pierwszych 1% stawki
1,95
najlepszy coef.
9gołębi z wynikiem
Wierszy 44
| # | Pok | Pok / Gołąb | Data | Lot / Data / Km | Km | Poziom | Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 PL-0256-26-171 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 55 / 2563coef. 1,95 | 2563 | 1,95 |
| 2 | 2 | 2 PL-0493-25-770 | 2026-05-10 | Lubsko2026-05-10 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 1010 / 4485coef. 2,23 | 4485 | 2,23 |
| 3 | 2 | 2 PL-0256-26-144 | 2026-08-23 | Legnica2026-08-23 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 1616 / 2914coef. 5,49 | 2914 | 5,49 |
| 4 | 2 | 2 PL-0493-25-770 | 2026-06-21 | Lampertswalde2026-06-21 · 335,4 km | 335,4 km | Oddział | 2525 / 3144coef. 7,95 | 3144 | 7,95 |
| 5 | 2 | 2 PL-0256-26-117 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 3939 / 2840coef. 13,73 | 2840 | 13,73 |
| 6 | 2 | 2 PL-0493-25-771 | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 7878 / 4618coef. 16,89 | 4618 | 16,89 |
| 7 | 2 | 2 PL-0256-26-144 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 7979 / 3907coef. 20,22 | 3907 | 20,22 |
| 8 | 2 | 2 PL-0256-26-117 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 8888 / 2563coef. 34,33 | 2563 | 34,33 |
| 9 | 2 | 2 PL-0256-26-171 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 8989 / 3907coef. 22,78 | 3907 | 22,78 |
| 10 | 3 | 3 PL-0256-26-166 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 9292 / 2840coef. 32,39 | 2840 | 32,39 |
| 11 | 1 | 1 PL-0493-23-9729 | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 110110 / 4618coef. 23,82 | 4618 | 23,82 |
| 12 | 2 | 2 PL-0256-26-171 | 2026-08-23 | Legnica2026-08-23 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 110110 / 2914coef. 37,75 | 2914 | 37,75 |
| 13 | 2 | 2 PL-0256-26-171 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 126126 / 2840coef. 44,37 | 2840 | 44,37 |
| 14 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-04-25 | Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 203203 / 4734coef. 42,88 | 4734 | 42,88 |
| 15 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 203203 / 4618coef. 43,96 | 4618 | 43,96 |
| 16 | 2 | 2 PL-0256-26-171 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 240240 / 1911coef. 125,59 | 1911 | 125,59 |
| 17 | 3 | 3 PL-0256-26-166 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 273273 / 1911coef. 142,86 | 1911 | 142,86 |
| 18 | 2 | 2 PL-0493-25-731 | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 286286 / 4618coef. 61,93 | 4618 | 61,93 |
| 19 | 2 | 2 PL-0493-25-770 | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 296296 / 2218coef. 133,45 | 2218 | 133,45 |
| 20 | 2 | 2 PL-0493-25-770 | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 308308 / 4618coef. 66,7 | 4618 | 66,7 |
| 21 | 2 | 2 PL-0256-26-117 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 324324 / 3907coef. 82,93 | 3907 | 82,93 |
| 22 | 1 | 1 PL-0493-23-9729 | 2026-05-19 | Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km | 310,4 km | Oddział | 327327 / 4313coef. 75,82 | 4313 | 75,82 |
| 23 | 2 | 2 PL-0493-25-731 | 2026-05-19 | Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km | 310,4 km | Oddział | 332332 / 4313coef. 76,98 | 4313 | 76,98 |
| 24 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 372372 / 2218coef. 167,72 | 2218 | 167,72 |
| 25 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 445445 / 2962coef. 150,24 | 2962 | 150,24 |
| 26 | 2 | 2 PL-0256-26-144 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 482482 / 1911coef. 252,22 | 1911 | 252,22 |
| 27 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-05-24 | Bieganów2026-05-24 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 483483 / 4226coef. 114,29 | 4226 | 114,29 |
| 28 | 2 | 2 PL-0493-25-731 | 2026-05-10 | Lubsko2026-05-10 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 494494 / 4485coef. 110,14 | 4485 | 110,14 |
| 29 | 2 | 2 PL-0493-25-731 | 2026-05-24 | Bieganów2026-05-24 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 519519 / 4226coef. 122,81 | 4226 | 122,81 |
| 30 | 2 | 2 PL-0493-25-770 | 2026-06-16 | Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km | 541,2 km | Oddział | 565565 / 2385coef. 236,9 | 2385 | 236,9 |
| 31 | 2 | 2 PL-0493-25-770 | 2026-06-16 | Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km | 541,2 km | Rejon | 678678 / 4772coef. 142,08 | 4772 | 142,08 |
| 32 | 2 | 2 PL-0493-25-770 | 2026-07-19 | Helmstedt II2026-07-19 · 541,2 km | 541,2 km | Oddział | 682682 / 2059coef. 331,23 | 2059 | 331,23 |
| 33 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-05-10 | Lubsko2026-05-10 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 724724 / 4485coef. 161,43 | 4485 | 161,43 |
| 34 | 2 | 2 PL-0493-25-770 | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 745745 / 5590coef. 149,0 | 5590 | 149,0 |
| 35 | 1 | 1 PL-0493-23-9729 | 2026-04-25 | Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 841841 / 4734coef. 177,65 | 4734 | 177,65 |
| 36 | 2 | 2 PL-0493-25-770 | 2026-05-24 | Bieganów2026-05-24 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 858858 / 4226coef. 203,03 | 4226 | 203,03 |
| 37 | 2 | 2 PL-0493-25-731 | 2026-04-25 | Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 862862 / 4734coef. 182,09 | 4734 | 182,09 |
| 38 | 2 | 2 PL-0493-25-770 | 2026-06-27 | Bolesławiec2026-06-27 · 207,3 km | 207,3 km | Oddział | 878878 / 2889coef. 303,91 | 2889 | 303,91 |
| 39 | 2 | 2 PL-0493-25-771 | 2026-05-10 | Lubsko2026-05-10 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 927927 / 4485coef. 206,69 | 4485 | 206,69 |
| 40 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 951951 / 5590coef. 190,2 | 5590 | 190,2 |
| 41 | 2 | 2 PL-0493-25-770 | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 973973 / 2962coef. 328,49 | 2962 | 328,49 |
| 42 | 2 | 2 PL-0493-23-9781 | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 10611061 / 6991coef. 212,2 | 6991 | 212,2 |
| 43 | 1 | 1 PL-0493-23-9729 | 2026-05-10 | Lubsko2026-05-10 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 14271427 / 4485coef. 318,17 | 4485 | 318,17 |
| 44 | 2 | 2 PL-0493-25-770 | 2026-04-25 | Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 15041504 / 4734coef. 317,7 | 4734 | 317,7 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
2 PL-0256-26-171
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 1,95
5 / 2563
2 PL-0493-25-770
Lubsko2026-05-10272,0 kmOddziałcoef. 2,23
10 / 4485
2 PL-0256-26-144
Legnica2026-08-23166,8 kmOddziałcoef. 5,49
16 / 2914
2 PL-0493-25-770
Lampertswalde2026-06-21335,4 kmOddziałcoef. 7,95
25 / 3144
2 PL-0256-26-117
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 13,73
39 / 2840
2 PL-0493-25-771
Legnica2026-05-03166,8 kmOddziałcoef. 16,89
78 / 4618
2 PL-0256-26-144
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 20,22
79 / 3907
2 PL-0256-26-117
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 34,33
88 / 2563
2 PL-0256-26-171
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 22,78
89 / 3907
3 PL-0256-26-166
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 32,39
92 / 2840
1 PL-0493-23-9729
Legnica2026-05-03166,8 kmOddziałcoef. 23,82
110 / 4618
2 PL-0256-26-171
Legnica2026-08-23166,8 kmOddziałcoef. 37,75
110 / 2914
2 PL-0256-26-171
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 44,37
126 / 2840
2 PL-0493-23-9781
Kostomłoty2026-04-25132,9 kmOddziałcoef. 42,88
203 / 4734
2 PL-0493-23-9781
Legnica2026-05-03166,8 kmOddziałcoef. 43,96
203 / 4618
2 PL-0256-26-171
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 125,59
240 / 1911
3 PL-0256-26-166
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 142,86
273 / 1911
2 PL-0493-25-731
Legnica2026-05-03166,8 kmOddziałcoef. 61,93
286 / 4618
2 PL-0493-25-770
Vetschau2026-07-11323,9 kmOddziałcoef. 133,45
296 / 2218
2 PL-0493-25-770
Legnica2026-05-03166,8 kmOddziałcoef. 66,7
308 / 4618
2 PL-0256-26-117
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 82,93
324 / 3907
1 PL-0493-23-9729
Skwierzyna2026-05-19310,4 kmOddziałcoef. 75,82
327 / 4313
2 PL-0493-25-731
Skwierzyna2026-05-19310,4 kmOddziałcoef. 76,98
332 / 4313
2 PL-0493-23-9781
Vetschau2026-07-11323,9 kmOddziałcoef. 167,72
372 / 2218
2 PL-0493-23-9781
Vetschau2026-07-04323,9 kmOddziałcoef. 150,24
445 / 2962
2 PL-0256-26-144
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 252,22
482 / 1911
2 PL-0493-23-9781
Bieganów2026-05-24312,3 kmOddziałcoef. 114,29
483 / 4226
2 PL-0493-25-731
Lubsko2026-05-10272,0 kmOddziałcoef. 110,14
494 / 4485
2 PL-0493-25-731
Bieganów2026-05-24312,3 kmOddziałcoef. 122,81
519 / 4226
2 PL-0493-25-770
Helmstedt II2026-06-16541,2 kmOddziałcoef. 236,9
565 / 2385
2 PL-0493-25-770
Helmstedt II2026-06-16541,2 kmRejoncoef. 142,08
678 / 4772
2 PL-0493-25-770
Helmstedt II2026-07-19541,2 kmOddziałcoef. 331,23
682 / 2059
2 PL-0493-23-9781
Lubsko2026-05-10272,0 kmOddziałcoef. 161,43
724 / 4485
2 PL-0493-25-770
Vetschau2026-07-11323,9 kmRejoncoef. 149,0
745 / 5590
1 PL-0493-23-9729
Kostomłoty2026-04-25132,9 kmOddziałcoef. 177,65
841 / 4734
2 PL-0493-25-770
Bieganów2026-05-24312,3 kmOddziałcoef. 203,03
858 / 4226
2 PL-0493-25-731
Kostomłoty2026-04-25132,9 kmOddziałcoef. 182,09
862 / 4734
2 PL-0493-25-770
Bolesławiec2026-06-27207,3 kmOddziałcoef. 303,91
878 / 2889
2 PL-0493-25-771
Lubsko2026-05-10272,0 kmOddziałcoef. 206,69
927 / 4485
2 PL-0493-23-9781
Vetschau2026-07-11323,9 kmRejoncoef. 190,2
951 / 5590
2 PL-0493-25-770
Vetschau2026-07-04323,9 kmOddziałcoef. 328,49
973 / 2962
2 PL-0493-23-9781
Vetschau2026-07-04323,9 kmRejoncoef. 212,2
1061 / 6991
1 PL-0493-23-9729
Lubsko2026-05-10272,0 kmOddziałcoef. 318,17
1427 / 4485
2 PL-0493-25-770
Kostomłoty2026-04-25132,9 kmOddziałcoef. 317,7
1504 / 4734
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.