Ranking lotników
Kategoria A · 95–420 km ·
norma 10
· 305 gołębi · wszystkie sezony
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Rocznik | Grupy | Sezony | Konkursy | Suma coef | Punkty | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9736"KoKo" | ♀ | 2023 | Lotniki | 3 | 10 / 10 ✓ | 15,72 | 996,1 | top 0,2% | 32,423,001,342,10100,301,1622,219,400,401,00149,654,030,6236,128,230,221,857,1031,15151,5919,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-22-13185SISI | ♀ | 2022 | Archiwum | 3 | 10 / 10 ✓ | 69,47 | 982,6 | top 0,7% | 53,8330,7539,0341,444,801,0718,360,6823,521,40118,3298,973,4745,9065,8084,207,807,440,9343,7342,4433,8974,66141,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-22-13279 | ♀ | 2022 | Lotniki | 4 | 10 / 10 ✓ | 83,89 | 979,0 | top 0,8% | 13,1819,7118,013,8411,641,517,91163,3652,84151,405,9015,6854,1843,5150,5811,353,2015,4015,8020,6235,029,9689,2240,5824,3557,7397,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-22-13188DARK HEN | ♀ | 2022 | Archiwum | 4 | 10 / 10 ✓ | 93,22 | 976,7 | top 0,9% | 10,1437,83182,9214,5263,806,4979,4114,2015,8930,472,331,94117,90173,366,9110,4010,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0493-22-13247NEW PROMESSE | ♀ | 2022 | Rozpłodowy | 3 | 10 / 10 ✓ | 112,19 | 972,0 | top 1,1% | 143,63148,49178,8826,0251,89170,142,787,06171,8453,2411,35153,0015,232,57133,5113,5164,0042,000,4069,3488,114,9628,31 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0493-22-13103 | ♀ | 2022 | Rozpłodowy | 4 | 10 / 10 ✓ | 128,21 | 967,9 | top 1,3% | 154,63141,9462,6611,613,6387,9860,009,5853,803,412,6931,299,2723,69105,4013,0026,8064,6954,85151,5224,5397,15176,5384,2951,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-22-13178 | ♀ | 2022 | Lotniki | 5 | 10 / 10 ✓ | 151,90 | 962,0 | top 1,5% | 68,2739,926,0043,3581,683,60117,3717,9844,7923,2071,2016,20123,8021,682,1710,2743,9444,61108,8143,8210,88162,85133,9653,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0493-22-13229Snow White | ♀ | 2022 | Lotniki | 4 | 10 / 10 ✓ | 404,80 | 898,8 | top 4,0% | 2,4752,0449,9045,9847,2419,92119,9451,134,2595,44178,7180,99105,9250,88 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-22-13225 | ♀ | 2022 | Rozpłodowy | 3 | 10 / 10 ✓ | 450,01 | 887,5 | top 4,5% | 11,5424,6726,5643,465,804,06134,54149,74167,6672,80146,73125,850,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0493-23-9799 | ♀ | 2023 | Archiwum | 3 | 10 / 10 ✓ | 494,38 | 876,4 | top 4,9% | 165,6641,4450,6745,926,9522,7066,6025,20195,4046,6222,62 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0493-23-9781 | ♀ | 2023 | Lotniki | 3 | 10 / 10 ✓ | 546,95 | 863,3 | top 5,5% | 15,4678,22175,02125,103,0012,803,40107,8442,8843,96161,43114,29150,24167,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0256-24-9131 | ♀ | 2024 | Lotniki | 3 | 10 / 10 ✓ | 648,73 | 837,8 | top 6,5% | 78,1878,5755,87109,6923,5166,3588,8123,24107,97176,3895,0631,17132,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0493-23-9779 | ♀ | 2023 | Archiwum | 2 | 9 / 10 | 272,35 | 831,9 | top 3,0% | 12,6034,2874,6017,7438,6121,7270,000,602,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0256-24-9153 | ♀ | 2024 | Lotniki | 3 | 9 / 10 | 499,84 | 775,0 | top 5,6% | 77,7141,2357,4016,114,0461,282,0199,47140,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0256-24-9146 | ♀ | 2024 | Archiwum | 2 | 9 / 10 | 618,76 | 745,3 | top 6,9% | 115,803,59144,6514,25191,6632,112,3884,9529,37 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-22-13206 | ♀ | 2022 | Archiwum | 4 | 9 / 10 | 765,33 | 708,7 | top 8,5% | 179,8912,010,64192,0993,25138,4448,6533,5666,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0493-22-13158 | ♀ | 2022 | Archiwum | 2 | 8 / 10 | 504,88 | 673,8 | top 6,3% | 4,1268,9428,3090,87123,6473,6181,3534,05 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0493-22-13248 | ♀ | 2022 | Archiwum | 4 | 8 / 10 | 524,66 | 668,8 | top 6,6% | 7,6967,9336,83124,2868,8835,4084,0599,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-23-9703 | ♀ | 2023 | Archiwum | 3 | 7 / 10 | 126,24 | 668,4 | top 1,8% | 5,988,710,9021,0171,0410,008,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0493-22-13267 | ♀ | 2022 | Archiwum | 3 | 9 / 10 | 976,67 | 655,8 | top 10,9% | 68,7688,65113,50167,2069,0050,90146,60125,20146,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0256-24-9121 | ♀ | 2024 | Lotniki | 2 | 7 / 10 | 526,30 | 568,4 | top 7,5% | 117,0039,36132,8636,9780,3419,8499,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0493-23-9800 | ♀ | 2023 | Archiwum | 3 | 7 / 10 | 923,65 | 469,1 | top 13,2% | 183,75152,60192,161,54142,2057,00194,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0256-24-7944 | ♀ | 2024 | Lotniki | 3 | 4 / 10 | 183,53 | 354,1 | top 4,6% | 6,8741,403,60131,66 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-22-13209 | ♀ | 2022 | Archiwum | 2 | 4 / 10 | 277,31 | 330,7 | top 6,9% | 19,2325,3540,64192,09 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0256-24-9119 | ♀ | 2024 | Lotniki | 2 | 4 / 10 | 361,27 | 309,7 | top 9,0% | 125,32142,0044,1549,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział (z ustawień kategorii na jego sezon)
mieści się jego odległość. Wszystkie sezony razem, loty młodych też.
Każdy konkurs daje 100 − współczynnik/4 punktów (zwycięzca ok. 100, ostatnia
nagroda 50); lot bez konkursu nie odbiera niczego.
Liczą się najlepsze konkursy do normy (A 10, B 8, C 6, M 4).
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C,
każdy lot raz. Przy równych punktach wyżej stoi niższy średni współczynnik.
Top % to średnie miejsce gołębia w liczonych konkursach, w procentach stawki
(współczynnik / 10): top 2% znaczy, że przylatywał średnio w pierwszych 2% lotu.