Ranking lotników
Kategoria D ·
norma 11 (3–5 A, 2–4 B, 1–3 C)
· 305 gołębi · wszystkie sezony
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Rocznik | Grupy | Sezony | Konkursy | Suma coef | Punkty | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9736"KoKo" | ♀ | 2023 | Lotniki | 3 | 11 / 11 ✓ | 11,91 | 1097,0 | top 0,1% | 32,423,001,342,10100,301,1622,211,299,400,401,00176,831,73149,654,030,6236,128,230,221,857,1097,730,2020,3331,15151,5919,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-22-13185SISI | ♀ | 2022 | Archiwum | 4 | 11 / 11 ✓ | 37,45 | 1090,6 | top 0,3% | 53,8330,7539,0341,444,801,0718,360,4266,550,6823,521,40118,32169,8711,4898,973,4745,900,64135,1465,8084,207,8023,797,440,9342,5843,7342,4433,8974,6621,608,80141,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-22-13247NEW PROMESSE | ♀ | 2022 | Rozpłodowy | 3 | 11 / 11 ✓ | 46,29 | 1088,4 | top 0,4% | 143,63148,49178,8826,0251,89170,142,787,06171,8453,2411,35117,09153,0015,232,575,17132,92182,30133,5167,4013,5114,933,224,5064,0042,000,407,890,8769,3488,114,9628,316,87 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-22-13103 | ♀ | 2022 | Rozpłodowy | 3 | 11 / 11 ✓ | 100,95 | 1074,8 | top 0,9% | 154,63141,9462,6611,613,6387,9860,009,58118,332,508,1653,803,412,6931,2982,5833,979,2723,69156,67105,4013,0026,80142,4713,4164,6954,85151,5291,1224,5397,15176,5361,0047,5784,2951,92172,33 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0493-22-13178 | ♀ | 2022 | Lotniki | 4 | 11 / 11 ✓ | 121,32 | 1069,7 | top 1,1% | 68,2739,926,0043,3578,4933,39152,4381,683,60117,3717,98191,33109,5744,7923,2071,2016,20123,80191,3921,682,1710,2743,9444,61108,8143,8210,8813,1711,208,17162,85133,9653,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0493-22-13188DARK HEN | ♀ | 2022 | Archiwum | 4 | 11 / 11 ✓ | 136,22 | 1065,9 | top 1,2% | 10,1437,83182,9214,5263,806,4979,4114,2015,8930,472,331,9445,35165,55117,90173,366,9113,5410,4010,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-22-13225 | ♀ | 2022 | Rozpłodowy | 3 | 11 / 11 ✓ | 177,31 | 1055,7 | top 1,6% | 11,5424,6726,5643,465,804,06134,54149,74136,483,86167,6672,804,52146,73125,850,735,0717,70 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0493-22-13279 | ♀ | 2022 | Lotniki | 4 | 11 / 11 ✓ | 200,30 | 1049,9 | top 1,8% | 13,1819,7118,013,8411,641,5196,417,91163,3652,84151,405,9015,6854,1835,4043,5150,5811,353,2015,4015,80147,9220,6235,029,9689,2240,5824,3557,7397,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-23-9799 | ♀ | 2023 | Archiwum | 2 | 11 / 11 ✓ | 310,41 | 1022,4 | top 2,8% | 165,6641,4450,6745,9280,866,9522,7038,0466,6025,20195,408,1930,6722,0646,6222,62152,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0493-22-13229Snow White | ♀ | 2022 | Lotniki | 5 | 11 / 11 ✓ | 326,88 | 1018,3 | top 3,0% | 2,4752,0449,9045,9847,2419,92119,9487,9451,1339,894,251,87158,6113,3595,44178,7180,99188,73161,99105,9250,88 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0493-23-9779 | ♀ | 2023 | Archiwum | 2 | 11 / 11 ✓ | 458,06 | 985,5 | top 4,2% | 12,6034,2874,6017,74181,4638,6121,7270,000,602,204,25 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0493-23-9781 | ♀ | 2023 | Lotniki | 3 | 11 / 11 ✓ | 575,60 | 956,1 | top 5,2% | 15,4678,22175,02125,1029,013,0012,803,40124,74107,8442,8843,96161,43114,29150,24167,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0256-24-9153 | ♀ | 2024 | Lotniki | 3 | 11 / 11 ✓ | 683,46 | 929,1 | top 6,2% | 77,7141,2357,4016,114,0454,9561,282,0199,47128,67140,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0493-23-9703 | ♀ | 2023 | Archiwum | 3 | 10 / 11 | 380,34 | 904,9 | top 3,8% | 5,988,710,9021,01114,56137,631,9171,0410,008,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0256-24-9146 | ♀ | 2024 | Archiwum | 2 | 11 / 11 ✓ | 782,80 | 904,3 | top 7,1% | 115,803,5968,34144,6514,25191,6695,7032,112,3884,9529,37 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-22-13206 | ♀ | 2022 | Archiwum | 4 | 11 / 11 ✓ | 926,50 | 868,4 | top 8,4% | 179,8912,010,64192,0993,25138,44189,74120,9748,6533,5642,5566,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0493-22-13248 | ♀ | 2022 | Archiwum | 4 | 10 / 11 | 531,65 | 867,1 | top 5,3% | 7,6967,9336,83124,282,704,2968,8835,4084,0599,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0256-24-9131 | ♀ | 2024 | Lotniki | 3 | 10 / 11 | 618,60 | 845,4 | top 6,2% | 78,1878,5755,87109,6923,5166,3588,8123,24107,9777,84176,3895,0631,17132,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-22-13158 | ♀ | 2022 | Archiwum | 2 | 10 / 11 | 752,95 | 811,8 | top 7,5% | 4,1268,9428,3090,87123,6473,61152,7595,3281,3534,05 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0493-22-13267 | ♀ | 2022 | Archiwum | 3 | 11 / 11 ✓ | 1207,70 | 798,1 | top 11,0% | 68,7688,65123,37113,50167,2069,0050,90107,66146,60125,20185,02172,58146,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0256-24-9121 | ♀ | 2024 | Lotniki | 2 | 9 / 11 | 690,96 | 727,3 | top 7,7% | 117,0099,9139,36132,8636,9780,3419,8499,9364,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0493-23-9800 | ♀ | 2023 | Archiwum | 3 | 7 / 11 | 923,65 | 469,1 | top 13,2% | 183,75152,60192,161,54142,2057,00194,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0256-24-7944 | ♀ | 2024 | Lotniki | 3 | 4 / 11 | 183,53 | 354,1 | top 4,6% | 6,8741,403,60131,66 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-22-13209 | ♀ | 2022 | Archiwum | 2 | 4 / 11 | 277,31 | 330,7 | top 6,9% | 19,2325,3540,64192,09 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0256-24-9119 | ♀ | 2024 | Lotniki | 2 | 4 / 11 | 361,27 | 309,7 | top 9,0% | 125,32142,0044,1549,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział (z ustawień kategorii na jego sezon)
mieści się jego odległość. Wszystkie sezony razem, loty młodych też.
Każdy konkurs daje 100 − współczynnik/4 punktów (zwycięzca ok. 100, ostatnia
nagroda 50); lot bez konkursu nie odbiera niczego.
Liczą się najlepsze konkursy do normy (A 10, B 8, C 6, M 4).
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C,
każdy lot raz. Przy równych punktach wyżej stoi niższy średni współczynnik.
Top % to średnie miejsce gołębia w liczonych konkursach, w procentach stawki
(współczynnik / 10): top 2% znaczy, że przylatywał średnio w pierwszych 2% lotu.